Stazione Borgo Valsugana - Fiume Brenta (Borgo Valsugana) invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 27.12.25 | 6.3 | 6.6 | 7.0 |
| 28.12.25 | 5.9 | 6.3 | 6.7 |
| 29.12.25 | 5.9 | 6.1 | 6.4 |
| 30.12.25 | 5.5 | 5.8 | 6.1 |
| 31.12.25 | 5.0 | 5.3 | 5.9 |
| 01.01.26 | 4.7 | 5.0 | 5.4 |
| 02.01.26 | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
| 03.01.26 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
| 04.01.26 | 4.6 | 4.9 | 5.3 |
| 05.01.26 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 | 5.1 | 5.4 | 5.9 |
| 07.01.26 | 4.1 | 4.5 | 5.1 |
| 08.01.26 | 3.9 | 4.4 | 4.9 |
| 09.01.26 | 4.7 | 5.2 | 5.8 |
| 10.01.26 | 4.7 | 5.4 | 5.9 |
| 11.01.26 | 4.9 | 5.4 | 5.9 |
| 12.01.26 | 4.4 | 4.9 | 5.4 |
| 13.01.26 | 5.1 | 5.7 | 6.3 |
| 14.01.26 | 6.1 | 6.5 | 7.1 |
| 15.01.26 | 6.0 | 6.7 | 7.5 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.01.26 | 5.9 | 6.4 | 6.8 |
| 17.01.26 | 6.7 | 7.3 | 8.1 |
| 18.01.26 | 7.4 | 7.7 | 8.1 |
| 19.01.26 | 6.6 | 7.6 | 8.2 |
| 20.01.26 | 5.6 | 6.0 | 6.5 |
| 21.01.26 | 4.9 | 5.4 | 5.9 |
| 22.01.26 | 4.5 | 5.1 | 5.7 |
| 23.01.26 | 5.3 | 5.9 | 6.6 |
| 24.01.26 | 6.4 | 6.9 | 7.5 |
| 25.01.26 | 5.9 | 6.5 | 7.4 |
pH - unità
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 27.12.25 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| 28.12.25 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| 29.12.25 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| 30.12.25 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| 31.12.25 | 7.5 | 7.6 | 7.8 |
| 01.01.26 | 7.5 | 7.6 | 7.8 |
| 02.01.26 | 7.5 | 7.6 | 7.9 |
| 03.01.26 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| 04.01.26 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| 05.01.26 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
| 07.01.26 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| 08.01.26 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
| 09.01.26 | 7.6 | 7.6 | 7.9 |
| 10.01.26 | 7.6 | 7.7 | 8.0 |
| 11.01.26 | 7.5 | 7.6 | 7.9 |
| 12.01.26 | 7.5 | 7.6 | 7.9 |
| 13.01.26 | 7.5 | 7.8 | 8.1 |
| 14.01.26 | 7.7 | 7.8 | 8.1 |
| 15.01.26 | 7.7 | 7.8 | 8.1 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.01.26 | 7.7 | 7.8 | 8.1 |
| 17.01.26 | 7.7 | 7.8 | 8.2 |
| 18.01.26 | 7.7 | 7.8 | 8.1 |
| 19.01.26 | 7.7 | 7.8 | 8.1 |
| 20.01.26 | 7.7 | 7.8 | 8.1 |
| 21.01.26 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
| 22.01.26 | 7.7 | 7.8 | 8.1 |
| 23.01.26 | 7.6 | 7.8 | 8.1 |
| 24.01.26 | 7.7 | 7.8 | 8.1 |
| 25.01.26 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
Conducibilità - µS/cm
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 27.12.25 | 377.0 | 385.2 | 416.3 |
| 28.12.25 | 373.9 | 381.2 | 398.6 |
| 29.12.25 | 372.7 | 379.6 | 406.0 |
| 30.12.25 | 372.8 | 381.9 | 407.9 |
| 31.12.25 | 366.4 | 383.0 | 476.1 |
| 01.01.26 | 366.7 | 389.3 | 497.3 |
| 02.01.26 | 370.6 | 396.8 | 499.3 |
| 03.01.26 | 365.0 | 386.8 | 499.1 |
| 04.01.26 | 364.8 | 374.5 | 402.7 |
| 05.01.26 | 366.5 | 385.9 | 484.9 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 | 370.9 | 387.1 | 492.2 |
| 07.01.26 | 371.3 | 385.5 | 434.4 |
| 08.01.26 | 378.3 | 401.3 | 495.6 |
| 09.01.26 | 379.0 | 404.0 | 510.7 |
| 10.01.26 | 378.0 | 406.6 | 521.8 |
| 11.01.26 | 370.2 | 396.7 | 517.0 |
| 12.01.26 | 376.4 | 405.5 | 548.9 |
| 13.01.26 | 380.0 | 396.4 | 459.0 |
| 14.01.26 | 388.8 | 409.2 | 506.2 |
| 15.01.26 | 390.1 | 412.2 | 529.5 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.01.26 | 383.7 | 413.0 | 506.5 |
| 17.01.26 | 390.4 | 408.0 | 489.7 |
| 18.01.26 | 381.0 | 399.3 | 498.5 |
| 19.01.26 | 385.5 | 403.4 | 472.9 |
| 20.01.26 | 381.1 | 404.8 | 483.1 |
| 21.01.26 | 379.2 | 410.4 | 517.6 |
| 22.01.26 | 378.0 | 404.3 | 517.8 |
| 23.01.26 | 382.5 | 408.4 | 518.0 |
| 24.01.26 | 393.5 | 434.6 | 545.9 |
| 25.01.26 | 342.2 | 401.0 | 536.6 |
Ossigeno - mg/l
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 27.12.25 | 11.8 | 12.1 | 12.7 |
| 28.12.25 | 11.8 | 12.1 | 12.7 |
| 29.12.25 | 11.9 | 12.1 | 12.7 |
| 30.12.25 | 11.9 | 12.2 | 12.8 |
| 31.12.25 | 12.0 | 12.4 | 13.0 |
| 01.01.26 | 12.1 | 12.5 | 13.2 |
| 02.01.26 | 11.9 | 12.2 | 12.9 |
| 03.01.26 | 11.9 | 12.2 | 12.9 |
| 04.01.26 | 12.0 | 12.4 | 13.1 |
| 05.01.26 | 12.1 | 12.6 | 13.4 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 | 12.0 | 12.3 | 13.1 |
| 07.01.26 | 12.1 | 12.6 | 13.2 |
| 08.01.26 | 12.3 | 12.7 | 13.6 |
| 09.01.26 | 11.9 | 12.3 | 13.0 |
| 10.01.26 | 11.9 | 12.3 | 13.2 |
| 11.01.26 | 11.9 | 12.4 | 13.2 |
| 12.01.26 | 12.2 | 12.6 | 13.4 |
| 13.01.26 | 11.9 | 12.4 | 13.5 |
| 14.01.26 | 11.7 | 12.1 | 13.0 |
| 15.01.26 | 11.5 | 12.1 | 13.0 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.01.26 | 11.7 | 12.1 | 12.9 |
| 17.01.26 | 11.4 | 11.9 | 13.0 |
| 18.01.26 | 11.4 | 11.8 | 12.6 |
| 19.01.26 | 11.4 | 11.8 | 12.6 |
| 20.01.26 | 11.8 | 12.3 | 13.2 |
| 21.01.26 | 11.8 | 12.3 | 13.2 |
| 22.01.26 | 11.8 | 12.3 | 13.3 |
| 23.01.26 | 11.4 | 12.0 | 12.9 |
| 24.01.26 | 11.2 | 11.7 | 12.9 |
| 25.01.26 | 11.2 | 11.6 | 12.4 |
Torbidità - grNTU
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 27.12.25 | 4.1 | 4.7 | 7.5 |
| 28.12.25 | 3.9 | 4.3 | 4.8 |
| 29.12.25 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
| 30.12.25 | 3.8 | 4.2 | 6.0 |
| 31.12.25 | 3.7 | 4.0 | 5.1 |
| 01.01.26 | 3.6 | 4.2 | 5.7 |
| 02.01.26 | 3.6 | 3.9 | 4.9 |
| 03.01.26 | 3.6 | 4.0 | 4.9 |
| 04.01.26 | 3.6 | 3.9 | 4.2 |
| 05.01.26 | 3.4 | 3.8 | 4.3 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 | 3.4 | 3.6 | 4.0 |
| 07.01.26 | 3.3 | 3.7 | 4.9 |
| 08.01.26 | 3.3 | 3.5 | 4.2 |
| 09.01.26 | 3.4 | 3.6 | 4.6 |
| 10.01.26 | 3.4 | 3.7 | 5.2 |
| 11.01.26 | 3.4 | 3.6 | 4.1 |
| 12.01.26 | 3.4 | 3.9 | 5.1 |
| 13.01.26 | 3.3 | 3.5 | 3.8 |
| 14.01.26 | 3.2 | 3.8 | 10.5 |
| 15.01.26 | 3.2 | 3.5 | 4.1 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.01.26 | 3.1 | 3.4 | 4.5 |
| 17.01.26 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| 18.01.26 | 3.0 | 3.2 | 3.6 |
| 19.01.26 | 3.1 | 3.4 | 4.7 |
| 20.01.26 | 3.2 | 4.5 | 6.0 |
| 21.01.26 | 3.1 | 3.4 | 4.6 |
| 22.01.26 | 3.1 | 3.4 | 4.3 |
| 23.01.26 | 3.4 | 3.6 | 3.9 |
| 24.01.26 | 3.5 | 4.1 | 5.6 |
| 25.01.26 | 3.7 | 16.3 | 27.9 |
