Logo A.P.P.A. Provincia Autonoma di Trento

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
Provincia autonoma di Trento

Stazione Borgo Valsugana - Fiume Brenta (Borgo Valsugana) invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua

file_download
Scarica report
print
Versione stampabile

Andamento parametri ultimi 30 giorni

Temperatura - °C

Data Min Media Max
18.07.25 17.1 18.9 21.0
19.07.25 17.0 18.8 20.6
20.07.25 17.1 18.8 20.7
21.07.25 17.8 18.9 20.2
22.07.25 16.5 18.6 20.5
23.07.25 17.2 18.0 19.3
24.07.25 17.0 18.4 19.6
25.07.25 17.1 17.6 18.5
26.07.25 16.7 17.9 19.4
27.07.25 16.6 18.3 19.9
Data Min Media Max
28.07.25 17.0 17.5 18.3
29.07.25 16.2 18.0 20.0
30.07.25 16.9 18.2 19.6
31.07.25 16.3 18.0 19.4
01.08.25 17.1 18.0 19.4
02.08.25 16.7 17.2 18.5
03.08.25 15.4 17.4 19.4
04.08.25 15.8 17.7 19.6
05.08.25 16.7 18.8 21.0
06.08.25 17.9 19.1 19.8
Data Min Media Max
07.08.25 17.5 19.3 21.5
08.08.25 17.6 19.7 21.9
09.08.25 17.8 19.8 22.1
10.08.25 17.7 19.8 22.1
11.08.25 17.8 20.0 22.3
12.08.25 18.1 20.0 22.1
13.08.25 18.4 20.2 21.9
14.08.25 18.4 20.0 21.9
15.08.25 17.8 19.4 21.4
16.08.25 17.6 18.9 20.0

pH - unità

Data Min Media Max
18.07.25 7.7 7.9 8.1
19.07.25 7.7 7.9 8.1
20.07.25 7.7 7.9 8.1
21.07.25 7.6 7.8 8.0
22.07.25 7.6 7.9 8.1
23.07.25 7.7 7.8 8.1
24.07.25 7.6 7.7 7.8
25.07.25 7.7 7.8 7.8
26.07.25 7.7 7.8 8.0
27.07.25 7.7 7.8 8.0
Data Min Media Max
28.07.25 7.7 7.8 8.0
29.07.25 7.7 7.9 8.1
30.07.25 7.7 7.8 8.0
31.07.25 7.7 7.9 8.1
01.08.25 7.7 7.8 8.1
02.08.25 7.5 7.7 7.8
03.08.25 7.7 7.8 8.0
04.08.25 7.7 7.9 8.0
05.08.25 7.7 7.9 8.1
06.08.25 7.5 7.7 7.8
Data Min Media Max
07.08.25 7.5 7.6 7.9
08.08.25 7.5 7.6 7.9
09.08.25 7.5 7.7 7.9
10.08.25 7.5 7.7 8.0
11.08.25 7.5 7.7 8.0
12.08.25 7.5 7.7 8.0
13.08.25 7.5 7.7 8.1
14.08.25 7.5 7.7 8.1
15.08.25 7.5 7.7 8.1
16.08.25 7.5 7.7 8.1

Conducibilità - µS/cm

Data Min Media Max
18.07.25 417.7 433.6 478.0
19.07.25 417.3 434.3 480.5
20.07.25 414.2 424.7 468.2
21.07.25 333.3 389.1 422.6
22.07.25 363.1 404.8 446.2
23.07.25 407.7 419.5 448.3
24.07.25 272.6 373.8 417.5
25.07.25 366.2 391.6 409.3
26.07.25 388.6 404.2 428.8
27.07.25 394.2 406.5 439.2
Data Min Media Max
28.07.25 397.7 409.1 435.4
29.07.25 410.3 422.5 462.2
30.07.25 356.6 407.2 434.5
31.07.25 405.4 413.3 425.7
01.08.25 380.5 409.9 420.7
02.08.25 297.3 359.6 417.9
03.08.25 382.5 389.5 395.3
04.08.25 387.6 395.2 404.3
05.08.25 398.1 415.6 454.6
06.08.25 401.5 429.8 473.9
Data Min Media Max
07.08.25 409.7 435.8 485.7
08.08.25 413.4 427.4 485.1
09.08.25 414.0 422.8 438.5
10.08.25 403.7 414.3 422.7
11.08.25 409.5 421.5 442.5
12.08.25 410.9 425.1 448.4
13.08.25 418.0 427.5 443.5
14.08.25 414.7 425.9 448.9
15.08.25 407.6 428.5 512.6
16.08.25 399.8 412.9 424.1

Ossigeno - mg/l

Data Min Media Max
18.07.25 9.9 10.5 11.3
19.07.25 9.9 10.5 11.3
20.07.25 9.9 10.5 11.2
21.07.25 9.7 10.1 10.8
22.07.25 9.8 10.4 11.1
23.07.25 10.0 10.5 11.2
24.07.25 9.8 10.1 10.4
25.07.25 10.0 10.3 10.5
26.07.25 10.0 10.5 11.0
27.07.25 9.8 10.4 11.1
Data Min Media Max
28.07.25 10.0 10.5 11.0
29.07.25 9.9 10.5 11.2
30.07.25 10.0 10.5 11.1
31.07.25 9.9 10.5 11.4
01.08.25 10.0 10.4 11.2
02.08.25 9.5 10.1 10.5
03.08.25 9.9 10.5 11.0
04.08.25 9.9 10.6 11.3
05.08.25 9.5 10.2 11.0
06.08.25 9.6 10.3 11.1
Data Min Media Max
07.08.25 10.0 10.6 11.4
08.08.25 9.8 10.5 11.4
09.08.25 9.8 10.5 11.4
10.08.25 9.7 10.5 11.5
11.08.25 9.6 10.5 11.5
12.08.25 9.6 10.4 11.5
13.08.25 9.6 10.5 11.5
14.08.25 9.8 10.5 11.6
15.08.25 9.9 10.6 11.7
16.08.25 9.9 10.7 11.8

Torbidità - grNTU

Data Min Media Max
18.07.25 23.6 28.8 38.8
19.07.25 18.6 21.2 24.4
20.07.25 16.7 18.6 20.6
21.07.25 17.2 47.7 91.2
22.07.25 40.6 240.0 1.0
23.07.25 25.5 31.3 39.5
24.07.25 27.3 97.7 575.9
25.07.25 45.9 318.9 1.0
26.07.25 44.2 54.1 68.9
27.07.25 31.4 38.1 43.5
Data Min Media Max
28.07.25 25.0 29.9 40.8
29.07.25 22.6 24.9 30.3
30.07.25 23.6 36.0 55.7
31.07.25 20.6 27.0 48.6
01.08.25 18.8 26.3 50.0
02.08.25 16.7 303.8 1.0
03.08.25 47.0 131.4 400.6
04.08.25 26.9 36.7 44.9
05.08.25 20.3 23.8 26.5
06.08.25 20.0 21.6 25.2
Data Min Media Max
07.08.25 15.8 18.6 25.8
08.08.25 12.7 19.0 56.0
09.08.25 11.7 14.6 19.6
10.08.25 10.6 11.9 14.4
11.08.25 9.4 10.9 14.1
12.08.25 8.9 10.1 11.6
13.08.25 7.8 9.4 10.9
14.08.25 7.8 9.7 13.4
15.08.25 7.6 8.9 10.2
16.08.25 7.0 8.0 9.3