Stazione Borgo Valsugana - Fiume Brenta (Borgo Valsugana) invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 18.05.26 | 13.1 | 14.2 | 15.4 |
| 19.05.26 | 12.8 | 14.8 | 17.5 |
| 20.05.26 | 14.1 | 15.2 | 16.5 |
| 21.05.26 | 13.9 | 16.0 | 18.7 |
| 22.05.26 | 14.8 | 16.8 | 19.3 |
| 23.05.26 | 15.6 | 17.5 | 20.1 |
| 24.05.26 | 16.0 | 17.9 | 20.5 |
| 25.05.26 | 16.3 | 18.2 | 20.7 |
| 26.05.26 | 16.9 | 18.8 | 21.5 |
| 27.05.26 | 17.6 | 19.1 | 21.0 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.05.26 | 17.2 | 18.8 | 20.8 |
| 29.05.26 | 17.2 | 18.8 | 21.5 |
| 30.05.26 | 17.0 | 18.7 | 20.7 |
| 31.05.26 | 16.8 | 18.5 | 20.6 |
| 01.06.26 | 16.7 | 18.1 | 20.3 |
| 02.06.26 | 16.0 | 16.7 | 17.7 |
| 03.06.26 | 15.7 | 17.2 | 18.7 |
| 04.06.26 | 16.0 | 17.4 | 18.9 |
| 05.06.26 | 16.0 | 17.8 | 20.0 |
| 06.06.26 | 16.2 | 17.1 | 18.4 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.06.26 | 15.3 | 17.4 | 20.0 |
| 08.06.26 | 16.2 | 18.4 | 20.6 |
| 09.06.26 | 17.1 | 17.9 | 18.8 |
| 10.06.26 | 15.6 | 16.7 | 17.3 |
| 11.06.26 | 13.8 | 16.2 | 18.3 |
| 12.06.26 | 15.1 | 16.9 | 19.1 |
| 13.06.26 | 15.7 | 17.8 | 20.3 |
| 14.06.26 | 16.3 | 18.6 | 21.1 |
| 15.06.26 | 16.6 | 18.9 | 21.3 |
| 16.06.26 | 16.7 | 18.6 | 20.2 |
pH - unità
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 18.05.26 | 7.4 | 7.8 | 8.3 |
| 19.05.26 | 7.4 | 7.9 | 8.4 |
| 20.05.26 | 7.4 | 7.8 | 8.2 |
| 21.05.26 | 7.4 | 7.8 | 8.4 |
| 22.05.26 | 7.4 | 7.8 | 8.4 |
| 23.05.26 | 7.4 | 7.8 | 8.4 |
| 24.05.26 | 7.4 | 7.8 | 8.3 |
| 25.05.26 | 7.4 | 7.8 | 8.3 |
| 26.05.26 | 7.4 | 7.8 | 8.4 |
| 27.05.26 | 7.4 | 7.8 | 8.2 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.05.26 | 7.4 | 7.7 | 8.3 |
| 29.05.26 | 7.5 | 7.8 | 8.3 |
| 30.05.26 | 7.5 | 7.8 | 8.3 |
| 31.05.26 | 7.4 | 7.8 | 8.2 |
| 01.06.26 | 7.4 | 7.7 | 8.1 |
| 02.06.26 | 7.5 | 7.6 | 7.8 |
| 03.06.26 | 7.5 | 7.6 | 7.9 |
| 04.06.26 | 7.5 | 7.8 | 8.1 |
| 05.06.26 | 7.5 | 7.7 | 8.1 |
| 06.06.26 | 7.5 | 7.8 | 8.1 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.06.26 | 7.6 | 7.8 | 8.1 |
| 08.06.26 | 7.6 | 7.8 | 8.1 |
| 09.06.26 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
| 10.06.26 | 7.4 | 7.6 | 7.7 |
| 11.06.26 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
| 12.06.26 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
| 13.06.26 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
| 14.06.26 | 7.6 | 7.8 | 8.1 |
| 15.06.26 | 7.7 | 7.8 | 8.1 |
| 16.06.26 | 7.7 | 7.8 | 8.1 |
Conducibilità - µS/cm
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 18.05.26 | 384.2 | 396.7 | 416.4 |
| 19.05.26 | 389.7 | 402.1 | 419.9 |
| 20.05.26 | 395.9 | 405.0 | 420.3 |
| 21.05.26 | 390.6 | 409.7 | 432.5 |
| 22.05.26 | 392.8 | 413.0 | 451.2 |
| 23.05.26 | 407.2 | 419.0 | 433.1 |
| 24.05.26 | 395.0 | 411.0 | 445.0 |
| 25.05.26 | 396.2 | 409.4 | 429.3 |
| 26.05.26 | 399.3 | 410.4 | 429.3 |
| 27.05.26 | 402.9 | 409.2 | 435.7 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.05.26 | 398.0 | 423.3 | 460.5 |
| 29.05.26 | 436.9 | 452.3 | 470.6 |
| 30.05.26 | 417.6 | 442.0 | 468.5 |
| 31.05.26 | 263.7 | 420.9 | 451.2 |
| 01.06.26 | 311.2 | 405.3 | 433.6 |
| 02.06.26 | 346.8 | 399.0 | 422.9 |
| 03.06.26 | 313.1 | 356.0 | 389.1 |
| 04.06.26 | 388.2 | 396.6 | 419.3 |
| 05.06.26 | 365.5 | 397.7 | 413.7 |
| 06.06.26 | 393.2 | 406.1 | 423.0 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.06.26 | 391.5 | 397.0 | 402.4 |
| 08.06.26 | 387.7 | 402.0 | 423.0 |
| 09.06.26 | 388.2 | 407.6 | 425.3 |
| 10.06.26 | 271.0 | 340.2 | 385.1 |
| 11.06.26 | 351.1 | 377.6 | 398.2 |
| 12.06.26 | 383.4 | 389.9 | 400.2 |
| 13.06.26 | 388.6 | 393.2 | 400.2 |
| 14.06.26 | 385.3 | 392.6 | 401.9 |
| 15.06.26 | 388.8 | 394.5 | 400.4 |
| 16.06.26 | 398.1 | 408.3 | 423.1 |
Ossigeno - mg/l
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 18.05.26 | 9.0 | 10.2 | 12.0 |
| 19.05.26 | 8.7 | 10.2 | 12.0 |
| 20.05.26 | 8.8 | 9.9 | 11.7 |
| 21.05.26 | 8.4 | 9.8 | 11.6 |
| 22.05.26 | 8.2 | 9.6 | 11.4 |
| 23.05.26 | 8.0 | 9.4 | 11.2 |
| 24.05.26 | 7.9 | 9.3 | 11.1 |
| 25.05.26 | 7.8 | 9.2 | 11.0 |
| 26.05.26 | 7.5 | 9.1 | 10.9 |
| 27.05.26 | 7.4 | 8.8 | 10.6 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.05.26 | 7.5 | 8.5 | 10.2 |
| 29.05.26 | 7.7 | 8.9 | 10.6 |
| 30.05.26 | 7.6 | 8.9 | 10.5 |
| 31.05.26 | 7.6 | 8.8 | 10.5 |
| 01.06.26 | 7.7 | 8.6 | 9.9 |
| 02.06.26 | 7.8 | 8.5 | 9.4 |
| 03.06.26 | 8.1 | 8.8 | 9.7 |
| 04.06.26 | 8.0 | 9.0 | 10.1 |
| 05.06.26 | 7.9 | 8.7 | 9.9 |
| 06.06.26 | 8.1 | 9.0 | 10.1 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.06.26 | 8.2 | 9.1 | 10.1 |
| 08.06.26 | 7.9 | 8.8 | 10.0 |
| 09.06.26 | 8.0 | 8.7 | 9.7 |
| 10.06.26 | 8.1 | 8.6 | 9.0 |
| 11.06.26 | 8.5 | 9.3 | 10.2 |
| 12.06.26 | 8.5 | 9.2 | 10.1 |
| 13.06.26 | 8.2 | 9.0 | 9.9 |
| 14.06.26 | 7.9 | 8.7 | 9.7 |
| 15.06.26 | 7.6 | 8.3 | 9.2 |
| 16.06.26 | 7.7 | 8.3 | 9.1 |
Torbidità - grNTU
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 18.05.26 | 3.9 | 4.3 | 4.8 |
| 19.05.26 | 4.0 | 4.4 | 4.7 |
| 20.05.26 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 21.05.26 | 4.0 | 4.4 | 4.8 |
| 22.05.26 | 4.1 | 4.5 | 5.0 |
| 23.05.26 | 4.1 | 4.5 | 5.1 |
| 24.05.26 | 4.1 | 4.5 | 5.1 |
| 25.05.26 | 4.1 | 4.6 | 5.1 |
| 26.05.26 | 4.2 | 4.6 | 5.1 |
| 27.05.26 | 4.1 | 4.6 | 5.1 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.05.26 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
| 29.05.26 | 4.5 | 5.0 | 5.4 |
| 30.05.26 | 4.5 | 5.1 | 5.7 |
| 31.05.26 | 4.9 | 22.2 | 292.9 |
| 01.06.26 | 6.6 | 33.4 | 400.2 |
| 02.06.26 | 5.9 | 10.9 | 32.1 |
| 03.06.26 | 9.9 | 26.0 | 98.9 |
| 04.06.26 | 7.5 | 8.7 | 9.8 |
| 05.06.26 | 8.6 | 10.0 | 13.2 |
| 06.06.26 | 8.6 | 9.5 | 14.8 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.06.26 | 9.4 | 10.0 | 11.0 |
| 08.06.26 | 10.0 | 11.1 | 12.8 |
| 09.06.26 | 9.6 | 16.2 | 33.9 |
| 10.06.26 | 65.7 | 292.1 | 1.0 |
| 11.06.26 | 27.4 | 41.7 | 69.8 |
| 12.06.26 | 19.0 | 22.2 | 28.0 |
| 13.06.26 | 14.5 | 16.5 | 19.5 |
| 14.06.26 | 14.4 | 16.0 | 17.2 |
| 15.06.26 | 14.6 | 17.0 | 20.5 |
| 16.06.26 | 14.0 | 16.1 | 19.9 |
