Stazione Borgo Valsugana - Fiume Brenta (Borgo Valsugana) invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
25.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
26.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
27.03.25 | 8.7 | 10.8 | 13.1 |
28.03.25 | 9.5 | 10.8 | 11.9 |
29.03.25 | 10.4 | 11.2 | 12.2 |
30.03.25 | 9.8 | 11.3 | 13.6 |
31.03.25 | 9.8 | 11.3 | 13.6 |
01.04.25 | 8.6 | 10.2 | 11.8 |
02.04.25 | 9.9 | 11.8 | 14.0 |
03.04.25 | 9.9 | 12.1 | 14.7 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
04.04.25 | 10.0 | 12.4 | 15.1 |
05.04.25 | 10.6 | 12.9 | 15.5 |
06.04.25 | 10.9 | 12.7 | 14.9 |
07.04.25 | 9.6 | 11.6 | 14.0 |
08.04.25 | 8.9 | 11.3 | 13.8 |
09.04.25 | 9.3 | 11.5 | 14.0 |
10.04.25 | 9.8 | 11.8 | 14.2 |
11.04.25 | 10.1 | 12.7 | 15.5 |
12.04.25 | 11.4 | 13.4 | 15.6 |
13.04.25 | 11.8 | 12.2 | 12.8 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
14.04.25 | 11.5 | 12.2 | 12.9 |
15.04.25 | 11.9 | 12.4 | 13.2 |
16.04.25 | 11.6 | 12.6 | 13.9 |
17.04.25 | 10.4 | 11.1 | 11.6 |
18.04.25 | 9.9 | 11.0 | 12.6 |
19.04.25 | 10.6 | 11.3 | 12.3 |
20.04.25 | 10.8 | 12.1 | 13.7 |
21.04.25 | 11.6 | 12.5 | 13.7 |
22.04.25 | 11.4 | 12.9 | 14.8 |
23.04.25 | 11.8 | 12.9 | 14.0 |
pH - unità
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
25.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
26.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
27.03.25 | 7.7 | 7.8 | 8.2 |
28.03.25 | 7.7 | 7.8 | 8.1 |
29.03.25 | 7.7 | 7.8 | 8.1 |
30.03.25 | 7.7 | 7.9 | 8.2 |
31.03.25 | 7.7 | 7.9 | 8.2 |
01.04.25 | 7.6 | 7.8 | 8.1 |
02.04.25 | 7.6 | 7.9 | 8.2 |
03.04.25 | 7.6 | 7.9 | 8.2 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
04.04.25 | 7.6 | 7.9 | 8.3 |
05.04.25 | 7.6 | 7.9 | 8.3 |
06.04.25 | 7.7 | 7.9 | 8.4 |
07.04.25 | 7.6 | 7.9 | 8.4 |
08.04.25 | 7.6 | 7.9 | 8.4 |
09.04.25 | 7.6 | 8.0 | 8.4 |
10.04.25 | 7.6 | 8.0 | 8.5 |
11.04.25 | 7.6 | 7.9 | 8.4 |
12.04.25 | 7.6 | 8.0 | 8.4 |
13.04.25 | 7.7 | 7.8 | 8.1 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
14.04.25 | 7.7 | 7.9 | 8.3 |
15.04.25 | 7.7 | 7.8 | 8.1 |
16.04.25 | 7.5 | 7.7 | 8.0 |
17.04.25 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |
18.04.25 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
19.04.25 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
20.04.25 | 7.5 | 7.6 | 7.7 |
21.04.25 | 7.5 | 7.6 | 7.8 |
22.04.25 | 7.5 | 7.6 | 7.8 |
23.04.25 | 7.5 | 7.6 | 7.7 |
Conducibilità - µS/cm
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
25.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
26.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
27.03.25 | 402.0 | 423.4 | 462.5 |
28.03.25 | 409.8 | 425.7 | 464.4 |
29.03.25 | 414.7 | 422.2 | 457.3 |
30.03.25 | 406.9 | 420.2 | 449.4 |
31.03.25 | 406.9 | 420.2 | 449.4 |
01.04.25 | 399.5 | 419.1 | 450.7 |
02.04.25 | 406.4 | 422.8 | 447.8 |
03.04.25 | 404.9 | 420.7 | 461.1 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
04.04.25 | 405.6 | 423.1 | 456.8 |
05.04.25 | 411.3 | 420.9 | 442.4 |
06.04.25 | 402.5 | 414.2 | 439.0 |
07.04.25 | 394.8 | 407.7 | 434.9 |
08.04.25 | 394.2 | 408.1 | 429.7 |
09.04.25 | 401.3 | 411.7 | 442.2 |
10.04.25 | 397.5 | 411.4 | 432.6 |
11.04.25 | 387.3 | 404.7 | 435.7 |
12.04.25 | 393.7 | 406.0 | 419.2 |
13.04.25 | 387.5 | 400.0 | 427.0 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
14.04.25 | 386.7 | 395.5 | 410.4 |
15.04.25 | 365.7 | 383.5 | 405.5 |
16.04.25 | 363.9 | 379.7 | 401.6 |
17.04.25 | 285.4 | 314.9 | 353.3 |
18.04.25 | 307.0 | 332.7 | 352.9 |
19.04.25 | 354.8 | 361.4 | 368.6 |
20.04.25 | 360.7 | 367.7 | 375.6 |
21.04.25 | 365.6 | 370.9 | 385.9 |
22.04.25 | 369.2 | 376.9 | 384.9 |
23.04.25 | 370.3 | 378.7 | 391.0 |
Ossigeno - mg/l
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
25.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
26.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
27.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
28.03.25 | 10.2 | 10.7 | 11.5 |
29.03.25 | 10.3 | 10.7 | 11.5 |
30.03.25 | 10.4 | 11.0 | 11.9 |
31.03.25 | 10.4 | 11.0 | 11.9 |
01.04.25 | 10.5 | 11.4 | 12.3 |
02.04.25 | 10.2 | 11.1 | 12.1 |
03.04.25 | 10.0 | 11.1 | 12.3 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
04.04.25 | 9.9 | 11.0 | 12.3 |
05.04.25 | 9.7 | 10.9 | 12.2 |
06.04.25 | 10.1 | 11.0 | 12.1 |
07.04.25 | 10.4 | 11.4 | 12.7 |
08.04.25 | 10.4 | 11.6 | 13.0 |
09.04.25 | 10.3 | 11.6 | 13.0 |
10.04.25 | 10.3 | 11.5 | 13.0 |
11.04.25 | 10.0 | 11.3 | 12.7 |
12.04.25 | 9.9 | 11.1 | 12.6 |
13.04.25 | 10.4 | 11.1 | 12.0 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
14.04.25 | 10.5 | 11.3 | 12.6 |
15.04.25 | 10.5 | 11.0 | 11.9 |
16.04.25 | 10.6 | 11.0 | 12.1 |
17.04.25 | 11.1 | 11.3 | 11.7 |
18.04.25 | 11.1 | 11.5 | 11.9 |
19.04.25 | 11.1 | 11.5 | 11.7 |
20.04.25 | 10.9 | 11.3 | 11.9 |
21.04.25 | 10.8 | 11.3 | 11.7 |
22.04.25 | 10.7 | 11.2 | 11.8 |
23.04.25 | 10.8 | 11.2 | 11.6 |
Torbidità - grNTU
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
25.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
26.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
27.03.25 | 4.6 | 5.1 | 5.8 |
28.03.25 | 4.2 | 5.0 | 6.5 |
29.03.25 | 4.2 | 5.0 | 5.5 |
30.03.25 | 4.2 | 4.9 | 5.7 |
31.03.25 | 4.2 | 4.9 | 5.7 |
01.04.25 | 3.8 | 4.4 | 5.0 |
02.04.25 | 3.5 | 4.2 | 6.2 |
03.04.25 | 3.3 | 4.0 | 4.8 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
04.04.25 | 3.2 | 3.8 | 4.4 |
05.04.25 | 3.2 | 3.9 | 4.7 |
06.04.25 | 3.2 | 3.9 | 4.4 |
07.04.25 | 3.1 | 3.7 | 4.1 |
08.04.25 | 3.1 | 3.6 | 4.3 |
09.04.25 | 3.1 | 3.6 | 4.1 |
10.04.25 | 3.0 | 4.1 | 6.4 |
11.04.25 | 4.5 | 6.0 | 8.3 |
12.04.25 | 4.8 | 5.6 | 7.3 |
13.04.25 | 4.8 | 5.3 | 6.3 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
14.04.25 | 4.7 | 6.0 | 9.9 |
15.04.25 | 6.7 | 10.4 | 15.3 |
16.04.25 | 5.7 | 15.3 | 107.1 |
17.04.25 | 149.6 | 429.9 | 992.4 |
18.04.25 | 85.8 | 215.2 | 383.4 |
19.04.25 | 25.1 | 43.8 | 80.4 |
20.04.25 | 13.9 | 17.6 | 24.5 |
21.04.25 | 10.6 | 11.4 | 13.4 |
22.04.25 | 9.9 | 10.4 | 12.0 |
23.04.25 | 9.6 | 10.9 | 13.9 |