Stazione Borgo Valsugana - Fiume Brenta (Borgo Valsugana) invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.04.26 | 9.2 | 11.3 | 13.7 |
| 04.04.26 | 9.4 | 11.2 | 12.8 |
| 05.04.26 | 9.8 | 12.0 | 14.5 |
| 06.04.26 | 10.8 | 12.9 | 15.3 |
| 07.04.26 | 11.0 | 13.2 | 15.4 |
| 08.04.26 | 11.4 | 13.5 | 15.7 |
| 09.04.26 | 11.3 | 12.8 | 14.1 |
| 10.04.26 | 10.8 | 12.2 | 13.8 |
| 11.04.26 | 10.9 | 12.9 | 15.4 |
| 12.04.26 | 11.7 | 12.7 | 13.7 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 13.04.26 | 11.8 | 12.3 | 12.8 |
| 14.04.26 | 11.5 | 12.2 | 12.9 |
| 15.04.26 | 11.6 | 12.8 | 14.5 |
| 16.04.26 | 11.4 | 13.3 | 15.7 |
| 17.04.26 | 12.8 | 14.2 | 16.2 |
| 18.04.26 | 13.3 | 14.6 | 16.4 |
| 19.04.26 | 13.2 | 14.0 | 15.2 |
| 20.04.26 | 12.0 | 13.5 | 15.6 |
| 21.04.26 | 12.8 | 13.6 | 15.1 |
| 22.04.26 | 12.3 | 13.5 | 15.8 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 23.04.26 | 11.6 | 13.3 | 15.7 |
| 24.04.26 | 11.8 | 13.8 | 16.3 |
| 25.04.26 | 12.7 | 14.6 | 17.0 |
| 26.04.26 | 13.4 | 15.1 | 17.4 |
| 27.04.26 | 13.7 | 15.1 | 17.0 |
| 28.04.26 | 14.0 | 14.8 | 15.8 |
| 29.04.26 | 12.6 | 13.3 | 14.0 |
| 30.04.26 | 12.4 | 14.0 | 16.7 |
| 01.05.26 | 12.8 | 14.3 | 16.5 |
| 02.05.26 | 12.6 | 14.5 | 17.1 |
pH - unità
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.04.26 | 7.6 | 8.0 | 8.5 |
| 04.04.26 | 7.6 | 8.0 | 8.5 |
| 05.04.26 | 7.6 | 8.0 | 8.5 |
| 06.04.26 | 7.6 | 8.0 | 8.5 |
| 07.04.26 | 7.6 | 8.0 | 8.5 |
| 08.04.26 | 7.6 | 8.0 | 8.5 |
| 09.04.26 | 7.6 | 7.9 | 8.5 |
| 10.04.26 | 7.6 | 8.0 | 8.5 |
| 11.04.26 | 7.6 | 8.0 | 8.5 |
| 12.04.26 | 7.6 | 8.0 | 8.5 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 13.04.26 | 7.6 | 7.8 | 8.3 |
| 14.04.26 | 7.6 | 7.8 | 8.3 |
| 15.04.26 | 7.6 | 7.9 | 8.5 |
| 16.04.26 | 7.6 | 8.0 | 8.5 |
| 17.04.26 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
| 18.04.26 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
| 19.04.26 | 7.6 | 7.9 | 8.4 |
| 20.04.26 | 7.6 | 8.0 | 8.5 |
| 21.04.26 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
| 22.04.26 | 7.5 | 8.0 | 8.6 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 23.04.26 | 7.5 | 8.0 | 8.6 |
| 24.04.26 | 7.6 | 8.0 | 8.6 |
| 25.04.26 | 7.6 | 8.1 | 8.6 |
| 26.04.26 | 7.6 | 8.1 | 8.6 |
| 27.04.26 | 7.6 | 8.1 | 8.6 |
| 28.04.26 | 7.6 | 7.9 | 8.5 |
| 29.04.26 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
| 30.04.26 | 7.7 | 8.1 | 8.7 |
| 01.05.26 | 7.6 | 8.1 | 8.6 |
| 02.05.26 | 7.6 | 8.1 | 8.6 |
Conducibilità - µS/cm
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.04.26 | 400.0 | 409.8 | 419.0 |
| 04.04.26 | 387.9 | 400.6 | 417.5 |
| 05.04.26 | 388.3 | 393.9 | 402.8 |
| 06.04.26 | 386.3 | 391.2 | 399.7 |
| 07.04.26 | 378.6 | 388.3 | 406.9 |
| 08.04.26 | 378.7 | 389.7 | 412.8 |
| 09.04.26 | 372.2 | 386.9 | 397.9 |
| 10.04.26 | 379.8 | 386.4 | 400.8 |
| 11.04.26 | 383.9 | 392.7 | 407.7 |
| 12.04.26 | 375.8 | 385.4 | 397.8 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 13.04.26 | 367.2 | 384.9 | 403.0 |
| 14.04.26 | 354.1 | 373.1 | 387.4 |
| 15.04.26 | 364.1 | 376.5 | 398.7 |
| 16.04.26 | 370.2 | 379.3 | 407.6 |
| 17.04.26 | 377.2 | 396.5 | 438.8 |
| 18.04.26 | 379.3 | 401.0 | 455.0 |
| 19.04.26 | 363.8 | 391.5 | 455.5 |
| 20.04.26 | 372.9 | 384.9 | 432.6 |
| 21.04.26 | 381.4 | 397.3 | 438.2 |
| 22.04.26 | 373.4 | 392.0 | 456.8 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 23.04.26 | 380.0 | 397.0 | 448.5 |
| 24.04.26 | 386.7 | 401.1 | 437.5 |
| 25.04.26 | 394.8 | 410.5 | 459.1 |
| 26.04.26 | 393.1 | 403.6 | 442.8 |
| 27.04.26 | 395.1 | 408.4 | 437.8 |
| 28.04.26 | 384.8 | 405.9 | 451.6 |
| 29.04.26 | 395.5 | 406.6 | 434.5 |
| 30.04.26 | 395.8 | 405.4 | 432.6 |
| 01.05.26 | 394.1 | 408.5 | 448.4 |
| 02.05.26 | 394.2 | 406.4 | 423.5 |
Ossigeno - mg/l
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.04.26 | 9.9 | 11.1 | 12.8 |
| 04.04.26 | 10.0 | 11.2 | 12.8 |
| 05.04.26 | 9.7 | 11.0 | 12.8 |
| 06.04.26 | 9.5 | 10.8 | 12.5 |
| 07.04.26 | 9.4 | 10.7 | 12.4 |
| 08.04.26 | 9.4 | 10.6 | 12.3 |
| 09.04.26 | 9.5 | 10.5 | 12.3 |
| 10.04.26 | 9.7 | 10.9 | 12.5 |
| 11.04.26 | 9.4 | 10.7 | 12.5 |
| 12.04.26 | 9.5 | 10.6 | 12.5 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 13.04.26 | 9.7 | 10.4 | 12.0 |
| 14.04.26 | 9.7 | 10.5 | 12.0 |
| 15.04.26 | 9.7 | 10.7 | 12.1 |
| 16.04.26 | 9.3 | 10.6 | 12.3 |
| 17.04.26 | 9.2 | 10.4 | 12.1 |
| 18.04.26 | 9.1 | 10.3 | 12.1 |
| 19.04.26 | 9.1 | 10.2 | 11.9 |
| 20.04.26 | 9.3 | 10.5 | 12.2 |
| 21.04.26 | 9.3 | 10.4 | 12.2 |
| 22.04.26 | 9.4 | 10.6 | 12.4 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 23.04.26 | 9.3 | 10.4 | 12.2 |
| 24.04.26 | 9.1 | 10.5 | 12.2 |
| 25.04.26 | 9.0 | 10.3 | 12.0 |
| 26.04.26 | 8.9 | 10.2 | 11.9 |
| 27.04.26 | 8.9 | 10.2 | 12.0 |
| 28.04.26 | 8.8 | 9.8 | 11.8 |
| 29.04.26 | 9.1 | 9.6 | 10.1 |
| 30.04.26 | 9.2 | 10.5 | 12.3 |
| 01.05.26 | 9.2 | 10.4 | 12.1 |
| 02.05.26 | 9.0 | 10.3 | 12.0 |
Torbidità - grNTU
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.04.26 | 3.4 | 3.8 | 4.2 |
| 04.04.26 | 3.5 | 3.9 | 4.6 |
| 05.04.26 | 3.4 | 3.9 | 4.4 |
| 06.04.26 | 3.7 | 4.0 | 4.3 |
| 07.04.26 | 3.8 | 4.4 | 5.8 |
| 08.04.26 | 3.8 | 4.4 | 5.0 |
| 09.04.26 | 4.1 | 4.4 | 4.6 |
| 10.04.26 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
| 11.04.26 | 3.8 | 4.3 | 5.0 |
| 12.04.26 | 3.8 | 4.3 | 4.9 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 13.04.26 | 3.9 | 4.8 | 9.8 |
| 14.04.26 | 4.7 | 6.7 | 10.3 |
| 15.04.26 | 4.4 | 4.7 | 5.0 |
| 16.04.26 | 4.3 | 4.7 | 5.0 |
| 17.04.26 | 4.3 | 4.6 | 4.9 |
| 18.04.26 | 4.3 | 4.6 | 5.0 |
| 19.04.26 | 4.2 | 6.2 | 26.8 |
| 20.04.26 | 4.3 | 4.7 | 5.1 |
| 21.04.26 | 4.3 | 4.6 | 5.6 |
| 22.04.26 | 4.1 | 4.7 | 5.3 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 23.04.26 | 3.9 | 4.4 | 4.6 |
| 24.04.26 | 4.0 | 4.3 | 4.7 |
| 25.04.26 | 4.1 | 4.5 | 5.7 |
| 26.04.26 | 4.1 | 4.4 | 4.6 |
| 27.04.26 | 3.8 | 4.3 | 4.8 |
| 28.04.26 | 4.5 | 5.5 | 9.1 |
| 29.04.26 | 4.0 | 4.8 | 5.7 |
| 30.04.26 | 4.0 | 4.5 | 4.9 |
| 01.05.26 | 4.1 | 4.4 | 4.7 |
| 02.05.26 | 4.0 | 4.4 | 4.7 |
