Stazione Varone - Torrente Varone invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
23.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
24.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
25.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
26.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
27.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
28.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
29.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
30.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
31.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
01.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
03.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
04.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
06.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
07.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
08.02.25 | 11.0 | 11.6 | 12.4 |
09.02.25 | 10.9 | 11.5 | 12.0 |
10.02.25 | 11.4 | 12.2 | 13.1 |
11.02.25 | 11.9 | 12.3 | 12.8 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.02.25 | 12.2 | 12.4 | 12.7 |
13.02.25 | 12.0 | 12.5 | 13.0 |
14.02.25 | 11.4 | 12.0 | 12.5 |
15.02.25 | 10.8 | 11.2 | 11.7 |
16.02.25 | 10.8 | 11.2 | 11.8 |
17.02.25 | 11.1 | 11.5 | 12.1 |
18.02.25 | 11.0 | 11.3 | 11.7 |
19.02.25 | 10.8 | 11.4 | 11.9 |
20.02.25 | 10.7 | 11.3 | 12.3 |
21.02.25 | 10.7 | 11.5 | 12.3 |
pH - unità
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
23.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
24.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
25.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
26.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
27.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
28.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
29.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
30.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
31.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
01.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
03.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
04.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
06.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
07.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
08.02.25 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
09.02.25 | 8.3 | 8.4 | 8.4 |
10.02.25 | 8.3 | 8.4 | 8.4 |
11.02.25 | 8.3 | 8.4 | 8.4 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.02.25 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
13.02.25 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
14.02.25 | 8.2 | 8.3 | 8.4 |
15.02.25 | 8.2 | 8.3 | 8.3 |
16.02.25 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
17.02.25 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
18.02.25 | 8.2 | 8.2 | 8.3 |
19.02.25 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
20.02.25 | 8.0 | 8.1 | 8.2 |
21.02.25 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
Conducibilità - µS/cm
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
23.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
24.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
25.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
26.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
27.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
28.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
29.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
30.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
31.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
01.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
03.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
04.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
06.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
07.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
08.02.25 | 381.4 | 396.4 | 412.0 |
09.02.25 | 342.0 | 374.6 | 392.5 |
10.02.25 | 379.6 | 403.4 | 427.8 |
11.02.25 | 388.1 | 399.6 | 424.8 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.02.25 | 412.5 | 421.3 | 443.7 |
13.02.25 | 386.1 | 413.2 | 451.7 |
14.02.25 | 329.7 | 379.3 | 389.6 |
15.02.25 | 375.5 | 381.8 | 388.2 |
16.02.25 | 366.8 | 375.2 | 384.3 |
17.02.25 | 370.7 | 377.5 | 387.7 |
18.02.25 | 365.4 | 372.5 | 378.6 |
19.02.25 | 366.3 | 374.8 | 383.2 |
20.02.25 | 372.1 | 383.6 | 396.5 |
21.02.25 | 364.6 | 378.7 | 390.8 |
Ossigeno - mg/l
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
23.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
24.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
25.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
26.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
27.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
28.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
29.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
30.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
31.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
01.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
03.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
04.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
06.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
07.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
08.02.25 | 11.5 | 11.7 | 11.9 |
09.02.25 | 11.7 | 11.8 | 12.0 |
10.02.25 | 11.1 | 11.4 | 11.7 |
11.02.25 | 10.9 | 11.2 | 11.4 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.02.25 | 10.6 | 10.8 | 11.0 |
13.02.25 | 10.3 | 10.6 | 10.9 |
14.02.25 | 10.8 | 11.0 | 11.2 |
15.02.25 | 10.8 | 11.1 | 11.3 |
16.02.25 | 10.7 | 10.9 | 11.0 |
17.02.25 | 10.3 | 10.6 | 10.9 |
18.02.25 | 10.3 | 10.6 | 10.9 |
19.02.25 | 10.1 | 10.4 | 10.7 |
20.02.25 | 10.0 | 10.4 | 10.7 |
21.02.25 | 10.1 | 10.5 | 10.9 |
Torbidità - grNTU
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
23.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
24.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
25.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
26.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
27.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
28.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
29.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
30.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
31.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
01.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
03.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
04.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
06.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
07.02.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
08.02.25 | 8.5 | 12.0 | 15.5 |
09.02.25 | 8.7 | 14.7 | 23.7 |
10.02.25 | 3.9 | 6.5 | 12.7 |
11.02.25 | 3.5 | 6.3 | 28.0 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.02.25 | 4.9 | 6.6 | 13.2 |
13.02.25 | 4.4 | 5.8 | 7.4 |
14.02.25 | 4.5 | 16.5 | 113.5 |
15.02.25 | 4.9 | 7.1 | 9.7 |
16.02.25 | 4.4 | 5.9 | 7.4 |
17.02.25 | 4.3 | 6.5 | 8.6 |
18.02.25 | 5.5 | 6.5 | 11.7 |
19.02.25 | 5.4 | 9.4 | 14.5 |
20.02.25 | 5.9 | 8.8 | 12.7 |
21.02.25 | 4.6 | 5.8 | 9.3 |