Logo A.P.P.A. Provincia Autonoma di Trento

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
Provincia autonoma di Trento

Stazione Varone - Torrente Varone invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua

file_download
Scarica report
print
Versione stampabile

Andamento parametri ultimi 30 giorni

Temperatura - °C

Data Min Media Max
25.03.25 11.5 12.4 13.2
26.03.25 11.8 12.7 13.6
27.03.25 11.7 12.7 13.8
28.03.25 12.2 12.7 13.3
29.03.25 12.3 12.8 13.3
30.03.25 11.8 12.6 13.7
31.03.25 11.8 12.6 13.7
01.04.25 11.0 12.0 12.6
02.04.25 11.9 12.8 13.7
03.04.25 11.9 13.1 14.5
Data Min Media Max
04.04.25 12.0 13.1 14.3
05.04.25 12.6 13.5 14.5
06.04.25 12.5 13.3 14.4
07.04.25 11.9 12.4 13.3
08.04.25 11.5 12.3 14.7
09.04.25 11.3 12.4 13.8
10.04.25 12.2 12.8 13.7
11.04.25 11.9 13.2 14.4
12.04.25 12.3 13.5 15.0
13.04.25 13.1 13.5 14.3
Data Min Media Max
14.04.25 13.2 13.8 14.6
15.04.25 13.2 13.6 14.1
16.04.25 13.2 14.1 15.0
17.04.25 10.7 13.0 14.2
18.04.25 10.7 12.4 13.7
19.04.25 12.0 12.7 13.3
20.04.25 11.6 12.3 13.1
21.04.25 11.7 12.2 12.9
22.04.25 11.3 12.6 13.8
23.04.25 12.6 13.3 14.0

pH - unità

Data Min Media Max
25.03.25 7.7 7.8 7.9
26.03.25 7.7 7.8 7.9
27.03.25 7.7 7.8 7.9
28.03.25 7.8 7.9 8.0
29.03.25 7.8 7.9 8.0
30.03.25 7.7 7.9 8.0
31.03.25 7.7 7.9 8.0
01.04.25 7.7 7.8 7.9
02.04.25 7.7 7.7 7.8
03.04.25 7.6 7.7 7.9
Data Min Media Max
04.04.25 7.7 7.8 7.9
05.04.25 7.7 7.8 7.9
06.04.25 7.7 7.8 7.9
07.04.25 7.6 7.8 7.9
08.04.25 7.6 7.9 8.2
09.04.25 8.0 8.2 8.3
10.04.25 8.0 8.1 8.3
11.04.25 8.0 8.1 8.3
12.04.25 8.0 8.1 8.3
13.04.25 8.0 8.1 8.3
Data Min Media Max
14.04.25 8.0 8.1 8.3
15.04.25 8.0 8.1 8.3
16.04.25 8.0 8.1 8.2
17.04.25 8.0 8.1 8.2
18.04.25 8.0 8.1 8.2
19.04.25 8.0 8.1 8.3
20.04.25 8.1 8.2 8.3
21.04.25 8.1 8.2 8.3
22.04.25 8.0 8.2 8.3
23.04.25 8.0 8.1 8.2

Conducibilità - µS/cm

Data Min Media Max
25.03.25 371.6 386.3 404.0
26.03.25 371.2 398.8 422.4
27.03.25 366.6 374.1 386.5
28.03.25 362.8 377.6 400.9
29.03.25 352.2 358.1 366.3
30.03.25 354.5 363.5 373.4
31.03.25 354.5 363.5 373.4
01.04.25 347.1 356.7 368.1
02.04.25 356.4 362.4 370.6
03.04.25 354.6 362.6 368.7
Data Min Media Max
04.04.25 348.9 356.7 362.9
05.04.25 351.9 365.9 383.4
06.04.25 361.2 369.0 380.1
07.04.25 362.1 377.2 403.2
08.04.25 367.5 383.2 396.7
09.04.25 379.6 401.8 438.2
10.04.25 412.8 433.2 470.8
11.04.25 380.9 411.8 459.0
12.04.25 369.5 379.1 387.6
13.04.25 363.7 375.5 382.8
Data Min Media Max
14.04.25 364.5 378.7 389.8
15.04.25 357.1 375.3 389.6
16.04.25 371.5 378.4 386.0
17.04.25 272.5 330.9 372.0
18.04.25 301.2 353.4 388.3
19.04.25 348.6 365.0 402.6
20.04.25 334.6 344.0 347.8
21.04.25 334.8 342.2 346.1
22.04.25 341.4 347.6 354.0
23.04.25 336.0 351.8 357.7

Ossigeno - mg/l

Data Min Media Max
25.03.25 11.0 11.3 11.9
26.03.25 10.9 11.1 11.4
27.03.25 10.5 11.1 11.6
28.03.25 11.0 11.3 11.9
29.03.25 11.2 11.6 11.8
30.03.25 10.9 11.5 12.0
31.03.25 10.9 11.5 12.0
01.04.25 11.4 11.9 12.3
02.04.25 10.8 11.3 11.8
03.04.25 10.4 11.0 11.6
Data Min Media Max
04.04.25 10.8 11.1 11.5
05.04.25 10.0 10.8 11.2
06.04.25 10.0 10.5 11.3
07.04.25 10.9 11.2 11.5
08.04.25 11.1 11.6 12.3
09.04.25 11.7 12.1 12.4
10.04.25 11.6 12.0 12.3
11.04.25 10.9 11.5 12.0
12.04.25 11.0 11.3 11.7
13.04.25 11.0 11.2 11.4
Data Min Media Max
14.04.25 10.7 11.0 11.3
15.04.25 10.7 10.8 11.1
16.04.25 10.4 10.8 11.1
17.04.25 10.8 11.3 12.2
18.04.25 11.4 11.9 12.4
19.04.25 11.3 11.5 11.7
20.04.25 11.6 11.8 12.0
21.04.25 11.9 12.0 12.2
22.04.25 11.6 11.9 12.3
23.04.25 11.3 11.6 11.9

Torbidità - grNTU

Data Min Media Max
25.03.25 11.2 25.5 37.5
26.03.25 20.7 29.1 42.5
27.03.25 8.3 41.5 71.1
28.03.25 10.1 61.8 136.9
29.03.25 6.9 10.1 28.5
30.03.25 6.0 7.8 11.1
31.03.25 6.0 7.8 11.1
01.04.25 5.4 6.1 9.0
02.04.25 5.1 7.4 18.6
03.04.25 5.8 10.8 22.6
Data Min Media Max
04.04.25 5.9 7.0 8.1
05.04.25 6.3 7.1 8.1
06.04.25 5.9 6.7 7.7
07.04.25 6.5 10.9 19.1
08.04.25 5.9 9.0 13.3
09.04.25 3.9 6.2 8.3
10.04.25 4.9 6.5 8.4
11.04.25 5.1 16.5 29.4
12.04.25 8.1 10.4 12.6
13.04.25 11.1 15.8 28.9
Data Min Media Max
14.04.25 9.0 12.2 19.6
15.04.25 8.3 10.6 17.2
16.04.25 8.4 13.4 25.0
17.04.25 19.9 45.1 142.8
18.04.25 12.2 21.2 64.5
19.04.25 9.5 11.7 16.3
20.04.25 8.3 9.2 11.3
21.04.25 7.1 8.1 9.8
22.04.25 6.4 9.0 11.0
23.04.25 9.0 12.4 25.0