Stazione Varone - Torrente Varone invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.03.26 | 11.2 | 12.6 | 13.7 |
| 29.03.26 | 12.4 | 13.3 | 14.6 |
| 30.03.26 | 12.4 | 13.2 | 14.6 |
| 31.03.26 | 11.8 | 12.9 | 13.9 |
| 01.04.26 | 11.7 | 12.8 | 13.4 |
| 02.04.26 | 12.4 | 13.5 | 14.5 |
| 03.04.26 | 12.2 | 13.2 | 14.4 |
| 04.04.26 | 11.3 | 12.4 | 13.2 |
| 05.04.26 | 11.5 | 12.6 | 13.6 |
| 06.04.26 | 12.0 | 13.1 | 14.1 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.04.26 | 12.4 | 13.4 | 14.3 |
| 08.04.26 | 12.6 | 14.1 | 15.3 |
| 09.04.26 | 14.3 | 15.3 | 16.2 |
| 10.04.26 | 14.2 | 15.3 | 16.8 |
| 11.04.26 | 14.5 | 15.5 | 17.0 |
| 12.04.26 | 14.8 | 15.4 | 15.8 |
| 13.04.26 | 14.7 | 15.3 | 16.4 |
| 14.04.26 | 14.7 | 15.7 | 16.8 |
| 15.04.26 | 15.4 | 16.8 | 18.3 |
| 16.04.26 | 15.8 | 17.0 | 17.9 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 17.04.26 | 15.9 | 17.2 | 18.2 |
| 18.04.26 | 16.4 | 17.5 | 18.6 |
| 19.04.26 | 16.2 | 16.9 | 18.2 |
| 20.04.26 | 15.3 | 16.7 | 17.9 |
| 21.04.26 | 14.1 | 16.4 | 17.5 |
| 22.04.26 | 15.4 | 16.4 | 17.4 |
| 23.04.26 | 14.1 | 15.6 | 17.3 |
| 24.04.26 | 14.5 | 16.0 | 18.2 |
| 25.04.26 | 14.6 | 15.7 | 17.1 |
| 26.04.26 | 14.9 | 16.3 | 17.5 |
pH - unità
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.03.26 | 7.7 | 7.9 | 8.0 |
| 29.03.26 | 7.8 | 7.9 | 8.0 |
| 30.03.26 | 7.8 | 7.9 | 8.0 |
| 31.03.26 | 7.8 | 7.9 | 8.2 |
| 01.04.26 | 7.8 | 7.9 | 8.1 |
| 02.04.26 | 7.6 | 7.9 | 8.2 |
| 03.04.26 | 7.6 | 7.9 | 8.1 |
| 04.04.26 | 7.9 | 8.0 | 8.3 |
| 05.04.26 | 7.9 | 8.0 | 8.3 |
| 06.04.26 | 7.9 | 8.1 | 8.3 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.04.26 | 7.9 | 8.0 | 8.3 |
| 08.04.26 | 7.8 | 8.0 | 8.3 |
| 09.04.26 | 7.7 | 7.9 | 8.1 |
| 10.04.26 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
| 11.04.26 | 7.7 | 7.8 | 8.1 |
| 12.04.26 | 7.7 | 7.9 | 8.1 |
| 13.04.26 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
| 14.04.26 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
| 15.04.26 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
| 16.04.26 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 17.04.26 | 7.6 | 7.7 | 8.0 |
| 18.04.26 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
| 19.04.26 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
| 20.04.26 | 7.4 | 7.7 | 8.0 |
| 21.04.26 | 7.3 | 7.6 | 8.0 |
| 22.04.26 | 7.2 | 7.5 | 7.8 |
| 23.04.26 | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
| 24.04.26 | 7.6 | 7.7 | 8.0 |
| 25.04.26 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
| 26.04.26 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
Conducibilità - µS/cm
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.03.26 | 411.3 | 419.9 | 432.9 |
| 29.03.26 | 403.3 | 417.4 | 429.1 |
| 30.03.26 | 403.3 | 416.2 | 426.0 |
| 31.03.26 | 409.6 | 432.0 | 475.9 |
| 01.04.26 | 415.7 | 424.9 | 444.2 |
| 02.04.26 | 411.3 | 422.6 | 433.2 |
| 03.04.26 | 401.8 | 416.9 | 435.3 |
| 04.04.26 | 396.5 | 399.4 | 405.3 |
| 05.04.26 | 390.8 | 396.5 | 400.9 |
| 06.04.26 | 391.6 | 396.9 | 402.4 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.04.26 | 389.5 | 399.6 | 403.7 |
| 08.04.26 | 394.8 | 406.3 | 422.8 |
| 09.04.26 | 414.4 | 431.9 | 444.9 |
| 10.04.26 | 423.9 | 436.7 | 456.1 |
| 11.04.26 | 422.4 | 439.4 | 456.4 |
| 12.04.26 | 435.5 | 443.0 | 448.7 |
| 13.04.26 | 433.1 | 441.7 | 468.7 |
| 14.04.26 | 428.0 | 461.3 | 496.7 |
| 15.04.26 | 453.7 | 477.3 | 528.4 |
| 16.04.26 | 448.1 | 474.5 | 524.2 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 17.04.26 | 460.7 | 501.9 | 561.3 |
| 18.04.26 | 518.4 | 571.1 | 619.0 |
| 19.04.26 | 492.3 | 538.0 | 586.9 |
| 20.04.26 | 532.4 | 570.8 | 644.9 |
| 21.04.26 | 426.4 | 541.0 | 594.9 |
| 22.04.26 | 514.7 | 577.1 | 654.6 |
| 23.04.26 | 464.4 | 521.6 | 586.7 |
| 24.04.26 | 439.8 | 463.4 | 522.1 |
| 25.04.26 | 431.3 | 448.7 | 480.4 |
| 26.04.26 | 429.2 | 439.0 | 451.9 |
Ossigeno - mg/l
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.03.26 | 10.6 | 11.0 | 11.6 |
| 29.03.26 | 10.5 | 10.8 | 11.1 |
| 30.03.26 | 10.5 | 10.8 | 11.1 |
| 31.03.26 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
| 01.04.26 | 10.3 | 10.8 | 11.2 |
| 02.04.26 | 10.0 | 10.5 | 11.1 |
| 03.04.26 | 10.2 | 10.6 | 11.1 |
| 04.04.26 | 10.9 | 11.3 | 11.7 |
| 05.04.26 | 11.0 | 11.3 | 11.7 |
| 06.04.26 | 10.9 | 11.2 | 11.6 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.04.26 | 10.8 | 11.2 | 11.5 |
| 08.04.26 | 10.4 | 11.0 | 11.4 |
| 09.04.26 | 9.8 | 10.3 | 10.7 |
| 10.04.26 | 9.2 | 10.0 | 10.4 |
| 11.04.26 | 9.8 | 10.1 | 10.6 |
| 12.04.26 | 9.9 | 10.2 | 10.6 |
| 13.04.26 | 9.6 | 10.0 | 10.4 |
| 14.04.26 | 9.7 | 9.9 | 10.2 |
| 15.04.26 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |
| 16.04.26 | 8.4 | 9.3 | 9.7 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 17.04.26 | 8.9 | 9.5 | 10.1 |
| 18.04.26 | 8.9 | 9.4 | 9.7 |
| 19.04.26 | 9.4 | 9.7 | 10.2 |
| 20.04.26 | 8.9 | 9.7 | 10.4 |
| 21.04.26 | 8.9 | 9.4 | 10.5 |
| 22.04.26 | 8.6 | 9.2 | 9.8 |
| 23.04.26 | 9.2 | 9.9 | 10.4 |
| 24.04.26 | 9.6 | 10.0 | 10.5 |
| 25.04.26 | 9.4 | 9.9 | 10.4 |
| 26.04.26 | 9.0 | 9.6 | 10.2 |
Torbidità - grNTU
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.03.26 | 11.0 | 12.7 | 14.6 |
| 29.03.26 | 10.9 | 14.6 | 21.0 |
| 30.03.26 | 10.9 | 14.6 | 21.0 |
| 31.03.26 | 20.3 | 24.8 | 34.0 |
| 01.04.26 | 14.6 | 20.7 | 29.0 |
| 02.04.26 | 12.0 | 17.2 | 28.4 |
| 03.04.26 | 4.8 | 15.0 | 30.0 |
| 04.04.26 | 5.0 | 8.4 | 10.8 |
| 05.04.26 | 5.2 | 7.9 | 11.6 |
| 06.04.26 | 4.1 | 6.2 | 8.9 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.04.26 | 3.8 | 6.0 | 8.7 |
| 08.04.26 | 3.0 | 7.8 | 18.2 |
| 09.04.26 | 5.1 | 10.7 | 18.1 |
| 10.04.26 | 4.1 | 6.0 | 11.3 |
| 11.04.26 | 3.8 | 5.8 | 8.3 |
| 12.04.26 | 3.3 | 5.4 | 8.1 |
| 13.04.26 | 3.4 | 6.2 | 10.5 |
| 14.04.26 | 4.6 | 10.5 | 18.8 |
| 15.04.26 | 3.6 | 10.4 | 17.8 |
| 16.04.26 | 2.9 | 7.7 | 17.5 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 17.04.26 | 2.5 | 5.0 | 11.4 |
| 18.04.26 | 4.0 | 6.1 | 10.5 |
| 19.04.26 | 3.8 | 7.3 | 16.2 |
| 20.04.26 | 4.8 | 8.0 | 17.3 |
| 21.04.26 | 2.3 | 9.6 | 22.3 |
| 22.04.26 | 3.4 | 7.5 | 23.9 |
| 23.04.26 | 2.0 | 4.6 | 11.1 |
| 24.04.26 | 2.7 | 5.4 | 11.5 |
| 25.04.26 | 2.3 | 4.2 | 8.5 |
| 26.04.26 | 2.9 | 4.0 | 6.0 |
