Stazione Varone - Torrente Varone invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 11.02.26 | 13.0 | 13.3 | 13.7 |
| 12.02.26 | 12.5 | 13.2 | 14.2 |
| 13.02.26 | 12.5 | 13.2 | 14.0 |
| 14.02.26 | 12.7 | 13.3 | 13.9 |
| 15.02.26 | 12.5 | 13.0 | 13.4 |
| 16.02.26 | 11.9 | 12.6 | 13.5 |
| 17.02.26 | 11.8 | 12.6 | 13.6 |
| 18.02.26 | 11.3 | 12.1 | 13.0 |
| 19.02.26 | 9.3 | 11.4 | 12.7 |
| 20.02.26 | 11.6 | 12.4 | 13.5 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 21.02.26 | 11.8 | 12.6 | 13.3 |
| 22.02.26 | 11.8 | 12.9 | 14.3 |
| 23.02.26 | 12.1 | 13.2 | 14.6 |
| 24.02.26 | 12.7 | 13.5 | 14.6 |
| 25.02.26 | 12.3 | 13.2 | 14.2 |
| 26.02.26 | 12.5 | 13.1 | 13.6 |
| 27.02.26 | 12.3 | 13.2 | 14.0 |
| 28.02.26 | 12.5 | 13.4 | 14.6 |
| 01.03.26 | 13.3 | 13.7 | 14.2 |
| 02.03.26 | 13.3 | 13.9 | 15.0 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.03.26 | 13.0 | 13.7 | 14.3 |
| 04.03.26 | 13.1 | 13.9 | 14.6 |
| 05.03.26 | 13.2 | 13.8 | 14.5 |
| 06.03.26 | 12.4 | 13.2 | 14.0 |
| 07.03.26 | 12.4 | 13.5 | 14.6 |
| 08.03.26 | 12.3 | 13.6 | 14.6 |
| 09.03.26 | 12.7 | 13.6 | 14.6 |
| 10.03.26 | 13.0 | 13.9 | 14.8 |
| 11.03.26 | 13.8 | 14.3 | 15.2 |
| 12.03.26 | 13.2 | 14.3 | 15.8 |
pH - unità
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 11.02.26 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
| 12.02.26 | 7.8 | 7.9 | 8.0 |
| 13.02.26 | 7.8 | 7.9 | 8.0 |
| 14.02.26 | 7.8 | 7.9 | 8.0 |
| 15.02.26 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
| 16.02.26 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
| 17.02.26 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
| 18.02.26 | 7.6 | 7.8 | 7.9 |
| 19.02.26 | 7.5 | 7.6 | 7.8 |
| 20.02.26 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 21.02.26 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
| 22.02.26 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
| 23.02.26 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
| 24.02.26 | 7.6 | 7.8 | 7.9 |
| 25.02.26 | 7.5 | 7.7 | 8.0 |
| 26.02.26 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
| 27.02.26 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
| 28.02.26 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
| 01.03.26 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
| 02.03.26 | 7.6 | 7.8 | 7.9 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.03.26 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
| 04.03.26 | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
| 05.03.26 | 7.5 | 7.6 | 7.7 |
| 06.03.26 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
| 07.03.26 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
| 08.03.26 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
| 09.03.26 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
| 10.03.26 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
| 11.03.26 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
| 12.03.26 | 7.5 | 7.7 | 7.9 |
Conducibilità - µS/cm
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 11.02.26 | 423.4 | 461.9 | 498.1 |
| 12.02.26 | 432.1 | 453.1 | 473.8 |
| 13.02.26 | 438.1 | 514.4 | 594.5 |
| 14.02.26 | 421.4 | 431.5 | 445.8 |
| 15.02.26 | 417.8 | 428.6 | 442.3 |
| 16.02.26 | 419.4 | 427.8 | 442.0 |
| 17.02.26 | 418.6 | 432.4 | 451.0 |
| 18.02.26 | 421.7 | 432.5 | 452.7 |
| 19.02.26 | 289.2 | 396.6 | 450.3 |
| 20.02.26 | 403.6 | 421.5 | 437.0 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 21.02.26 | 412.5 | 429.7 | 452.9 |
| 22.02.26 | 417.1 | 441.1 | 482.2 |
| 23.02.26 | 423.5 | 468.4 | 531.3 |
| 24.02.26 | 422.6 | 458.1 | 506.8 |
| 25.02.26 | 437.6 | 501.5 | 558.7 |
| 26.02.26 | 428.5 | 478.1 | 523.8 |
| 27.02.26 | 406.3 | 418.8 | 432.1 |
| 28.02.26 | 401.2 | 409.9 | 420.0 |
| 01.03.26 | 401.2 | 409.2 | 418.4 |
| 02.03.26 | 399.2 | 408.9 | 428.1 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.03.26 | 400.0 | 416.9 | 435.4 |
| 04.03.26 | 403.3 | 411.9 | 423.1 |
| 05.03.26 | 400.5 | 411.2 | 423.9 |
| 06.03.26 | 406.1 | 415.0 | 424.9 |
| 07.03.26 | 417.7 | 429.1 | 443.7 |
| 08.03.26 | 419.9 | 432.9 | 446.1 |
| 09.03.26 | 419.1 | 439.2 | 464.2 |
| 10.03.26 | 419.2 | 435.2 | 445.0 |
| 11.03.26 | 420.7 | 448.6 | 469.6 |
| 12.03.26 | 435.3 | 460.2 | 513.6 |
Ossigeno - mg/l
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 11.02.26 | 9.9 | 10.3 | 10.8 |
| 12.02.26 | 10.5 | 10.7 | 10.9 |
| 13.02.26 | 10.4 | 10.7 | 10.9 |
| 14.02.26 | 10.1 | 10.4 | 10.6 |
| 15.02.26 | 10.2 | 10.4 | 10.5 |
| 16.02.26 | 10.1 | 10.4 | 11.0 |
| 17.02.26 | 9.7 | 10.2 | 10.5 |
| 18.02.26 | 10.0 | 10.4 | 10.8 |
| 19.02.26 | 9.7 | 10.1 | 10.9 |
| 20.02.26 | 9.5 | 10.0 | 10.4 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 21.02.26 | 10.0 | 10.3 | 10.6 |
| 22.02.26 | 10.0 | 10.4 | 10.8 |
| 23.02.26 | 9.2 | 10.2 | 10.7 |
| 24.02.26 | 9.8 | 10.2 | 10.6 |
| 25.02.26 | 9.5 | 10.0 | 10.4 |
| 26.02.26 | 9.8 | 10.0 | 10.4 |
| 27.02.26 | 9.3 | 10.0 | 10.6 |
| 28.02.26 | 8.8 | 9.5 | 9.9 |
| 01.03.26 | 9.2 | 9.6 | 10.0 |
| 02.03.26 | 8.7 | 9.5 | 10.1 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.03.26 | 8.7 | 9.4 | 10.1 |
| 04.03.26 | 8.3 | 9.1 | 9.7 |
| 05.03.26 | 8.1 | 8.5 | 9.0 |
| 06.03.26 | 8.0 | 9.3 | 11.0 |
| 07.03.26 | 10.4 | 10.9 | 11.3 |
| 08.03.26 | 10.3 | 10.8 | 11.2 |
| 09.03.26 | 10.1 | 10.5 | 10.9 |
| 10.03.26 | 9.8 | 10.0 | 10.4 |
| 11.03.26 | 9.6 | 10.0 | 10.5 |
| 12.03.26 | 9.6 | 10.0 | 10.3 |
Torbidità - grNTU
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 11.02.26 | 21.1 | 26.6 | 55.0 |
| 12.02.26 | 20.0 | 56.8 | 277.1 |
| 13.02.26 | 18.4 | 21.9 | 25.8 |
| 14.02.26 | 20.5 | 21.7 | 23.6 |
| 15.02.26 | 19.1 | 23.0 | 43.2 |
| 16.02.26 | 19.1 | 21.4 | 23.3 |
| 17.02.26 | 20.5 | 26.8 | 39.3 |
| 18.02.26 | 19.7 | 28.6 | 52.5 |
| 19.02.26 | 22.8 | 43.2 | 157.0 |
| 20.02.26 | 16.3 | 26.1 | 35.6 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 21.02.26 | 18.2 | 26.9 | 39.0 |
| 22.02.26 | 15.7 | 19.7 | 22.9 |
| 23.02.26 | 15.2 | 30.7 | 72.4 |
| 24.02.26 | 19.2 | 109.2 | 293.2 |
| 25.02.26 | 28.9 | 50.6 | 108.0 |
| 26.02.26 | 17.2 | 21.0 | 27.0 |
| 27.02.26 | 20.3 | 28.5 | 53.1 |
| 28.02.26 | 29.4 | 44.4 | 59.9 |
| 01.03.26 | 28.5 | 35.9 | 67.8 |
| 02.03.26 | 30.6 | 62.6 | 125.8 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.03.26 | 24.1 | 40.5 | 77.9 |
| 04.03.26 | 34.6 | 55.9 | 132.1 |
| 05.03.26 | 33.5 | 51.3 | 148.3 |
| 06.03.26 | 7.4 | 68.6 | 127.2 |
| 07.03.26 | 8.3 | 8.8 | 9.0 |
| 08.03.26 | 8.2 | 8.8 | 9.1 |
| 09.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.03.26 | 13.4 | 14.5 | 16.7 |
