Logo A.P.P.A. Provincia Autonoma di Trento

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
Provincia autonoma di Trento

Stazione Varone - Torrente Varone invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua

file_download
Scarica report
print
Versione stampabile

Andamento parametri ultimi 30 giorni

Temperatura - °C

Data Min Media Max
30.03.24 11.4 11.7 12.1
31.03.24 10.2 10.8 11.3
01.04.24 10.2 10.8 11.3
02.04.24 10.2 11.1 12.2
03.04.24 10.8 11.3 11.9
04.04.24 10.8 11.6 12.5
05.04.24 11.3 12.0 13.2
06.04.24 11.5 12.4 13.5
07.04.24 11.7 12.5 13.5
08.04.24 11.7 12.5 13.5
Data Min Media Max
09.04.24 12.0 12.6 13.3
10.04.24 11.5 11.8 12.3
11.04.24 11.4 12.1 13.1
12.04.24 11.8 12.8 14.2
13.04.24 12.2 13.0 14.2
14.04.24 12.2 13.2 14.3
15.04.24 12.3 12.9 14.0
16.04.24 11.2 12.3 13.5
17.04.24 11.1 11.7 12.4
18.04.24 10.7 11.3 11.8
Data Min Media Max
19.04.24 10.4 11.3 12.6
20.04.24 10.6 11.4 12.5
21.04.24 10.4 11.2 11.9
22.04.24 11.0 11.2 11.5
23.04.24 11.0 11.4 11.8
24.04.24 11.0 11.6 12.7
25.04.24 10.6 11.4 12.5
26.04.24 11.3 11.8 12.4
27.04.24 11.4 12.1 12.9
28.04.24 11.9 12.6 13.7

pH - unità

Data Min Media Max
30.03.24 8.0 8.0 8.0
31.03.24 8.0 8.0 8.0
01.04.24 8.0 8.0 8.0
02.04.24 7.9 8.0 8.0
03.04.24 7.9 8.0 8.0
04.04.24 7.9 8.0 8.0
05.04.24 7.9 8.0 8.0
06.04.24 7.9 7.9 8.0
07.04.24 7.9 7.9 8.0
08.04.24 7.9 7.9 8.0
Data Min Media Max
09.04.24 7.8 7.9 7.9
10.04.24 7.9 7.9 8.0
11.04.24 7.9 8.0 8.0
12.04.24 7.9 7.9 8.0
13.04.24 7.9 7.9 8.0
14.04.24 7.9 7.9 8.0
15.04.24 7.9 7.9 7.9
16.04.24 7.8 7.9 7.9
17.04.24 7.9 7.9 7.9
18.04.24 7.9 7.9 8.0
Data Min Media Max
19.04.24 7.9 7.9 8.0
20.04.24 7.9 7.9 7.9
21.04.24 7.9 7.9 8.0
22.04.24 7.9 7.9 7.9
23.04.24 7.9 7.9 8.0
24.04.24 7.9 7.9 8.0
25.04.24 7.9 7.9 7.9
26.04.24 7.9 7.9 7.9
27.04.24 7.9 7.9 8.0
28.04.24 7.8 7.9 7.9

Conducibilità - µS/cm

Data Min Media Max
30.03.24 333.4 341.9 351.1
31.03.24 245.4 291.4 317.9
01.04.24 245.4 291.4 317.9
02.04.24 315.8 323.1 330.1
03.04.24 322.7 330.8 334.5
04.04.24 321.8 331.4 338.1
05.04.24 320.0 331.0 335.6
06.04.24 328.4 339.0 347.6
07.04.24 325.9 338.3 346.7
08.04.24 340.7 348.4 360.8
Data Min Media Max
09.04.24 341.6 354.1 380.5
10.04.24 331.7 358.1 383.0
11.04.24 328.5 343.6 354.2
12.04.24 329.2 339.3 346.9
13.04.24 326.8 337.6 342.3
14.04.24 320.4 333.8 340.5
15.04.24 323.2 333.1 338.3
16.04.24 305.6 331.1 337.7
17.04.24 318.4 330.1 334.6
18.04.24 318.9 329.4 334.8
Data Min Media Max
19.04.24 321.0 328.4 333.4
20.04.24 317.7 327.3 331.7
21.04.24 313.4 324.1 329.0
22.04.24 321.7 328.0 333.0
23.04.24 318.4 331.9 351.4
24.04.24 340.3 359.9 384.2
25.04.24 322.1 334.0 342.8
26.04.24 325.7 336.8 344.3
27.04.24 327.1 336.5 341.0
28.04.24 331.5 336.6 343.1

Ossigeno - mg/l

Data Min Media Max
30.03.24 11.0 11.1 11.2
31.03.24 11.2 11.4 11.6
01.04.24 11.2 11.4 11.6
02.04.24 11.1 11.5 11.8
03.04.24 11.3 11.5 11.7
04.04.24 11.1 11.4 11.7
05.04.24 10.9 11.2 11.4
06.04.24 11.0 11.2 11.4
07.04.24 10.9 11.2 11.5
08.04.24 11.1 11.3 11.6
Data Min Media Max
09.04.24 11.0 11.2 11.4
10.04.24 10.9 11.3 11.8
11.04.24 11.5 11.7 11.8
12.04.24 11.1 11.4 11.7
13.04.24 10.9 11.2 11.5
14.04.24 10.8 11.1 11.3
15.04.24 10.7 10.9 11.1
16.04.24 10.5 10.9 11.1
17.04.24 10.9 11.1 11.3
18.04.24 11.1 11.2 11.3
Data Min Media Max
19.04.24 10.9 11.2 11.5
20.04.24 10.9 11.1 11.4
21.04.24 11.1 11.2 11.5
22.04.24 11.1 11.2 11.3
23.04.24 11.0 11.1 11.2
24.04.24 10.8 10.9 11.1
25.04.24 10.9 11.2 11.4
26.04.24 11.0 11.1 11.3
27.04.24 10.9 11.1 11.3
28.04.24 10.6 10.9 11.0

Torbidità - grNTU

Data Min Media Max
30.03.24 13.9 18.8 47.7
31.03.24 31.4 460.7 1.0
01.04.24 31.4 460.7 1.0
02.04.24 38.8 52.4 78.3
03.04.24 29.3 36.8 51.1
04.04.24 27.4 31.0 41.0
05.04.24 25.8 29.9 46.9
06.04.24 24.1 26.0 27.5
07.04.24 23.2 24.8 26.0
08.04.24 22.9 30.2 69.5
Data Min Media Max
09.04.24 21.9 26.5 53.1
10.04.24 21.0 25.1 42.8
11.04.24 21.5 24.5 32.1
12.04.24 19.7 23.9 26.9
13.04.24 22.4 24.7 27.3
14.04.24 22.2 24.6 27.0
15.04.24 21.0 24.3 32.4
16.04.24 20.4 24.7 80.2
17.04.24 18.9 21.0 24.6
18.04.24 18.6 20.4 22.5
Data Min Media Max
19.04.24 19.7 21.9 23.9
20.04.24 19.8 22.3 24.0
21.04.24 18.4 20.9 22.6
22.04.24 18.1 19.3 21.5
23.04.24 16.6 17.9 20.7
24.04.24 16.1 18.2 20.5
25.04.24 17.3 19.4 21.3
26.04.24 20.0 24.8 27.9
27.04.24 19.6 22.8 27.8
28.04.24 19.2 21.8 26.8