Logo A.P.P.A. Provincia Autonoma di Trento

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
Provincia autonoma di Trento

Stazione Varone - Torrente Varone invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua

file_download
Scarica report
print
Versione stampabile

Andamento parametri ultimi 30 giorni

Temperatura - °C

Data Min Media Max
16.05.26 13.4 14.2 15.1
17.05.26 12.8 14.4 15.7
18.05.26 13.7 15.0 16.5
19.05.26 13.8 15.5 16.8
20.05.26 14.9 15.9 17.7
21.05.26 15.1 16.4 17.9
22.05.26 15.2 16.7 17.8
23.05.26 15.9 17.3 18.2
24.05.26 16.4 17.7 19.0
25.05.26 16.5 18.3 20.0
Data Min Media Max
26.05.26 17.1 18.7 19.8
27.05.26 17.1 18.5 19.8
28.05.26 17.2 18.8 20.4
29.05.26 17.0 18.5 19.7
30.05.26 16.6 18.5 20.2
31.05.26 16.9 18.5 19.9
01.06.26 17.9 18.8 19.9
02.06.26 16.3 17.7 18.7
03.06.26 14.4 16.2 17.3
04.06.26 15.7 17.1 18.5
Data Min Media Max
05.06.26 16.2 17.2 18.0
06.06.26 15.8 16.6 17.3
07.06.26 15.7 17.3 18.6
08.06.26 15.9 17.9 19.5
09.06.26 16.8 17.8 18.9
10.06.26 14.2 15.8 18.2
11.06.26 13.2 14.5 15.9
12.06.26 13.6 15.2 16.3
13.06.26 14.6 16.0 17.6
14.06.26 15.0 16.4 17.7

pH - unità

Data Min Media Max
16.05.26 7.3 7.4 7.6
17.05.26 7.4 7.5 7.8
18.05.26 7.3 7.5 7.7
19.05.26 7.4 7.6 7.8
20.05.26 7.4 7.5 7.9
21.05.26 7.4 7.5 7.7
22.05.26 7.2 7.5 7.7
23.05.26 7.2 7.4 7.7
24.05.26 7.1 7.4 7.6
25.05.26 7.1 7.3 7.5
Data Min Media Max
26.05.26 7.1 7.3 7.5
27.05.26 7.1 7.3 7.4
28.05.26 7.3 7.5 7.7
29.05.26 7.3 7.5 8.0
30.05.26 7.3 7.6 7.9
31.05.26 7.3 7.6 8.0
01.06.26 7.3 7.6 8.0
02.06.26 7.3 7.5 7.6
03.06.26 7.4 7.6 7.8
04.06.26 7.5 7.6 7.9
Data Min Media Max
05.06.26 7.3 7.5 7.8
06.06.26 7.3 7.5 7.8
07.06.26 7.3 7.6 7.8
08.06.26 7.3 7.4 7.7
09.06.26 7.2 7.4 7.6
10.06.26 7.2 7.5 7.6
11.06.26 7.5 7.7 7.9
12.06.26 7.4 7.5 7.7
13.06.26 7.4 7.6 7.8
14.06.26 7.4 7.6 7.8

Conducibilità - µS/cm

Data Min Media Max
16.05.26 449.3 468.3 486.7
17.05.26 435.0 453.9 467.0
18.05.26 411.7 464.1 541.8
19.05.26 433.5 452.0 472.0
20.05.26 387.8 442.6 483.4
21.05.26 436.2 458.1 480.9
22.05.26 447.1 488.3 543.6
23.05.26 477.5 504.2 567.6
24.05.26 468.1 517.0 556.3
25.05.26 517.0 576.4 640.2
Data Min Media Max
26.05.26 548.7 612.7 700.1
27.05.26 474.4 526.0 593.5
28.05.26 448.6 471.6 536.6
29.05.26 439.0 454.1 470.7
30.05.26 439.2 458.0 474.8
31.05.26 427.3 445.1 464.6
01.06.26 434.1 448.7 465.3
02.06.26 278.6 392.9 446.4
03.06.26 265.8 370.4 419.7
04.06.26 404.4 421.2 436.6
Data Min Media Max
05.06.26 338.7 395.1 435.4
06.06.26 413.5 428.1 462.6
07.06.26 424.8 438.1 455.8
08.06.26 423.3 449.1 462.7
09.06.26 271.0 414.4 463.6
10.06.26 273.8 342.8 417.0
11.06.26 346.2 371.1 388.9
12.06.26 374.4 389.4 407.6
13.06.26 373.0 378.8 384.7
14.06.26 372.2 376.3 380.4

Ossigeno - mg/l

Data Min Media Max
16.05.26 8.8 9.3 9.6
17.05.26 8.9 9.6 10.3
18.05.26 8.9 9.4 9.7
19.05.26 8.9 9.5 10.0
20.05.26 9.1 9.5 10.2
21.05.26 9.0 9.4 9.7
22.05.26 8.2 9.0 9.9
23.05.26 8.2 8.8 9.5
24.05.26 7.6 8.5 9.1
25.05.26 7.5 7.9 8.4
Data Min Media Max
26.05.26 6.6 7.9 8.7
27.05.26 7.0 8.1 8.5
28.05.26 8.3 8.7 9.1
29.05.26 8.2 8.8 9.7
30.05.26 7.9 8.9 9.7
31.05.26 8.5 9.0 9.7
01.06.26 8.0 8.9 9.8
02.06.26 8.6 8.9 10.0
03.06.26 9.2 9.9 10.7
04.06.26 8.2 9.3 9.9
Data Min Media Max
05.06.26 7.9 8.9 10.0
06.06.26 8.8 9.3 9.8
07.06.26 8.4 9.1 9.8
08.06.26 7.6 8.3 9.1
09.06.26 7.6 8.1 8.5
10.06.26 8.3 9.1 9.6
11.06.26 8.9 9.5 10.0
12.06.26 8.8 9.2 9.8
13.06.26 8.8 9.2 9.7
14.06.26 9.1 9.3 9.6

Torbidità - grNTU

Data Min Media Max
16.05.26 14.1 16.4 18.2
17.05.26 14.0 15.8 17.6
18.05.26 10.7 16.5 22.8
19.05.26 13.2 16.3 19.6
20.05.26 7.8 16.3 38.0
21.05.26 13.1 19.6 27.3
22.05.26 8.8 14.9 20.7
23.05.26 7.0 12.9 21.9
24.05.26 6.2 8.4 11.4
25.05.26 4.0 7.0 10.9
Data Min Media Max
26.05.26 3.7 7.9 14.7
27.05.26 4.0 8.2 13.4
28.05.26 4.2 10.1 25.6
29.05.26 3.2 5.7 14.6
30.05.26 3.2 4.6 8.5
31.05.26 2.9 4.6 7.9
01.06.26 3.4 5.0 6.9
02.06.26 3.0 23.3 191.7
03.06.26 14.3 101.3 611.0
04.06.26 9.4 11.6 14.7
Data Min Media Max
05.06.26 11.4 19.8 28.4
06.06.26 10.2 13.3 14.8
07.06.26 9.3 11.0 12.8
08.06.26 7.1 9.9 12.9
09.06.26 5.9 78.9 405.6
10.06.26 34.1 216.7 791.8
11.06.26 17.5 31.4 59.2
12.06.26 14.7 18.4 23.5
13.06.26 14.6 17.0 19.2
14.06.26 12.5 14.3 16.1