Stazione Avio - Fiume Adige (Canale Biffis) invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
18.07.25 | 16.0 | 16.7 | 17.4 |
19.07.25 | 15.4 | 16.3 | 17.1 |
20.07.25 | 16.0 | 16.9 | 17.8 |
21.07.25 | 16.4 | 16.9 | 17.5 |
22.07.25 | 15.7 | 16.3 | 16.7 |
23.07.25 | 15.7 | 16.0 | 16.4 |
24.07.25 | 15.8 | 16.4 | 17.1 |
25.07.25 | 14.9 | 15.6 | 16.4 |
26.07.25 | 14.4 | 14.9 | 15.4 |
27.07.25 | 14.6 | 14.9 | 15.4 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
28.07.25 | 14.4 | 14.9 | 15.3 |
29.07.25 | 14.1 | 14.6 | 15.2 |
30.07.25 | 14.6 | 15.0 | 15.4 |
31.07.25 | 14.5 | 15.0 | 15.5 |
01.08.25 | 14.7 | 14.9 | 15.2 |
02.08.25 | 14.4 | 14.7 | 15.0 |
03.08.25 | 14.1 | 14.5 | 15.0 |
04.08.25 | 14.2 | 14.6 | 15.0 |
05.08.25 | 14.4 | 14.9 | 15.8 |
06.08.25 | 15.3 | 15.7 | 16.3 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
07.08.25 | 15.9 | 16.6 | 17.4 |
08.08.25 | 16.4 | 17.3 | 18.3 |
09.08.25 | 17.1 | 17.9 | 18.7 |
10.08.25 | 17.4 | 18.2 | 19.1 |
11.08.25 | 17.3 | 18.2 | 18.8 |
12.08.25 | 17.5 | 18.4 | 19.3 |
13.08.25 | 18.2 | 18.8 | 19.5 |
14.08.25 | 17.9 | 18.3 | 18.6 |
15.08.25 | 17.6 | 18.0 | 18.4 |
16.08.25 | 17.3 | 17.8 | 18.3 |
pH - unità
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
18.07.25 | 7.5 | 7.6 | 7.6 |
19.07.25 | 7.5 | 7.6 | 7.6 |
20.07.25 | 7.5 | 7.6 | 7.7 |
21.07.25 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |
22.07.25 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
23.07.25 | 7.5 | 7.7 | 7.9 |
24.07.25 | 7.1 | 7.7 | 8.0 |
25.07.25 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
26.07.25 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
27.07.25 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
28.07.25 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
29.07.25 | 7.8 | 7.9 | 7.9 |
30.07.25 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
31.07.25 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
01.08.25 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
02.08.25 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
03.08.25 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
04.08.25 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
05.08.25 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
06.08.25 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
07.08.25 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
08.08.25 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
09.08.25 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
10.08.25 | 7.7 | 7.7 | 7.9 |
11.08.25 | 7.7 | 7.7 | 7.9 |
12.08.25 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
13.08.25 | 7.4 | 7.8 | 8.8 |
14.08.25 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
15.08.25 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
16.08.25 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
Conducibilità - µS/cm
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
18.07.25 | 229.2 | 239.3 | 247.8 |
19.07.25 | 224.3 | 233.2 | 247.5 |
20.07.25 | 227.1 | 234.8 | 247.4 |
21.07.25 | 210.1 | 221.5 | 238.0 |
22.07.25 | 200.9 | 210.5 | 226.1 |
23.07.25 | 202.5 | 210.7 | 225.9 |
24.07.25 | 158.2 | 212.9 | 230.7 |
25.07.25 | 199.1 | 202.6 | 210.3 |
26.07.25 | 200.8 | 213.2 | 224.5 |
27.07.25 | 212.4 | 218.6 | 223.7 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
28.07.25 | 215.4 | 219.7 | 223.5 |
29.07.25 | 215.1 | 223.5 | 229.1 |
30.07.25 | 210.7 | 223.8 | 229.0 |
31.07.25 | 222.9 | 228.3 | 238.7 |
01.08.25 | 226.6 | 230.9 | 241.2 |
02.08.25 | 224.9 | 230.1 | 238.8 |
03.08.25 | 214.6 | 226.9 | 242.7 |
04.08.25 | 218.8 | 224.5 | 229.0 |
05.08.25 | 220.0 | 231.6 | 247.5 |
06.08.25 | 230.2 | 240.7 | 248.0 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
07.08.25 | 228.7 | 237.5 | 247.9 |
08.08.25 | 232.4 | 241.4 | 247.9 |
09.08.25 | 243.2 | 248.3 | 252.9 |
10.08.25 | 238.5 | 247.1 | 260.6 |
11.08.25 | 231.1 | 242.4 | 253.8 |
12.08.25 | 233.1 | 244.7 | 252.6 |
13.08.25 | 50.9 | 251.0 | 495.0 |
14.08.25 | 231.9 | 243.2 | 248.0 |
15.08.25 | 238.3 | 245.3 | 254.0 |
16.08.25 | 237.8 | 244.2 | 247.9 |
Potenziale Redox - mV
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
18.07.25 | 424.6 | 438.8 | 451.5 |
19.07.25 | 436.3 | 445.9 | 458.8 |
20.07.25 | 435.0 | 445.7 | 456.7 |
21.07.25 | 416.8 | 435.5 | 446.0 |
22.07.25 | 434.2 | 441.5 | 459.1 |
23.07.25 | 241.3 | 352.8 | 459.0 |
24.07.25 | 192.7 | 238.3 | 264.2 |
25.07.25 | 216.4 | 233.6 | 247.8 |
26.07.25 | 249.6 | 258.3 | 262.0 |
27.07.25 | 258.8 | 266.2 | 272.4 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
28.07.25 | 270.1 | 276.8 | 282.6 |
29.07.25 | 280.6 | 295.0 | 308.7 |
30.07.25 | 306.5 | 322.4 | 339.7 |
31.07.25 | 337.5 | 343.0 | 364.4 |
01.08.25 | 352.9 | 366.4 | 373.8 |
02.08.25 | 372.3 | 377.8 | 392.9 |
03.08.25 | 379.7 | 389.0 | 404.9 |
04.08.25 | 386.5 | 400.3 | 411.1 |
05.08.25 | 377.2 | 391.8 | 408.2 |
06.08.25 | 377.0 | 380.6 | 390.9 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
07.08.25 | 368.7 | 383.9 | 400.4 |
08.08.25 | 355.1 | 371.3 | 385.3 |
09.08.25 | 352.4 | 366.7 | 377.6 |
10.08.25 | 354.1 | 364.9 | 377.2 |
11.08.25 | 352.3 | 365.5 | 377.2 |
12.08.25 | 354.2 | 367.5 | 377.5 |
13.08.25 | 221.4 | 328.3 | 377.6 |
14.08.25 | 293.3 | 300.2 | 314.9 |
15.08.25 | 294.0 | 301.3 | 315.0 |
16.08.25 | 276.0 | 301.1 | 377.0 |
Ossigeno - mg/l
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
18.07.25 | 9.5 | 9.7 | 9.8 |
19.07.25 | 9.6 | 9.8 | 9.9 |
20.07.25 | 9.3 | 9.7 | 9.8 |
21.07.25 | 9.3 | 9.4 | 9.5 |
22.07.25 | 9.4 | 9.6 | 9.7 |
23.07.25 | 9.6 | 9.9 | 10.1 |
24.07.25 | 9.2 | 9.8 | 10.1 |
25.07.25 | 9.7 | 9.9 | 10.1 |
26.07.25 | 10.0 | 10.0 | 10.1 |
27.07.25 | 10.0 | 10.0 | 10.1 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
28.07.25 | 9.9 | 10.0 | 10.1 |
29.07.25 | 10.1 | 10.2 | 10.2 |
30.07.25 | 10.0 | 10.1 | 10.2 |
31.07.25 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
01.08.25 | 10.0 | 10.1 | 10.1 |
02.08.25 | 10.0 | 10.0 | 10.1 |
03.08.25 | 10.1 | 10.1 | 10.2 |
04.08.25 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |
05.08.25 | 10.0 | 10.1 | 10.2 |
06.08.25 | 9.9 | 9.9 | 10.0 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
07.08.25 | 9.7 | 9.8 | 9.8 |
08.08.25 | 9.6 | 9.6 | 9.7 |
09.08.25 | 9.5 | 9.5 | 9.6 |
10.08.25 | 9.3 | 9.5 | 9.5 |
11.08.25 | 9.4 | 9.5 | 9.6 |
12.08.25 | 9.2 | 9.4 | 9.5 |
13.08.25 | 8.9 | 9.4 | 9.7 |
14.08.25 | 9.6 | 9.7 | 9.7 |
15.08.25 | 9.7 | 9.7 | 9.8 |
16.08.25 | 9.6 | 9.7 | 9.7 |
Torbidità - grNTU
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
18.07.25 | 17.5 | 25.5 | 46.6 |
19.07.25 | 18.9 | 25.3 | 32.5 |
20.07.25 | 17.6 | 28.8 | 113.4 |
21.07.25 | 85.1 | 155.6 | 289.2 |
22.07.25 | 82.3 | 219.5 | 396.2 |
23.07.25 | 65.1 | 127.3 | 293.9 |
24.07.25 | 47.6 | 571.0 | 2.0 |
25.07.25 | 166.4 | 254.6 | 513.2 |
26.07.25 | 63.4 | 107.2 | 153.1 |
27.07.25 | 66.5 | 82.1 | 129.3 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
28.07.25 | 50.1 | 75.7 | 134.8 |
29.07.25 | 30.2 | 42.8 | 58.9 |
30.07.25 | 24.5 | 31.4 | 43.0 |
31.07.25 | 18.8 | 23.4 | 26.6 |
01.08.25 | 14.9 | 19.3 | 23.2 |
02.08.25 | 14.6 | 21.5 | 36.1 |
03.08.25 | 21.0 | 71.2 | 102.9 |
04.08.25 | 19.3 | 48.6 | 103.0 |
05.08.25 | 15.2 | 17.9 | 19.7 |
06.08.25 | 14.6 | 17.6 | 22.5 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
07.08.25 | 22.6 | 30.8 | 54.8 |
08.08.25 | 27.8 | 34.2 | 41.1 |
09.08.25 | 35.0 | 41.1 | 50.4 |
10.08.25 | 38.8 | 50.9 | 72.7 |
11.08.25 | 44.7 | 59.2 | 79.2 |
12.08.25 | 45.6 | 58.6 | 83.3 |
13.08.25 | 14.1 | 69.5 | 95.6 |
14.08.25 | 59.8 | 77.7 | 104.5 |
15.08.25 | 56.4 | 69.5 | 82.0 |
16.08.25 | 81.2 | 98.1 | 155.7 |