Stazione Avio - Fiume Adige (Canale Biffis) invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.05.26 | 10.4 | 11.1 | 12.1 |
| 17.05.26 | 11.2 | 12.2 | 13.4 |
| 18.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.05.26 | 12.7 | 13.6 | 14.4 |
| 20.05.26 | 13.4 | 14.2 | 15.1 |
| 21.05.26 | 13.6 | 14.8 | 16.1 |
| 22.05.26 | 14.7 | 15.8 | 17.0 |
| 23.05.26 | 15.6 | 16.6 | 17.8 |
| 24.05.26 | 16.4 | 17.5 | 18.7 |
| 25.05.26 | 16.6 | 17.4 | 18.2 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 26.05.26 | 16.3 | 17.0 | 18.1 |
| 27.05.26 | 16.1 | 16.8 | 17.5 |
| 28.05.26 | 16.2 | 16.7 | 17.3 |
| 29.05.26 | 16.0 | 16.6 | 17.3 |
| 30.05.26 | 15.9 | 16.5 | 17.4 |
| 31.05.26 | 15.9 | 16.4 | 17.4 |
| 01.06.26 | 16.0 | 16.6 | 17.4 |
| 02.06.26 | 14.2 | 15.6 | 16.6 |
| 03.06.26 | 13.8 | 14.2 | 15.3 |
| 04.06.26 | 14.0 | 14.4 | 15.0 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 05.06.26 | 14.2 | 14.7 | 15.4 |
| 06.06.26 | 14.6 | 14.9 | 15.4 |
| 07.06.26 | 14.3 | 14.9 | 15.8 |
| 08.06.26 | 15.0 | 15.9 | 17.0 |
| 09.06.26 | 15.9 | 16.2 | 16.7 |
| 10.06.26 | 13.5 | 15.1 | 16.2 |
| 11.06.26 | 12.1 | 12.5 | 13.4 |
| 12.06.26 | 12.2 | 12.6 | 13.3 |
| 13.06.26 | 12.5 | 13.0 | 13.7 |
| 14.06.26 | 13.6 | 14.6 | 15.4 |
pH - unità
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.05.26 | 7.5 | 7.6 | 7.7 |
| 17.05.26 | 7.5 | 7.6 | 7.7 |
| 18.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.05.26 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
| 20.05.26 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
| 21.05.26 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
| 22.05.26 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
| 23.05.26 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
| 24.05.26 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
| 25.05.26 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 26.05.26 | 7.5 | 7.6 | 7.8 |
| 27.05.26 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
| 28.05.26 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 29.05.26 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
| 30.05.26 | 7.5 | 7.6 | 7.6 |
| 31.05.26 | 7.5 | 7.6 | 7.7 |
| 01.06.26 | 7.5 | 7.6 | 7.7 |
| 02.06.26 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
| 03.06.26 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |
| 04.06.26 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 05.06.26 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
| 06.06.26 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 07.06.26 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
| 08.06.26 | 7.5 | 7.6 | 7.7 |
| 09.06.26 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
| 10.06.26 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |
| 11.06.26 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |
| 12.06.26 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
| 13.06.26 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
| 14.06.26 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Conducibilità - µS/cm
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.05.26 | 237.8 | 243.9 | 247.4 |
| 17.05.26 | 247.8 | 253.0 | 257.1 |
| 18.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.05.26 | 253.4 | 260.0 | 265.4 |
| 20.05.26 | 254.0 | 260.7 | 265.1 |
| 21.05.26 | 255.6 | 260.5 | 262.8 |
| 22.05.26 | 255.7 | 262.5 | 266.7 |
| 23.05.26 | 258.9 | 262.9 | 266.6 |
| 24.05.26 | 247.8 | 254.4 | 261.5 |
| 25.05.26 | 221.9 | 234.1 | 247.6 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 26.05.26 | 205.2 | 213.6 | 224.8 |
| 27.05.26 | 201.0 | 207.9 | 216.8 |
| 28.05.26 | 196.3 | 201.5 | 204.5 |
| 29.05.26 | 191.4 | 198.7 | 205.3 |
| 30.05.26 | 198.6 | 205.0 | 212.1 |
| 31.05.26 | 207.9 | 211.2 | 217.8 |
| 01.06.26 | 207.8 | 214.3 | 223.4 |
| 02.06.26 | 197.3 | 208.5 | 219.9 |
| 03.06.26 | 191.7 | 201.4 | 210.3 |
| 04.06.26 | 202.1 | 205.5 | 210.3 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 05.06.26 | 206.6 | 214.4 | 221.5 |
| 06.06.26 | 201.9 | 207.7 | 218.5 |
| 07.06.26 | 199.8 | 206.2 | 218.5 |
| 08.06.26 | 213.9 | 220.6 | 229.0 |
| 09.06.26 | 202.8 | 215.9 | 225.8 |
| 10.06.26 | 187.9 | 197.9 | 220.7 |
| 11.06.26 | 186.9 | 194.1 | 218.1 |
| 12.06.26 | 195.6 | 199.4 | 202.2 |
| 13.06.26 | 201.7 | 208.7 | 215.2 |
| 14.06.26 | 210.5 | 215.1 | 223.9 |
Potenziale Redox - mV
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.05.26 | 429.2 | 443.8 | 459.3 |
| 17.05.26 | 413.4 | 442.4 | 464.3 |
| 18.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.05.26 | 386.9 | 409.9 | 437.6 |
| 20.05.26 | 399.8 | 421.9 | 437.8 |
| 21.05.26 | 388.6 | 419.4 | 453.0 |
| 22.05.26 | 383.2 | 410.6 | 440.0 |
| 23.05.26 | 385.0 | 410.2 | 437.1 |
| 24.05.26 | 400.1 | 418.8 | 441.2 |
| 25.05.26 | 407.3 | 439.3 | 463.6 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 26.05.26 | 403.5 | 432.8 | 452.8 |
| 27.05.26 | 272.1 | 385.3 | 442.7 |
| 28.05.26 | 332.1 | 335.8 | 338.0 |
| 29.05.26 | 337.8 | 339.8 | 343.8 |
| 30.05.26 | 340.3 | 351.3 | 376.5 |
| 31.05.26 | 360.1 | 370.9 | 376.7 |
| 01.06.26 | 371.2 | 376.0 | 378.3 |
| 02.06.26 | 377.1 | 381.6 | 385.8 |
| 03.06.26 | 378.2 | 393.6 | 417.9 |
| 04.06.26 | 404.5 | 410.8 | 417.1 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 05.06.26 | 404.3 | 411.1 | 417.6 |
| 06.06.26 | 416.3 | 426.0 | 435.0 |
| 07.06.26 | 415.2 | 429.0 | 440.6 |
| 08.06.26 | 402.8 | 424.1 | 442.1 |
| 09.06.26 | 404.6 | 434.0 | 453.7 |
| 10.06.26 | 436.1 | 444.5 | 454.7 |
| 11.06.26 | 411.0 | 435.0 | 455.2 |
| 12.06.26 | 401.4 | 429.0 | 444.4 |
| 13.06.26 | 418.2 | 431.7 | 465.4 |
| 14.06.26 | 428.6 | 435.7 | 442.4 |
Ossigeno - mg/l
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.05.26 | 11.0 | 11.2 | 11.4 |
| 17.05.26 | 10.9 | 11.0 | 11.2 |
| 18.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.05.26 | 10.6 | 10.9 | 11.1 |
| 20.05.26 | 10.4 | 10.6 | 10.9 |
| 21.05.26 | 10.4 | 10.6 | 10.9 |
| 22.05.26 | 10.1 | 10.4 | 10.7 |
| 23.05.26 | 9.9 | 10.2 | 10.6 |
| 24.05.26 | 9.7 | 10.1 | 10.4 |
| 25.05.26 | 9.6 | 10.1 | 10.5 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 26.05.26 | 9.9 | 10.1 | 10.4 |
| 27.05.26 | 9.7 | 9.9 | 10.1 |
| 28.05.26 | 9.9 | 10.0 | 10.1 |
| 29.05.26 | 9.9 | 10.1 | 10.2 |
| 30.05.26 | 10.0 | 10.1 | 10.2 |
| 31.05.26 | 10.0 | 10.2 | 10.3 |
| 01.06.26 | 10.0 | 10.1 | 10.3 |
| 02.06.26 | 9.9 | 10.1 | 10.4 |
| 03.06.26 | 10.3 | 10.4 | 10.8 |
| 04.06.26 | 10.4 | 10.5 | 10.7 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 05.06.26 | 10.4 | 10.5 | 10.5 |
| 06.06.26 | 10.2 | 10.4 | 10.5 |
| 07.06.26 | 10.4 | 10.5 | 10.7 |
| 08.06.26 | 10.1 | 10.3 | 10.5 |
| 09.06.26 | 10.0 | 10.1 | 10.2 |
| 10.06.26 | 9.9 | 10.2 | 10.6 |
| 11.06.26 | 10.5 | 11.0 | 11.3 |
| 12.06.26 | 11.0 | 11.1 | 11.3 |
| 13.06.26 | 10.8 | 11.0 | 11.1 |
| 14.06.26 | 10.4 | 10.5 | 10.8 |
Torbidità - grNTU
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.05.26 | 17.3 | 43.8 | 76.2 |
| 17.05.26 | 20.7 | 34.0 | 88.1 |
| 18.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.05.26 | 8.3 | 9.8 | 12.1 |
| 20.05.26 | 8.8 | 10.1 | 11.6 |
| 21.05.26 | 9.1 | 13.8 | 22.3 |
| 22.05.26 | 8.6 | 9.4 | 10.7 |
| 23.05.26 | 9.2 | 11.0 | 11.9 |
| 24.05.26 | 9.5 | 13.1 | 29.9 |
| 25.05.26 | 13.0 | 17.4 | 19.4 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 26.05.26 | 20.7 | 23.6 | 30.7 |
| 27.05.26 | 23.8 | 33.3 | 40.4 |
| 28.05.26 | 38.4 | 47.3 | 57.6 |
| 29.05.26 | 43.6 | 53.0 | 66.7 |
| 30.05.26 | 30.4 | 38.4 | 53.6 |
| 31.05.26 | 20.4 | 27.2 | 37.9 |
| 01.06.26 | 19.8 | 23.9 | 32.3 |
| 02.06.26 | 29.3 | 35.9 | 52.1 |
| 03.06.26 | 31.8 | 79.1 | 209.2 |
| 04.06.26 | 80.6 | 135.5 | 206.7 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 05.06.26 | 37.4 | 73.3 | 145.2 |
| 06.06.26 | 51.5 | 73.6 | 126.2 |
| 07.06.26 | 23.6 | 35.9 | 68.4 |
| 08.06.26 | 18.0 | 43.0 | 180.0 |
| 09.06.26 | 49.1 | 100.5 | 309.9 |
| 10.06.26 | 117.7 | 371.4 | 1.0 |
| 11.06.26 | 509.2 | 761.9 | 1.0 |
| 12.06.26 | 144.9 | 284.7 | 555.4 |
| 13.06.26 | 75.1 | 100.5 | 140.8 |
| 14.06.26 | 55.1 | 64.6 | 81.8 |
