Stazione Avio - Fiume Adige (Canale Biffis) invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.04.26 | 11.8 | 12.2 | 12.8 |
| 11.04.26 | 11.4 | 12.0 | 13.1 |
| 12.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.04.26 | 10.3 | 10.9 | 11.6 |
| 15.04.26 | 10.4 | 11.1 | 12.0 |
| 16.04.26 | 11.3 | 12.1 | 13.1 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 17.04.26 | 12.2 | 13.1 | 14.4 |
| 18.04.26 | 12.8 | 13.5 | 14.4 |
| 19.04.26 | 12.6 | 13.1 | 13.5 |
| 20.04.26 | 11.6 | 12.5 | 13.1 |
| 21.04.26 | 11.6 | 12.1 | 12.5 |
| 22.04.26 | 11.0 | 12.0 | 12.9 |
| 23.04.26 | 11.1 | 12.0 | 13.2 |
| 24.04.26 | 11.4 | 12.3 | 13.1 |
| 25.04.26 | 11.6 | 12.5 | 13.4 |
| 26.04.26 | 12.7 | 13.6 | 14.6 |
pH - unità
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.04.26 | 7.5 | 7.6 | 7.8 |
| 11.04.26 | 7.5 | 7.6 | 8.0 |
| 12.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.04.26 | 7.4 | 7.5 | 7.7 |
| 15.04.26 | 7.4 | 7.5 | 7.7 |
| 16.04.26 | 7.4 | 7.5 | 7.7 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 17.04.26 | 7.4 | 7.6 | 7.8 |
| 18.04.26 | 7.5 | 7.6 | 7.8 |
| 19.04.26 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |
| 20.04.26 | 7.4 | 7.6 | 7.9 |
| 21.04.26 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
| 22.04.26 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
| 23.04.26 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
| 24.04.26 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
| 25.04.26 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
| 26.04.26 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
Conducibilità - µS/cm
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.04.26 | 275.7 | 281.0 | 288.1 |
| 11.04.26 | 266.3 | 274.8 | 281.5 |
| 12.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.04.26 | 258.9 | 261.2 | 264.7 |
| 15.04.26 | 250.4 | 255.3 | 260.1 |
| 16.04.26 | 258.0 | 262.6 | 265.8 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 17.04.26 | 259.8 | 264.2 | 267.3 |
| 18.04.26 | 255.5 | 261.2 | 266.7 |
| 19.04.26 | 248.1 | 252.4 | 256.0 |
| 20.04.26 | 238.8 | 245.9 | 247.8 |
| 21.04.26 | 243.9 | 247.2 | 248.1 |
| 22.04.26 | 241.7 | 247.0 | 252.4 |
| 23.04.26 | 247.7 | 251.9 | 261.1 |
| 24.04.26 | 249.9 | 255.6 | 263.8 |
| 25.04.26 | 114.9 | 252.3 | 266.6 |
| 26.04.26 | 200.9 | 266.7 | 276.0 |
Potenziale Redox - mV
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.04.26 | 251.3 | 292.4 | 322.5 |
| 11.04.26 | 230.4 | 292.1 | 330.7 |
| 12.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.04.26 | 286.9 | 314.1 | 335.1 |
| 15.04.26 | 273.9 | 310.6 | 331.9 |
| 16.04.26 | 280.0 | 312.5 | 331.4 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 17.04.26 | 304.2 | 331.3 | 350.1 |
| 18.04.26 | 336.5 | 355.8 | 392.3 |
| 19.04.26 | 303.1 | 338.7 | 362.5 |
| 20.04.26 | 275.7 | 317.6 | 338.4 |
| 21.04.26 | 310.9 | 322.5 | 336.1 |
| 22.04.26 | 309.9 | 324.5 | 334.3 |
| 23.04.26 | 322.9 | 335.5 | 361.3 |
| 24.04.26 | 342.2 | 355.0 | 370.0 |
| 25.04.26 | 373.1 | 379.7 | 388.8 |
| 26.04.26 | 330.1 | 386.3 | 404.9 |
Ossigeno - mg/l
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.04.26 | 10.5 | 11.0 | 11.5 |
| 11.04.26 | 10.6 | 11.1 | 11.9 |
| 12.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.04.26 | 10.9 | 11.0 | 11.4 |
| 15.04.26 | 10.9 | 11.1 | 11.8 |
| 16.04.26 | 10.7 | 10.9 | 11.3 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 17.04.26 | 10.3 | 10.7 | 11.1 |
| 18.04.26 | 10.2 | 10.5 | 10.9 |
| 19.04.26 | 10.3 | 10.5 | 10.8 |
| 20.04.26 | 10.4 | 10.7 | 11.0 |
| 21.04.26 | 10.5 | 10.8 | 11.2 |
| 22.04.26 | 10.7 | 11.0 | 11.4 |
| 23.04.26 | 10.7 | 11.0 | 11.5 |
| 24.04.26 | 10.4 | 10.9 | 11.4 |
| 25.04.26 | 10.5 | 10.9 | 11.5 |
| 26.04.26 | 10.3 | 10.8 | 11.3 |
Torbidità - grNTU
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.04.26 | 15.7 | 18.2 | 20.6 |
| 11.04.26 | 14.3 | 19.5 | 25.0 |
| 12.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.04.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.04.26 | 16.5 | 19.2 | 25.9 |
| 15.04.26 | 17.3 | 26.4 | 43.0 |
| 16.04.26 | 21.3 | 23.8 | 27.5 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 17.04.26 | 22.1 | 25.4 | 32.5 |
| 18.04.26 | 28.0 | 31.8 | 36.5 |
| 19.04.26 | 29.5 | 38.3 | 47.4 |
| 20.04.26 | 16.5 | 36.4 | 56.0 |
| 21.04.26 | 13.9 | 16.5 | 21.8 |
| 22.04.26 | 10.4 | 12.6 | 14.7 |
| 23.04.26 | 11.1 | 13.7 | 19.1 |
| 24.04.26 | 16.4 | 23.7 | 39.0 |
| 25.04.26 | 21.1 | 30.0 | 42.1 |
| 26.04.26 | 11.7 | 14.5 | 19.5 |
