Stazione Avio - Fiume Adige (Canale Biffis) invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.06.25 | 14.4 | 14.6 | 15.3 |
03.06.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
04.06.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.06.25 | 12.0 | 12.5 | 12.9 |
06.06.25 | 12.5 | 12.8 | 13.4 |
07.06.25 | 12.9 | 13.6 | 14.4 |
08.06.25 | 13.4 | 14.0 | 14.4 |
09.06.25 | 13.2 | 13.6 | 14.4 |
10.06.25 | 12.6 | 13.3 | 14.3 |
11.06.25 | 13.5 | 14.1 | 14.8 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.06.25 | 14.0 | 14.5 | 15.2 |
13.06.25 | 14.4 | 15.0 | 15.9 |
14.06.25 | 14.9 | 15.4 | 15.9 |
15.06.25 | 14.4 | 15.2 | 15.9 |
16.06.25 | 14.4 | 14.8 | 15.9 |
17.06.25 | 13.9 | 14.3 | 14.6 |
18.06.25 | 14.0 | 14.6 | 15.2 |
19.06.25 | 14.4 | 15.2 | 15.9 |
20.06.25 | 15.1 | 15.9 | 16.6 |
21.06.25 | 15.9 | 16.5 | 17.2 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
22.06.25 | 15.6 | 16.6 | 17.3 |
23.06.25 | 16.0 | 16.6 | 17.2 |
24.06.25 | 15.7 | 16.4 | 17.2 |
25.06.25 | 16.1 | 17.2 | 18.3 |
26.06.25 | 16.7 | 17.8 | 18.5 |
27.06.25 | 16.9 | 17.5 | 18.3 |
28.06.25 | 15.4 | 16.6 | 17.6 |
29.06.25 | 16.6 | 17.7 | 18.6 |
30.06.25 | 17.3 | 18.0 | 18.7 |
01.07.25 | 16.1 | 16.9 | 17.8 |
pH - unità
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.06.25 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
03.06.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
04.06.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.06.25 | 7.9 | 7.9 | 8.0 |
06.06.25 | 7.8 | 7.9 | 7.9 |
07.06.25 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
08.06.25 | 7.8 | 7.9 | 7.9 |
09.06.25 | 7.9 | 7.9 | 8.0 |
10.06.25 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
11.06.25 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.06.25 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
13.06.25 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
14.06.25 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
15.06.25 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
16.06.25 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
17.06.25 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
18.06.25 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
19.06.25 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |
20.06.25 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |
21.06.25 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
22.06.25 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |
23.06.25 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
24.06.25 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |
25.06.25 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
26.06.25 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
27.06.25 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
28.06.25 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |
29.06.25 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
30.06.25 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
01.07.25 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
Conducibilità - µS/cm
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.06.25 | 181.8 | 191.3 | 201.1 |
03.06.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
04.06.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.06.25 | 168.0 | 170.1 | 172.5 |
06.06.25 | 167.4 | 170.9 | 173.0 |
07.06.25 | 173.0 | 179.7 | 187.9 |
08.06.25 | 176.1 | 183.7 | 188.9 |
09.06.25 | 168.3 | 173.1 | 183.9 |
10.06.25 | 172.8 | 181.8 | 192.7 |
11.06.25 | 187.4 | 192.6 | 197.6 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.06.25 | 191.2 | 194.3 | 199.1 |
13.06.25 | 187.4 | 195.0 | 200.5 |
14.06.25 | 186.7 | 193.9 | 202.2 |
15.06.25 | 189.5 | 195.2 | 204.2 |
16.06.25 | 177.7 | 194.4 | 239.1 |
17.06.25 | 193.5 | 197.3 | 201.2 |
18.06.25 | 200.5 | 202.4 | 210.0 |
19.06.25 | 201.3 | 206.9 | 214.4 |
20.06.25 | 203.2 | 207.7 | 215.3 |
21.06.25 | 205.6 | 213.1 | 218.5 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
22.06.25 | 207.8 | 214.4 | 221.3 |
23.06.25 | 205.5 | 214.9 | 225.8 |
24.06.25 | 207.9 | 217.1 | 229.1 |
25.06.25 | 210.4 | 221.5 | 229.2 |
26.06.25 | 217.7 | 227.0 | 238.4 |
27.06.25 | 206.6 | 219.9 | 236.2 |
28.06.25 | 195.0 | 208.2 | 222.5 |
29.06.25 | 210.5 | 223.3 | 231.1 |
30.06.25 | 210.3 | 225.5 | 234.7 |
01.07.25 | 203.5 | 216.0 | 233.5 |
Potenziale Redox - mV
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.06.25 | 388.7 | 401.2 | 407.1 |
03.06.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
04.06.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.06.25 | 355.0 | 364.0 | 371.3 |
06.06.25 | 353.4 | 365.1 | 371.3 |
07.06.25 | 362.9 | 374.3 | 377.3 |
08.06.25 | 365.6 | 373.4 | 377.3 |
09.06.25 | 360.5 | 374.5 | 378.7 |
10.06.25 | 376.0 | 380.6 | 386.4 |
11.06.25 | 377.2 | 377.7 | 379.5 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.06.25 | 376.4 | 379.5 | 385.2 |
13.06.25 | 377.5 | 386.6 | 399.2 |
14.06.25 | 383.2 | 396.5 | 409.2 |
15.06.25 | 390.9 | 413.6 | 430.3 |
16.06.25 | 416.4 | 428.6 | 438.4 |
17.06.25 | 416.0 | 430.7 | 445.2 |
18.06.25 | 410.7 | 421.8 | 432.0 |
19.06.25 | 415.1 | 422.1 | 436.1 |
20.06.25 | 414.9 | 428.1 | 445.4 |
21.06.25 | 416.3 | 425.2 | 436.2 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
22.06.25 | 404.5 | 419.2 | 438.1 |
23.06.25 | 406.1 | 415.6 | 435.4 |
24.06.25 | 410.3 | 422.5 | 441.5 |
25.06.25 | 407.2 | 422.8 | 442.8 |
26.06.25 | 398.8 | 416.5 | 437.0 |
27.06.25 | 409.5 | 418.4 | 431.0 |
28.06.25 | 418.7 | 433.1 | 449.1 |
29.06.25 | 412.4 | 428.4 | 445.9 |
30.06.25 | 408.4 | 423.1 | 444.0 |
01.07.25 | 400.4 | 420.4 | 435.0 |
Ossigeno - mg/l
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.06.25 | 10.8 | 11.0 | 11.1 |
03.06.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
04.06.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.06.25 | 11.1 | 11.3 | 11.4 |
06.06.25 | 11.1 | 11.2 | 11.3 |
07.06.25 | 10.7 | 11.0 | 11.1 |
08.06.25 | 10.7 | 10.8 | 11.0 |
09.06.25 | 10.8 | 11.0 | 11.1 |
10.06.25 | 10.9 | 11.1 | 11.2 |
11.06.25 | 10.7 | 10.8 | 10.9 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.06.25 | 10.6 | 10.8 | 10.9 |
13.06.25 | 10.5 | 10.6 | 10.7 |
14.06.25 | 10.5 | 10.6 | 10.7 |
15.06.25 | 10.5 | 10.7 | 10.9 |
16.06.25 | 10.5 | 10.7 | 10.8 |
17.06.25 | 10.8 | 10.8 | 10.9 |
18.06.25 | 10.7 | 10.8 | 10.9 |
19.06.25 | 10.5 | 10.6 | 10.7 |
20.06.25 | 10.2 | 10.4 | 10.6 |
21.06.25 | 10.2 | 10.2 | 10.3 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
22.06.25 | 10.2 | 10.3 | 10.5 |
23.06.25 | 10.2 | 10.3 | 10.5 |
24.06.25 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |
25.06.25 | 10.0 | 10.2 | 10.3 |
26.06.25 | 9.9 | 10.0 | 10.2 |
27.06.25 | 9.9 | 10.0 | 10.2 |
28.06.25 | 10.1 | 10.3 | 10.5 |
29.06.25 | 9.9 | 10.0 | 10.3 |
30.06.25 | 9.8 | 10.0 | 10.1 |
01.07.25 | 9.9 | 10.1 | 10.3 |
Torbidità - grNTU
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.06.25 | 29.2 | 59.9 | 123.0 |
03.06.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
04.06.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.06.25 | 141.8 | 174.1 | 246.7 |
06.06.25 | 98.2 | 127.9 | 172.1 |
07.06.25 | 74.6 | 81.9 | 98.2 |
08.06.25 | 69.2 | 92.8 | 152.5 |
09.06.25 | 79.9 | 121.3 | 168.2 |
10.06.25 | 38.2 | 54.7 | 92.1 |
11.06.25 | 32.4 | 37.0 | 43.4 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.06.25 | 29.7 | 35.9 | 50.9 |
13.06.25 | 29.1 | 41.2 | 49.0 |
14.06.25 | 33.2 | 39.8 | 46.9 |
15.06.25 | 36.0 | 49.2 | 70.1 |
16.06.25 | 50.8 | 137.7 | 538.9 |
17.06.25 | 53.3 | 189.0 | 583.0 |
18.06.25 | 25.8 | 35.7 | 53.8 |
19.06.25 | 19.5 | 22.7 | 27.9 |
20.06.25 | 15.5 | 18.4 | 22.3 |
21.06.25 | 17.2 | 19.1 | 22.3 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
22.06.25 | 17.4 | 20.5 | 26.2 |
23.06.25 | 14.5 | 17.7 | 24.6 |
24.06.25 | 15.9 | 19.1 | 31.1 |
25.06.25 | 14.0 | 16.7 | 20.9 |
26.06.25 | 14.3 | 15.8 | 19.7 |
27.06.25 | 16.0 | 61.8 | 220.7 |
28.06.25 | 34.6 | 102.5 | 207.1 |
29.06.25 | 17.2 | 22.9 | 33.1 |
30.06.25 | 14.4 | 20.9 | 29.3 |
01.07.25 | 19.6 | 42.9 | 75.8 |