Stazione Avio - Fiume Adige (Canale Biffis) invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
23.01.25 | 5.3 | 5.4 | 5.6 |
24.01.25 | 5.2 | 5.4 | 5.7 |
25.01.25 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
26.01.25 | 5.6 | 5.8 | 6.1 |
27.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
28.01.25 | 6.5 | 6.7 | 7.0 |
29.01.25 | 6.1 | 6.4 | 6.7 |
30.01.25 | 5.7 | 6.0 | 6.4 |
31.01.25 | 5.8 | 6.0 | 6.2 |
01.02.25 | 5.8 | 6.0 | 6.2 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.02.25 | 5.9 | 6.2 | 6.6 |
03.02.25 | 5.9 | 6.3 | 6.6 |
04.02.25 | 5.5 | 5.8 | 6.2 |
05.02.25 | 5.2 | 5.6 | 5.9 |
06.02.25 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
07.02.25 | 4.7 | 5.1 | 5.6 |
08.02.25 | 5.1 | 5.2 | 5.5 |
09.02.25 | 5.5 | 5.6 | 6.0 |
10.02.25 | 5.8 | 6.3 | 6.6 |
11.02.25 | 6.6 | 6.8 | 7.1 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.02.25 | 7.2 | 7.4 | 7.6 |
13.02.25 | 7.6 | 7.9 | 8.3 |
14.02.25 | 7.2 | 7.6 | 7.9 |
15.02.25 | 6.5 | 6.7 | 7.1 |
16.02.25 | 5.8 | 6.1 | 6.6 |
17.02.25 | 5.7 | 5.8 | 6.2 |
18.02.25 | 5.4 | 5.8 | 6.1 |
19.02.25 | 5.6 | 5.8 | 6.2 |
20.02.25 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
21.02.25 | 5.3 | 6.2 | 14.6 |
pH - unità
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
23.01.25 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |
24.01.25 | 7.4 | 7.7 | 8.0 |
25.01.25 | 7.8 | 7.9 | 8.0 |
26.01.25 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
27.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
28.01.25 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
29.01.25 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |
30.01.25 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
31.01.25 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
01.02.25 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.02.25 | 7.5 | 7.6 | 7.6 |
03.02.25 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
04.02.25 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |
05.02.25 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
06.02.25 | 7.3 | 7.4 | 7.6 |
07.02.25 | 7.5 | 7.6 | 7.6 |
08.02.25 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
09.02.25 | 7.5 | 7.6 | 7.7 |
10.02.25 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
11.02.25 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.02.25 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
13.02.25 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
14.02.25 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
15.02.25 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
16.02.25 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
17.02.25 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
18.02.25 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
19.02.25 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
20.02.25 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
21.02.25 | 7.5 | 7.8 | 7.8 |
Conducibilità - µS/cm
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
23.01.25 | 255.6 | 263.9 | 276.1 |
24.01.25 | 262.1 | 272.1 | 285.9 |
25.01.25 | 265.6 | 275.3 | 290.0 |
26.01.25 | 267.0 | 278.1 | 290.1 |
27.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
28.01.25 | 258.4 | 268.7 | 281.4 |
29.01.25 | 262.1 | 271.3 | 285.1 |
30.01.25 | 271.8 | 276.9 | 286.1 |
31.01.25 | 274.8 | 280.8 | 290.4 |
01.02.25 | 271.5 | 279.2 | 291.1 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.02.25 | 271.6 | 282.1 | 294.2 |
03.02.25 | 271.1 | 280.8 | 293.7 |
04.02.25 | 267.0 | 275.4 | 281.7 |
05.02.25 | 266.9 | 275.8 | 289.7 |
06.02.25 | 289.8 | 297.6 | 304.0 |
07.02.25 | 266.9 | 277.7 | 291.7 |
08.02.25 | 262.0 | 269.3 | 278.5 |
09.02.25 | 262.0 | 267.0 | 271.8 |
10.02.25 | 270.8 | 278.4 | 285.2 |
11.02.25 | 285.4 | 287.4 | 289.8 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.02.25 | 278.0 | 286.8 | 290.6 |
13.02.25 | 290.5 | 302.6 | 320.0 |
14.02.25 | 289.9 | 302.3 | 313.7 |
15.02.25 | 285.9 | 295.0 | 304.3 |
16.02.25 | 291.2 | 301.3 | 309.0 |
17.02.25 | 286.4 | 299.6 | 309.0 |
18.02.25 | 285.5 | 293.0 | 304.3 |
19.02.25 | 281.4 | 290.1 | 301.7 |
20.02.25 | 276.8 | 288.4 | 299.2 |
21.02.25 | 40.5 | 272.1 | 300.4 |
Potenziale Redox - mV
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
23.01.25 | 455.9 | 464.1 | 474.5 |
24.01.25 | 278.6 | 381.1 | 477.0 |
25.01.25 | 275.0 | 290.2 | 296.9 |
26.01.25 | 260.7 | 278.0 | 285.5 |
27.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
28.01.25 | 199.1 | 209.8 | 217.5 |
29.01.25 | 199.3 | 205.2 | 211.1 |
30.01.25 | 209.2 | 220.5 | 239.8 |
31.01.25 | 241.8 | 251.9 | 262.5 |
01.02.25 | 262.7 | 277.0 | 289.4 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.02.25 | 290.4 | 296.6 | 300.4 |
03.02.25 | 297.1 | 304.5 | 310.4 |
04.02.25 | 300.5 | 310.7 | 319.6 |
05.02.25 | 319.5 | 330.2 | 336.4 |
06.02.25 | 334.3 | 336.6 | 338.5 |
07.02.25 | 338.0 | 339.1 | 341.2 |
08.02.25 | 339.7 | 348.5 | 355.8 |
09.02.25 | 333.1 | 350.2 | 358.3 |
10.02.25 | 264.7 | 310.9 | 344.7 |
11.02.25 | 291.6 | 295.4 | 298.6 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.02.25 | 276.6 | 295.8 | 298.6 |
13.02.25 | 285.2 | 293.5 | 299.4 |
14.02.25 | 282.3 | 289.1 | 296.0 |
15.02.25 | 294.5 | 303.8 | 315.0 |
16.02.25 | 314.3 | 322.3 | 335.6 |
17.02.25 | 300.3 | 305.4 | 310.4 |
18.02.25 | 302.7 | 308.6 | 315.7 |
19.02.25 | 302.3 | 312.4 | 323.0 |
20.02.25 | 311.6 | 325.4 | 338.6 |
21.02.25 | 250.7 | 332.2 | 341.7 |
Ossigeno - mg/l
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
23.01.25 | 12.1 | 12.3 | 12.4 |
24.01.25 | 12.1 | 12.4 | 13.0 |
25.01.25 | 12.2 | 12.5 | 12.9 |
26.01.25 | 12.3 | 12.4 | 12.6 |
27.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
28.01.25 | 11.8 | 11.9 | 12.2 |
29.01.25 | 11.8 | 12.0 | 12.1 |
30.01.25 | 12.0 | 12.1 | 12.2 |
31.01.25 | 12.2 | 12.3 | 12.4 |
01.02.25 | 12.3 | 12.3 | 12.4 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.02.25 | 12.2 | 12.2 | 12.3 |
03.02.25 | 12.0 | 12.3 | 12.6 |
04.02.25 | 12.4 | 12.5 | 12.7 |
05.02.25 | 12.2 | 12.5 | 12.6 |
06.02.25 | 12.2 | 12.5 | 12.6 |
07.02.25 | 12.4 | 12.6 | 12.7 |
08.02.25 | 12.4 | 12.5 | 12.7 |
09.02.25 | 12.4 | 12.5 | 12.8 |
10.02.25 | 12.4 | 12.5 | 12.7 |
11.02.25 | 12.2 | 12.3 | 12.4 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.02.25 | 12.0 | 12.1 | 12.2 |
13.02.25 | 12.0 | 12.1 | 12.3 |
14.02.25 | 12.1 | 12.2 | 12.4 |
15.02.25 | 12.4 | 12.5 | 12.6 |
16.02.25 | 12.4 | 12.5 | 12.6 |
17.02.25 | 12.5 | 12.7 | 12.9 |
18.02.25 | 12.6 | 12.8 | 12.9 |
19.02.25 | 12.6 | 12.8 | 12.9 |
20.02.25 | 12.8 | 12.9 | 13.0 |
21.02.25 | 9.9 | 12.7 | 13.0 |
Torbidità - grNTU
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
23.01.25 | 12.0 | 15.3 | 17.5 |
24.01.25 | 5.5 | 12.1 | 18.7 |
25.01.25 | 5.6 | 6.8 | 8.0 |
26.01.25 | 4.1 | 6.2 | 8.7 |
27.01.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
28.01.25 | 13.0 | 75.4 | 197.2 |
29.01.25 | 59.8 | 100.8 | 132.6 |
30.01.25 | 28.0 | 37.0 | 55.4 |
31.01.25 | 20.1 | 22.8 | 31.6 |
01.02.25 | 19.5 | 20.9 | 23.4 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.02.25 | 22.1 | 24.0 | 27.1 |
03.02.25 | 17.7 | 32.9 | 58.3 |
04.02.25 | 43.6 | 51.4 | 69.1 |
05.02.25 | 31.0 | 36.9 | 46.1 |
06.02.25 | 30.9 | 35.8 | 43.3 |
07.02.25 | 33.0 | 36.4 | 39.7 |
08.02.25 | 27.9 | 34.3 | 40.2 |
09.02.25 | 17.8 | 25.3 | 34.2 |
10.02.25 | 12.0 | 16.4 | 20.9 |
11.02.25 | 10.4 | 14.4 | 17.9 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.02.25 | 13.9 | 15.8 | 18.0 |
13.02.25 | 11.8 | 15.1 | 17.7 |
14.02.25 | 9.8 | 11.9 | 15.1 |
15.02.25 | 9.8 | 14.0 | 23.3 |
16.02.25 | 5.7 | 7.9 | 10.4 |
17.02.25 | 4.1 | 5.5 | 6.7 |
18.02.25 | 4.0 | 6.2 | 7.1 |
19.02.25 | 5.8 | 7.4 | 9.4 |
20.02.25 | 6.3 | 7.0 | 8.9 |
21.02.25 | 6.6 | 7.6 | 12.8 |