Stazione Avio - Fiume Adige (Canale Biffis) invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
25.03.25 | 9.6 | 10.0 | 10.4 |
26.03.25 | 9.6 | 10.3 | 11.2 |
27.03.25 | 10.0 | 10.5 | 11.3 |
28.03.25 | 10.0 | 10.3 | 10.8 |
29.03.25 | 9.9 | 10.2 | 10.5 |
30.03.25 | 10.4 | 11.1 | 12.0 |
31.03.25 | 10.4 | 11.1 | 12.0 |
01.04.25 | 9.7 | 10.3 | 11.2 |
02.04.25 | 9.5 | 10.1 | 10.5 |
03.04.25 | 9.6 | 10.5 | 11.7 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
04.04.25 | 10.4 | 11.4 | 12.4 |
05.04.25 | 11.4 | 12.1 | 13.0 |
06.04.25 | 12.0 | 12.5 | 13.0 |
07.04.25 | 10.8 | 11.4 | 12.1 |
08.04.25 | 10.0 | 10.8 | 11.4 |
09.04.25 | 9.6 | 10.6 | 11.2 |
10.04.25 | 9.8 | 10.4 | 10.9 |
11.04.25 | 10.0 | 10.9 | 11.9 |
12.04.25 | 11.0 | 11.6 | 12.5 |
13.04.25 | 11.3 | 11.9 | 12.5 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
14.04.25 | 10.6 | 11.2 | 11.8 |
15.04.25 | 10.5 | 10.7 | 11.1 |
16.04.25 | 10.1 | 10.4 | 10.7 |
17.04.25 | 10.0 | 10.4 | 10.8 |
18.04.25 | 9.6 | 9.9 | 10.1 |
19.04.25 | 9.6 | 9.9 | 10.3 |
20.04.25 | 9.6 | 10.1 | 10.5 |
21.04.25 | 10.3 | 10.5 | 10.7 |
22.04.25 | 10.2 | 10.5 | 10.8 |
23.04.25 | 10.1 | 10.5 | 10.9 |
pH - unità
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
25.03.25 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
26.03.25 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
27.03.25 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |
28.03.25 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
29.03.25 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |
30.03.25 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |
31.03.25 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |
01.04.25 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |
02.04.25 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |
03.04.25 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
04.04.25 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
05.04.25 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
06.04.25 | 7.3 | 7.6 | 7.7 |
07.04.25 | 7.5 | 7.6 | 7.7 |
08.04.25 | 7.5 | 7.6 | 7.6 |
09.04.25 | 7.5 | 7.7 | 8.0 |
10.04.25 | 7.8 | 7.9 | 7.9 |
11.04.25 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |
12.04.25 | 7.8 | 7.8 | 8.0 |
13.04.25 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
14.04.25 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
15.04.25 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
16.04.25 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |
17.04.25 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
18.04.25 | 7.5 | 7.6 | 7.7 |
19.04.25 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |
20.04.25 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |
21.04.25 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |
22.04.25 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
23.04.25 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
Conducibilità - µS/cm
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
25.03.25 | 294.8 | 301.1 | 307.1 |
26.03.25 | 297.5 | 303.4 | 306.4 |
27.03.25 | 295.4 | 302.3 | 305.4 |
28.03.25 | 294.3 | 301.9 | 308.3 |
29.03.25 | 300.5 | 304.1 | 309.0 |
30.03.25 | 297.6 | 306.9 | 314.0 |
31.03.25 | 297.6 | 306.9 | 314.0 |
01.04.25 | 295.9 | 302.1 | 309.0 |
02.04.25 | 292.6 | 299.6 | 304.2 |
03.04.25 | 294.1 | 300.1 | 304.3 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
04.04.25 | 296.2 | 302.8 | 304.4 |
05.04.25 | 299.4 | 303.4 | 305.7 |
06.04.25 | 294.4 | 302.1 | 304.2 |
07.04.25 | 285.5 | 291.3 | 298.7 |
08.04.25 | 284.4 | 287.7 | 292.2 |
09.04.25 | 275.9 | 282.3 | 289.6 |
10.04.25 | 280.5 | 285.2 | 291.6 |
11.04.25 | 277.2 | 287.4 | 299.3 |
12.04.25 | 284.0 | 290.2 | 296.4 |
13.04.25 | 285.2 | 290.1 | 296.0 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
14.04.25 | 266.6 | 276.5 | 285.4 |
15.04.25 | 261.1 | 265.2 | 270.4 |
16.04.25 | 248.0 | 252.2 | 262.2 |
17.04.25 | 214.9 | 229.0 | 248.0 |
18.04.25 | 181.0 | 208.1 | 215.1 |
19.04.25 | 201.1 | 212.2 | 219.9 |
20.04.25 | 210.3 | 217.3 | 222.9 |
21.04.25 | 214.7 | 223.5 | 233.3 |
22.04.25 | 222.0 | 231.1 | 243.3 |
23.04.25 | 219.3 | 227.3 | 233.7 |
Potenziale Redox - mV
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
25.03.25 | 411.0 | 425.5 | 435.3 |
26.03.25 | 409.9 | 431.2 | 443.9 |
27.03.25 | 357.7 | 402.3 | 441.1 |
28.03.25 | 381.7 | 419.5 | 452.5 |
29.03.25 | 425.3 | 439.5 | 451.7 |
30.03.25 | 415.5 | 431.2 | 445.6 |
31.03.25 | 415.5 | 431.2 | 445.6 |
01.04.25 | 414.7 | 427.5 | 439.8 |
02.04.25 | 398.0 | 420.9 | 441.4 |
03.04.25 | 401.0 | 422.2 | 449.3 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
04.04.25 | 396.3 | 411.0 | 438.4 |
05.04.25 | 402.2 | 413.2 | 418.9 |
06.04.25 | 387.6 | 408.1 | 425.7 |
07.04.25 | 401.4 | 415.1 | 429.1 |
08.04.25 | 402.9 | 420.1 | 436.5 |
09.04.25 | 299.5 | 365.5 | 443.1 |
10.04.25 | 308.0 | 318.9 | 328.3 |
11.04.25 | 323.5 | 328.9 | 336.2 |
12.04.25 | 321.3 | 329.7 | 338.0 |
13.04.25 | 328.8 | 337.1 | 344.5 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
14.04.25 | 337.4 | 342.5 | 353.2 |
15.04.25 | 338.3 | 341.5 | 354.2 |
16.04.25 | 354.1 | 362.3 | 372.5 |
17.04.25 | 358.7 | 368.1 | 375.6 |
18.04.25 | 373.4 | 379.4 | 386.0 |
19.04.25 | 385.6 | 400.0 | 408.0 |
20.04.25 | 401.2 | 406.6 | 420.1 |
21.04.25 | 403.7 | 408.8 | 413.1 |
22.04.25 | 406.6 | 410.9 | 417.9 |
23.04.25 | 406.3 | 415.0 | 419.0 |
Ossigeno - mg/l
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
25.03.25 | 11.3 | 11.6 | 11.8 |
26.03.25 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
27.03.25 | 11.2 | 11.4 | 11.7 |
28.03.25 | 11.3 | 11.5 | 11.7 |
29.03.25 | 11.3 | 11.5 | 11.7 |
30.03.25 | 11.2 | 11.4 | 11.6 |
31.03.25 | 11.2 | 11.4 | 11.6 |
01.04.25 | 11.3 | 11.7 | 12.1 |
02.04.25 | 11.5 | 11.8 | 12.0 |
03.04.25 | 11.5 | 11.8 | 12.0 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
04.04.25 | 11.3 | 11.6 | 11.8 |
05.04.25 | 11.1 | 11.3 | 11.6 |
06.04.25 | 11.0 | 11.5 | 11.8 |
07.04.25 | 11.3 | 11.7 | 12.1 |
08.04.25 | 11.7 | 12.0 | 12.3 |
09.04.25 | 11.8 | 12.1 | 12.4 |
10.04.25 | 11.8 | 12.1 | 12.3 |
11.04.25 | 11.7 | 11.9 | 12.2 |
12.04.25 | 11.3 | 11.7 | 12.1 |
13.04.25 | 11.1 | 11.4 | 11.7 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
14.04.25 | 11.2 | 11.6 | 11.8 |
15.04.25 | 11.5 | 11.6 | 11.8 |
16.04.25 | 11.5 | 11.7 | 11.9 |
17.04.25 | 11.3 | 11.4 | 11.6 |
18.04.25 | 11.5 | 11.7 | 11.8 |
19.04.25 | 11.7 | 11.8 | 11.8 |
20.04.25 | 11.7 | 11.8 | 11.9 |
21.04.25 | 11.6 | 11.7 | 11.7 |
22.04.25 | 11.4 | 11.6 | 11.8 |
23.04.25 | 11.6 | 11.7 | 11.8 |
Torbidità - grNTU
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
25.03.25 | 6.1 | 7.4 | 9.5 |
26.03.25 | 7.4 | 10.0 | 12.1 |
27.03.25 | 7.0 | 10.7 | 16.9 |
28.03.25 | 7.0 | 9.9 | 14.2 |
29.03.25 | 6.4 | 8.2 | 9.4 |
30.03.25 | 6.1 | 7.1 | 11.2 |
31.03.25 | 6.1 | 7.1 | 11.2 |
01.04.25 | 6.2 | 8.6 | 18.9 |
02.04.25 | 6.4 | 8.1 | 11.0 |
03.04.25 | 7.5 | 8.6 | 10.6 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
04.04.25 | 6.1 | 8.5 | 13.2 |
05.04.25 | 6.3 | 8.5 | 15.7 |
06.04.25 | 9.2 | 11.0 | 15.8 |
07.04.25 | 6.6 | 9.0 | 11.3 |
08.04.25 | 7.2 | 8.5 | 9.6 |
09.04.25 | 6.6 | 10.0 | 14.0 |
10.04.25 | 5.8 | 8.9 | 38.3 |
11.04.25 | 6.1 | 7.2 | 8.9 |
12.04.25 | 6.0 | 6.9 | 8.5 |
13.04.25 | 4.4 | 6.1 | 6.9 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
14.04.25 | 6.3 | 7.4 | 9.3 |
15.04.25 | 9.2 | 12.0 | 14.4 |
16.04.25 | 12.3 | 19.6 | 62.5 |
17.04.25 | 60.2 | 160.8 | 270.1 |
18.04.25 | 201.6 | 225.5 | 240.5 |
19.04.25 | 75.2 | 128.5 | 216.9 |
20.04.25 | 39.7 | 49.4 | 69.9 |
21.04.25 | 28.2 | 32.6 | 38.5 |
22.04.25 | 21.3 | 27.5 | 33.5 |
23.04.25 | 24.8 | 29.6 | 34.7 |