Stazione Avio - Fiume Adige (Canale Biffis) invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 27.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 | 2.3 | 3.2 | 3.8 |
| 07.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.01.26 | 2.3 | 2.9 | 3.4 |
| 10.01.26 | 2.9 | 3.4 | 3.7 |
| 11.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.01.26 | 3.0 | 3.9 | 4.5 |
| 14.01.26 | 4.2 | 4.4 | 4.7 |
| 15.01.26 | 4.7 | 4.8 | 5.2 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.01.26 | 5.0 | 5.3 | 5.6 |
| 17.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.01.26 | 6.1 | 6.2 | 6.4 |
| 20.01.26 | 5.3 | 5.6 | 6.1 |
| 21.01.26 | 4.3 | 4.8 | 5.4 |
| 22.01.26 | 3.8 | 4.3 | 4.7 |
| 23.01.26 | 3.5 | 4.2 | 4.7 |
| 24.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
pH - unità
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 27.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |
| 07.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.01.26 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
| 10.01.26 | 7.3 | 7.3 | 7.4 |
| 11.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.01.26 | 7.3 | 7.3 | 7.4 |
| 14.01.26 | 7.3 | 7.3 | 7.4 |
| 15.01.26 | 7.3 | 7.3 | 7.4 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.01.26 | 7.3 | 7.3 | 7.4 |
| 17.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.01.26 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
| 20.01.26 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 21.01.26 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
| 22.01.26 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
| 23.01.26 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
| 24.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
Conducibilità - µS/cm
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 27.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 | 247.6 | 256.3 | 266.8 |
| 07.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.01.26 | 252.8 | 260.2 | 269.4 |
| 10.01.26 | 250.8 | 257.9 | 266.5 |
| 11.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.01.26 | 248.0 | 252.2 | 266.5 |
| 14.01.26 | 247.9 | 252.8 | 261.7 |
| 15.01.26 | 248.0 | 251.2 | 256.1 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.01.26 | 248.4 | 256.1 | 265.7 |
| 17.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.01.26 | 253.0 | 262.2 | 284.3 |
| 20.01.26 | 252.5 | 262.7 | 279.8 |
| 21.01.26 | 252.5 | 263.3 | 287.6 |
| 22.01.26 | 248.0 | 256.2 | 263.9 |
| 23.01.26 | 250.0 | 259.6 | 272.8 |
| 24.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
Potenziale Redox - mV
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 27.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 | 398.0 | 411.1 | 418.6 |
| 07.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.01.26 | 345.0 | 388.5 | 434.0 |
| 10.01.26 | 410.7 | 432.7 | 443.0 |
| 11.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.01.26 | 375.9 | 400.6 | 440.1 |
| 14.01.26 | 386.6 | 407.6 | 422.9 |
| 15.01.26 | 419.9 | 429.5 | 440.0 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.01.26 | 419.1 | 428.3 | 437.2 |
| 17.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.01.26 | 391.0 | 434.8 | 450.9 |
| 20.01.26 | 445.9 | 468.6 | 494.6 |
| 21.01.26 | 460.1 | 489.3 | 535.2 |
| 22.01.26 | 491.4 | 506.3 | 534.4 |
| 23.01.26 | 497.3 | 518.8 | 533.7 |
| 24.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
Ossigeno - mg/l
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 27.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 | 13.1 | 13.4 | 13.9 |
| 07.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.01.26 | 13.2 | 13.4 | 13.8 |
| 10.01.26 | 12.9 | 13.2 | 13.5 |
| 11.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.01.26 | 13.0 | 13.3 | 13.6 |
| 14.01.26 | 12.9 | 13.1 | 13.3 |
| 15.01.26 | 12.7 | 12.9 | 13.1 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.01.26 | 12.6 | 12.7 | 12.8 |
| 17.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.01.26 | 12.5 | 12.7 | 12.9 |
| 20.01.26 | 12.7 | 12.7 | 12.9 |
| 21.01.26 | 12.7 | 12.8 | 13.0 |
| 22.01.26 | 12.7 | 12.9 | 13.1 |
| 23.01.26 | 12.7 | 12.9 | 13.2 |
| 24.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
Torbidità - grNTU
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 27.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 | 2.9 | 4.9 | 10.5 |
| 07.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.01.26 | 3.2 | 4.4 | 10.8 |
| 10.01.26 | 3.5 | 3.9 | 4.2 |
| 11.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.01.26 | 35.3 | 49.8 | 69.5 |
| 14.01.26 | 16.4 | 30.2 | 56.9 |
| 15.01.26 | 15.7 | 17.6 | 19.7 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.01.26 | 14.8 | 18.1 | 25.0 |
| 17.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.01.26 | 9.9 | 11.5 | 14.8 |
| 20.01.26 | 8.4 | 11.8 | 19.8 |
| 21.01.26 | 9.2 | 12.0 | 15.3 |
| 22.01.26 | 9.3 | 11.9 | 16.6 |
| 23.01.26 | 9.3 | 12.7 | 15.0 |
| 24.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
