Stazione Avio - Fiume Adige (Canale Biffis) invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 11.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.02.26 | 4.9 | 5.4 | 5.9 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 21.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.03.26 | 7.3 | 8.2 | 8.8 |
| 08.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.03.26 | 7.6 | 8.4 | 8.9 |
| 11.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
pH - unità
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 11.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.02.26 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 21.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.03.26 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
| 08.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.03.26 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |
| 11.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
Conducibilità - µS/cm
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 11.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.02.26 | 278.0 | 296.4 | 309.3 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 21.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.03.26 | 267.8 | 288.2 | 305.3 |
| 08.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.03.26 | 275.9 | 286.9 | 298.8 |
| 11.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
Potenziale Redox - mV
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 11.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.02.26 | 403.0 | 432.8 | 456.1 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 21.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.03.26 | 340.7 | 355.7 | 375.4 |
| 08.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.03.26 | 332.5 | 350.1 | 377.3 |
| 11.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
Ossigeno - mg/l
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 11.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.02.26 | 12.6 | 12.8 | 13.0 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 21.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.03.26 | 11.6 | 11.8 | 12.1 |
| 08.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.03.26 | 11.8 | 12.0 | 12.2 |
| 11.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
Torbidità - grNTU
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 11.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.02.26 | 9.5 | 15.8 | 24.0 |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 21.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.03.26 | 9.4 | 15.2 | 31.3 |
| 08.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.03.26 | 6.4 | 9.0 | 12.7 |
| 11.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
