Stazione Caldes - Torrente Noce invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 27.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
pH - unità
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 27.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
Conducibilità - µS/cm
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 27.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
Ossigeno - mg/l
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 27.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
Torbidità - grNTU
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 27.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.12.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 16.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.01.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
