Stazione Caldes - Torrente Noce invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
18.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
19.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
20.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
21.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
22.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
23.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
24.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
25.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
26.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
27.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
28.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
29.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
30.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
31.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
01.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
02.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
03.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
04.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
06.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
07.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
08.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
09.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
10.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
11.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
12.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
13.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
14.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
15.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
16.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
pH - unità
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
18.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
19.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
20.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
21.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
22.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
23.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
24.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
25.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
26.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
27.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
28.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
29.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
30.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
31.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
01.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
02.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
03.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
04.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
06.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
07.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
08.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
09.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
10.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
11.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
12.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
13.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
14.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
15.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
16.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Conducibilità - µS/cm
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
18.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
19.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
20.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
21.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
22.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
23.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
24.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
25.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
26.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
27.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
28.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
29.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
30.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
31.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
01.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
02.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
03.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
04.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
06.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
07.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
08.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
09.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
10.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
11.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
12.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
13.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
14.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
15.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
16.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Ossigeno - mg/l
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
18.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
19.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
20.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
21.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
22.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
23.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
24.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
25.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
26.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
27.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
28.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
29.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
30.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
31.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
01.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
02.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
03.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
04.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
06.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
07.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
08.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
09.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
10.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
11.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
12.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
13.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
14.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
15.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
16.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Torbidità - grNTU
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
18.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
19.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
20.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
21.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
22.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
23.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
24.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
25.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
26.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
27.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
28.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
29.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
30.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
31.07.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
01.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
02.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
03.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
04.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
06.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
07.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
08.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
09.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
10.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
11.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
12.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
13.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
14.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
15.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
16.08.25 | n.d. | n.d. | n.d. |