Stazione Caldes - Torrente Noce invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 11.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 21.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
pH - unità
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 11.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 21.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
Conducibilità - µS/cm
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 11.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 21.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
Ossigeno - mg/l
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 11.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 21.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
Torbidità - grNTU
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 11.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 21.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28.02.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 03.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 07.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.03.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
