Stazione Caldes - Torrente Noce invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 18.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
pH - unità
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 18.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
Conducibilità - µS/cm
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 18.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
Ossigeno - mg/l
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 18.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
Torbidità - grNTU
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 18.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.05.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.06.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
