Stazione Caldes - Torrente Noce invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
25.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
26.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
27.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
28.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
29.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
30.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
31.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
01.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
02.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
03.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
04.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
06.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
07.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
08.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
09.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
10.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
11.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
12.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
13.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
14.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
15.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
16.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
17.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
18.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
19.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
20.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
21.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
22.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
23.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
pH - unità
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
25.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
26.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
27.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
28.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
29.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
30.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
31.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
01.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
02.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
03.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
04.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
06.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
07.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
08.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
09.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
10.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
11.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
12.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
13.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
14.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
15.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
16.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
17.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
18.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
19.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
20.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
21.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
22.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
23.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Conducibilità - µS/cm
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
25.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
26.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
27.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
28.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
29.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
30.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
31.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
01.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
02.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
03.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
04.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
06.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
07.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
08.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
09.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
10.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
11.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
12.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
13.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
14.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
15.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
16.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
17.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
18.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
19.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
20.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
21.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
22.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
23.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Ossigeno - mg/l
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
25.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
26.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
27.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
28.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
29.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
30.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
31.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
01.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
02.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
03.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
04.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
06.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
07.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
08.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
09.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
10.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
11.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
12.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
13.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
14.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
15.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
16.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
17.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
18.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
19.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
20.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
21.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
22.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
23.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Torbidità - grNTU
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
25.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
26.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
27.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
28.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
29.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
30.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
31.03.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
01.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
02.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
03.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
04.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
05.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
06.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
07.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
08.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
09.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
10.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
11.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
12.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
13.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
14.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
15.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
16.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
17.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
18.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
19.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
20.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
21.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
22.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
23.04.25 | n.d. | n.d. | n.d. |