Stazione Caldes - Torrente Noce invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.10.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.10.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.10.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.10.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 17.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
pH - unità
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.10.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.10.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.10.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.10.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 17.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Conducibilità - µS/cm
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.10.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.10.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.10.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.10.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 17.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Ossigeno - mg/l
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.10.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.10.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.10.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.10.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 17.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Torbidità - grNTU
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 28.10.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29.10.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30.10.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31.10.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 01.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 02.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 03.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 04.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 06.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 07.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 08.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Data | Min | Media | Max |
|---|---|---|---|
| 17.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.11.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
