Stazione Caldes - Torrente Noce invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua
Andamento parametri ultimi 30 giorni
Temperatura - °C
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
23.01.25 | 5.0 | 5.4 | 5.9 |
24.01.25 | 4.0 | 4.7 | 5.4 |
25.01.25 | 4.1 | 4.8 | 5.6 |
26.01.25 | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
27.01.25 | 5.4 | 5.7 | 6.0 |
28.01.25 | 5.0 | 5.4 | 5.9 |
29.01.25 | 4.0 | 4.7 | 5.6 |
30.01.25 | 4.0 | 4.7 | 5.9 |
31.01.25 | 3.8 | 4.6 | 5.6 |
01.02.25 | 5.3 | 5.7 | 6.2 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.02.25 | 4.4 | 5.1 | 5.9 |
03.02.25 | 3.5 | 4.3 | 5.5 |
04.02.25 | 3.3 | 4.2 | 5.3 |
05.02.25 | 3.3 | 4.2 | 5.5 |
06.02.25 | 3.3 | 4.2 | 5.4 |
07.02.25 | 3.4 | 4.2 | 5.4 |
08.02.25 | 4.0 | 4.7 | 5.3 |
09.02.25 | 4.4 | 4.9 | 5.3 |
10.02.25 | 5.1 | 6.1 | 7.3 |
11.02.25 | 6.0 | 6.8 | 7.6 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.02.25 | 6.2 | 6.8 | 7.5 |
13.02.25 | 5.8 | 6.7 | 7.4 |
14.02.25 | 4.7 | 5.9 | 6.5 |
15.02.25 | 3.1 | 4.2 | 5.6 |
16.02.25 | 3.5 | 4.5 | 5.9 |
17.02.25 | 3.5 | 4.4 | 5.4 |
18.02.25 | 4.7 | 5.1 | 6.0 |
19.02.25 | 4.5 | 4.9 | 5.8 |
20.02.25 | 3.5 | 4.6 | 6.1 |
21.02.25 | 3.7 | 5.0 | 6.7 |
pH - unità
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
23.01.25 | 7.5 | 7.7 | 8.3 |
24.01.25 | 7.5 | 7.7 | 8.1 |
25.01.25 | 7.5 | 7.8 | 8.4 |
26.01.25 | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
27.01.25 | 7.6 | 7.7 | 8.0 |
28.01.25 | 7.5 | 7.6 | 7.8 |
29.01.25 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
30.01.25 | 7.5 | 7.7 | 8.0 |
31.01.25 | 7.4 | 7.6 | 8.0 |
01.02.25 | 7.4 | 7.7 | 8.1 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.02.25 | 7.5 | 7.7 | 8.1 |
03.02.25 | 7.4 | 7.6 | 7.9 |
04.02.25 | 7.4 | 7.6 | 7.9 |
05.02.25 | 7.4 | 7.6 | 7.9 |
06.02.25 | 7.4 | 7.6 | 7.9 |
07.02.25 | 7.4 | 7.6 | 7.9 |
08.02.25 | 7.4 | 7.6 | 7.9 |
09.02.25 | 7.4 | 7.5 | 7.7 |
10.02.25 | 7.4 | 7.6 | 8.1 |
11.02.25 | 7.5 | 7.6 | 8.1 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.02.25 | 7.4 | 7.6 | 8.0 |
13.02.25 | 7.4 | 7.6 | 8.1 |
14.02.25 | 7.4 | 7.6 | 8.1 |
15.02.25 | 7.4 | 7.6 | 8.0 |
16.02.25 | 7.4 | 7.6 | 8.0 |
17.02.25 | 7.4 | 7.5 | 7.8 |
18.02.25 | 7.4 | 7.5 | 7.8 |
19.02.25 | 6.9 | 7.6 | 10.5 |
20.02.25 | 7.4 | 7.7 | 8.0 |
21.02.25 | 7.6 | 7.7 | 8.1 |
Conducibilità - µS/cm
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
23.01.25 | 208.9 | 234.1 | 242.8 |
24.01.25 | 208.5 | 228.8 | 241.2 |
25.01.25 | 212.9 | 226.1 | 234.4 |
26.01.25 | 210.5 | 227.1 | 244.3 |
27.01.25 | 212.3 | 227.5 | 247.6 |
28.01.25 | 193.7 | 208.7 | 230.7 |
29.01.25 | 205.3 | 219.9 | 245.1 |
30.01.25 | 209.4 | 227.2 | 241.9 |
31.01.25 | 208.5 | 227.4 | 240.0 |
01.02.25 | 216.9 | 231.7 | 242.2 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.02.25 | 210.0 | 226.0 | 245.5 |
03.02.25 | 205.0 | 234.0 | 251.5 |
04.02.25 | 211.2 | 228.7 | 242.0 |
05.02.25 | 210.2 | 231.3 | 244.2 |
06.02.25 | 207.3 | 229.3 | 247.0 |
07.02.25 | 200.3 | 227.5 | 240.1 |
08.02.25 | 210.3 | 230.0 | 244.0 |
09.02.25 | 207.1 | 230.7 | 239.0 |
10.02.25 | 217.2 | 237.0 | 248.6 |
11.02.25 | 216.0 | 224.3 | 232.6 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.02.25 | 212.4 | 219.1 | 228.8 |
13.02.25 | 213.2 | 219.3 | 225.3 |
14.02.25 | 215.3 | 222.8 | 229.1 |
15.02.25 | 208.2 | 218.8 | 226.9 |
16.02.25 | 210.3 | 227.6 | 247.3 |
17.02.25 | 209.2 | 235.2 | 247.5 |
18.02.25 | 212.5 | 235.0 | 251.0 |
19.02.25 | 90.5 | 246.5 | 748.6 |
20.02.25 | 213.3 | 233.4 | 244.9 |
21.02.25 | 219.4 | 228.0 | 241.8 |
Ossigeno - mg/l
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
23.01.25 | 13.0 | 13.4 | 14.0 |
24.01.25 | 13.3 | 13.7 | 14.2 |
25.01.25 | 13.2 | 13.7 | 14.4 |
26.01.25 | 13.0 | 13.2 | 13.4 |
27.01.25 | 12.8 | 13.1 | 13.5 |
28.01.25 | 12.9 | 13.1 | 13.2 |
29.01.25 | 13.2 | 13.5 | 13.8 |
30.01.25 | 13.2 | 13.7 | 14.2 |
31.01.25 | 13.4 | 13.8 | 14.4 |
01.02.25 | 13.1 | 13.5 | 13.9 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.02.25 | 13.2 | 13.6 | 14.0 |
03.02.25 | 13.4 | 13.9 | 14.4 |
04.02.25 | 13.6 | 14.2 | 14.7 |
05.02.25 | 13.6 | 14.2 | 14.7 |
06.02.25 | 13.5 | 14.1 | 14.7 |
07.02.25 | 13.5 | 14.1 | 14.7 |
08.02.25 | 13.5 | 13.9 | 14.3 |
09.02.25 | 13.4 | 13.7 | 14.1 |
10.02.25 | 12.7 | 13.3 | 13.8 |
11.02.25 | 12.5 | 13.0 | 13.6 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.02.25 | 12.5 | 12.8 | 13.3 |
13.02.25 | 12.4 | 12.8 | 13.5 |
14.02.25 | 12.6 | 12.9 | 13.3 |
15.02.25 | 13.0 | 13.6 | 14.3 |
16.02.25 | 12.8 | 13.5 | 14.0 |
17.02.25 | 13.0 | 13.5 | 14.2 |
18.02.25 | 12.8 | 13.3 | 13.6 |
19.02.25 | 10.9 | 13.4 | 13.9 |
20.02.25 | 13.2 | 14.0 | 14.8 |
21.02.25 | 13.0 | 13.8 | 14.4 |
Torbidità - grNTU
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
23.01.25 | 2.4 | 2.8 | 5.3 |
24.01.25 | 2.2 | 2.6 | 2.9 |
25.01.25 | 2.2 | 2.7 | 5.1 |
26.01.25 | 3.8 | 7.8 | 11.9 |
27.01.25 | 3.0 | 6.0 | 14.7 |
28.01.25 | 7.6 | 17.1 | 28.3 |
29.01.25 | 3.4 | 5.5 | 10.6 |
30.01.25 | 2.5 | 3.2 | 4.1 |
31.01.25 | 2.3 | 3.0 | 3.4 |
01.02.25 | 2.6 | 3.1 | 4.1 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
02.02.25 | 2.2 | 2.8 | 4.2 |
03.02.25 | 2.3 | 2.8 | 3.5 |
04.02.25 | 2.3 | 2.7 | 3.2 |
05.02.25 | 2.3 | 2.7 | 3.1 |
06.02.25 | 2.4 | 2.7 | 2.9 |
07.02.25 | 2.3 | 2.7 | 3.0 |
08.02.25 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
09.02.25 | 2.7 | 4.0 | 6.7 |
10.02.25 | 2.7 | 3.5 | 7.4 |
11.02.25 | 3.0 | 3.7 | 4.8 |
Data | Min | Media | Max |
---|---|---|---|
12.02.25 | 2.6 | 3.2 | 3.7 |
13.02.25 | 2.4 | 2.9 | 3.4 |
14.02.25 | 2.2 | 2.6 | 3.0 |
15.02.25 | 2.3 | 3.0 | 5.6 |
16.02.25 | 2.2 | 3.0 | 5.6 |
17.02.25 | 2.4 | 2.9 | 3.8 |
18.02.25 | 2.3 | 2.7 | 3.4 |
19.02.25 | 2.3 | 2.8 | 3.7 |
20.02.25 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
21.02.25 | 2.3 | 2.7 | 3.9 |