Stazione Varone - Torrente Varone invert_colors Stazione di rilevamento della qualità dell'acqua

file_download
Scarica report
print
Versione stampabile

Andamento parametri ultimi 30 giorni

Temperatura - °C

Data Min Media Max
20.04.24 10.6 11.4 12.5
21.04.24 10.4 11.2 11.9
22.04.24 11.0 11.2 11.5
23.04.24 11.0 11.4 11.8
24.04.24 11.0 11.6 12.7
25.04.24 10.6 11.4 12.5
26.04.24 11.3 11.8 12.4
27.04.24 11.4 12.1 12.9
28.04.24 11.9 12.6 13.7
29.04.24 12.0 13.0 14.4
Data Min Media Max
30.04.24 12.2 13.2 14.6
01.05.24 12.2 12.8 13.4
02.05.24 11.5 12.2 12.8
03.05.24 11.4 12.3 13.6
04.05.24 12.3 13.0 14.6
05.05.24 12.3 13.1 14.2
06.05.24 12.7 13.2 13.8
07.05.24 12.7 13.0 13.7
08.05.24 12.8 13.5 14.6
09.05.24 13.0 13.8 15.0
Data Min Media Max
10.05.24 13.2 13.8 15.0
11.05.24 13.0 14.0 15.6
12.05.24 13.2 14.0 15.1
13.05.24 13.3 13.8 14.2
14.05.24 13.0 13.6 14.1
15.05.24 12.3 13.2 13.8
16.05.24 11.9 12.9 14.2
17.05.24 12.7 13.1 13.8
18.05.24 12.2 13.2 14.5
19.05.24 12.8 13.6 14.5

pH - unità

Data Min Media Max
20.04.24 7.9 7.9 7.9
21.04.24 7.9 7.9 8.0
22.04.24 7.9 7.9 7.9
23.04.24 7.9 7.9 8.0
24.04.24 7.9 7.9 8.0
25.04.24 7.9 7.9 7.9
26.04.24 7.9 7.9 7.9
27.04.24 7.9 7.9 8.0
28.04.24 7.8 7.9 7.9
29.04.24 7.8 7.8 7.9
Data Min Media Max
30.04.24 7.8 7.8 7.9
01.05.24 7.8 7.9 7.9
02.05.24 7.8 7.9 7.9
03.05.24 7.8 7.9 7.9
04.05.24 7.8 7.8 7.8
05.05.24 7.7 7.8 7.9
06.05.24 7.7 7.8 7.8
07.05.24 7.7 7.7 7.8
08.05.24 7.7 7.7 7.8
09.05.24 7.6 7.7 7.8
Data Min Media Max
10.05.24 7.6 7.7 7.7
11.05.24 7.7 7.7 7.7
12.05.24 7.6 7.7 7.8
13.05.24 7.7 7.8 7.8
14.05.24 7.7 7.8 7.9
15.05.24 7.7 7.8 7.8
16.05.24 7.8 7.9 8.0
17.05.24 8.0 8.0 8.1
18.05.24 8.0 8.0 8.1
19.05.24 8.0 8.0 8.1

Conducibilità - µS/cm

Data Min Media Max
20.04.24 317.7 327.3 331.7
21.04.24 313.4 324.1 329.0
22.04.24 321.7 328.0 333.0
23.04.24 318.4 331.9 351.4
24.04.24 340.3 359.9 384.2
25.04.24 322.1 334.0 342.8
26.04.24 325.7 336.8 344.3
27.04.24 327.1 336.5 341.0
28.04.24 331.5 336.6 343.1
29.04.24 327.8 340.3 349.1
Data Min Media Max
30.04.24 334.7 349.7 360.4
01.05.24 326.9 341.4 363.5
02.05.24 283.9 302.0 320.9
03.05.24 312.1 324.9 335.5
04.05.24 321.1 330.9 339.2
05.05.24 327.6 340.1 352.5
06.05.24 340.7 349.0 362.9
07.05.24 327.4 343.5 352.9
08.05.24 328.4 340.2 346.1
09.05.24 343.8 351.3 355.8
Data Min Media Max
10.05.24 353.5 359.7 365.9
11.05.24 352.0 361.9 371.5
12.05.24 335.8 355.5 372.3
13.05.24 348.6 359.9 381.4
14.05.24 346.6 354.2 365.1
15.05.24 312.6 350.1 385.2
16.05.24 320.0 363.3 405.3
17.05.24 346.6 356.2 368.0
18.05.24 340.6 351.7 356.7
19.05.24 335.1 348.1 353.3

Ossigeno - mg/l

Data Min Media Max
20.04.24 10.9 11.1 11.4
21.04.24 11.1 11.2 11.5
22.04.24 11.1 11.2 11.3
23.04.24 11.0 11.1 11.2
24.04.24 10.8 10.9 11.1
25.04.24 10.9 11.2 11.4
26.04.24 11.0 11.1 11.3
27.04.24 10.9 11.1 11.3
28.04.24 10.6 10.9 11.0
29.04.24 10.3 10.7 10.9
Data Min Media Max
30.04.24 10.2 10.6 10.8
01.05.24 10.5 10.6 10.8
02.05.24 10.7 10.9 11.1
03.05.24 10.0 10.8 11.1
04.05.24 9.5 10.4 10.7
05.05.24 10.4 10.6 10.8
06.05.24 10.2 10.4 10.6
07.05.24 10.2 10.4 10.6
08.05.24 10.1 10.4 10.6
09.05.24 9.8 10.2 10.4
Data Min Media Max
10.05.24 9.6 9.9 10.1
11.05.24 9.0 9.4 9.8
12.05.24 9.2 9.5 10.0
13.05.24 9.2 9.5 10.0
14.05.24 9.4 9.7 9.8
15.05.24 9.4 10.0 10.6
16.05.24 10.2 10.7 11.2
17.05.24 11.1 11.2 11.3
18.05.24 10.9 11.1 11.4
19.05.24 10.7 10.9 11.1

Torbidità - grNTU

Data Min Media Max
20.04.24 19.8 22.3 24.0
21.04.24 18.4 20.9 22.6
22.04.24 18.1 19.3 21.5
23.04.24 16.6 17.9 20.7
24.04.24 16.1 18.2 20.5
25.04.24 17.3 19.4 21.3
26.04.24 20.0 24.8 27.9
27.04.24 19.6 22.8 27.8
28.04.24 19.2 21.8 26.8
29.04.24 21.4 23.3 25.6
Data Min Media Max
30.04.24 21.4 23.1 25.4
01.05.24 18.4 21.0 27.1
02.05.24 22.1 40.7 89.0
03.05.24 22.7 26.8 34.1
04.05.24 17.5 21.2 29.9
05.05.24 15.8 18.8 21.8
06.05.24 15.7 18.5 22.0
07.05.24 17.5 18.9 20.8
08.05.24 18.1 21.4 25.7
09.05.24 18.0 22.8 52.1
Data Min Media Max
10.05.24 22.7 24.3 26.7
11.05.24 23.1 26.2 54.5
12.05.24 20.9 27.8 39.6
13.05.24 21.2 29.4 43.7
14.05.24 20.5 42.7 76.9
15.05.24 31.4 68.4 107.2
16.05.24 19.8 35.9 87.4
17.05.24 16.0 17.9 23.3
18.05.24 12.6 15.3 17.1
19.05.24 12.6 14.9 17.0