Qualità dell'aria di Giovedì 8 aprile 2021
Bollettino definitivo del 9 aprile 2021
Il bollettino viene pubblicato il giorno successivo alla rilevazione dei dati; è definitivo solo dopo la validazione dei dati da parte di un operatore.
A partire dal mese di novembre 2018, APPA Trento utilizza un nuovo Indice di Qualità dell’Aria, uniformando il proprio sistema di valutazione all’indice definito a livello europeo (AQI - Air quality index). Maggiori informazioni »
| PM10 | PM2,5 | NO2 | CO | O3 | SO2 | Indice di qualità dell'aria | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 24h µg/m3 | Media 24h µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media 8h mg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | |||
| Trento | Parco S. Chiara | 14 | 8 | 77 | 91 | 4 | Discreto | |
| Via Bolzano | 16 | 96 | 0,9 | |||||
| Piana Rotaliana | 15 | 47 | n.d. | Discreto | ||||
| Rovereto | 13 | 8 | 71 | 95 | Discreto | |||
| Borgo Valsugana | 18 | 10 | 64 | 92 | Discreto | |||
| Riva del Garda | 14 | 37 | 96 | Discreto | ||||
| A22 (Avio) | 13 | 72 | 0,5 | Discreto | ||||
| Monte Gaza | 6 | 8 | 104 | Discreto | ||||
Trento
Parco S. Chiara
| PM10 | 14 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 77 µg/m3 | 
| Ozono | 91 µg/m3 | 
| Biossido Zolfo | 4 µg/m3 | 
Via Bolzano
| PM10 | 16 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 96 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,9 µg/m3 | 
Rovereto
| PM10 | 13 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 71 µg/m3 | 
| Ozono | 95 µg/m3 | 
Borgo Valsugana
| PM10 | 18 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 64 µg/m3 | 
| Ozono | 92 µg/m3 | 
A22 (Avio)
| PM10 | 13 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 72 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,5 µg/m3 | 
Evoluzione meteorologica per i prossimi giorni
Bollettino probabilistico di Meteotrentino.
