Stazione Rovereto cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
18.09.25 | 11 |
19.09.25 | 16 |
20.09.25 | 14 |
21.09.25 | 15 |
22.09.25 | 12 |
23.09.25 | 13 |
24.09.25 | 5 |
25.09.25 | 7 |
26.09.25 | 9 |
27.09.25 | 8 |
Data | µg/m3 |
---|---|
28.09.25 | 9 |
29.09.25 | 10 |
30.09.25 | 15 |
01.10.25 | 11 |
02.10.25 | 9 |
03.10.25 | 10 |
04.10.25 | 19 |
05.10.25 | 8 |
06.10.25 | 4 |
07.10.25 | 11 |
Data | µg/m3 |
---|---|
08.10.25 | 13 |
09.10.25 | 20 |
10.10.25 | 16 |
11.10.25 | 13 |
12.10.25 | 15 |
13.10.25 | 19 |
14.10.25 | 13 |
15.10.25 | 17 |
16.10.25 | 9 |
17.10.25 | 15 |
Data | µg/m3 |
---|---|
18.10.25 | 17 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
18.09.25 | 10 |
19.09.25 | 8 |
20.09.25 | 14 |
21.09.25 | 13 |
22.09.25 | 9 |
23.09.25 | 9 |
24.09.25 | n.d. |
25.09.25 | 4 |
26.09.25 | 5 |
27.09.25 | 5 |
Data | µg/m3 |
---|---|
28.09.25 | 5 |
29.09.25 | 8 |
30.09.25 | 10 |
01.10.25 | 9 |
02.10.25 | 4 |
03.10.25 | 10 |
04.10.25 | 17 |
05.10.25 | 7 |
06.10.25 | 4 |
07.10.25 | 5 |
Data | µg/m3 |
---|---|
08.10.25 | 8 |
09.10.25 | 18 |
10.10.25 | 14 |
11.10.25 | 12 |
12.10.25 | n.d. |
13.10.25 | 13 |
14.10.25 | 12 |
15.10.25 | 11 |
16.10.25 | 9 |
17.10.25 | 8 |
Data | µg/m3 |
---|---|
18.10.25 | 11 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
18.09.25 | 33 |
19.09.25 | 30 |
20.09.25 | 29 |
21.09.25 | 19 |
22.09.25 | 44 |
23.09.25 | 30 |
24.09.25 | 27 |
25.09.25 | 34 |
26.09.25 | 35 |
27.09.25 | 34 |
Data | µg/m3 |
---|---|
28.09.25 | 21 |
29.09.25 | 27 |
30.09.25 | 34 |
01.10.25 | 23 |
02.10.25 | 29 |
03.10.25 | 30 |
04.10.25 | 23 |
05.10.25 | 17 |
06.10.25 | 33 |
07.10.25 | 35 |
Data | µg/m3 |
---|---|
08.10.25 | 41 |
09.10.25 | 37 |
10.10.25 | 33 |
11.10.25 | 31 |
12.10.25 | 38 |
13.10.25 | 29 |
14.10.25 | 32 |
15.10.25 | 54 |
16.10.25 | 40 |
17.10.25 | 28 |
Data | µg/m3 |
---|---|
18.10.25 | 26 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
18.09.25 | 120 |
19.09.25 | 110 |
20.09.25 | 121 |
21.09.25 | 122 |
22.09.25 | 50 |
23.09.25 | 34 |
24.09.25 | 78 |
25.09.25 | 70 |
26.09.25 | 63 |
27.09.25 | 43 |
Data | µg/m3 |
---|---|
28.09.25 | 72 |
29.09.25 | 86 |
30.09.25 | 77 |
01.10.25 | 66 |
02.10.25 | 75 |
03.10.25 | 72 |
04.10.25 | 70 |
05.10.25 | 71 |
06.10.25 | 59 |
07.10.25 | 66 |
Data | µg/m3 |
---|---|
08.10.25 | 87 |
09.10.25 | 84 |
10.10.25 | 67 |
11.10.25 | 91 |
12.10.25 | 74 |
13.10.25 | 71 |
14.10.25 | 69 |
15.10.25 | 65 |
16.10.25 | 70 |
17.10.25 | 71 |
Data | µg/m3 |
---|---|
18.10.25 | 79 |