Stazione Rovereto cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
14.06.25 | 35 |
15.06.25 | 26 |
16.06.25 | 8 |
17.06.25 | 15 |
18.06.25 | 12 |
19.06.25 | 25 |
20.06.25 | 32 |
21.06.25 | 23 |
22.06.25 | 14 |
23.06.25 | 17 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.06.25 | 19 |
25.06.25 | 29 |
26.06.25 | 33 |
27.06.25 | 12 |
28.06.25 | 19 |
29.06.25 | 21 |
30.06.25 | 18 |
01.07.25 | 13 |
02.07.25 | 18 |
03.07.25 | 16 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.07.25 | 18 |
05.07.25 | 16 |
06.07.25 | 10 |
07.07.25 | 15 |
08.07.25 | 4 |
09.07.25 | 8 |
10.07.25 | 15 |
11.07.25 | 14 |
12.07.25 | 12 |
13.07.25 | 14 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.07.25 | 9 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
14.06.25 | 27 |
15.06.25 | 15 |
16.06.25 | 7 |
17.06.25 | 11 |
18.06.25 | n.d. |
19.06.25 | 19 |
20.06.25 | 23 |
21.06.25 | 14 |
22.06.25 | 10 |
23.06.25 | 13 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.06.25 | n.d. |
25.06.25 | 24 |
26.06.25 | 20 |
27.06.25 | 10 |
28.06.25 | 12 |
29.06.25 | 18 |
30.06.25 | 15 |
01.07.25 | 6 |
02.07.25 | 10 |
03.07.25 | 12 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.07.25 | 11 |
05.07.25 | 13 |
06.07.25 | 8 |
07.07.25 | 9 |
08.07.25 | 3 |
09.07.25 | 5 |
10.07.25 | 8 |
11.07.25 | 10 |
12.07.25 | 10 |
13.07.25 | 9 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.07.25 | n.d. |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
14.06.25 | 19 |
15.06.25 | 26 |
16.06.25 | 19 |
17.06.25 | 33 |
18.06.25 | 20 |
19.06.25 | 28 |
20.06.25 | 31 |
21.06.25 | 16 |
22.06.25 | 14 |
23.06.25 | 20 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.06.25 | 18 |
25.06.25 | 23 |
26.06.25 | 25 |
27.06.25 | 18 |
28.06.25 | 28 |
29.06.25 | 13 |
30.06.25 | 28 |
01.07.25 | 23 |
02.07.25 | 26 |
03.07.25 | 15 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.07.25 | 23 |
05.07.25 | 42 |
06.07.25 | 18 |
07.07.25 | 15 |
08.07.25 | 18 |
09.07.25 | 23 |
10.07.25 | 16 |
11.07.25 | 27 |
12.07.25 | 22 |
13.07.25 | 23 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.07.25 | 17 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
14.06.25 | 189 |
15.06.25 | 177 |
16.06.25 | 98 |
17.06.25 | 125 |
18.06.25 | 151 |
19.06.25 | 165 |
20.06.25 | 190 |
21.06.25 | 142 |
22.06.25 | 149 |
23.06.25 | 175 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.06.25 | 172 |
25.06.25 | 181 |
26.06.25 | 172 |
27.06.25 | 143 |
28.06.25 | 166 |
29.06.25 | 158 |
30.06.25 | 145 |
01.07.25 | 141 |
02.07.25 | 137 |
03.07.25 | 131 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.07.25 | 123 |
05.07.25 | 116 |
06.07.25 | 127 |
07.07.25 | 123 |
08.07.25 | 83 |
09.07.25 | 109 |
10.07.25 | 127 |
11.07.25 | 147 |
12.07.25 | 131 |
13.07.25 | 112 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.07.25 | 86 |