Stazione Rovereto cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 22 |
16.04.22 | 13 |
17.04.22 | 10 |
18.04.22 | 10 |
19.04.22 | 11 |
20.04.22 | 16 |
21.04.22 | 18 |
22.04.22 | 26 |
23.04.22 | 23 |
24.04.22 | 5 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 10 |
26.04.22 | 6 |
27.04.22 | 10 |
28.04.22 | 13 |
29.04.22 | 15 |
30.04.22 | 15 |
01.05.22 | 8 |
02.05.22 | 10 |
03.05.22 | 16 |
04.05.22 | 13 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 16 |
06.05.22 | 13 |
07.05.22 | 13 |
08.05.22 | 12 |
09.05.22 | 19 |
10.05.22 | 29 |
11.05.22 | 28 |
12.05.22 | 25 |
13.05.22 | 24 |
14.05.22 | 22 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.05.22 | 20 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 20 |
16.04.22 | 10 |
17.04.22 | 7 |
18.04.22 | 9 |
19.04.22 | 11 |
20.04.22 | 13 |
21.04.22 | 10 |
22.04.22 | 21 |
23.04.22 | 21 |
24.04.22 | 4 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 7 |
26.04.22 | 5 |
27.04.22 | 6 |
28.04.22 | 9 |
29.04.22 | 13 |
30.04.22 | 12 |
01.05.22 | 6 |
02.05.22 | 10 |
03.05.22 | 10 |
04.05.22 | 12 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 13 |
06.05.22 | 11 |
07.05.22 | 13 |
08.05.22 | 9 |
09.05.22 | 13 |
10.05.22 | 15 |
11.05.22 | 16 |
12.05.22 | 17 |
13.05.22 | 13 |
14.05.22 | 17 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.05.22 | 18 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 63 |
16.04.22 | 49 |
17.04.22 | 15 |
18.04.22 | 15 |
19.04.22 | 56 |
20.04.22 | 62 |
21.04.22 | 56 |
22.04.22 | 32 |
23.04.22 | 30 |
24.04.22 | 15 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 17 |
26.04.22 | 26 |
27.04.22 | 28 |
28.04.22 | 23 |
29.04.22 | 40 |
30.04.22 | 41 |
01.05.22 | 14 |
02.05.22 | 29 |
03.05.22 | 23 |
04.05.22 | 26 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 28 |
06.05.22 | 24 |
07.05.22 | 27 |
08.05.22 | 26 |
09.05.22 | 25 |
10.05.22 | 26 |
11.05.22 | 42 |
12.05.22 | 38 |
13.05.22 | 30 |
14.05.22 | 18 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.05.22 | 19 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 148 |
16.04.22 | 101 |
17.04.22 | 106 |
18.04.22 | 117 |
19.04.22 | 112 |
20.04.22 | 99 |
21.04.22 | 92 |
22.04.22 | 71 |
23.04.22 | 91 |
24.04.22 | 104 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 99 |
26.04.22 | 87 |
27.04.22 | 110 |
28.04.22 | 122 |
29.04.22 | 125 |
30.04.22 | 124 |
01.05.22 | 108 |
02.05.22 | 93 |
03.05.22 | 102 |
04.05.22 | 110 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 101 |
06.05.22 | 78 |
07.05.22 | 67 |
08.05.22 | 58 |
09.05.22 | 77 |
10.05.22 | 124 |
11.05.22 | 151 |
12.05.22 | 144 |
13.05.22 | 160 |
14.05.22 | 126 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.05.22 | 133 |