Stazione Rovereto cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
21.10.24 | 30 |
22.10.24 | 22 |
23.10.24 | 29 |
24.10.24 | 19 |
25.10.24 | 14 |
26.10.24 | 18 |
27.10.24 | 21 |
28.10.24 | 27 |
29.10.24 | 26 |
30.10.24 | 21 |
Data | µg/m3 |
---|---|
31.10.24 | 17 |
01.11.24 | 22 |
02.11.24 | 17 |
03.11.24 | 15 |
04.11.24 | 17 |
05.11.24 | 14 |
06.11.24 | 17 |
07.11.24 | 15 |
08.11.24 | 21 |
09.11.24 | 26 |
Data | µg/m3 |
---|---|
10.11.24 | 8 |
11.11.24 | n.d. |
12.11.24 | 16 |
13.11.24 | 23 |
14.11.24 | 26 |
15.11.24 | 21 |
16.11.24 | 17 |
17.11.24 | 23 |
18.11.24 | 28 |
19.11.24 | n.d. |
Data | µg/m3 |
---|---|
20.11.24 | 24 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
21.10.24 | 11 |
22.10.24 | 13 |
23.10.24 | 18 |
24.10.24 | 12 |
25.10.24 | 11 |
26.10.24 | 11 |
27.10.24 | 12 |
28.10.24 | 18 |
29.10.24 | 13 |
30.10.24 | 14 |
Data | µg/m3 |
---|---|
31.10.24 | 10 |
01.11.24 | 11 |
02.11.24 | 13 |
03.11.24 | 8 |
04.11.24 | 13 |
05.11.24 | 10 |
06.11.24 | 11 |
07.11.24 | 13 |
08.11.24 | 12 |
09.11.24 | 15 |
Data | µg/m3 |
---|---|
10.11.24 | 16 |
11.11.24 | 12 |
12.11.24 | 9 |
13.11.24 | 16 |
14.11.24 | 20 |
15.11.24 | 19 |
16.11.24 | 15 |
17.11.24 | 19 |
18.11.24 | 21 |
19.11.24 | 30 |
Data | µg/m3 |
---|---|
20.11.24 | 20 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
21.10.24 | 36 |
22.10.24 | 33 |
23.10.24 | 32 |
24.10.24 | 35 |
25.10.24 | 36 |
26.10.24 | 34 |
27.10.24 | 23 |
28.10.24 | 33 |
29.10.24 | 26 |
30.10.24 | 33 |
Data | µg/m3 |
---|---|
31.10.24 | 37 |
01.11.24 | 33 |
02.11.24 | 39 |
03.11.24 | 30 |
04.11.24 | 42 |
05.11.24 | 42 |
06.11.24 | 40 |
07.11.24 | 40 |
08.11.24 | 48 |
09.11.24 | 39 |
Data | µg/m3 |
---|---|
10.11.24 | 44 |
11.11.24 | 39 |
12.11.24 | 39 |
13.11.24 | 51 |
14.11.24 | 43 |
15.11.24 | 45 |
16.11.24 | 46 |
17.11.24 | 42 |
18.11.24 | 60 |
19.11.24 | 52 |
Data | µg/m3 |
---|---|
20.11.24 | 42 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
21.10.24 | 53 |
22.10.24 | 69 |
23.10.24 | 18 |
24.10.24 | 21 |
25.10.24 | 27 |
26.10.24 | 18 |
27.10.24 | 41 |
28.10.24 | 39 |
29.10.24 | 23 |
30.10.24 | 30 |
Data | µg/m3 |
---|---|
31.10.24 | 33 |
01.11.24 | 37 |
02.11.24 | 36 |
03.11.24 | 46 |
04.11.24 | 31 |
05.11.24 | 36 |
06.11.24 | 31 |
07.11.24 | 31 |
08.11.24 | 26 |
09.11.24 | 29 |
Data | µg/m3 |
---|---|
10.11.24 | 42 |
11.11.24 | 38 |
12.11.24 | 42 |
13.11.24 | 39 |
14.11.24 | 42 |
15.11.24 | 39 |
16.11.24 | 33 |
17.11.24 | 33 |
18.11.24 | 19 |
19.11.24 | 12 |
Data | µg/m3 |
---|---|
20.11.24 | 79 |