Stazione Rovereto cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
07.01.25 | 40 |
08.01.25 | 25 |
09.01.25 | 21 |
10.01.25 | 7 |
11.01.25 | 17 |
12.01.25 | 2 |
13.01.25 | 9 |
14.01.25 | 23 |
15.01.25 | 24 |
16.01.25 | 30 |
Data | µg/m3 |
---|---|
17.01.25 | 27 |
18.01.25 | 10 |
19.01.25 | 20 |
20.01.25 | 13 |
21.01.25 | 20 |
22.01.25 | 29 |
23.01.25 | 30 |
24.01.25 | 16 |
25.01.25 | 29 |
26.01.25 | 31 |
Data | µg/m3 |
---|---|
27.01.25 | 23 |
28.01.25 | 8 |
29.01.25 | 9 |
30.01.25 | 15 |
31.01.25 | 12 |
01.02.25 | 19 |
02.02.25 | 11 |
03.02.25 | 8 |
04.02.25 | 20 |
05.02.25 | 15 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.02.25 | 16 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
07.01.25 | 34 |
08.01.25 | n.d. |
09.01.25 | 21 |
10.01.25 | 6 |
11.01.25 | 14 |
12.01.25 | 1 |
13.01.25 | 5 |
14.01.25 | 23 |
15.01.25 | 23 |
16.01.25 | 22 |
Data | µg/m3 |
---|---|
17.01.25 | 20 |
18.01.25 | 9 |
19.01.25 | 12 |
20.01.25 | n.d. |
21.01.25 | n.d. |
22.01.25 | 23 |
23.01.25 | 30 |
24.01.25 | 12 |
25.01.25 | 23 |
26.01.25 | 27 |
Data | µg/m3 |
---|---|
27.01.25 | 20 |
28.01.25 | 3 |
29.01.25 | n.d. |
30.01.25 | n.d. |
31.01.25 | n.d. |
01.02.25 | 16 |
02.02.25 | 10 |
03.02.25 | 7 |
04.02.25 | 15 |
05.02.25 | 15 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.02.25 | 14 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
07.01.25 | 54 |
08.01.25 | 50 |
09.01.25 | 42 |
10.01.25 | 53 |
11.01.25 | 46 |
12.01.25 | n.d. |
13.01.25 | 37 |
14.01.25 | 57 |
15.01.25 | 61 |
16.01.25 | 63 |
Data | µg/m3 |
---|---|
17.01.25 | 49 |
18.01.25 | 33 |
19.01.25 | 60 |
20.01.25 | 51 |
21.01.25 | 44 |
22.01.25 | 52 |
23.01.25 | 47 |
24.01.25 | 35 |
25.01.25 | 43 |
26.01.25 | 40 |
Data | µg/m3 |
---|---|
27.01.25 | 43 |
28.01.25 | 42 |
29.01.25 | 36 |
30.01.25 | 41 |
31.01.25 | 40 |
01.02.25 | 34 |
02.02.25 | 26 |
03.02.25 | 46 |
04.02.25 | 43 |
05.02.25 | 56 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.02.25 | 49 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
07.01.25 | 4 |
08.01.25 | 14 |
09.01.25 | 7 |
10.01.25 | 68 |
11.01.25 | 53 |
12.01.25 | 79 |
13.01.25 | 82 |
14.01.25 | 36 |
15.01.25 | 34 |
16.01.25 | 37 |
Data | µg/m3 |
---|---|
17.01.25 | 33 |
18.01.25 | 62 |
19.01.25 | 29 |
20.01.25 | 24 |
21.01.25 | 28 |
22.01.25 | 24 |
23.01.25 | 12 |
24.01.25 | 22 |
25.01.25 | 11 |
26.01.25 | 9 |
Data | µg/m3 |
---|---|
27.01.25 | 8 |
28.01.25 | 80 |
29.01.25 | 51 |
30.01.25 | 29 |
31.01.25 | 26 |
01.02.25 | 20 |
02.02.25 | 42 |
03.02.25 | 47 |
04.02.25 | 47 |
05.02.25 | 51 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.02.25 | 49 |