Stazione Trento - Via Bolzano cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
16.09.25 | 17 |
17.09.25 | 13 |
18.09.25 | 17 |
19.09.25 | 18 |
20.09.25 | 21 |
21.09.25 | 18 |
22.09.25 | 21 |
23.09.25 | 17 |
24.09.25 | 12 |
25.09.25 | 8 |
Data | µg/m3 |
---|---|
26.09.25 | 12 |
27.09.25 | 10 |
28.09.25 | 11 |
29.09.25 | 14 |
30.09.25 | 22 |
01.10.25 | 13 |
02.10.25 | 13 |
03.10.25 | 15 |
04.10.25 | 20 |
05.10.25 | 10 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.10.25 | 11 |
07.10.25 | 15 |
08.10.25 | 20 |
09.10.25 | 32 |
10.10.25 | 21 |
11.10.25 | 20 |
12.10.25 | 24 |
13.10.25 | 21 |
14.10.25 | 27 |
15.10.25 | 23 |
Data | µg/m3 |
---|---|
16.10.25 | 19 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
16.09.25 | 50 |
17.09.25 | 31 |
18.09.25 | 35 |
19.09.25 | 53 |
20.09.25 | 42 |
21.09.25 | 42 |
22.09.25 | 52 |
23.09.25 | 32 |
24.09.25 | 46 |
25.09.25 | 46 |
Data | µg/m3 |
---|---|
26.09.25 | 41 |
27.09.25 | 41 |
28.09.25 | 36 |
29.09.25 | 43 |
30.09.25 | 33 |
01.10.25 | 34 |
02.10.25 | 43 |
03.10.25 | 45 |
04.10.25 | 50 |
05.10.25 | 27 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.10.25 | 66 |
07.10.25 | 72 |
08.10.25 | 49 |
09.10.25 | 50 |
10.10.25 | 59 |
11.10.25 | 61 |
12.10.25 | 37 |
13.10.25 | 45 |
14.10.25 | 52 |
15.10.25 | 45 |
Data | µg/m3 |
---|---|
16.10.25 | 46 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
16.09.25 | 0.27 |
17.09.25 | 0.25 |
18.09.25 | 0.28 |
19.09.25 | 0.24 |
20.09.25 | 0.19 |
21.09.25 | 0.15 |
22.09.25 | 0.18 |
23.09.25 | n.d. |
24.09.25 | n.d. |
25.09.25 | 0.29 |
Data | mg/m3 |
---|---|
26.09.25 | 0.30 |
27.09.25 | 0.37 |
28.09.25 | 0.29 |
29.09.25 | 0.31 |
30.09.25 | 0.35 |
01.10.25 | 0.31 |
02.10.25 | 0.31 |
03.10.25 | 0.31 |
04.10.25 | 0.36 |
05.10.25 | 0.24 |
Data | mg/m3 |
---|---|
06.10.25 | 0.40 |
07.10.25 | 0.46 |
08.10.25 | 0.38 |
09.10.25 | 0.46 |
10.10.25 | 0.39 |
11.10.25 | 0.41 |
12.10.25 | 0.35 |
13.10.25 | 0.36 |
14.10.25 | 0.38 |
15.10.25 | 0.32 |
Data | mg/m3 |
---|---|
16.10.25 | 0.37 |