Stazione Trento - Via Bolzano cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 16.12.25 | 31 |
| 17.12.25 | 32 |
| 18.12.25 | 44 |
| 19.12.25 | 30 |
| 20.12.25 | 33 |
| 21.12.25 | 30 |
| 22.12.25 | 34 |
| 23.12.25 | 23 |
| 24.12.25 | 25 |
| 25.12.25 | 20 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 26.12.25 | 26 |
| 27.12.25 | 24 |
| 28.12.25 | 33 |
| 29.12.25 | 40 |
| 30.12.25 | 42 |
| 31.12.25 | 53 |
| 01.01.26 | 58 |
| 02.01.26 | 46 |
| 03.01.26 | 33 |
| 04.01.26 | 33 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 05.01.26 | 28 |
| 06.01.26 | 32 |
| 07.01.26 | 41 |
| 08.01.26 | 37 |
| 09.01.26 | 47 |
| 10.01.26 | 38 |
| 11.01.26 | 31 |
| 12.01.26 | 47 |
| 13.01.26 | 54 |
| 14.01.26 | 62 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 15.01.26 | 63 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 16.12.25 | 60 |
| 17.12.25 | 56 |
| 18.12.25 | 55 |
| 19.12.25 | 59 |
| 20.12.25 | 55 |
| 21.12.25 | 70 |
| 22.12.25 | 63 |
| 23.12.25 | 56 |
| 24.12.25 | 55 |
| 25.12.25 | 41 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 26.12.25 | 65 |
| 27.12.25 | 73 |
| 28.12.25 | 85 |
| 29.12.25 | 86 |
| 30.12.25 | 82 |
| 31.12.25 | 101 |
| 01.01.26 | 77 |
| 02.01.26 | 81 |
| 03.01.26 | 84 |
| 04.01.26 | 109 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 05.01.26 | 80 |
| 06.01.26 | 90 |
| 07.01.26 | 108 |
| 08.01.26 | 90 |
| 09.01.26 | 80 |
| 10.01.26 | 78 |
| 11.01.26 | 102 |
| 12.01.26 | 114 |
| 13.01.26 | 106 |
| 14.01.26 | 122 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 15.01.26 | 92 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 16.12.25 | 0.62 |
| 17.12.25 | 0.82 |
| 18.12.25 | 1.21 |
| 19.12.25 | 0.85 |
| 20.12.25 | 1.03 |
| 21.12.25 | 1.12 |
| 22.12.25 | 0.85 |
| 23.12.25 | 0.51 |
| 24.12.25 | 0.57 |
| 25.12.25 | 0.65 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 26.12.25 | 0.98 |
| 27.12.25 | 0.80 |
| 28.12.25 | 1.29 |
| 29.12.25 | 1.32 |
| 30.12.25 | 0.97 |
| 31.12.25 | 1.26 |
| 01.01.26 | 0.82 |
| 02.01.26 | 0.93 |
| 03.01.26 | 0.92 |
| 04.01.26 | 1.19 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 05.01.26 | 0.80 |
| 06.01.26 | 1.02 |
| 07.01.26 | 1.27 |
| 08.01.26 | 0.90 |
| 09.01.26 | 0.98 |
| 10.01.26 | 0.92 |
| 11.01.26 | 1.09 |
| 12.01.26 | 1.40 |
| 13.01.26 | 1.39 |
| 14.01.26 | 1.84 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 15.01.26 | 1.56 |