Stazione Trento - Via Bolzano cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
04.05.23 | 13 |
05.05.23 | 18 |
06.05.23 | 19 |
07.05.23 | 14 |
08.05.23 | 13 |
09.05.23 | 13 |
10.05.23 | 8 |
11.05.23 | 3 |
12.05.23 | 7 |
13.05.23 | 7 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.05.23 | 7 |
15.05.23 | 8 |
16.05.23 | 6 |
17.05.23 | 3 |
18.05.23 | 9 |
19.05.23 | 19 |
20.05.23 | 16 |
21.05.23 | 11 |
22.05.23 | 17 |
23.05.23 | 22 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.05.23 | 17 |
25.05.23 | 8 |
26.05.23 | 15 |
27.05.23 | 18 |
28.05.23 | 16 |
29.05.23 | 12 |
30.05.23 | 13 |
31.05.23 | 14 |
01.06.23 | 17 |
02.06.23 | 10 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.06.23 | 11 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
04.05.23 | 52 |
05.05.23 | 36 |
06.05.23 | 40 |
07.05.23 | 32 |
08.05.23 | 51 |
09.05.23 | 49 |
10.05.23 | 50 |
11.05.23 | 44 |
12.05.23 | 43 |
13.05.23 | 34 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.05.23 | 31 |
15.05.23 | 35 |
16.05.23 | 64 |
17.05.23 | 31 |
18.05.23 | 47 |
19.05.23 | 59 |
20.05.23 | 42 |
21.05.23 | 49 |
22.05.23 | 36 |
23.05.23 | 62 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.05.23 | 54 |
25.05.23 | 48 |
26.05.23 | 37 |
27.05.23 | 39 |
28.05.23 | 31 |
29.05.23 | 44 |
30.05.23 | 34 |
31.05.23 | 47 |
01.06.23 | 46 |
02.06.23 | 32 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.06.23 | 42 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
04.05.23 | 0.4 |
05.05.23 | 0.3 |
06.05.23 | 0.3 |
07.05.23 | 0.3 |
08.05.23 | 0.4 |
09.05.23 | 0.4 |
10.05.23 | 0.4 |
11.05.23 | 0.3 |
12.05.23 | 0.4 |
13.05.23 | 0.3 |
Data | mg/m3 |
---|---|
14.05.23 | 0.3 |
15.05.23 | 0.3 |
16.05.23 | 0.3 |
17.05.23 | 0.3 |
18.05.23 | 0.3 |
19.05.23 | 0.4 |
20.05.23 | 0.4 |
21.05.23 | 0.3 |
22.05.23 | 0.3 |
23.05.23 | 0.3 |
Data | mg/m3 |
---|---|
24.05.23 | 0.3 |
25.05.23 | 0.3 |
26.05.23 | 0.3 |
27.05.23 | 0.3 |
28.05.23 | 0.3 |
29.05.23 | 0.4 |
30.05.23 | 0.3 |
31.05.23 | 0.4 |
01.06.23 | 0.4 |
02.06.23 | 0.3 |
Data | mg/m3 |
---|---|
03.06.23 | 0.3 |