Stazione Trento - Via Bolzano cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.08.25 | 10 |
03.08.25 | 8 |
04.08.25 | 13 |
05.08.25 | 12 |
06.08.25 | 17 |
07.08.25 | 17 |
08.08.25 | 18 |
09.08.25 | 22 |
10.08.25 | 21 |
11.08.25 | 23 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.08.25 | 29 |
13.08.25 | 29 |
14.08.25 | 35 |
15.08.25 | 27 |
16.08.25 | 14 |
17.08.25 | 13 |
18.08.25 | 15 |
19.08.25 | 20 |
20.08.25 | 11 |
21.08.25 | 16 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.08.25 | 11 |
23.08.25 | 10 |
24.08.25 | 12 |
25.08.25 | 13 |
26.08.25 | 16 |
27.08.25 | 20 |
28.08.25 | 13 |
29.08.25 | 15 |
30.08.25 | 12 |
31.08.25 | 9 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.09.25 | 13 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.08.25 | 27 |
03.08.25 | 28 |
04.08.25 | 34 |
05.08.25 | 28 |
06.08.25 | 36 |
07.08.25 | 40 |
08.08.25 | 34 |
09.08.25 | 34 |
10.08.25 | 34 |
11.08.25 | 34 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.08.25 | 33 |
13.08.25 | 35 |
14.08.25 | 36 |
15.08.25 | 21 |
16.08.25 | 26 |
17.08.25 | 29 |
18.08.25 | 35 |
19.08.25 | 53 |
20.08.25 | 42 |
21.08.25 | 33 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.08.25 | 35 |
23.08.25 | 21 |
24.08.25 | 23 |
25.08.25 | 35 |
26.08.25 | 27 |
27.08.25 | 53 |
28.08.25 | 54 |
29.08.25 | 55 |
30.08.25 | 37 |
31.08.25 | 28 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.09.25 | 41 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
02.08.25 | 0.21 |
03.08.25 | 0.25 |
04.08.25 | 0.29 |
05.08.25 | 0.26 |
06.08.25 | 0.25 |
07.08.25 | 0.27 |
08.08.25 | 0.30 |
09.08.25 | 0.28 |
10.08.25 | 0.29 |
11.08.25 | 0.29 |
Data | mg/m3 |
---|---|
12.08.25 | 0.27 |
13.08.25 | 0.25 |
14.08.25 | 0.27 |
15.08.25 | 0.23 |
16.08.25 | 0.24 |
17.08.25 | 0.26 |
18.08.25 | 0.28 |
19.08.25 | 0.29 |
20.08.25 | 0.23 |
21.08.25 | 0.23 |
Data | mg/m3 |
---|---|
22.08.25 | 0.30 |
23.08.25 | 0.26 |
24.08.25 | 0.26 |
25.08.25 | 0.28 |
26.08.25 | 0.25 |
27.08.25 | 0.28 |
28.08.25 | 0.27 |
29.08.25 | 0.23 |
30.08.25 | 0.26 |
31.08.25 | 0.25 |
Data | mg/m3 |
---|---|
01.09.25 | 0.29 |