Stazione Trento - Via Bolzano cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.03.25 | 13 |
03.03.25 | 21 |
04.03.25 | 19 |
05.03.25 | 21 |
06.03.25 | 26 |
07.03.25 | 25 |
08.03.25 | 20 |
09.03.25 | 26 |
10.03.25 | 27 |
11.03.25 | 11 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.03.25 | 13 |
13.03.25 | 10 |
14.03.25 | 12 |
15.03.25 | 13 |
16.03.25 | 8 |
17.03.25 | 15 |
18.03.25 | 13 |
19.03.25 | 21 |
20.03.25 | 28 |
21.03.25 | 43 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.03.25 | 45 |
23.03.25 | 13 |
24.03.25 | 10 |
25.03.25 | 13 |
26.03.25 | 12 |
27.03.25 | 13 |
28.03.25 | 12 |
29.03.25 | 10 |
30.03.25 | 8 |
31.03.25 | 7 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.04.25 | n.d. |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.03.25 | 65 |
03.03.25 | 76 |
04.03.25 | 83 |
05.03.25 | 81 |
06.03.25 | 69 |
07.03.25 | 83 |
08.03.25 | 87 |
09.03.25 | 83 |
10.03.25 | 78 |
11.03.25 | 43 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.03.25 | 78 |
13.03.25 | 72 |
14.03.25 | 56 |
15.03.25 | 61 |
16.03.25 | 39 |
17.03.25 | 63 |
18.03.25 | 58 |
19.03.25 | 56 |
20.03.25 | 58 |
21.03.25 | 59 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.03.25 | 53 |
23.03.25 | 62 |
24.03.25 | 54 |
25.03.25 | 66 |
26.03.25 | 64 |
27.03.25 | 47 |
28.03.25 | 75 |
29.03.25 | 49 |
30.03.25 | 33 |
31.03.25 | 73 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.04.25 | 64 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
02.03.25 | 0.4 |
03.03.25 | 0.6 |
04.03.25 | 0.5 |
05.03.25 | 0.5 |
06.03.25 | 0.5 |
07.03.25 | 0.5 |
08.03.25 | 0.4 |
09.03.25 | 0.4 |
10.03.25 | 0.5 |
11.03.25 | 0.4 |
Data | mg/m3 |
---|---|
12.03.25 | 0.4 |
13.03.25 | 0.3 |
14.03.25 | 0.4 |
15.03.25 | 0.4 |
16.03.25 | 0.3 |
17.03.25 | 0.4 |
18.03.25 | 0.3 |
19.03.25 | 0.4 |
20.03.25 | 0.5 |
21.03.25 | 0.4 |
Data | mg/m3 |
---|---|
22.03.25 | 0.5 |
23.03.25 | 0.4 |
24.03.25 | 0.4 |
25.03.25 | 0.4 |
26.03.25 | 0.3 |
27.03.25 | 0.3 |
28.03.25 | 0.4 |
29.03.25 | 0.4 |
30.03.25 | 0.3 |
31.03.25 | 0.3 |
Data | mg/m3 |
---|---|
01.04.25 | 0.3 |