Stazione Trento - Via Bolzano cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.11.24 | 21 |
03.11.24 | 19 |
04.11.24 | 23 |
05.11.24 | 24 |
06.11.24 | 26 |
07.11.24 | 27 |
08.11.24 | 30 |
09.11.24 | 28 |
10.11.24 | 23 |
11.11.24 | 26 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.11.24 | 29 |
13.11.24 | 25 |
14.11.24 | 34 |
15.11.24 | 28 |
16.11.24 | 31 |
17.11.24 | 32 |
18.11.24 | 38 |
19.11.24 | 38 |
20.11.24 | 21 |
21.11.24 | 13 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.11.24 | 16 |
23.11.24 | 21 |
24.11.24 | 19 |
25.11.24 | 35 |
26.11.24 | 40 |
27.11.24 | 43 |
28.11.24 | 28 |
29.11.24 | 29 |
30.11.24 | 34 |
01.12.24 | 25 |
Data | µg/m3 |
---|---|
02.12.24 | 36 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.11.24 | 69 |
03.11.24 | 57 |
04.11.24 | 57 |
05.11.24 | 61 |
06.11.24 | 91 |
07.11.24 | 66 |
08.11.24 | 61 |
09.11.24 | 71 |
10.11.24 | 74 |
11.11.24 | 80 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.11.24 | 81 |
13.11.24 | 74 |
14.11.24 | 63 |
15.11.24 | 80 |
16.11.24 | 90 |
17.11.24 | 79 |
18.11.24 | 73 |
19.11.24 | 80 |
20.11.24 | 85 |
21.11.24 | 73 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.11.24 | 89 |
23.11.24 | 80 |
24.11.24 | 66 |
25.11.24 | 95 |
26.11.24 | 60 |
27.11.24 | 68 |
28.11.24 | 50 |
29.11.24 | 100 |
30.11.24 | 87 |
01.12.24 | 82 |
Data | µg/m3 |
---|---|
02.12.24 | 96 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
02.11.24 | 0.7 |
03.11.24 | 0.5 |
04.11.24 | 0.9 |
05.11.24 | 0.8 |
06.11.24 | 1.0 |
07.11.24 | 0.8 |
08.11.24 | 0.8 |
09.11.24 | 1.0 |
10.11.24 | 1.0 |
11.11.24 | 0.8 |
Data | mg/m3 |
---|---|
12.11.24 | 0.9 |
13.11.24 | 0.7 |
14.11.24 | 0.6 |
15.11.24 | 0.9 |
16.11.24 | 1.2 |
17.11.24 | 1.1 |
18.11.24 | 1.1 |
19.11.24 | 1.0 |
20.11.24 | 0.6 |
21.11.24 | 0.6 |
Data | mg/m3 |
---|---|
22.11.24 | 0.7 |
23.11.24 | 0.9 |
24.11.24 | 0.7 |
25.11.24 | 1.2 |
26.11.24 | 0.9 |
27.11.24 | 1.2 |
28.11.24 | 0.8 |
29.11.24 | 1.2 |
30.11.24 | 1.3 |
01.12.24 | 0.9 |
Data | mg/m3 |
---|---|
02.12.24 | 1.2 |