Stazione Trento - Via Bolzano cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 29 |
16.04.22 | 12 |
17.04.22 | 9 |
18.04.22 | 16 |
19.04.22 | 17 |
20.04.22 | 20 |
21.04.22 | 21 |
22.04.22 | 34 |
23.04.22 | 33 |
24.04.22 | 9 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 8 |
26.04.22 | 9 |
27.04.22 | 9 |
28.04.22 | 14 |
29.04.22 | 18 |
30.04.22 | 17 |
01.05.22 | 8 |
02.05.22 | 11 |
03.05.22 | 16 |
04.05.22 | 20 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 19 |
06.05.22 | 17 |
07.05.22 | 17 |
08.05.22 | 14 |
09.05.22 | 15 |
10.05.22 | 23 |
11.05.22 | 26 |
12.05.22 | 26 |
13.05.22 | 29 |
14.05.22 | 22 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.05.22 | 18 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 83 |
16.04.22 | 45 |
17.04.22 | 18 |
18.04.22 | 33 |
19.04.22 | 54 |
20.04.22 | 80 |
21.04.22 | 93 |
22.04.22 | 63 |
23.04.22 | 50 |
24.04.22 | 31 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 23 |
26.04.22 | 59 |
27.04.22 | 45 |
28.04.22 | 45 |
29.04.22 | 58 |
30.04.22 | 55 |
01.05.22 | 40 |
02.05.22 | 47 |
03.05.22 | 63 |
04.05.22 | 60 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 59 |
06.05.22 | 78 |
07.05.22 | 50 |
08.05.22 | 42 |
09.05.22 | 51 |
10.05.22 | 42 |
11.05.22 | 49 |
12.05.22 | 54 |
13.05.22 | 65 |
14.05.22 | 41 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.05.22 | 44 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 0.9 |
16.04.22 | 0.9 |
17.04.22 | 0.8 |
18.04.22 | 0.8 |
19.04.22 | 0.8 |
20.04.22 | 0.9 |
21.04.22 | 0.9 |
22.04.22 | 0.9 |
23.04.22 | 0.9 |
24.04.22 | 0.7 |
Data | mg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 0.7 |
26.04.22 | 0.8 |
27.04.22 | 0.8 |
28.04.22 | 0.8 |
29.04.22 | 0.8 |
30.04.22 | 0.8 |
01.05.22 | 0.7 |
02.05.22 | 0.8 |
03.05.22 | 1.0 |
04.05.22 | 0.9 |
Data | mg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 0.9 |
06.05.22 | 0.9 |
07.05.22 | 0.9 |
08.05.22 | 0.9 |
09.05.22 | 0.9 |
10.05.22 | 0.9 |
11.05.22 | 0.8 |
12.05.22 | 0.9 |
13.05.22 | 0.9 |
14.05.22 | 0.8 |
Data | mg/m3 |
---|---|
15.05.22 | 0.8 |