Stazione Trento - Via Bolzano cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 30.01.26 | 24 |
| 31.01.26 | 24 |
| 01.02.26 | 26 |
| 02.02.26 | 42 |
| 03.02.26 | 31 |
| 04.02.26 | 22 |
| 05.02.26 | 22 |
| 06.02.26 | 25 |
| 07.02.26 | 22 |
| 08.02.26 | 22 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 09.02.26 | 24 |
| 10.02.26 | 35 |
| 11.02.26 | 33 |
| 12.02.26 | 32 |
| 13.02.26 | 21 |
| 14.02.26 | 19 |
| 15.02.26 | 9 |
| 16.02.26 | 18 |
| 17.02.26 | 11 |
| 18.02.26 | 14 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 19.02.26 | 16 |
| 20.02.26 | 14 |
| 21.02.26 | 18 |
| 22.02.26 | 20 |
| 23.02.26 | 46 |
| 24.02.26 | 64 |
| 25.02.26 | 39 |
| 26.02.26 | 34 |
| 27.02.26 | 45 |
| 28.02.26 | 42 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 01.03.26 | 46 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 30.01.26 | 68 |
| 31.01.26 | 73 |
| 01.02.26 | 60 |
| 02.02.26 | 70 |
| 03.02.26 | 57 |
| 04.02.26 | 50 |
| 05.02.26 | 61 |
| 06.02.26 | 52 |
| 07.02.26 | 63 |
| 08.02.26 | 59 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 09.02.26 | 76 |
| 10.02.26 | 72 |
| 11.02.26 | 71 |
| 12.02.26 | 78 |
| 13.02.26 | 87 |
| 14.02.26 | 58 |
| 15.02.26 | 66 |
| 16.02.26 | 84 |
| 17.02.26 | 78 |
| 18.02.26 | 93 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 19.02.26 | 68 |
| 20.02.26 | 73 |
| 21.02.26 | 59 |
| 22.02.26 | 56 |
| 23.02.26 | 71 |
| 24.02.26 | 59 |
| 25.02.26 | 60 |
| 26.02.26 | 66 |
| 27.02.26 | 69 |
| 28.02.26 | 62 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 01.03.26 | 52 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 30.01.26 | 0.81 |
| 31.01.26 | 0.65 |
| 01.02.26 | 0.65 |
| 02.02.26 | 0.67 |
| 03.02.26 | 0.63 |
| 04.02.26 | 0.59 |
| 05.02.26 | 0.72 |
| 06.02.26 | 0.75 |
| 07.02.26 | 0.79 |
| 08.02.26 | 0.62 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 09.02.26 | 0.78 |
| 10.02.26 | 0.86 |
| 11.02.26 | 0.81 |
| 12.02.26 | 0.91 |
| 13.02.26 | 0.62 |
| 14.02.26 | 0.52 |
| 15.02.26 | 0.52 |
| 16.02.26 | 0.67 |
| 17.02.26 | 0.39 |
| 18.02.26 | 0.58 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 19.02.26 | 0.51 |
| 20.02.26 | 0.49 |
| 21.02.26 | 0.50 |
| 22.02.26 | 0.63 |
| 23.02.26 | 0.61 |
| 24.02.26 | 0.62 |
| 25.02.26 | 0.58 |
| 26.02.26 | 0.60 |
| 27.02.26 | 0.59 |
| 28.02.26 | 0.48 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 01.03.26 | 0.46 |