Stazione Trento - Via Bolzano cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
16.03.21 | 7 |
17.03.21 | 9 |
18.03.21 | 12 |
19.03.21 | 14 |
20.03.21 | 10 |
21.03.21 | 11 |
22.03.21 | 7 |
23.03.21 | 15 |
24.03.21 | 23 |
25.03.21 | 30 |
Data | µg/m3 |
---|---|
26.03.21 | 51 |
27.03.21 | 39 |
28.03.21 | 27 |
29.03.21 | 26 |
30.03.21 | 27 |
31.03.21 | 26 |
01.04.21 | 28 |
02.04.21 | 26 |
03.04.21 | 14 |
04.04.21 | 9 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.04.21 | 14 |
06.04.21 | 11 |
07.04.21 | 12 |
08.04.21 | 16 |
09.04.21 | 26 |
10.04.21 | 21 |
11.04.21 | 22 |
12.04.21 | 10 |
13.04.21 | 4 |
14.04.21 | 13 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.21 | 12 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
16.03.21 | 100 |
17.03.21 | 90 |
18.03.21 | 71 |
19.03.21 | 77 |
20.03.21 | 56 |
21.03.21 | 42 |
22.03.21 | 71 |
23.03.21 | 66 |
24.03.21 | 83 |
25.03.21 | 91 |
Data | µg/m3 |
---|---|
26.03.21 | 107 |
27.03.21 | 68 |
28.03.21 | 37 |
29.03.21 | 57 |
30.03.21 | 80 |
31.03.21 | 80 |
01.04.21 | 87 |
02.04.21 | 70 |
03.04.21 | 52 |
04.04.21 | 23 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.04.21 | 41 |
06.04.21 | 24 |
07.04.21 | 79 |
08.04.21 | 96 |
09.04.21 | 82 |
10.04.21 | 74 |
11.04.21 | 47 |
12.04.21 | 71 |
13.04.21 | 22 |
14.04.21 | 83 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.21 | 67 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
16.03.21 | 0.5 |
17.03.21 | 0.5 |
18.03.21 | 0.5 |
19.03.21 | 0.5 |
20.03.21 | 0.5 |
21.03.21 | 0.4 |
22.03.21 | 0.4 |
23.03.21 | 0.5 |
24.03.21 | 0.6 |
25.03.21 | n.d. |
Data | mg/m3 |
---|---|
26.03.21 | n.d. |
27.03.21 | 0.6 |
28.03.21 | 0.5 |
29.03.21 | 0.5 |
30.03.21 | 0.5 |
31.03.21 | 0.5 |
01.04.21 | 0.6 |
02.04.21 | 0.5 |
03.04.21 | 0.5 |
04.04.21 | 0.5 |
Data | mg/m3 |
---|---|
05.04.21 | 0.6 |
06.04.21 | 0.5 |
07.04.21 | 0.7 |
08.04.21 | 0.8 |
09.04.21 | 0.8 |
10.04.21 | 0.8 |
11.04.21 | 0.7 |
12.04.21 | 0.7 |
13.04.21 | 0.6 |
14.04.21 | 0.9 |
Data | mg/m3 |
---|---|
15.04.21 | 0.9 |