Stazione Trento - Via Bolzano cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 01.05.26 | 14 |
| 02.05.26 | 14 |
| 03.05.26 | 14 |
| 04.05.26 | 17 |
| 05.05.26 | 24 |
| 06.05.26 | 13 |
| 07.05.26 | 8 |
| 08.05.26 | 15 |
| 09.05.26 | 14 |
| 10.05.26 | 22 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 11.05.26 | 13 |
| 12.05.26 | 6 |
| 13.05.26 | 8 |
| 14.05.26 | 17 |
| 15.05.26 | 7 |
| 16.05.26 | 6 |
| 17.05.26 | 8 |
| 18.05.26 | 11 |
| 19.05.26 | 11 |
| 20.05.26 | 15 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 21.05.26 | 13 |
| 22.05.26 | n.d. |
| 23.05.26 | n.d. |
| 24.05.26 | n.d. |
| 25.05.26 | n.d. |
| 26.05.26 | 35 |
| 27.05.26 | 34 |
| 28.05.26 | 27 |
| 29.05.26 | 23 |
| 30.05.26 | 21 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 31.05.26 | 21 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 01.05.26 | 22 |
| 02.05.26 | 31 |
| 03.05.26 | 38 |
| 04.05.26 | 48 |
| 05.05.26 | 69 |
| 06.05.26 | 51 |
| 07.05.26 | 45 |
| 08.05.26 | 41 |
| 09.05.26 | 33 |
| 10.05.26 | 47 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 11.05.26 | 49 |
| 12.05.26 | 40 |
| 13.05.26 | 26 |
| 14.05.26 | 77 |
| 15.05.26 | 53 |
| 16.05.26 | 33 |
| 17.05.26 | 35 |
| 18.05.26 | 38 |
| 19.05.26 | 34 |
| 20.05.26 | 41 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 21.05.26 | 27 |
| 22.05.26 | 42 |
| 23.05.26 | 34 |
| 24.05.26 | 29 |
| 25.05.26 | 35 |
| 26.05.26 | 48 |
| 27.05.26 | 62 |
| 28.05.26 | 50 |
| 29.05.26 | 45 |
| 30.05.26 | 31 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 31.05.26 | 26 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 01.05.26 | 0.27 |
| 02.05.26 | 0.28 |
| 03.05.26 | 0.27 |
| 04.05.26 | 0.31 |
| 05.05.26 | 0.36 |
| 06.05.26 | 0.34 |
| 07.05.26 | 0.30 |
| 08.05.26 | 0.29 |
| 09.05.26 | 0.27 |
| 10.05.26 | 0.31 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 11.05.26 | 0.32 |
| 12.05.26 | 0.28 |
| 13.05.26 | 0.25 |
| 14.05.26 | 0.32 |
| 15.05.26 | 0.35 |
| 16.05.26 | 0.27 |
| 17.05.26 | 0.26 |
| 18.05.26 | 0.29 |
| 19.05.26 | 0.27 |
| 20.05.26 | 0.31 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 21.05.26 | 0.26 |
| 22.05.26 | n.d. |
| 23.05.26 | n.d. |
| 24.05.26 | n.d. |
| 25.05.26 | n.d. |
| 26.05.26 | 0.31 |
| 27.05.26 | 0.37 |
| 28.05.26 | 0.31 |
| 29.05.26 | 0.28 |
| 30.05.26 | 0.27 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 31.05.26 | 0.26 |