Stazione Trento - Via Bolzano cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 16.06.26 | 21 |
| 17.06.26 | 22 |
| 18.06.26 | 29 |
| 19.06.26 | 28 |
| 20.06.26 | 28 |
| 21.06.26 | 18 |
| 22.06.26 | 18 |
| 23.06.26 | 19 |
| 24.06.26 | 21 |
| 25.06.26 | 26 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 26.06.26 | 27 |
| 27.06.26 | 27 |
| 28.06.26 | 23 |
| 29.06.26 | 14 |
| 30.06.26 | 15 |
| 01.07.26 | 17 |
| 02.07.26 | 5 |
| 03.07.26 | 13 |
| 04.07.26 | 13 |
| 05.07.26 | 16 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 06.07.26 | 11 |
| 07.07.26 | 14 |
| 08.07.26 | 22 |
| 09.07.26 | 14 |
| 10.07.26 | 21 |
| 11.07.26 | 16 |
| 12.07.26 | 17 |
| 13.07.26 | 22 |
| 14.07.26 | 20 |
| 15.07.26 | 14 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 16.07.26 | 14 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 16.06.26 | 35 |
| 17.06.26 | 32 |
| 18.06.26 | 36 |
| 19.06.26 | 51 |
| 20.06.26 | 41 |
| 21.06.26 | 29 |
| 22.06.26 | 28 |
| 23.06.26 | 27 |
| 24.06.26 | 34 |
| 25.06.26 | 40 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 26.06.26 | 34 |
| 27.06.26 | 42 |
| 28.06.26 | 18 |
| 29.06.26 | 36 |
| 30.06.26 | 56 |
| 01.07.26 | 35 |
| 02.07.26 | 23 |
| 03.07.26 | 32 |
| 04.07.26 | 32 |
| 05.07.26 | 29 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 06.07.26 | 30 |
| 07.07.26 | 28 |
| 08.07.26 | 57 |
| 09.07.26 | 51 |
| 10.07.26 | 41 |
| 11.07.26 | 36 |
| 12.07.26 | 22 |
| 13.07.26 | 44 |
| 14.07.26 | 59 |
| 15.07.26 | 33 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 16.07.26 | 29 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 16.06.26 | 0.24 |
| 17.06.26 | 0.29 |
| 18.06.26 | 0.31 |
| 19.06.26 | 0.35 |
| 20.06.26 | 0.29 |
| 21.06.26 | 0.27 |
| 22.06.26 | 0.27 |
| 23.06.26 | 0.28 |
| 24.06.26 | 0.29 |
| 25.06.26 | 0.31 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 26.06.26 | 0.29 |
| 27.06.26 | 0.32 |
| 28.06.26 | 0.27 |
| 29.06.26 | 0.25 |
| 30.06.26 | 0.30 |
| 01.07.26 | 0.29 |
| 02.07.26 | 0.24 |
| 03.07.26 | 0.26 |
| 04.07.26 | 0.24 |
| 05.07.26 | 0.24 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 06.07.26 | 0.23 |
| 07.07.26 | 0.26 |
| 08.07.26 | 0.30 |
| 09.07.26 | 0.28 |
| 10.07.26 | 0.28 |
| 11.07.26 | 0.28 |
| 12.07.26 | 0.26 |
| 13.07.26 | 0.30 |
| 14.07.26 | 0.31 |
| 15.07.26 | 0.27 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 16.07.26 | 0.28 |