Stazione Trento - Via Bolzano cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
07.01.25 | 40 |
08.01.25 | 30 |
09.01.25 | 25 |
10.01.25 | 12 |
11.01.25 | 16 |
12.01.25 | 3 |
13.01.25 | 14 |
14.01.25 | 42 |
15.01.25 | 37 |
16.01.25 | 35 |
Data | µg/m3 |
---|---|
17.01.25 | 36 |
18.01.25 | 21 |
19.01.25 | 27 |
20.01.25 | 27 |
21.01.25 | 36 |
22.01.25 | 39 |
23.01.25 | 36 |
24.01.25 | 38 |
25.01.25 | 30 |
26.01.25 | 32 |
Data | µg/m3 |
---|---|
27.01.25 | 26 |
28.01.25 | 7 |
29.01.25 | 20 |
30.01.25 | 23 |
31.01.25 | 23 |
01.02.25 | 24 |
02.02.25 | 20 |
03.02.25 | 23 |
04.02.25 | 29 |
05.02.25 | 36 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.02.25 | 33 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
07.01.25 | 71 |
08.01.25 | 64 |
09.01.25 | 53 |
10.01.25 | 88 |
11.01.25 | 79 |
12.01.25 | 46 |
13.01.25 | 66 |
14.01.25 | 92 |
15.01.25 | 95 |
16.01.25 | 89 |
Data | µg/m3 |
---|---|
17.01.25 | 103 |
18.01.25 | 80 |
19.01.25 | 79 |
20.01.25 | 70 |
21.01.25 | 93 |
22.01.25 | 68 |
23.01.25 | 65 |
24.01.25 | 83 |
25.01.25 | 53 |
26.01.25 | 51 |
Data | µg/m3 |
---|---|
27.01.25 | 57 |
28.01.25 | 59 |
29.01.25 | 68 |
30.01.25 | 78 |
31.01.25 | 66 |
01.02.25 | 47 |
02.02.25 | 76 |
03.02.25 | 99 |
04.02.25 | 77 |
05.02.25 | 124 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.02.25 | 87 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
07.01.25 | 1.2 |
08.01.25 | 1.0 |
09.01.25 | 0.8 |
10.01.25 | 0.6 |
11.01.25 | 0.6 |
12.01.25 | 0.4 |
13.01.25 | 0.6 |
14.01.25 | 1.2 |
15.01.25 | 1.1 |
16.01.25 | 1.0 |
Data | mg/m3 |
---|---|
17.01.25 | 1.1 |
18.01.25 | 0.8 |
19.01.25 | 0.9 |
20.01.25 | 0.9 |
21.01.25 | 1.1 |
22.01.25 | 0.9 |
23.01.25 | 0.8 |
24.01.25 | 1.4 |
25.01.25 | 0.8 |
26.01.25 | 0.8 |
Data | mg/m3 |
---|---|
27.01.25 | 0.9 |
28.01.25 | 0.5 |
29.01.25 | 0.7 |
30.01.25 | 0.8 |
31.01.25 | 0.8 |
01.02.25 | 0.6 |
02.02.25 | 0.8 |
03.02.25 | 1.0 |
04.02.25 | 0.8 |
05.02.25 | 1.2 |
Data | mg/m3 |
---|---|
06.02.25 | 0.7 |