Stazione Trento - Via Bolzano cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 01.11.25 | 21 |
| 02.11.25 | 16 |
| 03.11.25 | 7 |
| 04.11.25 | 19 |
| 05.11.25 | 24 |
| 06.11.25 | 24 |
| 07.11.25 | 24 |
| 08.11.25 | 30 |
| 09.11.25 | 27 |
| 10.11.25 | 32 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 11.11.25 | 33 |
| 12.11.25 | 37 |
| 13.11.25 | 36 |
| 14.11.25 | 38 |
| 15.11.25 | 37 |
| 16.11.25 | 31 |
| 17.11.25 | 17 |
| 18.11.25 | 11 |
| 19.11.25 | 20 |
| 20.11.25 | 31 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 21.11.25 | 9 |
| 22.11.25 | 6 |
| 23.11.25 | 23 |
| 24.11.25 | 20 |
| 25.11.25 | 22 |
| 26.11.25 | 18 |
| 27.11.25 | 22 |
| 28.11.25 | 31 |
| 29.11.25 | 37 |
| 30.11.25 | 39 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 01.12.25 | 40 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 01.11.25 | 44 |
| 02.11.25 | 53 |
| 03.11.25 | 81 |
| 04.11.25 | 86 |
| 05.11.25 | 92 |
| 06.11.25 | 101 |
| 07.11.25 | 77 |
| 08.11.25 | 64 |
| 09.11.25 | 66 |
| 10.11.25 | 88 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 11.11.25 | 100 |
| 12.11.25 | 88 |
| 13.11.25 | 90 |
| 14.11.25 | 77 |
| 15.11.25 | 55 |
| 16.11.25 | 40 |
| 17.11.25 | 66 |
| 18.11.25 | 77 |
| 19.11.25 | 70 |
| 20.11.25 | 50 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 21.11.25 | 60 |
| 22.11.25 | 52 |
| 23.11.25 | 80 |
| 24.11.25 | 66 |
| 25.11.25 | 71 |
| 26.11.25 | 58 |
| 27.11.25 | 85 |
| 28.11.25 | 95 |
| 29.11.25 | 90 |
| 30.11.25 | 69 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 01.12.25 | 64 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 01.11.25 | 0.55 |
| 02.11.25 | 0.41 |
| 03.11.25 | 0.37 |
| 04.11.25 | 0.78 |
| 05.11.25 | 0.88 |
| 06.11.25 | 0.92 |
| 07.11.25 | 0.82 |
| 08.11.25 | 0.77 |
| 09.11.25 | 0.85 |
| 10.11.25 | 1.10 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 11.11.25 | 1.20 |
| 12.11.25 | 1.20 |
| 13.11.25 | 1.10 |
| 14.11.25 | 1.03 |
| 15.11.25 | 0.67 |
| 16.11.25 | 0.65 |
| 17.11.25 | 0.67 |
| 18.11.25 | 0.53 |
| 19.11.25 | 0.67 |
| 20.11.25 | 0.69 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 21.11.25 | 0.50 |
| 22.11.25 | 0.36 |
| 23.11.25 | 0.82 |
| 24.11.25 | 0.56 |
| 25.11.25 | 0.73 |
| 26.11.25 | 0.36 |
| 27.11.25 | 0.57 |
| 28.11.25 | 0.75 |
| 29.11.25 | 1.10 |
| 30.11.25 | 1.07 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 01.12.25 | 0.87 |