Stazione Trento - Via Bolzano cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 13.11.25 | 36 |
| 14.11.25 | 38 |
| 15.11.25 | 37 |
| 16.11.25 | 31 |
| 17.11.25 | 17 |
| 18.11.25 | 11 |
| 19.11.25 | 20 |
| 20.11.25 | 31 |
| 21.11.25 | 9 |
| 22.11.25 | 6 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 23.11.25 | 23 |
| 24.11.25 | 20 |
| 25.11.25 | 22 |
| 26.11.25 | 18 |
| 27.11.25 | 22 |
| 28.11.25 | 31 |
| 29.11.25 | 37 |
| 30.11.25 | 39 |
| 01.12.25 | 40 |
| 02.12.25 | 42 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 03.12.25 | 44 |
| 04.12.25 | 34 |
| 05.12.25 | 41 |
| 06.12.25 | 23 |
| 07.12.25 | 31 |
| 08.12.25 | 37 |
| 09.12.25 | 46 |
| 10.12.25 | 44 |
| 11.12.25 | 34 |
| 12.12.25 | 37 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 13.12.25 | 35 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 13.11.25 | 90 |
| 14.11.25 | 77 |
| 15.11.25 | 55 |
| 16.11.25 | 40 |
| 17.11.25 | 66 |
| 18.11.25 | 77 |
| 19.11.25 | 70 |
| 20.11.25 | 50 |
| 21.11.25 | 60 |
| 22.11.25 | 52 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 23.11.25 | 80 |
| 24.11.25 | 66 |
| 25.11.25 | 71 |
| 26.11.25 | 58 |
| 27.11.25 | 85 |
| 28.11.25 | 95 |
| 29.11.25 | 90 |
| 30.11.25 | 69 |
| 01.12.25 | 64 |
| 02.12.25 | 63 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 03.12.25 | 59 |
| 04.12.25 | 56 |
| 05.12.25 | 87 |
| 06.12.25 | 61 |
| 07.12.25 | 55 |
| 08.12.25 | 94 |
| 09.12.25 | 89 |
| 10.12.25 | 85 |
| 11.12.25 | 56 |
| 12.12.25 | 72 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 13.12.25 | 71 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 13.11.25 | 1.10 |
| 14.11.25 | 1.03 |
| 15.11.25 | 0.67 |
| 16.11.25 | 0.65 |
| 17.11.25 | 0.67 |
| 18.11.25 | 0.53 |
| 19.11.25 | 0.67 |
| 20.11.25 | 0.69 |
| 21.11.25 | 0.50 |
| 22.11.25 | 0.36 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 23.11.25 | 0.82 |
| 24.11.25 | 0.56 |
| 25.11.25 | 0.73 |
| 26.11.25 | 0.36 |
| 27.11.25 | 0.57 |
| 28.11.25 | 0.75 |
| 29.11.25 | 1.10 |
| 30.11.25 | 1.07 |
| 01.12.25 | 0.87 |
| 02.12.25 | 1.11 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 03.12.25 | 0.97 |
| 04.12.25 | 0.80 |
| 05.12.25 | 1.47 |
| 06.12.25 | 0.71 |
| 07.12.25 | 0.98 |
| 08.12.25 | 1.31 |
| 09.12.25 | 1.45 |
| 10.12.25 | 1.29 |
| 11.12.25 | 0.85 |
| 12.12.25 | 1.54 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 13.12.25 | 1.09 |