Stazione Trento - Via Bolzano cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
19.02.25 | 39 |
20.02.25 | 48 |
21.02.25 | 55 |
22.02.25 | 85 |
23.02.25 | 70 |
24.02.25 | 58 |
25.02.25 | 87 |
26.02.25 | 36 |
27.02.25 | 10 |
28.02.25 | 15 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.03.25 | 9 |
02.03.25 | 13 |
03.03.25 | 21 |
04.03.25 | 19 |
05.03.25 | 21 |
06.03.25 | 26 |
07.03.25 | 25 |
08.03.25 | 20 |
09.03.25 | 26 |
10.03.25 | 27 |
Data | µg/m3 |
---|---|
11.03.25 | 11 |
12.03.25 | 13 |
13.03.25 | 10 |
14.03.25 | 12 |
15.03.25 | 13 |
16.03.25 | 8 |
17.03.25 | 15 |
18.03.25 | 13 |
19.03.25 | 21 |
20.03.25 | 28 |
Data | µg/m3 |
---|---|
21.03.25 | 43 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
19.02.25 | 72 |
20.02.25 | 74 |
21.02.25 | 81 |
22.02.25 | 68 |
23.02.25 | 65 |
24.02.25 | 80 |
25.02.25 | 71 |
26.02.25 | 60 |
27.02.25 | 61 |
28.02.25 | 53 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.03.25 | 84 |
02.03.25 | 65 |
03.03.25 | 76 |
04.03.25 | 83 |
05.03.25 | 81 |
06.03.25 | 69 |
07.03.25 | 83 |
08.03.25 | 87 |
09.03.25 | 83 |
10.03.25 | 78 |
Data | µg/m3 |
---|---|
11.03.25 | 43 |
12.03.25 | 78 |
13.03.25 | 72 |
14.03.25 | 56 |
15.03.25 | 61 |
16.03.25 | 39 |
17.03.25 | 63 |
18.03.25 | 58 |
19.03.25 | 56 |
20.03.25 | 58 |
Data | µg/m3 |
---|---|
21.03.25 | 59 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
19.02.25 | 0.6 |
20.02.25 | 0.8 |
21.02.25 | 0.7 |
22.02.25 | 0.7 |
23.02.25 | 0.6 |
24.02.25 | 0.6 |
25.02.25 | 0.8 |
26.02.25 | 0.7 |
27.02.25 | 0.4 |
28.02.25 | 0.4 |
Data | mg/m3 |
---|---|
01.03.25 | 0.5 |
02.03.25 | 0.4 |
03.03.25 | 0.6 |
04.03.25 | 0.5 |
05.03.25 | 0.5 |
06.03.25 | 0.5 |
07.03.25 | 0.5 |
08.03.25 | 0.4 |
09.03.25 | 0.4 |
10.03.25 | 0.5 |
Data | mg/m3 |
---|---|
11.03.25 | 0.4 |
12.03.25 | 0.4 |
13.03.25 | 0.3 |
14.03.25 | 0.4 |
15.03.25 | 0.4 |
16.03.25 | 0.3 |
17.03.25 | 0.4 |
18.03.25 | 0.3 |
19.03.25 | 0.4 |
20.03.25 | 0.5 |
Data | mg/m3 |
---|---|
21.03.25 | 0.4 |