Stazione Trento - Via Bolzano cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 17.03.26 | 9 |
| 18.03.26 | 14 |
| 19.03.26 | 24 |
| 20.03.26 | 29 |
| 21.03.26 | 31 |
| 22.03.26 | 20 |
| 23.03.26 | 20 |
| 24.03.26 | 21 |
| 25.03.26 | 23 |
| 26.03.26 | 2 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 27.03.26 | 5 |
| 28.03.26 | 7 |
| 29.03.26 | 2 |
| 30.03.26 | 4 |
| 31.03.26 | 4 |
| 01.04.26 | 5 |
| 02.04.26 | 5 |
| 03.04.26 | 12 |
| 04.04.26 | 15 |
| 05.04.26 | 17 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 06.04.26 | 20 |
| 07.04.26 | 20 |
| 08.04.26 | 28 |
| 09.04.26 | 26 |
| 10.04.26 | 27 |
| 11.04.26 | 23 |
| 12.04.26 | 22 |
| 13.04.26 | 31 |
| 14.04.26 | 19 |
| 15.04.26 | 16 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 16.04.26 | 22 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 17.03.26 | 57 |
| 18.03.26 | 65 |
| 19.03.26 | 67 |
| 20.03.26 | 72 |
| 21.03.26 | 45 |
| 22.03.26 | 48 |
| 23.03.26 | 46 |
| 24.03.26 | 54 |
| 25.03.26 | 54 |
| 26.03.26 | 7 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 27.03.26 | 15 |
| 28.03.26 | 63 |
| 29.03.26 | 10 |
| 30.03.26 | 47 |
| 31.03.26 | 39 |
| 01.04.26 | 30 |
| 02.04.26 | 44 |
| 03.04.26 | 60 |
| 04.04.26 | 57 |
| 05.04.26 | 50 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 06.04.26 | 36 |
| 07.04.26 | 52 |
| 08.04.26 | 58 |
| 09.04.26 | 59 |
| 10.04.26 | 62 |
| 11.04.26 | 47 |
| 12.04.26 | 50 |
| 13.04.26 | 55 |
| 14.04.26 | 56 |
| 15.04.26 | 26 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 16.04.26 | 37 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 17.03.26 | 0.30 |
| 18.03.26 | 0.42 |
| 19.03.26 | 0.35 |
| 20.03.26 | 0.42 |
| 21.03.26 | 0.35 |
| 22.03.26 | 0.38 |
| 23.03.26 | 0.38 |
| 24.03.26 | 0.37 |
| 25.03.26 | 0.35 |
| 26.03.26 | 0.22 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 27.03.26 | 0.23 |
| 28.03.26 | 0.32 |
| 29.03.26 | 0.23 |
| 30.03.26 | 0.30 |
| 31.03.26 | 0.24 |
| 01.04.26 | 0.25 |
| 02.04.26 | 0.28 |
| 03.04.26 | 0.32 |
| 04.04.26 | 0.35 |
| 05.04.26 | 0.32 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 06.04.26 | 0.32 |
| 07.04.26 | 0.33 |
| 08.04.26 | 0.33 |
| 09.04.26 | 0.38 |
| 10.04.26 | 0.38 |
| 11.04.26 | 0.34 |
| 12.04.26 | 0.43 |
| 13.04.26 | 0.34 |
| 14.04.26 | 0.37 |
| 15.04.26 | 0.34 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 16.04.26 | 0.40 |