Stazione Trento - Via Bolzano cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
21.10.24 | 29 |
22.10.24 | 31 |
23.10.24 | 29 |
24.10.24 | 19 |
25.10.24 | 16 |
26.10.24 | 19 |
27.10.24 | 22 |
28.10.24 | 30 |
29.10.24 | 32 |
30.10.24 | 29 |
Data | µg/m3 |
---|---|
31.10.24 | 30 |
01.11.24 | 24 |
02.11.24 | 21 |
03.11.24 | 19 |
04.11.24 | 23 |
05.11.24 | 24 |
06.11.24 | 26 |
07.11.24 | 27 |
08.11.24 | 30 |
09.11.24 | 28 |
Data | µg/m3 |
---|---|
10.11.24 | 23 |
11.11.24 | 26 |
12.11.24 | 29 |
13.11.24 | 25 |
14.11.24 | 34 |
15.11.24 | 28 |
16.11.24 | 31 |
17.11.24 | 32 |
18.11.24 | 38 |
19.11.24 | 38 |
Data | µg/m3 |
---|---|
20.11.24 | 21 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
21.10.24 | 39 |
22.10.24 | 40 |
23.10.24 | 42 |
24.10.24 | 43 |
25.10.24 | 45 |
26.10.24 | 39 |
27.10.24 | 37 |
28.10.24 | 43 |
29.10.24 | 58 |
30.10.24 | 68 |
Data | µg/m3 |
---|---|
31.10.24 | 80 |
01.11.24 | 61 |
02.11.24 | 69 |
03.11.24 | 57 |
04.11.24 | 57 |
05.11.24 | 61 |
06.11.24 | 91 |
07.11.24 | 66 |
08.11.24 | 61 |
09.11.24 | 71 |
Data | µg/m3 |
---|---|
10.11.24 | 74 |
11.11.24 | 80 |
12.11.24 | 81 |
13.11.24 | 74 |
14.11.24 | 63 |
15.11.24 | 80 |
16.11.24 | 90 |
17.11.24 | 79 |
18.11.24 | 73 |
19.11.24 | 80 |
Data | µg/m3 |
---|---|
20.11.24 | 85 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
21.10.24 | 0.6 |
22.10.24 | 0.5 |
23.10.24 | 0.5 |
24.10.24 | 0.4 |
25.10.24 | 0.4 |
26.10.24 | 0.6 |
27.10.24 | 0.4 |
28.10.24 | 0.5 |
29.10.24 | 0.7 |
30.10.24 | 0.7 |
Data | mg/m3 |
---|---|
31.10.24 | 0.8 |
01.11.24 | 0.7 |
02.11.24 | 0.7 |
03.11.24 | 0.5 |
04.11.24 | 0.9 |
05.11.24 | 0.8 |
06.11.24 | 1.0 |
07.11.24 | 0.8 |
08.11.24 | 0.8 |
09.11.24 | 1.0 |
Data | mg/m3 |
---|---|
10.11.24 | 1.0 |
11.11.24 | 0.8 |
12.11.24 | 0.9 |
13.11.24 | 0.7 |
14.11.24 | 0.6 |
15.11.24 | 0.9 |
16.11.24 | 1.2 |
17.11.24 | 1.1 |
18.11.24 | 1.1 |
19.11.24 | 1.0 |
Data | mg/m3 |
---|---|
20.11.24 | 0.6 |