Stazione Trento - Via Bolzano cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
24.12.20 | 29 |
25.12.20 | 9 |
26.12.20 | 6 |
27.12.20 | 19 |
28.12.20 | 17 |
29.12.20 | 31 |
30.12.20 | 33 |
31.12.20 | 24 |
01.01.21 | 20 |
02.01.21 | 23 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.01.21 | 33 |
04.01.21 | 24 |
05.01.21 | 20 |
06.01.21 | 30 |
07.01.21 | 23 |
08.01.21 | 30 |
09.01.21 | 29 |
10.01.21 | 42 |
11.01.21 | 53 |
12.01.21 | 53 |
Data | µg/m3 |
---|---|
13.01.21 | 61 |
14.01.21 | 31 |
15.01.21 | 35 |
16.01.21 | 41 |
17.01.21 | 47 |
18.01.21 | 66 |
19.01.21 | 51 |
20.01.21 | 75 |
21.01.21 | 52 |
22.01.21 | 29 |
Data | µg/m3 |
---|---|
23.01.21 | 21 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
24.12.20 | 39 |
25.12.20 | 25 |
26.12.20 | 31 |
27.12.20 | 71 |
28.12.20 | 73 |
29.12.20 | 84 |
30.12.20 | 87 |
31.12.20 | 94 |
01.01.21 | 41 |
02.01.21 | 58 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.01.21 | 65 |
04.01.21 | 95 |
05.01.21 | 71 |
06.01.21 | 67 |
07.01.21 | 118 |
08.01.21 | 120 |
09.01.21 | 77 |
10.01.21 | 96 |
11.01.21 | 136 |
12.01.21 | 122 |
Data | µg/m3 |
---|---|
13.01.21 | 150 |
14.01.21 | 124 |
15.01.21 | 143 |
16.01.21 | 132 |
17.01.21 | 99 |
18.01.21 | 165 |
19.01.21 | 148 |
20.01.21 | 144 |
21.01.21 | 108 |
22.01.21 | 92 |
Data | µg/m3 |
---|---|
23.01.21 | 104 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
24.12.20 | 1.1 |
25.12.20 | 0.9 |
26.12.20 | 0.5 |
27.12.20 | 0.8 |
28.12.20 | 0.8 |
29.12.20 | 1.0 |
30.12.20 | 1.1 |
31.12.20 | 1.0 |
01.01.21 | 0.6 |
02.01.21 | 0.9 |
Data | mg/m3 |
---|---|
03.01.21 | 1.3 |
04.01.21 | 1.2 |
05.01.21 | 0.9 |
06.01.21 | 1.1 |
07.01.21 | 1.0 |
08.01.21 | 1.0 |
09.01.21 | 0.7 |
10.01.21 | 1.3 |
11.01.21 | 1.2 |
12.01.21 | 1.2 |
Data | mg/m3 |
---|---|
13.01.21 | 1.7 |
14.01.21 | 1.3 |
15.01.21 | 1.5 |
16.01.21 | 1.5 |
17.01.21 | 1.3 |
18.01.21 | 1.9 |
19.01.21 | 1.3 |
20.01.21 | 1.4 |
21.01.21 | 1.2 |
22.01.21 | 1.2 |
Data | mg/m3 |
---|---|
23.01.21 | 1.4 |