Stazione Trento - Via Bolzano cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
04.06.25 | 21 |
05.06.25 | 25 |
06.06.25 | 20 |
07.06.25 | 22 |
08.06.25 | 25 |
09.06.25 | 30 |
10.06.25 | 27 |
11.06.25 | 35 |
12.06.25 | 39 |
13.06.25 | 41 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.06.25 | 31 |
15.06.25 | 13 |
16.06.25 | 15 |
17.06.25 | 31 |
18.06.25 | 25 |
19.06.25 | 23 |
20.06.25 | 28 |
21.06.25 | 22 |
22.06.25 | 15 |
23.06.25 | 15 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.06.25 | 20 |
25.06.25 | 26 |
26.06.25 | 31 |
27.06.25 | 15 |
28.06.25 | 14 |
29.06.25 | 16 |
30.06.25 | 21 |
01.07.25 | 11 |
02.07.25 | 13 |
03.07.25 | 15 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.07.25 | 16 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
04.06.25 | 39 |
05.06.25 | 57 |
06.06.25 | 58 |
07.06.25 | 39 |
08.06.25 | 26 |
09.06.25 | 37 |
10.06.25 | 56 |
11.06.25 | 35 |
12.06.25 | 46 |
13.06.25 | 50 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.06.25 | 47 |
15.06.25 | 27 |
16.06.25 | 58 |
17.06.25 | 55 |
18.06.25 | 39 |
19.06.25 | 45 |
20.06.25 | 53 |
21.06.25 | 37 |
22.06.25 | 21 |
23.06.25 | 42 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.06.25 | 39 |
25.06.25 | 49 |
26.06.25 | 59 |
27.06.25 | 31 |
28.06.25 | 31 |
29.06.25 | 26 |
30.06.25 | 42 |
01.07.25 | 40 |
02.07.25 | 34 |
03.07.25 | 38 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.07.25 | 63 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
04.06.25 | 0.3 |
05.06.25 | 0.3 |
06.06.25 | 0.4 |
07.06.25 | 0.3 |
08.06.25 | 0.3 |
09.06.25 | 0.5 |
10.06.25 | 0.4 |
11.06.25 | 0.4 |
12.06.25 | 0.4 |
13.06.25 | 0.4 |
Data | mg/m3 |
---|---|
14.06.25 | 0.4 |
15.06.25 | 0.3 |
16.06.25 | 0.4 |
17.06.25 | 0.4 |
18.06.25 | 0.3 |
19.06.25 | 0.3 |
20.06.25 | 0.3 |
21.06.25 | 0.3 |
22.06.25 | 0.2 |
23.06.25 | 0.3 |
Data | mg/m3 |
---|---|
24.06.25 | 0.3 |
25.06.25 | 0.3 |
26.06.25 | 0.3 |
27.06.25 | 0.2 |
28.06.25 | 0.3 |
29.06.25 | 0.3 |
30.06.25 | 0.3 |
01.07.25 | 0.2 |
02.07.25 | 0.3 |
03.07.25 | 0.2 |
Data | mg/m3 |
---|---|
04.07.25 | 0.3 |