Stazione Trento - Via Bolzano cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
25.03.25 | 13 |
26.03.25 | 12 |
27.03.25 | 13 |
28.03.25 | 12 |
29.03.25 | 10 |
30.03.25 | 8 |
31.03.25 | 7 |
01.04.25 | n.d. |
02.04.25 | n.d. |
03.04.25 | 26 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.04.25 | 26 |
05.04.25 | 30 |
06.04.25 | 12 |
07.04.25 | 21 |
08.04.25 | 20 |
09.04.25 | 29 |
10.04.25 | 31 |
11.04.25 | 26 |
12.04.25 | 35 |
13.04.25 | 32 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.04.25 | 34 |
15.04.25 | 17 |
16.04.25 | 21 |
17.04.25 | 13 |
18.04.25 | 11 |
19.04.25 | 13 |
20.04.25 | 11 |
21.04.25 | 12 |
22.04.25 | 12 |
23.04.25 | 18 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.04.25 | 14 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
25.03.25 | 66 |
26.03.25 | 64 |
27.03.25 | 47 |
28.03.25 | 75 |
29.03.25 | 49 |
30.03.25 | 33 |
31.03.25 | 73 |
01.04.25 | 64 |
02.04.25 | 62 |
03.04.25 | 75 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.04.25 | 58 |
05.04.25 | 60 |
06.04.25 | 32 |
07.04.25 | 75 |
08.04.25 | 49 |
09.04.25 | 50 |
10.04.25 | 64 |
11.04.25 | 79 |
12.04.25 | 62 |
13.04.25 | 76 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.04.25 | 56 |
15.04.25 | 61 |
16.04.25 | 73 |
17.04.25 | 56 |
18.04.25 | 49 |
19.04.25 | 48 |
20.04.25 | 22 |
21.04.25 | 36 |
22.04.25 | 66 |
23.04.25 | 51 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.04.25 | 54 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
25.03.25 | 0.4 |
26.03.25 | 0.3 |
27.03.25 | 0.3 |
28.03.25 | 0.4 |
29.03.25 | 0.4 |
30.03.25 | 0.3 |
31.03.25 | 0.3 |
01.04.25 | 0.3 |
02.04.25 | 0.3 |
03.04.25 | 0.4 |
Data | mg/m3 |
---|---|
04.04.25 | 0.4 |
05.04.25 | 0.3 |
06.04.25 | 0.2 |
07.04.25 | 0.3 |
08.04.25 | 0.3 |
09.04.25 | 0.3 |
10.04.25 | 0.3 |
11.04.25 | 0.4 |
12.04.25 | 0.3 |
13.04.25 | 0.3 |
Data | mg/m3 |
---|---|
14.04.25 | 0.4 |
15.04.25 | 0.4 |
16.04.25 | 0.5 |
17.04.25 | 0.4 |
18.04.25 | 0.3 |
19.04.25 | 0.4 |
20.04.25 | 0.3 |
21.04.25 | 0.3 |
22.04.25 | 0.4 |
23.04.25 | 0.3 |
Data | mg/m3 |
---|---|
24.04.25 | 0.4 |