Stazione Piana Rotaliana cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 25.09.25 | 6 |
| 26.09.25 | 7 |
| 27.09.25 | 8 |
| 28.09.25 | 8 |
| 29.09.25 | 13 |
| 30.09.25 | 15 |
| 01.10.25 | 9 |
| 02.10.25 | 12 |
| 03.10.25 | 18 |
| 04.10.25 | 27 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 05.10.25 | 6 |
| 06.10.25 | 7 |
| 07.10.25 | 9 |
| 08.10.25 | 14 |
| 09.10.25 | 25 |
| 10.10.25 | 14 |
| 11.10.25 | 15 |
| 12.10.25 | 25 |
| 13.10.25 | 21 |
| 14.10.25 | 18 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 15.10.25 | 21 |
| 16.10.25 | 16 |
| 17.10.25 | 19 |
| 18.10.25 | 23 |
| 19.10.25 | 31 |
| 20.10.25 | 37 |
| 21.10.25 | 29 |
| 22.10.25 | 20 |
| 23.10.25 | 18 |
| 24.10.25 | 6 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 25.10.25 | 7 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 25.09.25 | 21 |
| 26.09.25 | 21 |
| 27.09.25 | 15 |
| 28.09.25 | 17 |
| 29.09.25 | 14 |
| 30.09.25 | 26 |
| 01.10.25 | 18 |
| 02.10.25 | 23 |
| 03.10.25 | 19 |
| 04.10.25 | 22 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 05.10.25 | 17 |
| 06.10.25 | 23 |
| 07.10.25 | 33 |
| 08.10.25 | 28 |
| 09.10.25 | 30 |
| 10.10.25 | 32 |
| 11.10.25 | 23 |
| 12.10.25 | 23 |
| 13.10.25 | 29 |
| 14.10.25 | 28 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 15.10.25 | 18 |
| 16.10.25 | 25 |
| 17.10.25 | 23 |
| 18.10.25 | 24 |
| 19.10.25 | 22 |
| 20.10.25 | 34 |
| 21.10.25 | 24 |
| 22.10.25 | 31 |
| 23.10.25 | 26 |
| 24.10.25 | 30 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 25.10.25 | 19 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 25.09.25 | 78 |
| 26.09.25 | 53 |
| 27.09.25 | 40 |
| 28.09.25 | 66 |
| 29.09.25 | 77 |
| 30.09.25 | 69 |
| 01.10.25 | 77 |
| 02.10.25 | 75 |
| 03.10.25 | 69 |
| 04.10.25 | 62 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 05.10.25 | 70 |
| 06.10.25 | 60 |
| 07.10.25 | 56 |
| 08.10.25 | 81 |
| 09.10.25 | 63 |
| 10.10.25 | 53 |
| 11.10.25 | 82 |
| 12.10.25 | 72 |
| 13.10.25 | 66 |
| 14.10.25 | 70 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 15.10.25 | 70 |
| 16.10.25 | 72 |
| 17.10.25 | 67 |
| 18.10.25 | 76 |
| 19.10.25 | 70 |
| 20.10.25 | 46 |
| 21.10.25 | 37 |
| 22.10.25 | 14 |
| 23.10.25 | 69 |
| 24.10.25 | 47 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 25.10.25 | 65 |