Stazione Piana Rotaliana cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.03.25 | 7 |
03.03.25 | 13 |
04.03.25 | 14 |
05.03.25 | 13 |
06.03.25 | 16 |
07.03.25 | 20 |
08.03.25 | 15 |
09.03.25 | 21 |
10.03.25 | 20 |
11.03.25 | 11 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.03.25 | 8 |
13.03.25 | 6 |
14.03.25 | 5 |
15.03.25 | 9 |
16.03.25 | 8 |
17.03.25 | 7 |
18.03.25 | 10 |
19.03.25 | 17 |
20.03.25 | 24 |
21.03.25 | 36 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.03.25 | 37 |
23.03.25 | 10 |
24.03.25 | 8 |
25.03.25 | 7 |
26.03.25 | 8 |
27.03.25 | 9 |
28.03.25 | 8 |
29.03.25 | 6 |
30.03.25 | 6 |
31.03.25 | 3 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.04.25 | 4 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.03.25 | 31 |
03.03.25 | 50 |
04.03.25 | 40 |
05.03.25 | 48 |
06.03.25 | 27 |
07.03.25 | 40 |
08.03.25 | 41 |
09.03.25 | 20 |
10.03.25 | 21 |
11.03.25 | 24 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.03.25 | 31 |
13.03.25 | 27 |
14.03.25 | 30 |
15.03.25 | 28 |
16.03.25 | 22 |
17.03.25 | 24 |
18.03.25 | 15 |
19.03.25 | 26 |
20.03.25 | 18 |
21.03.25 | 19 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.03.25 | 26 |
23.03.25 | 23 |
24.03.25 | 30 |
25.03.25 | 15 |
26.03.25 | 28 |
27.03.25 | 13 |
28.03.25 | 25 |
29.03.25 | 30 |
30.03.25 | 19 |
31.03.25 | 15 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.04.25 | 15 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.03.25 | 85 |
03.03.25 | 82 |
04.03.25 | 81 |
05.03.25 | 90 |
06.03.25 | 105 |
07.03.25 | 100 |
08.03.25 | 107 |
09.03.25 | 106 |
10.03.25 | 76 |
11.03.25 | 83 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.03.25 | 72 |
13.03.25 | 92 |
14.03.25 | 74 |
15.03.25 | 64 |
16.03.25 | 90 |
17.03.25 | 88 |
18.03.25 | 78 |
19.03.25 | 88 |
20.03.25 | 96 |
21.03.25 | 89 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.03.25 | 74 |
23.03.25 | 91 |
24.03.25 | 89 |
25.03.25 | 89 |
26.03.25 | 88 |
27.03.25 | 99 |
28.03.25 | 81 |
29.03.25 | 92 |
30.03.25 | 100 |
31.03.25 | 99 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.04.25 | 88 |