Stazione Piana Rotaliana cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.12.24 | 17 |
16.12.24 | 12 |
17.12.24 | 24 |
18.12.24 | 31 |
19.12.24 | 26 |
20.12.24 | 3 |
21.12.24 | 9 |
22.12.24 | 16 |
23.12.24 | 4 |
24.12.24 | 3 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.12.24 | 10 |
26.12.24 | 16 |
27.12.24 | 18 |
28.12.24 | 20 |
29.12.24 | 16 |
30.12.24 | 19 |
31.12.24 | 22 |
01.01.25 | 35 |
02.01.25 | 26 |
03.01.25 | 19 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.01.25 | 16 |
05.01.25 | 21 |
06.01.25 | 36 |
07.01.25 | 34 |
08.01.25 | 25 |
09.01.25 | 21 |
10.01.25 | 7 |
11.01.25 | 9 |
12.01.25 | 3 |
13.01.25 | 11 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.01.25 | 25 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.12.24 | 30 |
16.12.24 | 42 |
17.12.24 | 41 |
18.12.24 | 40 |
19.12.24 | 35 |
20.12.24 | 28 |
21.12.24 | 42 |
22.12.24 | 35 |
23.12.24 | 13 |
24.12.24 | 7 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.12.24 | 26 |
26.12.24 | 47 |
27.12.24 | 55 |
28.12.24 | 54 |
29.12.24 | 44 |
30.12.24 | 48 |
31.12.24 | 50 |
01.01.25 | 45 |
02.01.25 | 42 |
03.01.25 | 40 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.01.25 | n.d. |
05.01.25 | 50 |
06.01.25 | 43 |
07.01.25 | 40 |
08.01.25 | 36 |
09.01.25 | 31 |
10.01.25 | 26 |
11.01.25 | 42 |
12.01.25 | n.d. |
13.01.25 | 39 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.01.25 | 49 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.12.24 | 43 |
16.12.24 | 49 |
17.12.24 | 21 |
18.12.24 | 15 |
19.12.24 | 4 |
20.12.24 | 76 |
21.12.24 | 60 |
22.12.24 | 40 |
23.12.24 | 89 |
24.12.24 | 85 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.12.24 | 62 |
26.12.24 | 48 |
27.12.24 | 44 |
28.12.24 | 41 |
29.12.24 | 37 |
30.12.24 | 36 |
31.12.24 | 33 |
01.01.25 | 34 |
02.01.25 | 21 |
03.01.25 | 64 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.01.25 | 51 |
05.01.25 | 26 |
06.01.25 | 8 |
07.01.25 | 5 |
08.01.25 | 24 |
09.01.25 | 6 |
10.01.25 | 78 |
11.01.25 | 56 |
12.01.25 | 76 |
13.01.25 | 71 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.01.25 | 40 |