Stazione Borgo Valsugana cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
24.12.20 | 32 |
25.12.20 | 16 |
26.12.20 | 23 |
27.12.20 | 22 |
28.12.20 | 17 |
29.12.20 | 31 |
30.12.20 | 36 |
31.12.20 | 27 |
01.01.21 | 29 |
02.01.21 | 31 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.01.21 | 31 |
04.01.21 | 31 |
05.01.21 | 34 |
06.01.21 | 35 |
07.01.21 | 24 |
08.01.21 | 23 |
09.01.21 | 33 |
10.01.21 | 37 |
11.01.21 | 42 |
12.01.21 | 41 |
Data | µg/m3 |
---|---|
13.01.21 | 49 |
14.01.21 | 45 |
15.01.21 | 44 |
16.01.21 | 36 |
17.01.21 | 53 |
18.01.21 | 53 |
19.01.21 | 41 |
20.01.21 | 63 |
21.01.21 | 79 |
22.01.21 | 35 |
Data | µg/m3 |
---|---|
23.01.21 | 28 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
24.12.20 | 28 |
25.12.20 | 13 |
26.12.20 | 18 |
27.12.20 | 16 |
28.12.20 | 13 |
29.12.20 | 27 |
30.12.20 | 32 |
31.12.20 | 22 |
01.01.21 | 27 |
02.01.21 | 28 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.01.21 | 28 |
04.01.21 | 21 |
05.01.21 | 29 |
06.01.21 | 33 |
07.01.21 | 17 |
08.01.21 | 21 |
09.01.21 | 27 |
10.01.21 | 28 |
11.01.21 | 26 |
12.01.21 | 31 |
Data | µg/m3 |
---|---|
13.01.21 | 39 |
14.01.21 | 38 |
15.01.21 | 39 |
16.01.21 | 28 |
17.01.21 | 43 |
18.01.21 | 42 |
19.01.21 | 30 |
20.01.21 | 50 |
21.01.21 | 65 |
22.01.21 | 29 |
Data | µg/m3 |
---|---|
23.01.21 | 23 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
24.12.20 | 24 |
25.12.20 | 23 |
26.12.20 | 42 |
27.12.20 | 45 |
28.12.20 | 54 |
29.12.20 | 55 |
30.12.20 | 56 |
31.12.20 | 65 |
01.01.21 | 42 |
02.01.21 | 53 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.01.21 | 54 |
04.01.21 | 56 |
05.01.21 | 52 |
06.01.21 | 43 |
07.01.21 | 83 |
08.01.21 | 90 |
09.01.21 | 59 |
10.01.21 | 54 |
11.01.21 | 77 |
12.01.21 | 81 |
Data | µg/m3 |
---|---|
13.01.21 | 83 |
14.01.21 | 83 |
15.01.21 | 73 |
16.01.21 | 73 |
17.01.21 | 65 |
18.01.21 | 84 |
19.01.21 | 85 |
20.01.21 | 80 |
21.01.21 | 66 |
22.01.21 | 61 |
Data | µg/m3 |
---|---|
23.01.21 | 61 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
24.12.20 | 6 |
25.12.20 | 46 |
26.12.20 | 48 |
27.12.20 | 59 |
28.12.20 | 48 |
29.12.20 | 18 |
30.12.20 | 17 |
31.12.20 | 33 |
01.01.21 | 31 |
02.01.21 | 8 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.01.21 | 30 |
04.01.21 | 36 |
05.01.21 | 16 |
06.01.21 | 21 |
07.01.21 | 30 |
08.01.21 | 29 |
09.01.21 | 38 |
10.01.21 | 46 |
11.01.21 | 29 |
12.01.21 | 31 |
Data | µg/m3 |
---|---|
13.01.21 | 27 |
14.01.21 | 41 |
15.01.21 | 30 |
16.01.21 | 43 |
17.01.21 | 46 |
18.01.21 | 28 |
19.01.21 | 31 |
20.01.21 | 18 |
21.01.21 | 7 |
22.01.21 | 36 |
Data | µg/m3 |
---|---|
23.01.21 | 30 |