Stazione Borgo Valsugana cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
16.03.21 | 8 |
17.03.21 | 12 |
18.03.21 | 19 |
19.03.21 | 17 |
20.03.21 | 15 |
21.03.21 | 13 |
22.03.21 | 15 |
23.03.21 | 21 |
24.03.21 | 33 |
25.03.21 | 50 |
Data | µg/m3 |
---|---|
26.03.21 | 53 |
27.03.21 | 53 |
28.03.21 | 32 |
29.03.21 | 35 |
30.03.21 | 32 |
31.03.21 | 36 |
01.04.21 | 32 |
02.04.21 | 36 |
03.04.21 | 26 |
04.04.21 | 12 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.04.21 | 15 |
06.04.21 | 9 |
07.04.21 | 20 |
08.04.21 | 18 |
09.04.21 | 29 |
10.04.21 | 24 |
11.04.21 | 11 |
12.04.21 | 10 |
13.04.21 | 3 |
14.04.21 | 12 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.21 | 12 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
16.03.21 | 4 |
17.03.21 | 6 |
18.03.21 | 10 |
19.03.21 | 10 |
20.03.21 | 9 |
21.03.21 | 11 |
22.03.21 | 10 |
23.03.21 | 10 |
24.03.21 | 17 |
25.03.21 | 25 |
Data | µg/m3 |
---|---|
26.03.21 | 32 |
27.03.21 | 37 |
28.03.21 | 22 |
29.03.21 | 20 |
30.03.21 | 18 |
31.03.21 | 21 |
01.04.21 | 16 |
02.04.21 | 16 |
03.04.21 | 12 |
04.04.21 | 6 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.04.21 | 10 |
06.04.21 | 5 |
07.04.21 | 10 |
08.04.21 | 10 |
09.04.21 | 17 |
10.04.21 | 13 |
11.04.21 | 9 |
12.04.21 | 6 |
13.04.21 | 2 |
14.04.21 | 8 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.21 | 8 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
16.03.21 | 39 |
17.03.21 | 41 |
18.03.21 | 58 |
19.03.21 | 53 |
20.03.21 | 31 |
21.03.21 | 35 |
22.03.21 | 60 |
23.03.21 | 46 |
24.03.21 | 59 |
25.03.21 | 58 |
Data | µg/m3 |
---|---|
26.03.21 | 59 |
27.03.21 | 59 |
28.03.21 | 31 |
29.03.21 | 56 |
30.03.21 | 46 |
31.03.21 | 55 |
01.04.21 | 60 |
02.04.21 | 55 |
03.04.21 | 35 |
04.04.21 | 17 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.04.21 | 25 |
06.04.21 | 29 |
07.04.21 | 56 |
08.04.21 | 64 |
09.04.21 | 68 |
10.04.21 | 45 |
11.04.21 | 17 |
12.04.21 | 36 |
13.04.21 | 36 |
14.04.21 | 56 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.21 | 32 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
16.03.21 | 87 |
17.03.21 | 92 |
18.03.21 | 86 |
19.03.21 | 87 |
20.03.21 | 88 |
21.03.21 | 102 |
22.03.21 | 91 |
23.03.21 | 89 |
24.03.21 | 94 |
25.03.21 | 105 |
Data | µg/m3 |
---|---|
26.03.21 | 124 |
27.03.21 | 93 |
28.03.21 | 104 |
29.03.21 | 105 |
30.03.21 | 125 |
31.03.21 | 123 |
01.04.21 | 130 |
02.04.21 | 127 |
03.04.21 | 115 |
04.04.21 | 100 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.04.21 | 100 |
06.04.21 | 106 |
07.04.21 | 90 |
08.04.21 | 92 |
09.04.21 | 94 |
10.04.21 | 104 |
11.04.21 | 91 |
12.04.21 | 81 |
13.04.21 | 97 |
14.04.21 | 102 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.21 | 96 |