Stazione Borgo Valsugana cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
21.10.24 | 36 |
22.10.24 | n.d. |
23.10.24 | n.d. |
24.10.24 | 15 |
25.10.24 | 22 |
26.10.24 | 16 |
27.10.24 | 28 |
28.10.24 | 29 |
29.10.24 | 25 |
30.10.24 | 26 |
Data | µg/m3 |
---|---|
31.10.24 | 27 |
01.11.24 | 21 |
02.11.24 | 19 |
03.11.24 | 17 |
04.11.24 | 26 |
05.11.24 | 27 |
06.11.24 | 27 |
07.11.24 | 32 |
08.11.24 | 29 |
09.11.24 | 26 |
Data | µg/m3 |
---|---|
10.11.24 | 21 |
11.11.24 | 26 |
12.11.24 | 27 |
13.11.24 | 23 |
14.11.24 | 22 |
15.11.24 | 26 |
16.11.24 | 23 |
17.11.24 | 24 |
18.11.24 | 31 |
19.11.24 | 34 |
Data | µg/m3 |
---|---|
20.11.24 | 17 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
21.10.24 | 17 |
22.10.24 | n.d. |
23.10.24 | n.d. |
24.10.24 | 9 |
25.10.24 | 13 |
26.10.24 | 11 |
27.10.24 | 13 |
28.10.24 | 14 |
29.10.24 | 14 |
30.10.24 | 14 |
Data | µg/m3 |
---|---|
31.10.24 | 14 |
01.11.24 | 13 |
02.11.24 | 12 |
03.11.24 | 11 |
04.11.24 | 17 |
05.11.24 | 15 |
06.11.24 | 17 |
07.11.24 | 19 |
08.11.24 | 18 |
09.11.24 | 19 |
Data | µg/m3 |
---|---|
10.11.24 | 15 |
11.11.24 | 19 |
12.11.24 | 20 |
13.11.24 | 17 |
14.11.24 | 17 |
15.11.24 | 20 |
16.11.24 | 17 |
17.11.24 | 19 |
18.11.24 | 26 |
19.11.24 | 34 |
Data | µg/m3 |
---|---|
20.11.24 | 19 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
21.10.24 | 29 |
22.10.24 | 37 |
23.10.24 | 27 |
24.10.24 | 20 |
25.10.24 | 28 |
26.10.24 | 24 |
27.10.24 | 20 |
28.10.24 | 28 |
29.10.24 | 36 |
30.10.24 | 41 |
Data | µg/m3 |
---|---|
31.10.24 | 45 |
01.11.24 | 30 |
02.11.24 | 40 |
03.11.24 | 37 |
04.11.24 | 52 |
05.11.24 | 53 |
06.11.24 | 59 |
07.11.24 | 67 |
08.11.24 | 46 |
09.11.24 | 46 |
Data | µg/m3 |
---|---|
10.11.24 | 42 |
11.11.24 | 62 |
12.11.24 | 68 |
13.11.24 | 62 |
14.11.24 | 54 |
15.11.24 | 65 |
16.11.24 | 52 |
17.11.24 | 44 |
18.11.24 | 52 |
19.11.24 | 47 |
Data | µg/m3 |
---|---|
20.11.24 | 43 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
21.10.24 | 31 |
22.10.24 | 44 |
23.10.24 | 27 |
24.10.24 | 33 |
25.10.24 | 44 |
26.10.24 | 28 |
27.10.24 | 38 |
28.10.24 | 36 |
29.10.24 | 35 |
30.10.24 | 30 |
Data | µg/m3 |
---|---|
31.10.24 | 37 |
01.11.24 | 45 |
02.11.24 | 50 |
03.11.24 | 57 |
04.11.24 | 42 |
05.11.24 | 43 |
06.11.24 | 43 |
07.11.24 | 46 |
08.11.24 | 50 |
09.11.24 | 47 |
Data | µg/m3 |
---|---|
10.11.24 | 53 |
11.11.24 | 50 |
12.11.24 | 48 |
13.11.24 | 54 |
14.11.24 | 51 |
15.11.24 | 48 |
16.11.24 | 46 |
17.11.24 | 45 |
18.11.24 | 24 |
19.11.24 | 26 |
Data | µg/m3 |
---|---|
20.11.24 | 76 |