Stazione Borgo Valsugana cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 16.06.26 | 17 |
| 17.06.26 | 21 |
| 18.06.26 | 24 |
| 19.06.26 | 29 |
| 20.06.26 | 23 |
| 21.06.26 | 13 |
| 22.06.26 | 17 |
| 23.06.26 | 16 |
| 24.06.26 | 19 |
| 25.06.26 | 22 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 26.06.26 | 26 |
| 27.06.26 | 22 |
| 28.06.26 | 20 |
| 29.06.26 | 13 |
| 30.06.26 | 18 |
| 01.07.26 | 16 |
| 02.07.26 | 8 |
| 03.07.26 | 14 |
| 04.07.26 | 14 |
| 05.07.26 | 12 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 06.07.26 | 12 |
| 07.07.26 | 14 |
| 08.07.26 | 15 |
| 09.07.26 | 16 |
| 10.07.26 | 19 |
| 11.07.26 | 14 |
| 12.07.26 | 15 |
| 13.07.26 | 18 |
| 14.07.26 | 20 |
| 15.07.26 | 10 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 16.07.26 | 13 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 16.06.26 | 17 |
| 17.06.26 | 17 |
| 18.06.26 | 16 |
| 19.06.26 | 19 |
| 20.06.26 | 18 |
| 21.06.26 | 7 |
| 22.06.26 | 10 |
| 23.06.26 | 11 |
| 24.06.26 | 13 |
| 25.06.26 | 14 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 26.06.26 | 23 |
| 27.06.26 | 14 |
| 28.06.26 | 15 |
| 29.06.26 | 9 |
| 30.06.26 | 11 |
| 01.07.26 | 13 |
| 02.07.26 | 3 |
| 03.07.26 | 7 |
| 04.07.26 | 9 |
| 05.07.26 | 8 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 06.07.26 | 7 |
| 07.07.26 | n.d. |
| 08.07.26 | 8 |
| 09.07.26 | 8 |
| 10.07.26 | 14 |
| 11.07.26 | 10 |
| 12.07.26 | 11 |
| 13.07.26 | 13 |
| 14.07.26 | 13 |
| 15.07.26 | 8 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 16.07.26 | 10 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 16.06.26 | 15 |
| 17.06.26 | 20 |
| 18.06.26 | 20 |
| 19.06.26 | 24 |
| 20.06.26 | 20 |
| 21.06.26 | 18 |
| 22.06.26 | 16 |
| 23.06.26 | 15 |
| 24.06.26 | 13 |
| 25.06.26 | 16 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 26.06.26 | 17 |
| 27.06.26 | 17 |
| 28.06.26 | n.d. |
| 29.06.26 | n.d. |
| 30.06.26 | n.d. |
| 01.07.26 | 32 |
| 02.07.26 | 18 |
| 03.07.26 | 27 |
| 04.07.26 | 19 |
| 05.07.26 | 13 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 06.07.26 | 19 |
| 07.07.26 | 20 |
| 08.07.26 | 29 |
| 09.07.26 | 28 |
| 10.07.26 | 27 |
| 11.07.26 | 14 |
| 12.07.26 | 15 |
| 13.07.26 | 25 |
| 14.07.26 | 22 |
| 15.07.26 | 15 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 16.07.26 | 14 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 16.06.26 | 110 |
| 17.06.26 | 146 |
| 18.06.26 | 125 |
| 19.06.26 | 120 |
| 20.06.26 | 130 |
| 21.06.26 | 103 |
| 22.06.26 | 114 |
| 23.06.26 | 100 |
| 24.06.26 | 99 |
| 25.06.26 | 101 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 26.06.26 | 95 |
| 27.06.26 | 111 |
| 28.06.26 | 99 |
| 29.06.26 | 81 |
| 30.06.26 | 106 |
| 01.07.26 | 95 |
| 02.07.26 | 117 |
| 03.07.26 | 118 |
| 04.07.26 | 133 |
| 05.07.26 | 133 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 06.07.26 | 140 |
| 07.07.26 | 117 |
| 08.07.26 | 108 |
| 09.07.26 | 142 |
| 10.07.26 | 146 |
| 11.07.26 | 124 |
| 12.07.26 | 121 |
| 13.07.26 | 135 |
| 14.07.26 | 124 |
| 15.07.26 | 112 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 16.07.26 | 137 |