Stazione Borgo Valsugana cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
16.09.25 | 14 |
17.09.25 | 10 |
18.09.25 | 13 |
19.09.25 | 14 |
20.09.25 | 13 |
21.09.25 | 14 |
22.09.25 | 14 |
23.09.25 | 9 |
24.09.25 | 4 |
25.09.25 | 4 |
Data | µg/m3 |
---|---|
26.09.25 | 8 |
27.09.25 | 8 |
28.09.25 | 8 |
29.09.25 | 13 |
30.09.25 | 14 |
01.10.25 | 8 |
02.10.25 | 12 |
03.10.25 | 15 |
04.10.25 | 23 |
05.10.25 | 14 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.10.25 | 11 |
07.10.25 | 15 |
08.10.25 | 14 |
09.10.25 | 17 |
10.10.25 | 14 |
11.10.25 | 14 |
12.10.25 | 16 |
13.10.25 | 18 |
14.10.25 | 15 |
15.10.25 | 16 |
Data | µg/m3 |
---|---|
16.10.25 | 14 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
16.09.25 | 7 |
17.09.25 | 5 |
18.09.25 | 7 |
19.09.25 | 8 |
20.09.25 | 7 |
21.09.25 | 7 |
22.09.25 | 8 |
23.09.25 | 5 |
24.09.25 | 2 |
25.09.25 | 3 |
Data | µg/m3 |
---|---|
26.09.25 | 4 |
27.09.25 | 4 |
28.09.25 | 3 |
29.09.25 | 6 |
30.09.25 | 10 |
01.10.25 | 7 |
02.10.25 | 5 |
03.10.25 | 8 |
04.10.25 | 10 |
05.10.25 | n.d. |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.10.25 | n.d. |
07.10.25 | 4 |
08.10.25 | 6 |
09.10.25 | 9 |
10.10.25 | 7 |
11.10.25 | 9 |
12.10.25 | 9 |
13.10.25 | 13 |
14.10.25 | 9 |
15.10.25 | 9 |
Data | µg/m3 |
---|---|
16.10.25 | 8 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
16.09.25 | 21 |
17.09.25 | 19 |
18.09.25 | 24 |
19.09.25 | 31 |
20.09.25 | 22 |
21.09.25 | 13 |
22.09.25 | 25 |
23.09.25 | 23 |
24.09.25 | 28 |
25.09.25 | 25 |
Data | µg/m3 |
---|---|
26.09.25 | 32 |
27.09.25 | 15 |
28.09.25 | 18 |
29.09.25 | 26 |
30.09.25 | 19 |
01.10.25 | 25 |
02.10.25 | 30 |
03.10.25 | 30 |
04.10.25 | 18 |
05.10.25 | 15 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.10.25 | 36 |
07.10.25 | 59 |
08.10.25 | 42 |
09.10.25 | 33 |
10.10.25 | 35 |
11.10.25 | 37 |
12.10.25 | 34 |
13.10.25 | 46 |
14.10.25 | 45 |
15.10.25 | 40 |
Data | µg/m3 |
---|---|
16.10.25 | 40 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
16.09.25 | 64 |
17.09.25 | 55 |
18.09.25 | 73 |
19.09.25 | 61 |
20.09.25 | 75 |
21.09.25 | 75 |
22.09.25 | 49 |
23.09.25 | 32 |
24.09.25 | 61 |
25.09.25 | 54 |
Data | µg/m3 |
---|---|
26.09.25 | 40 |
27.09.25 | 44 |
28.09.25 | 56 |
29.09.25 | 53 |
30.09.25 | 51 |
01.10.25 | n.d. |
02.10.25 | n.d. |
03.10.25 | 78 |
04.10.25 | 62 |
05.10.25 | 72 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.10.25 | 73 |
07.10.25 | 69 |
08.10.25 | 73 |
09.10.25 | 66 |
10.10.25 | 51 |
11.10.25 | 63 |
12.10.25 | 66 |
13.10.25 | 64 |
14.10.25 | 62 |
15.10.25 | 69 |
Data | µg/m3 |
---|---|
16.10.25 | 65 |