Stazione Borgo Valsugana cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.11.24 | 19 |
03.11.24 | 17 |
04.11.24 | 26 |
05.11.24 | 27 |
06.11.24 | 27 |
07.11.24 | 32 |
08.11.24 | 29 |
09.11.24 | 26 |
10.11.24 | 21 |
11.11.24 | 26 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.11.24 | 27 |
13.11.24 | 23 |
14.11.24 | 22 |
15.11.24 | 26 |
16.11.24 | 23 |
17.11.24 | 24 |
18.11.24 | 31 |
19.11.24 | 34 |
20.11.24 | n.d. |
21.11.24 | 18 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.11.24 | 12 |
23.11.24 | 20 |
24.11.24 | 22 |
25.11.24 | 32 |
26.11.24 | 29 |
27.11.24 | 30 |
28.11.24 | 25 |
29.11.24 | 26 |
30.11.24 | 26 |
01.12.24 | 25 |
Data | µg/m3 |
---|---|
02.12.24 | 31 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.11.24 | 12 |
03.11.24 | 11 |
04.11.24 | 17 |
05.11.24 | 15 |
06.11.24 | 17 |
07.11.24 | 19 |
08.11.24 | 18 |
09.11.24 | 19 |
10.11.24 | 15 |
11.11.24 | 19 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.11.24 | 20 |
13.11.24 | 17 |
14.11.24 | 17 |
15.11.24 | 20 |
16.11.24 | 17 |
17.11.24 | 19 |
18.11.24 | 26 |
19.11.24 | 34 |
20.11.24 | 19 |
21.11.24 | 14 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.11.24 | 10 |
23.11.24 | 19 |
24.11.24 | 17 |
25.11.24 | 26 |
26.11.24 | 28 |
27.11.24 | n.d. |
28.11.24 | 25 |
29.11.24 | 19 |
30.11.24 | 20 |
01.12.24 | 18 |
Data | µg/m3 |
---|---|
02.12.24 | 20 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.11.24 | 40 |
03.11.24 | 37 |
04.11.24 | 52 |
05.11.24 | 53 |
06.11.24 | 59 |
07.11.24 | 67 |
08.11.24 | 46 |
09.11.24 | 46 |
10.11.24 | 42 |
11.11.24 | 62 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.11.24 | 68 |
13.11.24 | 62 |
14.11.24 | 54 |
15.11.24 | 65 |
16.11.24 | 52 |
17.11.24 | 44 |
18.11.24 | 52 |
19.11.24 | 47 |
20.11.24 | 43 |
21.11.24 | 51 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.11.24 | 52 |
23.11.24 | 52 |
24.11.24 | 46 |
25.11.24 | 55 |
26.11.24 | 53 |
27.11.24 | 42 |
28.11.24 | 37 |
29.11.24 | 60 |
30.11.24 | 52 |
01.12.24 | 51 |
Data | µg/m3 |
---|---|
02.12.24 | 64 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.11.24 | 50 |
03.11.24 | 57 |
04.11.24 | 42 |
05.11.24 | 43 |
06.11.24 | 43 |
07.11.24 | 46 |
08.11.24 | 50 |
09.11.24 | 47 |
10.11.24 | 53 |
11.11.24 | 50 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.11.24 | 48 |
13.11.24 | 54 |
14.11.24 | 51 |
15.11.24 | 48 |
16.11.24 | 46 |
17.11.24 | 45 |
18.11.24 | 24 |
19.11.24 | 26 |
20.11.24 | 76 |
21.11.24 | 59 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.11.24 | 72 |
23.11.24 | 59 |
24.11.24 | 47 |
25.11.24 | 39 |
26.11.24 | 20 |
27.11.24 | 12 |
28.11.24 | 16 |
29.11.24 | 37 |
30.11.24 | 44 |
01.12.24 | 50 |
Data | µg/m3 |
---|---|
02.12.24 | 32 |