Stazione Borgo Valsugana cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.08.25 | 5 |
03.08.25 | 6 |
04.08.25 | 8 |
05.08.25 | 14 |
06.08.25 | 14 |
07.08.25 | 11 |
08.08.25 | 17 |
09.08.25 | 15 |
10.08.25 | 16 |
11.08.25 | 17 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.08.25 | 23 |
13.08.25 | 24 |
14.08.25 | 23 |
15.08.25 | 23 |
16.08.25 | 16 |
17.08.25 | 9 |
18.08.25 | 12 |
19.08.25 | 15 |
20.08.25 | 12 |
21.08.25 | 10 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.08.25 | 7 |
23.08.25 | 9 |
24.08.25 | 7 |
25.08.25 | 11 |
26.08.25 | 16 |
27.08.25 | 16 |
28.08.25 | 14 |
29.08.25 | 5 |
30.08.25 | 6 |
31.08.25 | 7 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.09.25 | 21 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.08.25 | 3 |
03.08.25 | 2 |
04.08.25 | 3 |
05.08.25 | 8 |
06.08.25 | 11 |
07.08.25 | 7 |
08.08.25 | 11 |
09.08.25 | 12 |
10.08.25 | 12 |
11.08.25 | 13 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.08.25 | 18 |
13.08.25 | 19 |
14.08.25 | 14 |
15.08.25 | 14 |
16.08.25 | 10 |
17.08.25 | 7 |
18.08.25 | 10 |
19.08.25 | 11 |
20.08.25 | 6 |
21.08.25 | 6 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.08.25 | 4 |
23.08.25 | 5 |
24.08.25 | 5 |
25.08.25 | 7 |
26.08.25 | 11 |
27.08.25 | 11 |
28.08.25 | 8 |
29.08.25 | 3 |
30.08.25 | 3 |
31.08.25 | 5 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.09.25 | 9 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.08.25 | 15 |
03.08.25 | 12 |
04.08.25 | 16 |
05.08.25 | 18 |
06.08.25 | 20 |
07.08.25 | 25 |
08.08.25 | 21 |
09.08.25 | 17 |
10.08.25 | 16 |
11.08.25 | 19 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.08.25 | 20 |
13.08.25 | 25 |
14.08.25 | 19 |
15.08.25 | 14 |
16.08.25 | 17 |
17.08.25 | 13 |
18.08.25 | 24 |
19.08.25 | 20 |
20.08.25 | 17 |
21.08.25 | 17 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.08.25 | 14 |
23.08.25 | 12 |
24.08.25 | 12 |
25.08.25 | 20 |
26.08.25 | 22 |
27.08.25 | 23 |
28.08.25 | 22 |
29.08.25 | 21 |
30.08.25 | 22 |
31.08.25 | 12 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.09.25 | 23 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.08.25 | 87 |
03.08.25 | 77 |
04.08.25 | 87 |
05.08.25 | 98 |
06.08.25 | 74 |
07.08.25 | 90 |
08.08.25 | 104 |
09.08.25 | 99 |
10.08.25 | 92 |
11.08.25 | 105 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.08.25 | 105 |
13.08.25 | 91 |
14.08.25 | 98 |
15.08.25 | 94 |
16.08.25 | 88 |
17.08.25 | 104 |
18.08.25 | 92 |
19.08.25 | 97 |
20.08.25 | 70 |
21.08.25 | 68 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.08.25 | 69 |
23.08.25 | 70 |
24.08.25 | 67 |
25.08.25 | 79 |
26.08.25 | 86 |
27.08.25 | 87 |
28.08.25 | 68 |
29.08.25 | 76 |
30.08.25 | 50 |
31.08.25 | 64 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.09.25 | 65 |