Stazione Borgo Valsugana cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 01.11.25 | 25 |
| 02.11.25 | 16 |
| 03.11.25 | 6 |
| 04.11.25 | 12 |
| 05.11.25 | 16 |
| 06.11.25 | 20 |
| 07.11.25 | 26 |
| 08.11.25 | 24 |
| 09.11.25 | 22 |
| 10.11.25 | 21 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 11.11.25 | 22 |
| 12.11.25 | 24 |
| 13.11.25 | 26 |
| 14.11.25 | 40 |
| 15.11.25 | 40 |
| 16.11.25 | 33 |
| 17.11.25 | 12 |
| 18.11.25 | 13 |
| 19.11.25 | 22 |
| 20.11.25 | 18 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 21.11.25 | 9 |
| 22.11.25 | 15 |
| 23.11.25 | 18 |
| 24.11.25 | 28 |
| 25.11.25 | 15 |
| 26.11.25 | 19 |
| 27.11.25 | 25 |
| 28.11.25 | 24 |
| 29.11.25 | 26 |
| 30.11.25 | 29 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 01.12.25 | 30 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 01.11.25 | 13 |
| 02.11.25 | 7 |
| 03.11.25 | 5 |
| 04.11.25 | 8 |
| 05.11.25 | 11 |
| 06.11.25 | 13 |
| 07.11.25 | 16 |
| 08.11.25 | 18 |
| 09.11.25 | 16 |
| 10.11.25 | 16 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 11.11.25 | 14 |
| 12.11.25 | 15 |
| 13.11.25 | 17 |
| 14.11.25 | 24 |
| 15.11.25 | 21 |
| 16.11.25 | 15 |
| 17.11.25 | 8 |
| 18.11.25 | 12 |
| 19.11.25 | 14 |
| 20.11.25 | 12 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 21.11.25 | 8 |
| 22.11.25 | 12 |
| 23.11.25 | 15 |
| 24.11.25 | 21 |
| 25.11.25 | 10 |
| 26.11.25 | 15 |
| 27.11.25 | 16 |
| 28.11.25 | 15 |
| 29.11.25 | 18 |
| 30.11.25 | 22 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 01.12.25 | 26 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 01.11.25 | n.d. |
| 02.11.25 | n.d. |
| 03.11.25 | n.d. |
| 04.11.25 | 54 |
| 05.11.25 | 48 |
| 06.11.25 | 49 |
| 07.11.25 | 54 |
| 08.11.25 | 39 |
| 09.11.25 | 37 |
| 10.11.25 | 56 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 11.11.25 | 46 |
| 12.11.25 | 52 |
| 13.11.25 | 51 |
| 14.11.25 | 37 |
| 15.11.25 | 33 |
| 16.11.25 | 22 |
| 17.11.25 | 44 |
| 18.11.25 | 64 |
| 19.11.25 | 53 |
| 20.11.25 | 38 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 21.11.25 | 36 |
| 22.11.25 | 51 |
| 23.11.25 | 50 |
| 24.11.25 | 46 |
| 25.11.25 | 48 |
| 26.11.25 | 54 |
| 27.11.25 | 59 |
| 28.11.25 | 64 |
| 29.11.25 | 56 |
| 30.11.25 | 49 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 01.12.25 | 52 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 01.11.25 | 33 |
| 02.11.25 | 78 |
| 03.11.25 | 74 |
| 04.11.25 | 58 |
| 05.11.25 | 43 |
| 06.11.25 | 51 |
| 07.11.25 | 55 |
| 08.11.25 | 49 |
| 09.11.25 | 55 |
| 10.11.25 | 53 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 11.11.25 | 49 |
| 12.11.25 | 44 |
| 13.11.25 | 40 |
| 14.11.25 | 24 |
| 15.11.25 | 33 |
| 16.11.25 | 12 |
| 17.11.25 | 49 |
| 18.11.25 | 72 |
| 19.11.25 | 49 |
| 20.11.25 | 33 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 21.11.25 | 49 |
| 22.11.25 | 44 |
| 23.11.25 | 63 |
| 24.11.25 | 35 |
| 25.11.25 | 26 |
| 26.11.25 | 33 |
| 27.11.25 | 44 |
| 28.11.25 | 47 |
| 29.11.25 | 48 |
| 30.11.25 | 43 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 01.12.25 | 23 |