Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
04.05.23 | n.d. |
05.05.23 | n.d. |
06.05.23 | 14 |
07.05.23 | 15 |
08.05.23 | 8 |
09.05.23 | 14 |
10.05.23 | 6 |
11.05.23 | 3 |
12.05.23 | 5 |
13.05.23 | 6 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.05.23 | 7 |
15.05.23 | 7 |
16.05.23 | 7 |
17.05.23 | 6 |
18.05.23 | 10 |
19.05.23 | 14 |
20.05.23 | 12 |
21.05.23 | 16 |
22.05.23 | 18 |
23.05.23 | 23 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.05.23 | 17 |
25.05.23 | 8 |
26.05.23 | 16 |
27.05.23 | 16 |
28.05.23 | 17 |
29.05.23 | 14 |
30.05.23 | 16 |
31.05.23 | 14 |
01.06.23 | 20 |
02.06.23 | 19 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.06.23 | 11 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
04.05.23 | 61 |
05.05.23 | 61 |
06.05.23 | 54 |
07.05.23 | 43 |
08.05.23 | 43 |
09.05.23 | 43 |
10.05.23 | 50 |
11.05.23 | 45 |
12.05.23 | 48 |
13.05.23 | 38 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.05.23 | 44 |
15.05.23 | 33 |
16.05.23 | 49 |
17.05.23 | 50 |
18.05.23 | 53 |
19.05.23 | 60 |
20.05.23 | 37 |
21.05.23 | 50 |
22.05.23 | 39 |
23.05.23 | 62 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.05.23 | 41 |
25.05.23 | 48 |
26.05.23 | 64 |
27.05.23 | 38 |
28.05.23 | 37 |
29.05.23 | 34 |
30.05.23 | 36 |
31.05.23 | 53 |
01.06.23 | 54 |
02.06.23 | 58 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.06.23 | 42 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
04.05.23 | 0.9 |
05.05.23 | 0.9 |
06.05.23 | 0.9 |
07.05.23 | 0.9 |
08.05.23 | 0.9 |
09.05.23 | 0.9 |
10.05.23 | 0.8 |
11.05.23 | 0.8 |
12.05.23 | 0.9 |
13.05.23 | 0.9 |
Data | mg/m3 |
---|---|
14.05.23 | 0.8 |
15.05.23 | 0.8 |
16.05.23 | 0.9 |
17.05.23 | 0.8 |
18.05.23 | 0.9 |
19.05.23 | 0.9 |
20.05.23 | 0.9 |
21.05.23 | 0.8 |
22.05.23 | 0.8 |
23.05.23 | 0.8 |
Data | mg/m3 |
---|---|
24.05.23 | 0.8 |
25.05.23 | 0.8 |
26.05.23 | 0.8 |
27.05.23 | 0.8 |
28.05.23 | 0.8 |
29.05.23 | 0.8 |
30.05.23 | 0.8 |
31.05.23 | 0.8 |
01.06.23 | 0.9 |
02.06.23 | 0.8 |
Data | mg/m3 |
---|---|
03.06.23 | 0.8 |