Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
16.08.24 | n.d. |
17.08.24 | n.d. |
18.08.24 | n.d. |
19.08.24 | n.d. |
20.08.24 | n.d. |
21.08.24 | n.d. |
22.08.24 | n.d. |
23.08.24 | n.d. |
24.08.24 | n.d. |
25.08.24 | n.d. |
Data | µg/m3 |
---|---|
26.08.24 | n.d. |
27.08.24 | n.d. |
28.08.24 | n.d. |
29.08.24 | n.d. |
30.08.24 | n.d. |
31.08.24 | n.d. |
01.09.24 | n.d. |
02.09.24 | n.d. |
03.09.24 | n.d. |
04.09.24 | n.d. |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.09.24 | n.d. |
06.09.24 | n.d. |
07.09.24 | n.d. |
08.09.24 | n.d. |
09.09.24 | n.d. |
10.09.24 | n.d. |
11.09.24 | n.d. |
12.09.24 | n.d. |
13.09.24 | n.d. |
14.09.24 | n.d. |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.09.24 | n.d. |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
16.08.24 | 62 |
17.08.24 | 64 |
18.08.24 | 51 |
19.08.24 | 36 |
20.08.24 | 46 |
21.08.24 | 54 |
22.08.24 | 51 |
23.08.24 | 76 |
24.08.24 | 80 |
25.08.24 | 70 |
Data | µg/m3 |
---|---|
26.08.24 | 33 |
27.08.24 | 46 |
28.08.24 | 64 |
29.08.24 | 69 |
30.08.24 | 95 |
31.08.24 | 80 |
01.09.24 | 88 |
02.09.24 | 52 |
03.09.24 | 49 |
04.09.24 | 48 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.09.24 | 52 |
06.09.24 | 51 |
07.09.24 | 55 |
08.09.24 | 54 |
09.09.24 | 45 |
10.09.24 | 59 |
11.09.24 | 45 |
12.09.24 | 43 |
13.09.24 | 59 |
14.09.24 | 66 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.09.24 | 62 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
16.08.24 | 1.0 |
17.08.24 | 1.1 |
18.08.24 | 1.0 |
19.08.24 | 1.0 |
20.08.24 | 1.0 |
21.08.24 | 1.0 |
22.08.24 | 0.5 |
23.08.24 | 0.6 |
24.08.24 | 0.6 |
25.08.24 | 0.6 |
Data | mg/m3 |
---|---|
26.08.24 | 0.5 |
27.08.24 | 0.5 |
28.08.24 | 0.5 |
29.08.24 | 0.5 |
30.08.24 | 0.6 |
31.08.24 | 0.6 |
01.09.24 | 0.6 |
02.09.24 | 0.5 |
03.09.24 | 0.5 |
04.09.24 | 0.5 |
Data | mg/m3 |
---|---|
05.09.24 | 0.5 |
06.09.24 | 0.5 |
07.09.24 | 0.6 |
08.09.24 | 0.5 |
09.09.24 | 0.5 |
10.09.24 | 0.5 |
11.09.24 | 0.6 |
12.09.24 | 1.0 |
13.09.24 | 0.5 |
14.09.24 | 0.5 |
Data | mg/m3 |
---|---|
15.09.24 | 0.5 |