Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
26.01.21 | n.d. |
27.01.21 | n.d. |
28.01.21 | n.d. |
29.01.21 | n.d. |
30.01.21 | n.d. |
31.01.21 | n.d. |
01.02.21 | n.d. |
02.02.21 | n.d. |
03.02.21 | n.d. |
04.02.21 | n.d. |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.02.21 | n.d. |
06.02.21 | n.d. |
07.02.21 | n.d. |
08.02.21 | n.d. |
09.02.21 | n.d. |
10.02.21 | n.d. |
11.02.21 | n.d. |
12.02.21 | n.d. |
13.02.21 | n.d. |
14.02.21 | n.d. |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.02.21 | n.d. |
16.02.21 | n.d. |
17.02.21 | n.d. |
18.02.21 | n.d. |
19.02.21 | 39 |
20.02.21 | 30 |
21.02.21 | 28 |
22.02.21 | 24 |
23.02.21 | 24 |
24.02.21 | 45 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.02.21 | 51 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
26.01.21 | n.d. |
27.01.21 | n.d. |
28.01.21 | n.d. |
29.01.21 | n.d. |
30.01.21 | n.d. |
31.01.21 | n.d. |
01.02.21 | n.d. |
02.02.21 | n.d. |
03.02.21 | n.d. |
04.02.21 | n.d. |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.02.21 | n.d. |
06.02.21 | n.d. |
07.02.21 | n.d. |
08.02.21 | n.d. |
09.02.21 | n.d. |
10.02.21 | n.d. |
11.02.21 | n.d. |
12.02.21 | n.d. |
13.02.21 | n.d. |
14.02.21 | n.d. |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.02.21 | n.d. |
16.02.21 | n.d. |
17.02.21 | n.d. |
18.02.21 | n.d. |
19.02.21 | 79 |
20.02.21 | 65 |
21.02.21 | 71 |
22.02.21 | 79 |
23.02.21 | 93 |
24.02.21 | 90 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.02.21 | 95 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
26.01.21 | n.d. |
27.01.21 | n.d. |
28.01.21 | n.d. |
29.01.21 | n.d. |
30.01.21 | n.d. |
31.01.21 | n.d. |
01.02.21 | n.d. |
02.02.21 | n.d. |
03.02.21 | n.d. |
04.02.21 | n.d. |
Data | mg/m3 |
---|---|
05.02.21 | n.d. |
06.02.21 | n.d. |
07.02.21 | n.d. |
08.02.21 | n.d. |
09.02.21 | n.d. |
10.02.21 | n.d. |
11.02.21 | n.d. |
12.02.21 | n.d. |
13.02.21 | n.d. |
14.02.21 | n.d. |
Data | mg/m3 |
---|---|
15.02.21 | n.d. |
16.02.21 | n.d. |
17.02.21 | n.d. |
18.02.21 | n.d. |
19.02.21 | 1.1 |
20.02.21 | 0.9 |
21.02.21 | 0.8 |
22.02.21 | 0.7 |
23.02.21 | 0.6 |
24.02.21 | 0.5 |
Data | mg/m3 |
---|---|
25.02.21 | 0.5 |