Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 12.02.26 | 13 |
| 13.02.26 | 17 |
| 14.02.26 | 11 |
| 15.02.26 | 4 |
| 16.02.26 | 14 |
| 17.02.26 | 8 |
| 18.02.26 | 9 |
| 19.02.26 | 10 |
| 20.02.26 | 12 |
| 21.02.26 | 16 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 22.02.26 | 13 |
| 23.02.26 | 22 |
| 24.02.26 | 31 |
| 25.02.26 | 23 |
| 26.02.26 | 22 |
| 27.02.26 | 23 |
| 28.02.26 | 22 |
| 01.03.26 | 29 |
| 02.03.26 | 26 |
| 03.03.26 | 20 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 04.03.26 | 26 |
| 05.03.26 | 30 |
| 06.03.26 | 25 |
| 07.03.26 | 18 |
| 08.03.26 | 22 |
| 09.03.26 | 21 |
| 10.03.26 | 39 |
| 11.03.26 | 27 |
| 12.03.26 | 24 |
| 13.03.26 | 25 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 14.03.26 | 13 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 12.02.26 | 43 |
| 13.02.26 | 62 |
| 14.02.26 | 41 |
| 15.02.26 | 61 |
| 16.02.26 | 61 |
| 17.02.26 | 56 |
| 18.02.26 | 57 |
| 19.02.26 | 52 |
| 20.02.26 | 58 |
| 21.02.26 | 56 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 22.02.26 | 61 |
| 23.02.26 | 53 |
| 24.02.26 | 53 |
| 25.02.26 | 55 |
| 26.02.26 | 51 |
| 27.02.26 | 59 |
| 28.02.26 | 56 |
| 01.03.26 | 43 |
| 02.03.26 | 41 |
| 03.03.26 | 47 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 04.03.26 | 50 |
| 05.03.26 | 43 |
| 06.03.26 | 58 |
| 07.03.26 | 53 |
| 08.03.26 | 62 |
| 09.03.26 | 57 |
| 10.03.26 | 60 |
| 11.03.26 | 44 |
| 12.03.26 | 51 |
| 13.03.26 | 46 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 14.03.26 | 43 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 12.02.26 | 0.44 |
| 13.02.26 | 0.45 |
| 14.02.26 | 0.35 |
| 15.02.26 | 0.39 |
| 16.02.26 | 0.42 |
| 17.02.26 | 0.29 |
| 18.02.26 | 0.29 |
| 19.02.26 | 0.31 |
| 20.02.26 | 0.74 |
| 21.02.26 | 0.39 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 22.02.26 | 0.38 |
| 23.02.26 | 0.41 |
| 24.02.26 | 0.43 |
| 25.02.26 | 0.39 |
| 26.02.26 | 0.36 |
| 27.02.26 | 0.37 |
| 28.02.26 | 0.35 |
| 01.03.26 | 0.42 |
| 02.03.26 | 0.45 |
| 03.03.26 | 0.31 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 04.03.26 | 0.33 |
| 05.03.26 | 0.37 |
| 06.03.26 | 0.33 |
| 07.03.26 | 0.28 |
| 08.03.26 | 0.31 |
| 09.03.26 | 0.29 |
| 10.03.26 | 0.29 |
| 11.03.26 | 0.31 |
| 12.03.26 | 0.32 |
| 13.03.26 | 0.31 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 14.03.26 | 0.27 |