Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.08.25 | 25 |
16.08.25 | 17 |
17.08.25 | 13 |
18.08.25 | n.d. |
19.08.25 | n.d. |
20.08.25 | 13 |
21.08.25 | 11 |
22.08.25 | 8 |
23.08.25 | 11 |
24.08.25 | 10 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.08.25 | 12 |
26.08.25 | 16 |
27.08.25 | 18 |
28.08.25 | 15 |
29.08.25 | 9 |
30.08.25 | 7 |
31.08.25 | 6 |
01.09.25 | 10 |
02.09.25 | 6 |
03.09.25 | 8 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.09.25 | 11 |
05.09.25 | 12 |
06.09.25 | 6 |
07.09.25 | 9 |
08.09.25 | n.d. |
09.09.25 | n.d. |
10.09.25 | n.d. |
11.09.25 | n.d. |
12.09.25 | n.d. |
13.09.25 | n.d. |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.09.25 | n.d. |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.08.25 | 51 |
16.08.25 | 48 |
17.08.25 | 45 |
18.08.25 | n.d. |
19.08.25 | n.d. |
20.08.25 | 64 |
21.08.25 | 46 |
22.08.25 | 50 |
23.08.25 | 46 |
24.08.25 | 37 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.08.25 | 54 |
26.08.25 | 48 |
27.08.25 | 59 |
28.08.25 | 38 |
29.08.25 | 43 |
30.08.25 | 36 |
31.08.25 | 52 |
01.09.25 | 46 |
02.09.25 | 33 |
03.09.25 | 40 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.09.25 | 51 |
05.09.25 | 45 |
06.09.25 | 62 |
07.09.25 | 66 |
08.09.25 | n.d. |
09.09.25 | n.d. |
10.09.25 | n.d. |
11.09.25 | n.d. |
12.09.25 | 57 |
13.09.25 | 43 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.09.25 | 52 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
15.08.25 | 0.31 |
16.08.25 | 0.27 |
17.08.25 | 0.26 |
18.08.25 | 0.28 |
19.08.25 | 0.25 |
20.08.25 | 0.27 |
21.08.25 | 0.25 |
22.08.25 | 0.28 |
23.08.25 | 0.29 |
24.08.25 | 0.26 |
Data | mg/m3 |
---|---|
25.08.25 | 0.24 |
26.08.25 | 0.24 |
27.08.25 | 0.25 |
28.08.25 | 0.26 |
29.08.25 | 0.24 |
30.08.25 | 0.23 |
31.08.25 | 0.26 |
01.09.25 | 0.25 |
02.09.25 | 0.22 |
03.09.25 | 0.21 |
Data | mg/m3 |
---|---|
04.09.25 | 0.24 |
05.09.25 | 0.24 |
06.09.25 | 0.25 |
07.09.25 | 0.30 |
08.09.25 | n.d. |
09.09.25 | n.d. |
10.09.25 | n.d. |
11.09.25 | n.d. |
12.09.25 | 0.26 |
13.09.25 | 0.27 |
Data | mg/m3 |
---|---|
14.09.25 | 0.26 |