Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
07.01.25 | n.d. |
08.01.25 | n.d. |
09.01.25 | n.d. |
10.01.25 | n.d. |
11.01.25 | 12 |
12.01.25 | 5 |
13.01.25 | 12 |
14.01.25 | 24 |
15.01.25 | 23 |
16.01.25 | 27 |
Data | µg/m3 |
---|---|
17.01.25 | 25 |
18.01.25 | 10 |
19.01.25 | 15 |
20.01.25 | 16 |
21.01.25 | 21 |
22.01.25 | 21 |
23.01.25 | 18 |
24.01.25 | 15 |
25.01.25 | 22 |
26.01.25 | 17 |
Data | µg/m3 |
---|---|
27.01.25 | 13 |
28.01.25 | 6 |
29.01.25 | 8 |
30.01.25 | 15 |
31.01.25 | 15 |
01.02.25 | 14 |
02.02.25 | 10 |
03.02.25 | 12 |
04.02.25 | 19 |
05.02.25 | 14 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.02.25 | 20 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
07.01.25 | 61 |
08.01.25 | 49 |
09.01.25 | 48 |
10.01.25 | 64 |
11.01.25 | 70 |
12.01.25 | 57 |
13.01.25 | 59 |
14.01.25 | 65 |
15.01.25 | 73 |
16.01.25 | 70 |
Data | µg/m3 |
---|---|
17.01.25 | 61 |
18.01.25 | 72 |
19.01.25 | 79 |
20.01.25 | 57 |
21.01.25 | 51 |
22.01.25 | 55 |
23.01.25 | 54 |
24.01.25 | 54 |
25.01.25 | 52 |
26.01.25 | 62 |
Data | µg/m3 |
---|---|
27.01.25 | 58 |
28.01.25 | 53 |
29.01.25 | 53 |
30.01.25 | 52 |
31.01.25 | 62 |
01.02.25 | 52 |
02.02.25 | 68 |
03.02.25 | 59 |
04.02.25 | 59 |
05.02.25 | 62 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.02.25 | 76 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
07.01.25 | 1.5 |
08.01.25 | 1.3 |
09.01.25 | 1.3 |
10.01.25 | 1.0 |
11.01.25 | 1.0 |
12.01.25 | 0.9 |
13.01.25 | 1.0 |
14.01.25 | 1.1 |
15.01.25 | 1.1 |
16.01.25 | 1.3 |
Data | mg/m3 |
---|---|
17.01.25 | 1.2 |
18.01.25 | 1.0 |
19.01.25 | 1.1 |
20.01.25 | 1.0 |
21.01.25 | 1.0 |
22.01.25 | 1.1 |
23.01.25 | 1.1 |
24.01.25 | 1.1 |
25.01.25 | 1.2 |
26.01.25 | 1.2 |
Data | mg/m3 |
---|---|
27.01.25 | 1.1 |
28.01.25 | 0.4 |
29.01.25 | 0.4 |
30.01.25 | 0.4 |
31.01.25 | 0.4 |
01.02.25 | 0.5 |
02.02.25 | 0.4 |
03.02.25 | 0.4 |
04.02.25 | 0.4 |
05.02.25 | 0.4 |
Data | mg/m3 |
---|---|
06.02.25 | 0.4 |