Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
17.04.25 | 8 |
18.04.25 | n.d. |
19.04.25 | 12 |
20.04.25 | 9 |
21.04.25 | 8 |
22.04.25 | 13 |
23.04.25 | 14 |
24.04.25 | 10 |
25.04.25 | 4 |
26.04.25 | 7 |
Data | µg/m3 |
---|---|
27.04.25 | 8 |
28.04.25 | 13 |
29.04.25 | 16 |
30.04.25 | 17 |
01.05.25 | 22 |
02.05.25 | 21 |
03.05.25 | 19 |
04.05.25 | 18 |
05.05.25 | 14 |
06.05.25 | 4 |
Data | µg/m3 |
---|---|
07.05.25 | 6 |
08.05.25 | 5 |
09.05.25 | 7 |
10.05.25 | 10 |
11.05.25 | 11 |
12.05.25 | 14 |
13.05.25 | 9 |
14.05.25 | 12 |
15.05.25 | 16 |
16.05.25 | 10 |
Data | µg/m3 |
---|---|
17.05.25 | 10 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
17.04.25 | 42 |
18.04.25 | 48 |
19.04.25 | 45 |
20.04.25 | 30 |
21.04.25 | 47 |
22.04.25 | 35 |
23.04.25 | 48 |
24.04.25 | 47 |
25.04.25 | 39 |
26.04.25 | 43 |
Data | µg/m3 |
---|---|
27.04.25 | 36 |
28.04.25 | 48 |
29.04.25 | 51 |
30.04.25 | 69 |
01.05.25 | 66 |
02.05.25 | 69 |
03.05.25 | 58 |
04.05.25 | 49 |
05.05.25 | 47 |
06.05.25 | 40 |
Data | µg/m3 |
---|---|
07.05.25 | 37 |
08.05.25 | 50 |
09.05.25 | 46 |
10.05.25 | 43 |
11.05.25 | 53 |
12.05.25 | 56 |
13.05.25 | 45 |
14.05.25 | 49 |
15.05.25 | 46 |
16.05.25 | 48 |
Data | µg/m3 |
---|---|
17.05.25 | 57 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
17.04.25 | 0.2 |
18.04.25 | 0.2 |
19.04.25 | 0.3 |
20.04.25 | 0.2 |
21.04.25 | 0.3 |
22.04.25 | 0.2 |
23.04.25 | 0.2 |
24.04.25 | 0.3 |
25.04.25 | 0.2 |
26.04.25 | 0.3 |
Data | mg/m3 |
---|---|
27.04.25 | 0.3 |
28.04.25 | 0.2 |
29.04.25 | 0.2 |
30.04.25 | 0.2 |
01.05.25 | 0.2 |
02.05.25 | 0.2 |
03.05.25 | 0.2 |
04.05.25 | 0.2 |
05.05.25 | 0.2 |
06.05.25 | 0.2 |
Data | mg/m3 |
---|---|
07.05.25 | 0.2 |
08.05.25 | 0.2 |
09.05.25 | 0.2 |
10.05.25 | 0.2 |
11.05.25 | 0.2 |
12.05.25 | 0.2 |
13.05.25 | 0.2 |
14.05.25 | 0.2 |
15.05.25 | 0.2 |
16.05.25 | 0.2 |
Data | mg/m3 |
---|---|
17.05.25 | 0.2 |