Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 14.05.26 | n.d. |
| 15.05.26 | n.d. |
| 16.05.26 | n.d. |
| 17.05.26 | n.d. |
| 18.05.26 | n.d. |
| 19.05.26 | n.d. |
| 20.05.26 | n.d. |
| 21.05.26 | n.d. |
| 22.05.26 | n.d. |
| 23.05.26 | n.d. |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 24.05.26 | n.d. |
| 25.05.26 | n.d. |
| 26.05.26 | n.d. |
| 27.05.26 | n.d. |
| 28.05.26 | n.d. |
| 29.05.26 | n.d. |
| 30.05.26 | n.d. |
| 31.05.26 | n.d. |
| 01.06.26 | n.d. |
| 02.06.26 | n.d. |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 03.06.26 | n.d. |
| 04.06.26 | n.d. |
| 05.06.26 | n.d. |
| 06.06.26 | n.d. |
| 07.06.26 | n.d. |
| 08.06.26 | n.d. |
| 09.06.26 | n.d. |
| 10.06.26 | n.d. |
| 11.06.26 | n.d. |
| 12.06.26 | n.d. |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 13.06.26 | n.d. |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 14.05.26 | 49 |
| 15.05.26 | 42 |
| 16.05.26 | 39 |
| 17.05.26 | 55 |
| 18.05.26 | 48 |
| 19.05.26 | 48 |
| 20.05.26 | 46 |
| 21.05.26 | 44 |
| 22.05.26 | 56 |
| 23.05.26 | 51 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 24.05.26 | 55 |
| 25.05.26 | 69 |
| 26.05.26 | 60 |
| 27.05.26 | n.d. |
| 28.05.26 | 47 |
| 29.05.26 | 60 |
| 30.05.26 | 53 |
| 31.05.26 | 52 |
| 01.06.26 | 36 |
| 02.06.26 | 42 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 03.06.26 | 27 |
| 04.06.26 | 36 |
| 05.06.26 | 37 |
| 06.06.26 | 36 |
| 07.06.26 | 47 |
| 08.06.26 | 44 |
| 09.06.26 | 36 |
| 10.06.26 | 29 |
| 11.06.26 | 27 |
| 12.06.26 | 46 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 13.06.26 | 64 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 14.05.26 | 0.21 |
| 15.05.26 | 0.22 |
| 16.05.26 | 0.23 |
| 17.05.26 | 0.21 |
| 18.05.26 | 0.21 |
| 19.05.26 | 0.18 |
| 20.05.26 | 0.19 |
| 21.05.26 | 0.18 |
| 22.05.26 | n.d. |
| 23.05.26 | n.d. |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 24.05.26 | n.d. |
| 25.05.26 | n.d. |
| 26.05.26 | 0.16 |
| 27.05.26 | 0.27 |
| 28.05.26 | 0.24 |
| 29.05.26 | 0.24 |
| 30.05.26 | 0.23 |
| 31.05.26 | 0.27 |
| 01.06.26 | 0.21 |
| 02.06.26 | 0.23 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 03.06.26 | 0.16 |
| 04.06.26 | 0.18 |
| 05.06.26 | 0.19 |
| 06.06.26 | 0.19 |
| 07.06.26 | 0.22 |
| 08.06.26 | 0.21 |
| 09.06.26 | 0.20 |
| 10.06.26 | 0.20 |
| 11.06.26 | 0.16 |
| 12.06.26 | 0.18 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 13.06.26 | 0.23 |