Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
16.03.21 | 6 |
17.03.21 | 6 |
18.03.21 | 8 |
19.03.21 | 10 |
20.03.21 | 10 |
21.03.21 | 8 |
22.03.21 | 14 |
23.03.21 | 11 |
24.03.21 | 20 |
25.03.21 | 28 |
Data | µg/m3 |
---|---|
26.03.21 | 31 |
27.03.21 | 21 |
28.03.21 | 19 |
29.03.21 | 22 |
30.03.21 | 26 |
31.03.21 | 19 |
01.04.21 | 30 |
02.04.21 | 24 |
03.04.21 | 13 |
04.04.21 | 4 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.04.21 | 11 |
06.04.21 | 14 |
07.04.21 | 10 |
08.04.21 | 13 |
09.04.21 | 19 |
10.04.21 | 21 |
11.04.21 | 10 |
12.04.21 | 7 |
13.04.21 | 3 |
14.04.21 | 9 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.21 | 7 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
16.03.21 | 68 |
17.03.21 | 76 |
18.03.21 | 76 |
19.03.21 | 70 |
20.03.21 | 42 |
21.03.21 | 49 |
22.03.21 | 84 |
23.03.21 | 77 |
24.03.21 | 77 |
25.03.21 | 74 |
Data | µg/m3 |
---|---|
26.03.21 | 80 |
27.03.21 | 60 |
28.03.21 | 66 |
29.03.21 | 67 |
30.03.21 | 63 |
31.03.21 | 77 |
01.04.21 | 113 |
02.04.21 | 84 |
03.04.21 | 57 |
04.04.21 | 15 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.04.21 | 27 |
06.04.21 | 38 |
07.04.21 | 65 |
08.04.21 | 72 |
09.04.21 | 86 |
10.04.21 | 69 |
11.04.21 | 44 |
12.04.21 | 57 |
13.04.21 | 32 |
14.04.21 | 63 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.21 | 46 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
16.03.21 | 0.4 |
17.03.21 | 0.4 |
18.03.21 | 0.3 |
19.03.21 | 0.3 |
20.03.21 | 0.4 |
21.03.21 | 0.4 |
22.03.21 | 0.5 |
23.03.21 | n.d. |
24.03.21 | n.d. |
25.03.21 | 0.6 |
Data | mg/m3 |
---|---|
26.03.21 | 0.6 |
27.03.21 | 0.6 |
28.03.21 | 0.6 |
29.03.21 | 0.6 |
30.03.21 | 0.6 |
31.03.21 | 0.6 |
01.04.21 | 0.6 |
02.04.21 | 0.6 |
03.04.21 | 0.6 |
04.04.21 | 0.5 |
Data | mg/m3 |
---|---|
05.04.21 | 0.5 |
06.04.21 | 0.5 |
07.04.21 | 0.4 |
08.04.21 | 0.5 |
09.04.21 | 0.5 |
10.04.21 | 0.5 |
11.04.21 | 0.5 |
12.04.21 | 0.6 |
13.04.21 | 0.5 |
14.04.21 | 0.5 |
Data | mg/m3 |
---|---|
15.04.21 | 0.5 |