Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 29.12.25 | 18 |
| 30.12.25 | 27 |
| 31.12.25 | 25 |
| 01.01.26 | 39 |
| 02.01.26 | 37 |
| 03.01.26 | 26 |
| 04.01.26 | 15 |
| 05.01.26 | 16 |
| 06.01.26 | 24 |
| 07.01.26 | 21 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 08.01.26 | n.d. |
| 09.01.26 | 27 |
| 10.01.26 | 21 |
| 11.01.26 | 13 |
| 12.01.26 | 18 |
| 13.01.26 | 31 |
| 14.01.26 | 40 |
| 15.01.26 | 40 |
| 16.01.26 | 34 |
| 17.01.26 | 21 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 18.01.26 | 28 |
| 19.01.26 | 33 |
| 20.01.26 | 32 |
| 21.01.26 | 25 |
| 22.01.26 | 25 |
| 23.01.26 | 32 |
| 24.01.26 | 21 |
| 25.01.26 | 14 |
| 26.01.26 | 12 |
| 27.01.26 | 11 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 28.01.26 | 9 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 29.12.25 | 74 |
| 30.12.25 | 74 |
| 31.12.25 | 77 |
| 01.01.26 | 70 |
| 02.01.26 | 64 |
| 03.01.26 | 80 |
| 04.01.26 | 87 |
| 05.01.26 | 83 |
| 06.01.26 | 75 |
| 07.01.26 | 79 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 08.01.26 | 67 |
| 09.01.26 | 71 |
| 10.01.26 | 57 |
| 11.01.26 | 77 |
| 12.01.26 | 63 |
| 13.01.26 | 66 |
| 14.01.26 | 64 |
| 15.01.26 | 66 |
| 16.01.26 | 64 |
| 17.01.26 | 61 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 18.01.26 | 64 |
| 19.01.26 | 55 |
| 20.01.26 | 57 |
| 21.01.26 | 67 |
| 22.01.26 | 67 |
| 23.01.26 | 67 |
| 24.01.26 | 54 |
| 25.01.26 | 59 |
| 26.01.26 | 63 |
| 27.01.26 | 60 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 28.01.26 | 56 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 29.12.25 | 0.51 |
| 30.12.25 | 0.58 |
| 31.12.25 | 0.60 |
| 01.01.26 | 0.56 |
| 02.01.26 | 0.66 |
| 03.01.26 | 0.52 |
| 04.01.26 | 0.43 |
| 05.01.26 | 0.46 |
| 06.01.26 | 0.57 |
| 07.01.26 | 0.46 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 08.01.26 | 0.41 |
| 09.01.26 | 0.52 |
| 10.01.26 | 0.44 |
| 11.01.26 | 0.49 |
| 12.01.26 | 0.48 |
| 13.01.26 | 0.60 |
| 14.01.26 | 0.65 |
| 15.01.26 | 0.69 |
| 16.01.26 | 0.64 |
| 17.01.26 | 0.43 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 18.01.26 | 0.63 |
| 19.01.26 | 0.68 |
| 20.01.26 | 0.50 |
| 21.01.26 | 0.46 |
| 22.01.26 | 0.45 |
| 23.01.26 | 0.45 |
| 24.01.26 | 0.45 |
| 25.01.26 | 0.60 |
| 26.01.26 | 0.48 |
| 27.01.26 | 0.35 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 28.01.26 | 0.46 |