Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.03.25 | 10 |
03.03.25 | 14 |
04.03.25 | 17 |
05.03.25 | 16 |
06.03.25 | 20 |
07.03.25 | 21 |
08.03.25 | 20 |
09.03.25 | 24 |
10.03.25 | 11 |
11.03.25 | 8 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.03.25 | 5 |
13.03.25 | 6 |
14.03.25 | 6 |
15.03.25 | 8 |
16.03.25 | 7 |
17.03.25 | 14 |
18.03.25 | 11 |
19.03.25 | 17 |
20.03.25 | 20 |
21.03.25 | 26 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.03.25 | 18 |
23.03.25 | 6 |
24.03.25 | 7 |
25.03.25 | 13 |
26.03.25 | 7 |
27.03.25 | 12 |
28.03.25 | 10 |
29.03.25 | 13 |
30.03.25 | 6 |
31.03.25 | 4 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.04.25 | 5 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.03.25 | 66 |
03.03.25 | 59 |
04.03.25 | 82 |
05.03.25 | 89 |
06.03.25 | 79 |
07.03.25 | 89 |
08.03.25 | 87 |
09.03.25 | 70 |
10.03.25 | 55 |
11.03.25 | 48 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.03.25 | 53 |
13.03.25 | 59 |
14.03.25 | 56 |
15.03.25 | 51 |
16.03.25 | 39 |
17.03.25 | 57 |
18.03.25 | 40 |
19.03.25 | 54 |
20.03.25 | 61 |
21.03.25 | 64 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.03.25 | 46 |
23.03.25 | 50 |
24.03.25 | 52 |
25.03.25 | 56 |
26.03.25 | 53 |
27.03.25 | 57 |
28.03.25 | 60 |
29.03.25 | 46 |
30.03.25 | 53 |
31.03.25 | 45 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.04.25 | 44 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
02.03.25 | 0.3 |
03.03.25 | 0.3 |
04.03.25 | 0.3 |
05.03.25 | 0.3 |
06.03.25 | 0.3 |
07.03.25 | 0.3 |
08.03.25 | 0.3 |
09.03.25 | 0.4 |
10.03.25 | 0.3 |
11.03.25 | 0.3 |
Data | mg/m3 |
---|---|
12.03.25 | 0.3 |
13.03.25 | 0.2 |
14.03.25 | 0.3 |
15.03.25 | 0.3 |
16.03.25 | 0.3 |
17.03.25 | 0.3 |
18.03.25 | 0.3 |
19.03.25 | 0.3 |
20.03.25 | 0.3 |
21.03.25 | 0.3 |
Data | mg/m3 |
---|---|
22.03.25 | 0.4 |
23.03.25 | 0.4 |
24.03.25 | 0.3 |
25.03.25 | 0.3 |
26.03.25 | 0.3 |
27.03.25 | 0.3 |
28.03.25 | 0.3 |
29.03.25 | 0.3 |
30.03.25 | 0.3 |
31.03.25 | 0.2 |
Data | mg/m3 |
---|---|
01.04.25 | 0.3 |