Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 21 |
16.04.22 | 11 |
17.04.22 | 10 |
18.04.22 | 13 |
19.04.22 | 16 |
20.04.22 | 15 |
21.04.22 | 18 |
22.04.22 | 21 |
23.04.22 | 13 |
24.04.22 | 2 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 9 |
26.04.22 | 5 |
27.04.22 | 8 |
28.04.22 | 12 |
29.04.22 | 16 |
30.04.22 | 15 |
01.05.22 | 6 |
02.05.22 | 12 |
03.05.22 | 15 |
04.05.22 | 18 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 17 |
06.05.22 | 11 |
07.05.22 | 13 |
08.05.22 | 9 |
09.05.22 | 15 |
10.05.22 | 24 |
11.05.22 | 24 |
12.05.22 | 22 |
13.05.22 | 27 |
14.05.22 | 21 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.05.22 | 18 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 85 |
16.04.22 | 60 |
17.04.22 | 43 |
18.04.22 | 52 |
19.04.22 | 83 |
20.04.22 | 79 |
21.04.22 | 76 |
22.04.22 | 54 |
23.04.22 | 45 |
24.04.22 | 45 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 33 |
26.04.22 | 53 |
27.04.22 | 45 |
28.04.22 | 68 |
29.04.22 | 72 |
30.04.22 | 65 |
01.05.22 | 50 |
02.05.22 | 58 |
03.05.22 | 57 |
04.05.22 | 67 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 59 |
06.05.22 | 46 |
07.05.22 | 38 |
08.05.22 | 44 |
09.05.22 | 47 |
10.05.22 | 67 |
11.05.22 | 73 |
12.05.22 | 71 |
13.05.22 | 79 |
14.05.22 | 57 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.05.22 | 95 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 0.9 |
16.04.22 | 0.9 |
17.04.22 | 0.9 |
18.04.22 | 0.9 |
19.04.22 | 0.9 |
20.04.22 | 0.9 |
21.04.22 | 0.9 |
22.04.22 | 0.9 |
23.04.22 | 0.9 |
24.04.22 | 0.9 |
Data | mg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 0.9 |
26.04.22 | 0.9 |
27.04.22 | 0.8 |
28.04.22 | 0.6 |
29.04.22 | 0.6 |
30.04.22 | 0.6 |
01.05.22 | 0.6 |
02.05.22 | 0.6 |
03.05.22 | 0.6 |
04.05.22 | 0.6 |
Data | mg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 0.6 |
06.05.22 | 0.6 |
07.05.22 | 0.7 |
08.05.22 | 0.7 |
09.05.22 | 0.6 |
10.05.22 | 0.6 |
11.05.22 | 0.6 |
12.05.22 | 0.6 |
13.05.22 | 0.7 |
14.05.22 | 0.7 |
Data | mg/m3 |
---|---|
15.05.22 | 0.7 |