Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
13.06.25 | 44 |
14.06.25 | 35 |
15.06.25 | 21 |
16.06.25 | 10 |
17.06.25 | 13 |
18.06.25 | 17 |
19.06.25 | 20 |
20.06.25 | 28 |
21.06.25 | 22 |
22.06.25 | 14 |
Data | µg/m3 |
---|---|
23.06.25 | 15 |
24.06.25 | 24 |
25.06.25 | 31 |
26.06.25 | 29 |
27.06.25 | 12 |
28.06.25 | 18 |
29.06.25 | 19 |
30.06.25 | 19 |
01.07.25 | 10 |
02.07.25 | 13 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.07.25 | 14 |
04.07.25 | 16 |
05.07.25 | 15 |
06.07.25 | 13 |
07.07.25 | 6 |
08.07.25 | 4 |
09.07.25 | 7 |
10.07.25 | 8 |
11.07.25 | 13 |
12.07.25 | 14 |
Data | µg/m3 |
---|---|
13.07.25 | 11 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
13.06.25 | 78 |
14.06.25 | 72 |
15.06.25 | 79 |
16.06.25 | 42 |
17.06.25 | 50 |
18.06.25 | 60 |
19.06.25 | 69 |
20.06.25 | 74 |
21.06.25 | 69 |
22.06.25 | 70 |
Data | µg/m3 |
---|---|
23.06.25 | 67 |
24.06.25 | 50 |
25.06.25 | 72 |
26.06.25 | 81 |
27.06.25 | 88 |
28.06.25 | 66 |
29.06.25 | 67 |
30.06.25 | 73 |
01.07.25 | 41 |
02.07.25 | 34 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.07.25 | 43 |
04.07.25 | 79 |
05.07.25 | 56 |
06.07.25 | 47 |
07.07.25 | 33 |
08.07.25 | 35 |
09.07.25 | 38 |
10.07.25 | 62 |
11.07.25 | 57 |
12.07.25 | 57 |
Data | µg/m3 |
---|---|
13.07.25 | 42 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
13.06.25 | 0.4 |
14.06.25 | 0.4 |
15.06.25 | 0.3 |
16.06.25 | 0.2 |
17.06.25 | 0.3 |
18.06.25 | 0.3 |
19.06.25 | 0.3 |
20.06.25 | 0.3 |
21.06.25 | 0.3 |
22.06.25 | 0.3 |
Data | mg/m3 |
---|---|
23.06.25 | 0.2 |
24.06.25 | 0.2 |
25.06.25 | 0.3 |
26.06.25 | 0.3 |
27.06.25 | 0.2 |
28.06.25 | 0.3 |
29.06.25 | 0.3 |
30.06.25 | 0.3 |
01.07.25 | 0.2 |
02.07.25 | 0.2 |
Data | mg/m3 |
---|---|
03.07.25 | 0.2 |
04.07.25 | 0.3 |
05.07.25 | 0.3 |
06.07.25 | 0.2 |
07.07.25 | 0.2 |
08.07.25 | 0.2 |
09.07.25 | 0.2 |
10.07.25 | 0.2 |
11.07.25 | 0.3 |
12.07.25 | 0.3 |
Data | mg/m3 |
---|---|
13.07.25 | 0.3 |