Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
21.10.24 | 29 |
22.10.24 | 24 |
23.10.24 | 28 |
24.10.24 | 16 |
25.10.24 | 16 |
26.10.24 | 13 |
27.10.24 | 21 |
28.10.24 | 29 |
29.10.24 | 28 |
30.10.24 | 26 |
Data | µg/m3 |
---|---|
31.10.24 | 21 |
01.11.24 | 19 |
02.11.24 | 15 |
03.11.24 | 17 |
04.11.24 | 18 |
05.11.24 | 17 |
06.11.24 | 19 |
07.11.24 | 22 |
08.11.24 | 25 |
09.11.24 | 17 |
Data | µg/m3 |
---|---|
10.11.24 | 14 |
11.11.24 | 18 |
12.11.24 | 22 |
13.11.24 | 25 |
14.11.24 | 26 |
15.11.24 | 19 |
16.11.24 | 16 |
17.11.24 | 20 |
18.11.24 | 24 |
19.11.24 | 32 |
Data | µg/m3 |
---|---|
20.11.24 | 18 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
21.10.24 | 43 |
22.10.24 | 49 |
23.10.24 | 38 |
24.10.24 | 40 |
25.10.24 | 47 |
26.10.24 | 41 |
27.10.24 | 44 |
28.10.24 | 48 |
29.10.24 | 38 |
30.10.24 | 48 |
Data | µg/m3 |
---|---|
31.10.24 | 57 |
01.11.24 | 51 |
02.11.24 | 57 |
03.11.24 | 69 |
04.11.24 | 52 |
05.11.24 | 52 |
06.11.24 | 58 |
07.11.24 | 64 |
08.11.24 | 70 |
09.11.24 | 54 |
Data | µg/m3 |
---|---|
10.11.24 | 69 |
11.11.24 | 72 |
12.11.24 | n.d. |
13.11.24 | 66 |
14.11.24 | 66 |
15.11.24 | 66 |
16.11.24 | 61 |
17.11.24 | 71 |
18.11.24 | 59 |
19.11.24 | 58 |
Data | µg/m3 |
---|---|
20.11.24 | 51 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
21.10.24 | 0.7 |
22.10.24 | 0.6 |
23.10.24 | 1.1 |
24.10.24 | 0.6 |
25.10.24 | 0.6 |
26.10.24 | 0.7 |
27.10.24 | 0.6 |
28.10.24 | 0.5 |
29.10.24 | 0.6 |
30.10.24 | 0.6 |
Data | mg/m3 |
---|---|
31.10.24 | 0.6 |
01.11.24 | 0.6 |
02.11.24 | 0.6 |
03.11.24 | 0.7 |
04.11.24 | 0.6 |
05.11.24 | 0.6 |
06.11.24 | 0.6 |
07.11.24 | 0.7 |
08.11.24 | 0.8 |
09.11.24 | 0.7 |
Data | mg/m3 |
---|---|
10.11.24 | 0.8 |
11.11.24 | 0.7 |
12.11.24 | 0.9 |
13.11.24 | 0.9 |
14.11.24 | 1.0 |
15.11.24 | 1.0 |
16.11.24 | 1.0 |
17.11.24 | 1.2 |
18.11.24 | 1.1 |
19.11.24 | 1.1 |
Data | mg/m3 |
---|---|
20.11.24 | 0.9 |