Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 31.10.25 | 15 |
| 01.11.25 | 21 |
| 02.11.25 | 9 |
| 03.11.25 | 3 |
| 04.11.25 | 10 |
| 05.11.25 | 12 |
| 06.11.25 | 15 |
| 07.11.25 | 19 |
| 08.11.25 | 22 |
| 09.11.25 | 19 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 10.11.25 | 16 |
| 11.11.25 | 19 |
| 12.11.25 | 22 |
| 13.11.25 | 23 |
| 14.11.25 | 27 |
| 15.11.25 | 25 |
| 16.11.25 | 17 |
| 17.11.25 | 7 |
| 18.11.25 | 6 |
| 19.11.25 | 16 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 20.11.25 | 16 |
| 21.11.25 | 3 |
| 22.11.25 | 6 |
| 23.11.25 | 10 |
| 24.11.25 | 16 |
| 25.11.25 | 12 |
| 26.11.25 | 7 |
| 27.11.25 | 10 |
| 28.11.25 | 12 |
| 29.11.25 | 15 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 30.11.25 | 20 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 31.10.25 | 39 |
| 01.11.25 | 37 |
| 02.11.25 | 32 |
| 03.11.25 | 52 |
| 04.11.25 | 47 |
| 05.11.25 | 48 |
| 06.11.25 | 59 |
| 07.11.25 | 69 |
| 08.11.25 | 61 |
| 09.11.25 | 66 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 10.11.25 | 63 |
| 11.11.25 | 63 |
| 12.11.25 | 59 |
| 13.11.25 | 61 |
| 14.11.25 | 55 |
| 15.11.25 | 54 |
| 16.11.25 | 45 |
| 17.11.25 | 46 |
| 18.11.25 | 63 |
| 19.11.25 | 56 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 20.11.25 | 53 |
| 21.11.25 | 40 |
| 22.11.25 | 53 |
| 23.11.25 | 60 |
| 24.11.25 | 49 |
| 25.11.25 | 47 |
| 26.11.25 | 39 |
| 27.11.25 | 62 |
| 28.11.25 | 70 |
| 29.11.25 | 67 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 30.11.25 | 69 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 31.10.25 | 0.45 |
| 01.11.25 | 0.43 |
| 02.11.25 | 0.31 |
| 03.11.25 | 0.27 |
| 04.11.25 | 0.32 |
| 05.11.25 | 0.33 |
| 06.11.25 | 0.35 |
| 07.11.25 | 0.44 |
| 08.11.25 | 0.41 |
| 09.11.25 | 0.47 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 10.11.25 | 0.38 |
| 11.11.25 | 0.40 |
| 12.11.25 | 0.44 |
| 13.11.25 | 0.46 |
| 14.11.25 | 0.50 |
| 15.11.25 | 0.54 |
| 16.11.25 | 0.59 |
| 17.11.25 | 0.49 |
| 18.11.25 | 0.28 |
| 19.11.25 | 0.40 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 20.11.25 | 0.35 |
| 21.11.25 | 0.22 |
| 22.11.25 | 0.28 |
| 23.11.25 | 0.39 |
| 24.11.25 | 0.37 |
| 25.11.25 | 0.41 |
| 26.11.25 | 0.37 |
| 27.11.25 | 0.38 |
| 28.11.25 | 0.36 |
| 29.11.25 | 0.45 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 30.11.25 | 0.51 |