Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.08.25 | 8 |
03.08.25 | 6 |
04.08.25 | 8 |
05.08.25 | 11 |
06.08.25 | 13 |
07.08.25 | 15 |
08.08.25 | 20 |
09.08.25 | 16 |
10.08.25 | 20 |
11.08.25 | 20 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.08.25 | 28 |
13.08.25 | 28 |
14.08.25 | 25 |
15.08.25 | 25 |
16.08.25 | 17 |
17.08.25 | 13 |
18.08.25 | n.d. |
19.08.25 | n.d. |
20.08.25 | 13 |
21.08.25 | 11 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.08.25 | 8 |
23.08.25 | 11 |
24.08.25 | 10 |
25.08.25 | 12 |
26.08.25 | 16 |
27.08.25 | 18 |
28.08.25 | 15 |
29.08.25 | 9 |
30.08.25 | 7 |
31.08.25 | 6 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.09.25 | 10 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.08.25 | 39 |
03.08.25 | 50 |
04.08.25 | 47 |
05.08.25 | 43 |
06.08.25 | 47 |
07.08.25 | 49 |
08.08.25 | 66 |
09.08.25 | 55 |
10.08.25 | 55 |
11.08.25 | 54 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.08.25 | 52 |
13.08.25 | 54 |
14.08.25 | 79 |
15.08.25 | 51 |
16.08.25 | 48 |
17.08.25 | 45 |
18.08.25 | n.d. |
19.08.25 | n.d. |
20.08.25 | 64 |
21.08.25 | 46 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.08.25 | 50 |
23.08.25 | 46 |
24.08.25 | 37 |
25.08.25 | 54 |
26.08.25 | 48 |
27.08.25 | 59 |
28.08.25 | 38 |
29.08.25 | 43 |
30.08.25 | 36 |
31.08.25 | 52 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.09.25 | 46 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
02.08.25 | 0.26 |
03.08.25 | 0.26 |
04.08.25 | 0.27 |
05.08.25 | 0.27 |
06.08.25 | 0.29 |
07.08.25 | 0.24 |
08.08.25 | 0.30 |
09.08.25 | 0.31 |
10.08.25 | 0.35 |
11.08.25 | 0.31 |
Data | mg/m3 |
---|---|
12.08.25 | 0.32 |
13.08.25 | 0.33 |
14.08.25 | 0.29 |
15.08.25 | 0.31 |
16.08.25 | 0.27 |
17.08.25 | 0.26 |
18.08.25 | 0.28 |
19.08.25 | 0.25 |
20.08.25 | 0.27 |
21.08.25 | 0.25 |
Data | mg/m3 |
---|---|
22.08.25 | 0.28 |
23.08.25 | 0.29 |
24.08.25 | 0.26 |
25.08.25 | 0.24 |
26.08.25 | 0.24 |
27.08.25 | 0.25 |
28.08.25 | 0.26 |
29.08.25 | 0.24 |
30.08.25 | 0.23 |
31.08.25 | 0.26 |
Data | mg/m3 |
---|---|
01.09.25 | 0.25 |