Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.11.24 | 15 |
03.11.24 | 17 |
04.11.24 | 18 |
05.11.24 | 17 |
06.11.24 | 19 |
07.11.24 | 22 |
08.11.24 | 25 |
09.11.24 | 17 |
10.11.24 | 14 |
11.11.24 | 18 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.11.24 | 22 |
13.11.24 | 25 |
14.11.24 | 26 |
15.11.24 | 19 |
16.11.24 | 16 |
17.11.24 | 20 |
18.11.24 | 24 |
19.11.24 | 32 |
20.11.24 | 18 |
21.11.24 | 10 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.11.24 | 8 |
23.11.24 | 13 |
24.11.24 | 15 |
25.11.24 | 22 |
26.11.24 | 26 |
27.11.24 | 25 |
28.11.24 | 24 |
29.11.24 | 15 |
30.11.24 | 17 |
01.12.24 | 15 |
Data | µg/m3 |
---|---|
02.12.24 | 18 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.11.24 | 57 |
03.11.24 | 69 |
04.11.24 | 52 |
05.11.24 | 52 |
06.11.24 | 58 |
07.11.24 | 64 |
08.11.24 | 70 |
09.11.24 | 54 |
10.11.24 | 69 |
11.11.24 | 72 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.11.24 | n.d. |
13.11.24 | 66 |
14.11.24 | 66 |
15.11.24 | 66 |
16.11.24 | 61 |
17.11.24 | 71 |
18.11.24 | 59 |
19.11.24 | 58 |
20.11.24 | 51 |
21.11.24 | 78 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.11.24 | 72 |
23.11.24 | 65 |
24.11.24 | 66 |
25.11.24 | 58 |
26.11.24 | 57 |
27.11.24 | 57 |
28.11.24 | 46 |
29.11.24 | 76 |
30.11.24 | 67 |
01.12.24 | 72 |
Data | µg/m3 |
---|---|
02.12.24 | 68 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
02.11.24 | 0.6 |
03.11.24 | 0.7 |
04.11.24 | 0.6 |
05.11.24 | 0.6 |
06.11.24 | 0.6 |
07.11.24 | 0.7 |
08.11.24 | 0.8 |
09.11.24 | 0.7 |
10.11.24 | 0.8 |
11.11.24 | 0.7 |
Data | mg/m3 |
---|---|
12.11.24 | 0.9 |
13.11.24 | 0.9 |
14.11.24 | 1.0 |
15.11.24 | 1.0 |
16.11.24 | 1.0 |
17.11.24 | 1.2 |
18.11.24 | 1.1 |
19.11.24 | 1.1 |
20.11.24 | 0.9 |
21.11.24 | 0.9 |
Data | mg/m3 |
---|---|
22.11.24 | 0.9 |
23.11.24 | 1.0 |
24.11.24 | 1.0 |
25.11.24 | 1.1 |
26.11.24 | 1.1 |
27.11.24 | 1.3 |
28.11.24 | 1.2 |
29.11.24 | 1.1 |
30.11.24 | 1.1 |
01.12.24 | 1.1 |
Data | mg/m3 |
---|---|
02.12.24 | 1.1 |