Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 12.03.26 | 24 |
| 13.03.26 | 25 |
| 14.03.26 | 13 |
| 15.03.26 | 3 |
| 16.03.26 | 15 |
| 17.03.26 | 8 |
| 18.03.26 | 12 |
| 19.03.26 | 22 |
| 20.03.26 | 23 |
| 21.03.26 | 27 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 22.03.26 | 17 |
| 23.03.26 | 21 |
| 24.03.26 | 21 |
| 25.03.26 | 19 |
| 26.03.26 | 1 |
| 27.03.26 | 3 |
| 28.03.26 | 8 |
| 29.03.26 | 2 |
| 30.03.26 | 5 |
| 31.03.26 | 4 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 01.04.26 | 7 |
| 02.04.26 | 10 |
| 03.04.26 | 9 |
| 04.04.26 | 15 |
| 05.04.26 | 15 |
| 06.04.26 | 19 |
| 07.04.26 | 18 |
| 08.04.26 | 20 |
| 09.04.26 | 21 |
| 10.04.26 | 19 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 11.04.26 | 19 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 12.03.26 | 51 |
| 13.03.26 | 46 |
| 14.03.26 | 43 |
| 15.03.26 | 37 |
| 16.03.26 | 50 |
| 17.03.26 | 56 |
| 18.03.26 | 42 |
| 19.03.26 | 58 |
| 20.03.26 | 65 |
| 21.03.26 | 54 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 22.03.26 | 58 |
| 23.03.26 | 54 |
| 24.03.26 | 50 |
| 25.03.26 | 40 |
| 26.03.26 | 12 |
| 27.03.26 | 25 |
| 28.03.26 | 49 |
| 29.03.26 | 27 |
| 30.03.26 | 43 |
| 31.03.26 | 16 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 01.04.26 | 37 |
| 02.04.26 | 56 |
| 03.04.26 | 72 |
| 04.04.26 | 56 |
| 05.04.26 | 52 |
| 06.04.26 | 62 |
| 07.04.26 | 60 |
| 08.04.26 | 58 |
| 09.04.26 | 61 |
| 10.04.26 | 58 |
| Data | µg/m3 |
|---|---|
| 11.04.26 | 51 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 12.03.26 | 0.32 |
| 13.03.26 | 0.31 |
| 14.03.26 | 0.27 |
| 15.03.26 | 0.25 |
| 16.03.26 | 0.25 |
| 17.03.26 | 0.22 |
| 18.03.26 | 0.24 |
| 19.03.26 | 0.23 |
| 20.03.26 | 0.26 |
| 21.03.26 | 0.27 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 22.03.26 | 0.27 |
| 23.03.26 | 0.25 |
| 24.03.26 | 0.25 |
| 25.03.26 | 0.23 |
| 26.03.26 | 0.21 |
| 27.03.26 | 0.23 |
| 28.03.26 | 0.28 |
| 29.03.26 | 0.23 |
| 30.03.26 | 0.22 |
| 31.03.26 | 0.20 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 01.04.26 | 0.25 |
| 02.04.26 | 0.24 |
| 03.04.26 | 0.26 |
| 04.04.26 | 0.29 |
| 05.04.26 | 0.28 |
| 06.04.26 | 0.27 |
| 07.04.26 | 0.27 |
| 08.04.26 | 0.25 |
| 09.04.26 | 0.25 |
| 10.04.26 | 0.23 |
| Data | mg/m3 |
|---|---|
| 11.04.26 | 0.25 |