Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.09.25 | n.d. |
16.09.25 | n.d. |
17.09.25 | n.d. |
18.09.25 | n.d. |
19.09.25 | n.d. |
20.09.25 | n.d. |
21.09.25 | n.d. |
22.09.25 | n.d. |
23.09.25 | n.d. |
24.09.25 | n.d. |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.09.25 | n.d. |
26.09.25 | n.d. |
27.09.25 | n.d. |
28.09.25 | n.d. |
29.09.25 | n.d. |
30.09.25 | 10 |
01.10.25 | 9 |
02.10.25 | 9 |
03.10.25 | 13 |
04.10.25 | 18 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.10.25 | 4 |
06.10.25 | 6 |
07.10.25 | 9 |
08.10.25 | 17 |
09.10.25 | 21 |
10.10.25 | 14 |
11.10.25 | 16 |
12.10.25 | 18 |
13.10.25 | 16 |
14.10.25 | 15 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.10.25 | 17 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.09.25 | 48 |
16.09.25 | 46 |
17.09.25 | 39 |
18.09.25 | 52 |
19.09.25 | 62 |
20.09.25 | 56 |
21.09.25 | 65 |
22.09.25 | 51 |
23.09.25 | 32 |
24.09.25 | 35 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.09.25 | 46 |
26.09.25 | 44 |
27.09.25 | 34 |
28.09.25 | 44 |
29.09.25 | 41 |
30.09.25 | 47 |
01.10.25 | 34 |
02.10.25 | 50 |
03.10.25 | 55 |
04.10.25 | 43 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.10.25 | 38 |
06.10.25 | 49 |
07.10.25 | 53 |
08.10.25 | 54 |
09.10.25 | 58 |
10.10.25 | 59 |
11.10.25 | 64 |
12.10.25 | 52 |
13.10.25 | 46 |
14.10.25 | 51 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.10.25 | 54 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
15.09.25 | 0.25 |
16.09.25 | 0.23 |
17.09.25 | 0.22 |
18.09.25 | 0.24 |
19.09.25 | 0.29 |
20.09.25 | 0.29 |
21.09.25 | 0.29 |
22.09.25 | 0.26 |
23.09.25 | 0.21 |
24.09.25 | 0.21 |
Data | mg/m3 |
---|---|
25.09.25 | 0.23 |
26.09.25 | 0.26 |
27.09.25 | 0.27 |
28.09.25 | 0.26 |
29.09.25 | 0.25 |
30.09.25 | 0.26 |
01.10.25 | 0.24 |
02.10.25 | 0.25 |
03.10.25 | 0.26 |
04.10.25 | 0.27 |
Data | mg/m3 |
---|---|
05.10.25 | 0.23 |
06.10.25 | 0.26 |
07.10.25 | 0.27 |
08.10.25 | 0.30 |
09.10.25 | 0.32 |
10.10.25 | 0.29 |
11.10.25 | 0.35 |
12.10.25 | 0.37 |
13.10.25 | 0.28 |
14.10.25 | 0.26 |
Data | mg/m3 |
---|---|
15.10.25 | 0.26 |