Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
25.03.25 | 13 |
26.03.25 | 7 |
27.03.25 | 12 |
28.03.25 | 10 |
29.03.25 | 13 |
30.03.25 | 6 |
31.03.25 | 4 |
01.04.25 | 5 |
02.04.25 | 10 |
03.04.25 | 18 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.04.25 | 22 |
05.04.25 | 25 |
06.04.25 | 13 |
07.04.25 | 14 |
08.04.25 | 16 |
09.04.25 | 23 |
10.04.25 | 22 |
11.04.25 | 22 |
12.04.25 | 25 |
13.04.25 | 19 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.04.25 | 15 |
15.04.25 | 3 |
16.04.25 | 9 |
17.04.25 | 8 |
18.04.25 | n.d. |
19.04.25 | 12 |
20.04.25 | 9 |
21.04.25 | 8 |
22.04.25 | 13 |
23.04.25 | 14 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.04.25 | 10 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
25.03.25 | 56 |
26.03.25 | 53 |
27.03.25 | 57 |
28.03.25 | 60 |
29.03.25 | 46 |
30.03.25 | 53 |
31.03.25 | 45 |
01.04.25 | 44 |
02.04.25 | 47 |
03.04.25 | 64 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.04.25 | 71 |
05.04.25 | 56 |
06.04.25 | 48 |
07.04.25 | 42 |
08.04.25 | 58 |
09.04.25 | 70 |
10.04.25 | 62 |
11.04.25 | 74 |
12.04.25 | 72 |
13.04.25 | 54 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.04.25 | 50 |
15.04.25 | 40 |
16.04.25 | 43 |
17.04.25 | 42 |
18.04.25 | 48 |
19.04.25 | 45 |
20.04.25 | 30 |
21.04.25 | 47 |
22.04.25 | 35 |
23.04.25 | 48 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.04.25 | 47 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
25.03.25 | 0.3 |
26.03.25 | 0.3 |
27.03.25 | 0.3 |
28.03.25 | 0.3 |
29.03.25 | 0.3 |
30.03.25 | 0.3 |
31.03.25 | 0.2 |
01.04.25 | 0.3 |
02.04.25 | 0.3 |
03.04.25 | 0.3 |
Data | mg/m3 |
---|---|
04.04.25 | 0.3 |
05.04.25 | 0.3 |
06.04.25 | 0.3 |
07.04.25 | 0.2 |
08.04.25 | 0.3 |
09.04.25 | 0.3 |
10.04.25 | 0.3 |
11.04.25 | 0.3 |
12.04.25 | 0.3 |
13.04.25 | 0.3 |
Data | mg/m3 |
---|---|
14.04.25 | 0.3 |
15.04.25 | 0.3 |
16.04.25 | 0.2 |
17.04.25 | 0.2 |
18.04.25 | 0.2 |
19.04.25 | 0.3 |
20.04.25 | 0.2 |
21.04.25 | 0.3 |
22.04.25 | 0.2 |
23.04.25 | 0.2 |
Data | mg/m3 |
---|---|
24.04.25 | 0.3 |