Stazione Monte Gaza cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
07.01.25 | 2 |
08.01.25 | 4 |
09.01.25 | 1 |
10.01.25 | 2 |
11.01.25 | 3 |
12.01.25 | 3 |
13.01.25 | 3 |
14.01.25 | 3 |
15.01.25 | 3 |
16.01.25 | 3 |
Data | µg/m3 |
---|---|
17.01.25 | 4 |
18.01.25 | 2 |
19.01.25 | 2 |
20.01.25 | 7 |
21.01.25 | 13 |
22.01.25 | 11 |
23.01.25 | 1 |
24.01.25 | 1 |
25.01.25 | 8 |
26.01.25 | 2 |
Data | µg/m3 |
---|---|
27.01.25 | 1 |
28.01.25 | n.d. |
29.01.25 | n.d. |
30.01.25 | n.d. |
31.01.25 | n.d. |
01.02.25 | n.d. |
02.02.25 | n.d. |
03.02.25 | n.d. |
04.02.25 | n.d. |
05.02.25 | n.d. |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.02.25 | n.d. |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
07.01.25 | 3 |
08.01.25 | 3 |
09.01.25 | 5 |
10.01.25 | 8 |
11.01.25 | 7 |
12.01.25 | 2 |
13.01.25 | 5 |
14.01.25 | 4 |
15.01.25 | 3 |
16.01.25 | 6 |
Data | µg/m3 |
---|---|
17.01.25 | 6 |
18.01.25 | 2 |
19.01.25 | 2 |
20.01.25 | 2 |
21.01.25 | 5 |
22.01.25 | 4 |
23.01.25 | 3 |
24.01.25 | 5 |
25.01.25 | 6 |
26.01.25 | 8 |
Data | µg/m3 |
---|---|
27.01.25 | 6 |
28.01.25 | 8 |
29.01.25 | 6 |
30.01.25 | 5 |
31.01.25 | 4 |
01.02.25 | 2 |
02.02.25 | 3 |
03.02.25 | 4 |
04.02.25 | 5 |
05.02.25 | 3 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.02.25 | 14 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
07.01.25 | 97 |
08.01.25 | 87 |
09.01.25 | 78 |
10.01.25 | 90 |
11.01.25 | 94 |
12.01.25 | 91 |
13.01.25 | 105 |
14.01.25 | 100 |
15.01.25 | 98 |
16.01.25 | 95 |
Data | µg/m3 |
---|---|
17.01.25 | 100 |
18.01.25 | 107 |
19.01.25 | 107 |
20.01.25 | 101 |
21.01.25 | 95 |
22.01.25 | 80 |
23.01.25 | 82 |
24.01.25 | 93 |
25.01.25 | 79 |
26.01.25 | 88 |
Data | µg/m3 |
---|---|
27.01.25 | 86 |
28.01.25 | 92 |
29.01.25 | 91 |
30.01.25 | 84 |
31.01.25 | 84 |
01.02.25 | 93 |
02.02.25 | 94 |
03.02.25 | 97 |
04.02.25 | 97 |
05.02.25 | 112 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.02.25 | 102 |