Stazione Monte Gaza cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
18.04.25 | 6 |
19.04.25 | 3 |
20.04.25 | 7 |
21.04.25 | 2 |
22.04.25 | 6 |
23.04.25 | 14 |
24.04.25 | 9 |
25.04.25 | 1 |
26.04.25 | 3 |
27.04.25 | 5 |
Data | µg/m3 |
---|---|
28.04.25 | 8 |
29.04.25 | 12 |
30.04.25 | 18 |
01.05.25 | 26 |
02.05.25 | 23 |
03.05.25 | 14 |
04.05.25 | 18 |
05.05.25 | 3 |
06.05.25 | 4 |
07.05.25 | 2 |
Data | µg/m3 |
---|---|
08.05.25 | 7 |
09.05.25 | 7 |
10.05.25 | 9 |
11.05.25 | 6 |
12.05.25 | 13 |
13.05.25 | 6 |
14.05.25 | 8 |
15.05.25 | 10 |
16.05.25 | 7 |
17.05.25 | 8 |
Data | µg/m3 |
---|---|
18.05.25 | 11 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
18.04.25 | 6 |
19.04.25 | 5 |
20.04.25 | 4 |
21.04.25 | 2 |
22.04.25 | 3 |
23.04.25 | 3 |
24.04.25 | 4 |
25.04.25 | 4 |
26.04.25 | 3 |
27.04.25 | 3 |
Data | µg/m3 |
---|---|
28.04.25 | 4 |
29.04.25 | 5 |
30.04.25 | 7 |
01.05.25 | 7 |
02.05.25 | 7 |
03.05.25 | 7 |
04.05.25 | 7 |
05.05.25 | 4 |
06.05.25 | 6 |
07.05.25 | 4 |
Data | µg/m3 |
---|---|
08.05.25 | 4 |
09.05.25 | 5 |
10.05.25 | 5 |
11.05.25 | 5 |
12.05.25 | 7 |
13.05.25 | 6 |
14.05.25 | 8 |
15.05.25 | 7 |
16.05.25 | 5 |
17.05.25 | 6 |
Data | µg/m3 |
---|---|
18.05.25 | 6 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
18.04.25 | 112 |
19.04.25 | 102 |
20.04.25 | 108 |
21.04.25 | 112 |
22.04.25 | 103 |
23.04.25 | 107 |
24.04.25 | 102 |
25.04.25 | 96 |
26.04.25 | 96 |
27.04.25 | 100 |
Data | µg/m3 |
---|---|
28.04.25 | 116 |
29.04.25 | 127 |
30.04.25 | 150 |
01.05.25 | 161 |
02.05.25 | 157 |
03.05.25 | 153 |
04.05.25 | 123 |
05.05.25 | 114 |
06.05.25 | 108 |
07.05.25 | 103 |
Data | µg/m3 |
---|---|
08.05.25 | 104 |
09.05.25 | 107 |
10.05.25 | 102 |
11.05.25 | 121 |
12.05.25 | 124 |
13.05.25 | 121 |
14.05.25 | 132 |
15.05.25 | 133 |
16.05.25 | 119 |
17.05.25 | 120 |
Data | µg/m3 |
---|---|
18.05.25 | 130 |