Stazione Monte Gaza cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
12.05.25 | 13 |
13.05.25 | 6 |
14.05.25 | 8 |
15.05.25 | 10 |
16.05.25 | 7 |
17.05.25 | 8 |
18.05.25 | 11 |
19.05.25 | 15 |
20.05.25 | 14 |
21.05.25 | 7 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.05.25 | 3 |
23.05.25 | 3 |
24.05.25 | 5 |
25.05.25 | 4 |
26.05.25 | 10 |
27.05.25 | 5 |
28.05.25 | 6 |
29.05.25 | 3 |
30.05.25 | 8 |
31.05.25 | 14 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.06.25 | 30 |
02.06.25 | 22 |
03.06.25 | 13 |
04.06.25 | 10 |
05.06.25 | 11 |
06.06.25 | 11 |
07.06.25 | 20 |
08.06.25 | 18 |
09.06.25 | 27 |
10.06.25 | 28 |
Data | µg/m3 |
---|---|
11.06.25 | n.d. |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
12.05.25 | 7 |
13.05.25 | 6 |
14.05.25 | 8 |
15.05.25 | 7 |
16.05.25 | 5 |
17.05.25 | 6 |
18.05.25 | 6 |
19.05.25 | 7 |
20.05.25 | 6 |
21.05.25 | 7 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.05.25 | 6 |
23.05.25 | 7 |
24.05.25 | 7 |
25.05.25 | 6 |
26.05.25 | 8 |
27.05.25 | 5 |
28.05.25 | 7 |
29.05.25 | 4 |
30.05.25 | 8 |
31.05.25 | 6 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.06.25 | 7 |
02.06.25 | 6 |
03.06.25 | 6 |
04.06.25 | 6 |
05.06.25 | 6 |
06.06.25 | 7 |
07.06.25 | 8 |
08.06.25 | 6 |
09.06.25 | 7 |
10.06.25 | 7 |
Data | µg/m3 |
---|---|
11.06.25 | 8 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
12.05.25 | 124 |
13.05.25 | 121 |
14.05.25 | 132 |
15.05.25 | 133 |
16.05.25 | 119 |
17.05.25 | 120 |
18.05.25 | 130 |
19.05.25 | 138 |
20.05.25 | 129 |
21.05.25 | 107 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.05.25 | 113 |
23.05.25 | 106 |
24.05.25 | 112 |
25.05.25 | 121 |
26.05.25 | 131 |
27.05.25 | 97 |
28.05.25 | 123 |
29.05.25 | 119 |
30.05.25 | 145 |
31.05.25 | 153 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.06.25 | 166 |
02.06.25 | 156 |
03.06.25 | 119 |
04.06.25 | 126 |
05.06.25 | 124 |
06.06.25 | 127 |
07.06.25 | 134 |
08.06.25 | 132 |
09.06.25 | 132 |
10.06.25 | 158 |
Data | µg/m3 |
---|---|
11.06.25 | 194 |