Stazione Monte Gaza cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
18.09.25 | n.d. |
19.09.25 | n.d. |
20.09.25 | 12 |
21.09.25 | 18 |
22.09.25 | 12 |
23.09.25 | 4 |
24.09.25 | 3 |
25.09.25 | 3 |
26.09.25 | 2 |
27.09.25 | 4 |
Data | µg/m3 |
---|---|
28.09.25 | 4 |
29.09.25 | 7 |
30.09.25 | 10 |
01.10.25 | 4 |
02.10.25 | 4 |
03.10.25 | 7 |
04.10.25 | 20 |
05.10.25 | 5 |
06.10.25 | 2 |
07.10.25 | 3 |
Data | µg/m3 |
---|---|
08.10.25 | 5 |
09.10.25 | 13 |
10.10.25 | 6 |
11.10.25 | 6 |
12.10.25 | 8 |
13.10.25 | 8 |
14.10.25 | 9 |
15.10.25 | 13 |
16.10.25 | 12 |
17.10.25 | 9 |
Data | µg/m3 |
---|---|
18.10.25 | 14 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
18.09.25 | n.d. |
19.09.25 | n.d. |
20.09.25 | 5 |
21.09.25 | 4 |
22.09.25 | 3 |
23.09.25 | 3 |
24.09.25 | 4 |
25.09.25 | 4 |
26.09.25 | 3 |
27.09.25 | 2 |
Data | µg/m3 |
---|---|
28.09.25 | 3 |
29.09.25 | 6 |
30.09.25 | 6 |
01.10.25 | 7 |
02.10.25 | 7 |
03.10.25 | 6 |
04.10.25 | 10 |
05.10.25 | 7 |
06.10.25 | 3 |
07.10.25 | 3 |
Data | µg/m3 |
---|---|
08.10.25 | 8 |
09.10.25 | 6 |
10.10.25 | 5 |
11.10.25 | 6 |
12.10.25 | 5 |
13.10.25 | 5 |
14.10.25 | 5 |
15.10.25 | 8 |
16.10.25 | 8 |
17.10.25 | 8 |
Data | µg/m3 |
---|---|
18.10.25 | 7 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
18.09.25 | n.d. |
19.09.25 | n.d. |
20.09.25 | 131 |
21.09.25 | 131 |
22.09.25 | 102 |
23.09.25 | 94 |
24.09.25 | 103 |
25.09.25 | 104 |
26.09.25 | 100 |
27.09.25 | 103 |
Data | µg/m3 |
---|---|
28.09.25 | 87 |
29.09.25 | 99 |
30.09.25 | 98 |
01.10.25 | 88 |
02.10.25 | 90 |
03.10.25 | 86 |
04.10.25 | 85 |
05.10.25 | 79 |
06.10.25 | 85 |
07.10.25 | 96 |
Data | µg/m3 |
---|---|
08.10.25 | 91 |
09.10.25 | 96 |
10.10.25 | 85 |
11.10.25 | 91 |
12.10.25 | 85 |
13.10.25 | 92 |
14.10.25 | 85 |
15.10.25 | 83 |
16.10.25 | 80 |
17.10.25 | 85 |
Data | µg/m3 |
---|---|
18.10.25 | 88 |