Stazione Monte Gaza cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
19.02.25 | 14 |
20.02.25 | 8 |
21.02.25 | 15 |
22.02.25 | 36 |
23.02.25 | 16 |
24.02.25 | 28 |
25.02.25 | 38 |
26.02.25 | 4 |
27.02.25 | 8 |
28.02.25 | 14 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.03.25 | 2 |
02.03.25 | 2 |
03.03.25 | 6 |
04.03.25 | 5 |
05.03.25 | 7 |
06.03.25 | 9 |
07.03.25 | 11 |
08.03.25 | 9 |
09.03.25 | 14 |
10.03.25 | 6 |
Data | µg/m3 |
---|---|
11.03.25 | 8 |
12.03.25 | 1 |
13.03.25 | 2 |
14.03.25 | 1 |
15.03.25 | 1 |
16.03.25 | 5 |
17.03.25 | 3 |
18.03.25 | 7 |
19.03.25 | 10 |
20.03.25 | 19 |
Data | µg/m3 |
---|---|
21.03.25 | 31 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
19.02.25 | 9 |
20.02.25 | 10 |
21.02.25 | 17 |
22.02.25 | 15 |
23.02.25 | 11 |
24.02.25 | 13 |
25.02.25 | 13 |
26.02.25 | 9 |
27.02.25 | 11 |
28.02.25 | 10 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.03.25 | 6 |
02.03.25 | 5 |
03.03.25 | 9 |
04.03.25 | 6 |
05.03.25 | 6 |
06.03.25 | 8 |
07.03.25 | 10 |
08.03.25 | 7 |
09.03.25 | 7 |
10.03.25 | 6 |
Data | µg/m3 |
---|---|
11.03.25 | 7 |
12.03.25 | 3 |
13.03.25 | 4 |
14.03.25 | 4 |
15.03.25 | 3 |
16.03.25 | 6 |
17.03.25 | 6 |
18.03.25 | 7 |
19.03.25 | 9 |
20.03.25 | 18 |
Data | µg/m3 |
---|---|
21.03.25 | 13 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
19.02.25 | 77 |
20.02.25 | 100 |
21.02.25 | 97 |
22.02.25 | 92 |
23.02.25 | 93 |
24.02.25 | 90 |
25.02.25 | 91 |
26.02.25 | 92 |
27.02.25 | 89 |
28.02.25 | 92 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.03.25 | 90 |
02.03.25 | 97 |
03.03.25 | 101 |
04.03.25 | 110 |
05.03.25 | 113 |
06.03.25 | 118 |
07.03.25 | 120 |
08.03.25 | 124 |
09.03.25 | 119 |
10.03.25 | 107 |
Data | µg/m3 |
---|---|
11.03.25 | 101 |
12.03.25 | 103 |
13.03.25 | 99 |
14.03.25 | 97 |
15.03.25 | 103 |
16.03.25 | 101 |
17.03.25 | 93 |
18.03.25 | 93 |
19.03.25 | 98 |
20.03.25 | 108 |
Data | µg/m3 |
---|---|
21.03.25 | 106 |