Stazione Monte Gaza cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.06.25 | 22 |
03.06.25 | 13 |
04.06.25 | 10 |
05.06.25 | 11 |
06.06.25 | 11 |
07.06.25 | 20 |
08.06.25 | 18 |
09.06.25 | 27 |
10.06.25 | 28 |
11.06.25 | n.d. |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.06.25 | 44 |
13.06.25 | 37 |
14.06.25 | 34 |
15.06.25 | 19 |
16.06.25 | 3 |
17.06.25 | 12 |
18.06.25 | 19 |
19.06.25 | 22 |
20.06.25 | 31 |
21.06.25 | 19 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.06.25 | 6 |
23.06.25 | 18 |
24.06.25 | 24 |
25.06.25 | 25 |
26.06.25 | 20 |
27.06.25 | 7 |
28.06.25 | 14 |
29.06.25 | 18 |
30.06.25 | 16 |
01.07.25 | 7 |
Data | µg/m3 |
---|---|
02.07.25 | 11 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.06.25 | 6 |
03.06.25 | 6 |
04.06.25 | 6 |
05.06.25 | 6 |
06.06.25 | 7 |
07.06.25 | 8 |
08.06.25 | 6 |
09.06.25 | 7 |
10.06.25 | 7 |
11.06.25 | 8 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.06.25 | 8 |
13.06.25 | 8 |
14.06.25 | 7 |
15.06.25 | 8 |
16.06.25 | 6 |
17.06.25 | 8 |
18.06.25 | 7 |
19.06.25 | 7 |
20.06.25 | 7 |
21.06.25 | 7 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.06.25 | 7 |
23.06.25 | 10 |
24.06.25 | 7 |
25.06.25 | 7 |
26.06.25 | 7 |
27.06.25 | 8 |
28.06.25 | 9 |
29.06.25 | 7 |
30.06.25 | 6 |
01.07.25 | 9 |
Data | µg/m3 |
---|---|
02.07.25 | 7 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.06.25 | 156 |
03.06.25 | 119 |
04.06.25 | 126 |
05.06.25 | 124 |
06.06.25 | 127 |
07.06.25 | 134 |
08.06.25 | 132 |
09.06.25 | 132 |
10.06.25 | 158 |
11.06.25 | 194 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.06.25 | 215 |
13.06.25 | 220 |
14.06.25 | 218 |
15.06.25 | 202 |
16.06.25 | 122 |
17.06.25 | 139 |
18.06.25 | 156 |
19.06.25 | 202 |
20.06.25 | 214 |
21.06.25 | 191 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.06.25 | 167 |
23.06.25 | 206 |
24.06.25 | 188 |
25.06.25 | 201 |
26.06.25 | 195 |
27.06.25 | 177 |
28.06.25 | 195 |
29.06.25 | 192 |
30.06.25 | 171 |
01.07.25 | 178 |
Data | µg/m3 |
---|---|
02.07.25 | 149 |