Stazione Monte Gaza cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
04.05.23 | 8 |
05.05.23 | 14 |
06.05.23 | 15 |
07.05.23 | 16 |
08.05.23 | 4 |
09.05.23 | 9 |
10.05.23 | 2 |
11.05.23 | 2 |
12.05.23 | 4 |
13.05.23 | 21 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.05.23 | 5 |
15.05.23 | 5 |
16.05.23 | 4 |
17.05.23 | 3 |
18.05.23 | 5 |
19.05.23 | 7 |
20.05.23 | 5 |
21.05.23 | 11 |
22.05.23 | 14 |
23.05.23 | 16 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.05.23 | 11 |
25.05.23 | 3 |
26.05.23 | 12 |
27.05.23 | 14 |
28.05.23 | 12 |
29.05.23 | 9 |
30.05.23 | 10 |
31.05.23 | 11 |
01.06.23 | 15 |
02.06.23 | 15 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.06.23 | 8 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
04.05.23 | 8 |
05.05.23 | 9 |
06.05.23 | 8 |
07.05.23 | 7 |
08.05.23 | 5 |
09.05.23 | 5 |
10.05.23 | 4 |
11.05.23 | 3 |
12.05.23 | 3 |
13.05.23 | 3 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.05.23 | 4 |
15.05.23 | 3 |
16.05.23 | 3 |
17.05.23 | 3 |
18.05.23 | 5 |
19.05.23 | 5 |
20.05.23 | 3 |
21.05.23 | 4 |
22.05.23 | 4 |
23.05.23 | 4 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.05.23 | 5 |
25.05.23 | 3 |
26.05.23 | 7 |
27.05.23 | 5 |
28.05.23 | 5 |
29.05.23 | 4 |
30.05.23 | 5 |
31.05.23 | 5 |
01.06.23 | 4 |
02.06.23 | 6 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.06.23 | 4 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
04.05.23 | 127 |
05.05.23 | 144 |
06.05.23 | 144 |
07.05.23 | 144 |
08.05.23 | 117 |
09.05.23 | 107 |
10.05.23 | 98 |
11.05.23 | 93 |
12.05.23 | 106 |
13.05.23 | 108 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.05.23 | 105 |
15.05.23 | 99 |
16.05.23 | 112 |
17.05.23 | 106 |
18.05.23 | 110 |
19.05.23 | 97 |
20.05.23 | 105 |
21.05.23 | 120 |
22.05.23 | 134 |
23.05.23 | 131 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.05.23 | 131 |
25.05.23 | 123 |
26.05.23 | 153 |
27.05.23 | 132 |
28.05.23 | 126 |
29.05.23 | 122 |
30.05.23 | 123 |
31.05.23 | 124 |
01.06.23 | 133 |
02.06.23 | 165 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.06.23 | 131 |