Stazione Riva del Garda cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
07.01.25 | 25 |
08.01.25 | 19 |
09.01.25 | 18 |
10.01.25 | 10 |
11.01.25 | 12 |
12.01.25 | 7 |
13.01.25 | 18 |
14.01.25 | 29 |
15.01.25 | 25 |
16.01.25 | 25 |
Data | µg/m3 |
---|---|
17.01.25 | 28 |
18.01.25 | 15 |
19.01.25 | 19 |
20.01.25 | 16 |
21.01.25 | 23 |
22.01.25 | 24 |
23.01.25 | 22 |
24.01.25 | 15 |
25.01.25 | 25 |
26.01.25 | 24 |
Data | µg/m3 |
---|---|
27.01.25 | 20 |
28.01.25 | 7 |
29.01.25 | 11 |
30.01.25 | 17 |
31.01.25 | 16 |
01.02.25 | 16 |
02.02.25 | 10 |
03.02.25 | 16 |
04.02.25 | 20 |
05.02.25 | 22 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.02.25 | 24 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
07.01.25 | 51 |
08.01.25 | 38 |
09.01.25 | 36 |
10.01.25 | 48 |
11.01.25 | 57 |
12.01.25 | 63 |
13.01.25 | 75 |
14.01.25 | 62 |
15.01.25 | 65 |
16.01.25 | 66 |
Data | µg/m3 |
---|---|
17.01.25 | 56 |
18.01.25 | 65 |
19.01.25 | 44 |
20.01.25 | 56 |
21.01.25 | 52 |
22.01.25 | 42 |
23.01.25 | 36 |
24.01.25 | 42 |
25.01.25 | 37 |
26.01.25 | 39 |
Data | µg/m3 |
---|---|
27.01.25 | 47 |
28.01.25 | 41 |
29.01.25 | 50 |
30.01.25 | 45 |
31.01.25 | 45 |
01.02.25 | 35 |
02.02.25 | 45 |
03.02.25 | 53 |
04.02.25 | 52 |
05.02.25 | 59 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.02.25 | 63 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
07.01.25 | 17 |
08.01.25 | 29 |
09.01.25 | 10 |
10.01.25 | 76 |
11.01.25 | 52 |
12.01.25 | 74 |
13.01.25 | 74 |
14.01.25 | 52 |
15.01.25 | 46 |
16.01.25 | 51 |
Data | µg/m3 |
---|---|
17.01.25 | 38 |
18.01.25 | 67 |
19.01.25 | 43 |
20.01.25 | 30 |
21.01.25 | 38 |
22.01.25 | 27 |
23.01.25 | 18 |
24.01.25 | 32 |
25.01.25 | 19 |
26.01.25 | 23 |
Data | µg/m3 |
---|---|
27.01.25 | 30 |
28.01.25 | 83 |
29.01.25 | 55 |
30.01.25 | 34 |
31.01.25 | 31 |
01.02.25 | 30 |
02.02.25 | 44 |
03.02.25 | 57 |
04.02.25 | 47 |
05.02.25 | 53 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.02.25 | 60 |