Stazione Riva del Garda cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
18.09.25 | 11 |
19.09.25 | 18 |
20.09.25 | 16 |
21.09.25 | 17 |
22.09.25 | 13 |
23.09.25 | 11 |
24.09.25 | 6 |
25.09.25 | 3 |
26.09.25 | 5 |
27.09.25 | 6 |
Data | µg/m3 |
---|---|
28.09.25 | 7 |
29.09.25 | 11 |
30.09.25 | 13 |
01.10.25 | 9 |
02.10.25 | 7 |
03.10.25 | 16 |
04.10.25 | 22 |
05.10.25 | 6 |
06.10.25 | 5 |
07.10.25 | 10 |
Data | µg/m3 |
---|---|
08.10.25 | 18 |
09.10.25 | 25 |
10.10.25 | 18 |
11.10.25 | 15 |
12.10.25 | 19 |
13.10.25 | 18 |
14.10.25 | 18 |
15.10.25 | 16 |
16.10.25 | 18 |
17.10.25 | 16 |
Data | µg/m3 |
---|---|
18.10.25 | 21 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
18.09.25 | 21 |
19.09.25 | 33 |
20.09.25 | 37 |
21.09.25 | 19 |
22.09.25 | 35 |
23.09.25 | 20 |
24.09.25 | 23 |
25.09.25 | 26 |
26.09.25 | 23 |
27.09.25 | 16 |
Data | µg/m3 |
---|---|
28.09.25 | 21 |
29.09.25 | 23 |
30.09.25 | 29 |
01.10.25 | 22 |
02.10.25 | 28 |
03.10.25 | 25 |
04.10.25 | 22 |
05.10.25 | 11 |
06.10.25 | 30 |
07.10.25 | 43 |
Data | µg/m3 |
---|---|
08.10.25 | 38 |
09.10.25 | 36 |
10.10.25 | 45 |
11.10.25 | 46 |
12.10.25 | 19 |
13.10.25 | 27 |
14.10.25 | 31 |
15.10.25 | 32 |
16.10.25 | 32 |
17.10.25 | 30 |
Data | µg/m3 |
---|---|
18.10.25 | 25 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
18.09.25 | 116 |
19.09.25 | 107 |
20.09.25 | 111 |
21.09.25 | 137 |
22.09.25 | 58 |
23.09.25 | 25 |
24.09.25 | 77 |
25.09.25 | 72 |
26.09.25 | 51 |
27.09.25 | 51 |
Data | µg/m3 |
---|---|
28.09.25 | 68 |
29.09.25 | 76 |
30.09.25 | 84 |
01.10.25 | 71 |
02.10.25 | 75 |
03.10.25 | 75 |
04.10.25 | 72 |
05.10.25 | 71 |
06.10.25 | 68 |
07.10.25 | 67 |
Data | µg/m3 |
---|---|
08.10.25 | 88 |
09.10.25 | 90 |
10.10.25 | 62 |
11.10.25 | 71 |
12.10.25 | 59 |
13.10.25 | 82 |
14.10.25 | 70 |
15.10.25 | 75 |
16.10.25 | 55 |
17.10.25 | 75 |
Data | µg/m3 |
---|---|
18.10.25 | 82 |