Stazione Riva del Garda cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.03.25 | 11 |
03.03.25 | 20 |
04.03.25 | 21 |
05.03.25 | 19 |
06.03.25 | 24 |
07.03.25 | 26 |
08.03.25 | 23 |
09.03.25 | 29 |
10.03.25 | 23 |
11.03.25 | 16 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.03.25 | 15 |
13.03.25 | 10 |
14.03.25 | 8 |
15.03.25 | 10 |
16.03.25 | 8 |
17.03.25 | 15 |
18.03.25 | 10 |
19.03.25 | 19 |
20.03.25 | 30 |
21.03.25 | 41 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.03.25 | 43 |
23.03.25 | 9 |
24.03.25 | 9 |
25.03.25 | 19 |
26.03.25 | 10 |
27.03.25 | 11 |
28.03.25 | 12 |
29.03.25 | 25 |
30.03.25 | 8 |
31.03.25 | 6 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.04.25 | 4 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.03.25 | 44 |
03.03.25 | 60 |
04.03.25 | 71 |
05.03.25 | 71 |
06.03.25 | 80 |
07.03.25 | 73 |
08.03.25 | 77 |
09.03.25 | 50 |
10.03.25 | 40 |
11.03.25 | 30 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.03.25 | 39 |
13.03.25 | 37 |
14.03.25 | 35 |
15.03.25 | 32 |
16.03.25 | 21 |
17.03.25 | 34 |
18.03.25 | 25 |
19.03.25 | 46 |
20.03.25 | 41 |
21.03.25 | 37 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.03.25 | 37 |
23.03.25 | 33 |
24.03.25 | 37 |
25.03.25 | 47 |
26.03.25 | 40 |
27.03.25 | 49 |
28.03.25 | 50 |
29.03.25 | 32 |
30.03.25 | 25 |
31.03.25 | 49 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.04.25 | 22 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.03.25 | 85 |
03.03.25 | 84 |
04.03.25 | 83 |
05.03.25 | 92 |
06.03.25 | 99 |
07.03.25 | 106 |
08.03.25 | 109 |
09.03.25 | 93 |
10.03.25 | 86 |
11.03.25 | 81 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.03.25 | 69 |
13.03.25 | 85 |
14.03.25 | 70 |
15.03.25 | 54 |
16.03.25 | 92 |
17.03.25 | 83 |
18.03.25 | 79 |
19.03.25 | 95 |
20.03.25 | 94 |
21.03.25 | 94 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.03.25 | 66 |
23.03.25 | 74 |
24.03.25 | 75 |
25.03.25 | 75 |
26.03.25 | 87 |
27.03.25 | 100 |
28.03.25 | 84 |
29.03.25 | 71 |
30.03.25 | 105 |
31.03.25 | 100 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.04.25 | 87 |