Stazione Riva del Garda cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 31 |
16.04.22 | 17 |
17.04.22 | 12 |
18.04.22 | 17 |
19.04.22 | 19 |
20.04.22 | 19 |
21.04.22 | 17 |
22.04.22 | 34 |
23.04.22 | 28 |
24.04.22 | 5 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 11 |
26.04.22 | 8 |
27.04.22 | 8 |
28.04.22 | 13 |
29.04.22 | 16 |
30.04.22 | 20 |
01.05.22 | 8 |
02.05.22 | 12 |
03.05.22 | 14 |
04.05.22 | 19 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 20 |
06.05.22 | 14 |
07.05.22 | 18 |
08.05.22 | 8 |
09.05.22 | 15 |
10.05.22 | 22 |
11.05.22 | 25 |
12.05.22 | 24 |
13.05.22 | 27 |
14.05.22 | 20 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.05.22 | 20 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 60 |
16.04.22 | 23 |
17.04.22 | 20 |
18.04.22 | 22 |
19.04.22 | 32 |
20.04.22 | 54 |
21.04.22 | 48 |
22.04.22 | 61 |
23.04.22 | 30 |
24.04.22 | 22 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 23 |
26.04.22 | 25 |
27.04.22 | 29 |
28.04.22 | 27 |
29.04.22 | 39 |
30.04.22 | 28 |
01.05.22 | 18 |
02.05.22 | 38 |
03.05.22 | 28 |
04.05.22 | 27 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 37 |
06.05.22 | 30 |
07.05.22 | 31 |
08.05.22 | 28 |
09.05.22 | 29 |
10.05.22 | 31 |
11.05.22 | 24 |
12.05.22 | 28 |
13.05.22 | 32 |
14.05.22 | 17 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.05.22 | 44 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 146 |
16.04.22 | 121 |
17.04.22 | 106 |
18.04.22 | 116 |
19.04.22 | 110 |
20.04.22 | 102 |
21.04.22 | 92 |
22.04.22 | 76 |
23.04.22 | 89 |
24.04.22 | 110 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 99 |
26.04.22 | 78 |
27.04.22 | 101 |
28.04.22 | 128 |
29.04.22 | 128 |
30.04.22 | 129 |
01.05.22 | 102 |
02.05.22 | 112 |
03.05.22 | 110 |
04.05.22 | 122 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 77 |
06.05.22 | 79 |
07.05.22 | 82 |
08.05.22 | 61 |
09.05.22 | 102 |
10.05.22 | 137 |
11.05.22 | 170 |
12.05.22 | 155 |
13.05.22 | 168 |
14.05.22 | 146 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.05.22 | 139 |