Stazione Trento - Parco S. Chiara cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
26.01.21 | 16 |
27.01.21 | 22 |
28.01.21 | 31 |
29.01.21 | 38 |
30.01.21 | 28 |
31.01.21 | 24 |
01.02.21 | 30 |
02.02.21 | 25 |
03.02.21 | 30 |
04.02.21 | 40 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.02.21 | 33 |
06.02.21 | 33 |
07.02.21 | 18 |
08.02.21 | 13 |
09.02.21 | 22 |
10.02.21 | 18 |
11.02.21 | 11 |
12.02.21 | 18 |
13.02.21 | 20 |
14.02.21 | 14 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.02.21 | 20 |
16.02.21 | 31 |
17.02.21 | 44 |
18.02.21 | 57 |
19.02.21 | 69 |
20.02.21 | 54 |
21.02.21 | 42 |
22.02.21 | 42 |
23.02.21 | 29 |
24.02.21 | 51 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.02.21 | 56 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
26.01.21 | 9 |
27.01.21 | 13 |
28.01.21 | 20 |
29.01.21 | 28 |
30.01.21 | 21 |
31.01.21 | 23 |
01.02.21 | 26 |
02.02.21 | 21 |
03.02.21 | 24 |
04.02.21 | 33 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.02.21 | 25 |
06.02.21 | 27 |
07.02.21 | 15 |
08.02.21 | 11 |
09.02.21 | 13 |
10.02.21 | 14 |
11.02.21 | 10 |
12.02.21 | 13 |
13.02.21 | 16 |
14.02.21 | 10 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.02.21 | 12 |
16.02.21 | 21 |
17.02.21 | 32 |
18.02.21 | 44 |
19.02.21 | 55 |
20.02.21 | 45 |
21.02.21 | 34 |
22.02.21 | 34 |
23.02.21 | 17 |
24.02.21 | 24 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.02.21 | 24 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
26.01.21 | 91 |
27.01.21 | 85 |
28.01.21 | 93 |
29.01.21 | 85 |
30.01.21 | 81 |
31.01.21 | 54 |
01.02.21 | 70 |
02.02.21 | 63 |
03.02.21 | 58 |
04.02.21 | 58 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.02.21 | 56 |
06.02.21 | 57 |
07.02.21 | 46 |
08.02.21 | 77 |
09.02.21 | 66 |
10.02.21 | 52 |
11.02.21 | 45 |
12.02.21 | 77 |
13.02.21 | 43 |
14.02.21 | 81 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.02.21 | 90 |
16.02.21 | 86 |
17.02.21 | 78 |
18.02.21 | 85 |
19.02.21 | 79 |
20.02.21 | 63 |
21.02.21 | 57 |
22.02.21 | 87 |
23.02.21 | 90 |
24.02.21 | 87 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.02.21 | 92 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
26.01.21 | 47 |
27.01.21 | 42 |
28.01.21 | 28 |
29.01.21 | 16 |
30.01.21 | 24 |
31.01.21 | 35 |
01.02.21 | 9 |
02.02.21 | 17 |
03.02.21 | 4 |
04.02.21 | 15 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.02.21 | 5 |
06.02.21 | 7 |
07.02.21 | 16 |
08.02.21 | 53 |
09.02.21 | 28 |
10.02.21 | 8 |
11.02.21 | 74 |
12.02.21 | 57 |
13.02.21 | 71 |
14.02.21 | 76 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.02.21 | 61 |
16.02.21 | 54 |
17.02.21 | 43 |
18.02.21 | 49 |
19.02.21 | 40 |
20.02.21 | 64 |
21.02.21 | 76 |
22.02.21 | 67 |
23.02.21 | 49 |
24.02.21 | 51 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.02.21 | 53 |
Biossido Zolfo
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 100 µg/m3
- Discreto < 200 µg/m3
- Moderato < 350 µg/m3
- Scadente < 500 µg/m3
- Pessimo > 500 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
26.01.21 | 6 |
27.01.21 | 5 |
28.01.21 | 7 |
29.01.21 | 8 |
30.01.21 | 7 |
31.01.21 | 3 |
01.02.21 | 7 |
02.02.21 | 6 |
03.02.21 | 7 |
04.02.21 | 5 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.02.21 | 6 |
06.02.21 | 6 |
07.02.21 | 3 |
08.02.21 | 4 |
09.02.21 | 4 |
10.02.21 | 3 |
11.02.21 | 3 |
12.02.21 | 2 |
13.02.21 | 1 |
14.02.21 | 2 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.02.21 | 5 |
16.02.21 | 5 |
17.02.21 | 6 |
18.02.21 | 7 |
19.02.21 | 5 |
20.02.21 | 3 |
21.02.21 | 2 |
22.02.21 | 5 |
23.02.21 | 6 |
24.02.21 | 6 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.02.21 | 6 |