Stazione Trento - Parco S. Chiara cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
21.10.24 | 29 |
22.10.24 | 31 |
23.10.24 | 30 |
24.10.24 | 17 |
25.10.24 | 16 |
26.10.24 | 16 |
27.10.24 | 24 |
28.10.24 | 32 |
29.10.24 | 31 |
30.10.24 | 27 |
Data | µg/m3 |
---|---|
31.10.24 | 25 |
01.11.24 | 21 |
02.11.24 | 18 |
03.11.24 | 18 |
04.11.24 | 21 |
05.11.24 | 24 |
06.11.24 | 25 |
07.11.24 | 25 |
08.11.24 | 28 |
09.11.24 | 24 |
Data | µg/m3 |
---|---|
10.11.24 | 17 |
11.11.24 | 21 |
12.11.24 | 24 |
13.11.24 | 25 |
14.11.24 | 31 |
15.11.24 | 22 |
16.11.24 | 22 |
17.11.24 | 23 |
18.11.24 | 32 |
19.11.24 | 36 |
Data | µg/m3 |
---|---|
20.11.24 | 22 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
21.10.24 | 14 |
22.10.24 | 15 |
23.10.24 | 17 |
24.10.24 | 11 |
25.10.24 | 11 |
26.10.24 | 11 |
27.10.24 | 11 |
28.10.24 | 15 |
29.10.24 | 15 |
30.10.24 | 15 |
Data | µg/m3 |
---|---|
31.10.24 | 14 |
01.11.24 | 13 |
02.11.24 | 12 |
03.11.24 | 14 |
04.11.24 | 13 |
05.11.24 | 15 |
06.11.24 | 13 |
07.11.24 | 15 |
08.11.24 | 18 |
09.11.24 | 17 |
Data | µg/m3 |
---|---|
10.11.24 | 13 |
11.11.24 | 15 |
12.11.24 | 14 |
13.11.24 | 15 |
14.11.24 | 25 |
15.11.24 | 16 |
16.11.24 | 17 |
17.11.24 | 19 |
18.11.24 | 24 |
19.11.24 | 26 |
Data | µg/m3 |
---|---|
20.11.24 | 15 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
21.10.24 | 45 |
22.10.24 | 51 |
23.10.24 | 33 |
24.10.24 | 31 |
25.10.24 | 33 |
26.10.24 | 30 |
27.10.24 | 36 |
28.10.24 | 40 |
29.10.24 | 33 |
30.10.24 | 44 |
Data | µg/m3 |
---|---|
31.10.24 | 42 |
01.11.24 | 39 |
02.11.24 | 42 |
03.11.24 | 49 |
04.11.24 | 48 |
05.11.24 | 48 |
06.11.24 | 53 |
07.11.24 | 50 |
08.11.24 | 51 |
09.11.24 | 45 |
Data | µg/m3 |
---|---|
10.11.24 | 46 |
11.11.24 | 61 |
12.11.24 | n.d. |
13.11.24 | n.d. |
14.11.24 | 59 |
15.11.24 | 60 |
16.11.24 | 53 |
17.11.24 | 54 |
18.11.24 | 66 |
19.11.24 | 55 |
Data | µg/m3 |
---|---|
20.11.24 | 62 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
21.10.24 | 45 |
22.10.24 | 57 |
23.10.24 | 10 |
24.10.24 | 22 |
25.10.24 | 31 |
26.10.24 | 17 |
27.10.24 | 36 |
28.10.24 | 26 |
29.10.24 | 20 |
30.10.24 | 27 |
Data | µg/m3 |
---|---|
31.10.24 | 32 |
01.11.24 | 36 |
02.11.24 | 38 |
03.11.24 | 36 |
04.11.24 | 29 |
05.11.24 | 24 |
06.11.24 | 27 |
07.11.24 | 29 |
08.11.24 | 29 |
09.11.24 | 28 |
Data | µg/m3 |
---|---|
10.11.24 | 40 |
11.11.24 | 30 |
12.11.24 | 32 |
13.11.24 | 36 |
14.11.24 | 49 |
15.11.24 | 37 |
16.11.24 | 32 |
17.11.24 | 33 |
18.11.24 | 18 |
19.11.24 | 14 |
Data | µg/m3 |
---|---|
20.11.24 | 78 |
Biossido Zolfo
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 100 µg/m3
- Discreto < 200 µg/m3
- Moderato < 350 µg/m3
- Scadente < 500 µg/m3
- Pessimo > 500 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
21.10.24 | 5 |
22.10.24 | 5 |
23.10.24 | 4 |
24.10.24 | 3 |
25.10.24 | 3 |
26.10.24 | 2 |
27.10.24 | 2 |
28.10.24 | 3 |
29.10.24 | 4 |
30.10.24 | 5 |
Data | µg/m3 |
---|---|
31.10.24 | 4 |
01.11.24 | 3 |
02.11.24 | 3 |
03.11.24 | 3 |
04.11.24 | 5 |
05.11.24 | 6 |
06.11.24 | 7 |
07.11.24 | 6 |
08.11.24 | 6 |
09.11.24 | 5 |
Data | µg/m3 |
---|---|
10.11.24 | 4 |
11.11.24 | 6 |
12.11.24 | 6 |
13.11.24 | 7 |
14.11.24 | 6 |
15.11.24 | 6 |
16.11.24 | 5 |
17.11.24 | 5 |
18.11.24 | 9 |
19.11.24 | 10 |
Data | µg/m3 |
---|---|
20.11.24 | 4 |