Stazione Trento - Parco S. Chiara cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.08.25 | 29 |
16.08.25 | 22 |
17.08.25 | 14 |
18.08.25 | 15 |
19.08.25 | 23 |
20.08.25 | 18 |
21.08.25 | 14 |
22.08.25 | 11 |
23.08.25 | 11 |
24.08.25 | 9 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.08.25 | 13 |
26.08.25 | 18 |
27.08.25 | 20 |
28.08.25 | 15 |
29.08.25 | 9 |
30.08.25 | 9 |
31.08.25 | 7 |
01.09.25 | 11 |
02.09.25 | 8 |
03.09.25 | 7 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.09.25 | 11 |
05.09.25 | 12 |
06.09.25 | 5 |
07.09.25 | 9 |
08.09.25 | 13 |
09.09.25 | 18 |
10.09.25 | 11 |
11.09.25 | 10 |
12.09.25 | 14 |
13.09.25 | 15 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.09.25 | 13 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.08.25 | 18 |
16.08.25 | 14 |
17.08.25 | 10 |
18.08.25 | 11 |
19.08.25 | 15 |
20.08.25 | 11 |
21.08.25 | 10 |
22.08.25 | 7 |
23.08.25 | n.d. |
24.08.25 | n.d. |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.08.25 | 8 |
26.08.25 | 10 |
27.08.25 | 12 |
28.08.25 | 8 |
29.08.25 | 6 |
30.08.25 | 6 |
31.08.25 | 5 |
01.09.25 | 7 |
02.09.25 | 5 |
03.09.25 | 5 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.09.25 | 7 |
05.09.25 | 7 |
06.09.25 | 4 |
07.09.25 | 7 |
08.09.25 | 10 |
09.09.25 | 12 |
10.09.25 | 8 |
11.09.25 | 6 |
12.09.25 | 9 |
13.09.25 | 9 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.09.25 | 8 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.08.25 | 15 |
16.08.25 | 36 |
17.08.25 | 21 |
18.08.25 | 24 |
19.08.25 | 18 |
20.08.25 | 30 |
21.08.25 | 31 |
22.08.25 | 18 |
23.08.25 | 17 |
24.08.25 | 17 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.08.25 | 19 |
26.08.25 | 19 |
27.08.25 | 27 |
28.08.25 | 54 |
29.08.25 | 32 |
30.08.25 | 25 |
31.08.25 | 21 |
01.09.25 | 26 |
02.09.25 | 38 |
03.09.25 | 25 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.09.25 | 28 |
05.09.25 | 26 |
06.09.25 | 35 |
07.09.25 | 33 |
08.09.25 | 46 |
09.09.25 | 36 |
10.09.25 | 33 |
11.09.25 | 27 |
12.09.25 | 30 |
13.09.25 | 30 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.09.25 | 27 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.08.25 | 127 |
16.08.25 | 121 |
17.08.25 | 130 |
18.08.25 | 115 |
19.08.25 | 129 |
20.08.25 | 96 |
21.08.25 | 92 |
22.08.25 | 96 |
23.08.25 | 104 |
24.08.25 | 86 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.08.25 | 103 |
26.08.25 | 122 |
27.08.25 | 117 |
28.08.25 | 74 |
29.08.25 | 82 |
30.08.25 | 72 |
31.08.25 | 90 |
01.09.25 | 83 |
02.09.25 | 69 |
03.09.25 | 78 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.09.25 | 93 |
05.09.25 | 102 |
06.09.25 | 81 |
07.09.25 | 91 |
08.09.25 | 83 |
09.09.25 | 76 |
10.09.25 | 32 |
11.09.25 | 89 |
12.09.25 | 88 |
13.09.25 | 77 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.09.25 | 87 |
Biossido Zolfo
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 100 µg/m3
- Discreto < 200 µg/m3
- Moderato < 350 µg/m3
- Scadente < 500 µg/m3
- Pessimo > 500 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.08.25 | 4 |
16.08.25 | 4 |
17.08.25 | 3 |
18.08.25 | 3 |
19.08.25 | 3 |
20.08.25 | 3 |
21.08.25 | 3 |
22.08.25 | 3 |
23.08.25 | 2 |
24.08.25 | 4 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.08.25 | 3 |
26.08.25 | 3 |
27.08.25 | 3 |
28.08.25 | 2 |
29.08.25 | 3 |
30.08.25 | 3 |
31.08.25 | 3 |
01.09.25 | 3 |
02.09.25 | 3 |
03.09.25 | 3 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.09.25 | 3 |
05.09.25 | 4 |
06.09.25 | 3 |
07.09.25 | 3 |
08.09.25 | 3 |
09.09.25 | 3 |
10.09.25 | 3 |
11.09.25 | 3 |
12.09.25 | 3 |
13.09.25 | 2 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.09.25 | 2 |