Stazione Trento - Parco S. Chiara cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.03.25 | 11 |
03.03.25 | 20 |
04.03.25 | 21 |
05.03.25 | 18 |
06.03.25 | 23 |
07.03.25 | 25 |
08.03.25 | 19 |
09.03.25 | 26 |
10.03.25 | 31 |
11.03.25 | 12 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.03.25 | 10 |
13.03.25 | 5 |
14.03.25 | 8 |
15.03.25 | 11 |
16.03.25 | 7 |
17.03.25 | 11 |
18.03.25 | 13 |
19.03.25 | 20 |
20.03.25 | 28 |
21.03.25 | 41 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.03.25 | 44 |
23.03.25 | 14 |
24.03.25 | 7 |
25.03.25 | 11 |
26.03.25 | 11 |
27.03.25 | 11 |
28.03.25 | 11 |
29.03.25 | 11 |
30.03.25 | 8 |
31.03.25 | 5 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.04.25 | 6 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.03.25 | 8 |
03.03.25 | 14 |
04.03.25 | 14 |
05.03.25 | 13 |
06.03.25 | 15 |
07.03.25 | 17 |
08.03.25 | 13 |
09.03.25 | 20 |
10.03.25 | 23 |
11.03.25 | 9 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.03.25 | 8 |
13.03.25 | 5 |
14.03.25 | 5 |
15.03.25 | 9 |
16.03.25 | 5 |
17.03.25 | 8 |
18.03.25 | 8 |
19.03.25 | 15 |
20.03.25 | 20 |
21.03.25 | 34 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.03.25 | 37 |
23.03.25 | 13 |
24.03.25 | 5 |
25.03.25 | 8 |
26.03.25 | 7 |
27.03.25 | 7 |
28.03.25 | 8 |
29.03.25 | 9 |
30.03.25 | 5 |
31.03.25 | 4 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.04.25 | 3 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.03.25 | 52 |
03.03.25 | 66 |
04.03.25 | 73 |
05.03.25 | 78 |
06.03.25 | 63 |
07.03.25 | 72 |
08.03.25 | 73 |
09.03.25 | 57 |
10.03.25 | 59 |
11.03.25 | 39 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.03.25 | 41 |
13.03.25 | 46 |
14.03.25 | 48 |
15.03.25 | 48 |
16.03.25 | 33 |
17.03.25 | 45 |
18.03.25 | 41 |
19.03.25 | 54 |
20.03.25 | 49 |
21.03.25 | 51 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.03.25 | 37 |
23.03.25 | 45 |
24.03.25 | 55 |
25.03.25 | 41 |
26.03.25 | 49 |
27.03.25 | 39 |
28.03.25 | 53 |
29.03.25 | 34 |
30.03.25 | 32 |
31.03.25 | 34 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.04.25 | 39 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.03.25 | 82 |
03.03.25 | 81 |
04.03.25 | 82 |
05.03.25 | 92 |
06.03.25 | 97 |
07.03.25 | 102 |
08.03.25 | 104 |
09.03.25 | 102 |
10.03.25 | 70 |
11.03.25 | 78 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.03.25 | 74 |
13.03.25 | 89 |
14.03.25 | 66 |
15.03.25 | 48 |
16.03.25 | 85 |
17.03.25 | 76 |
18.03.25 | 75 |
19.03.25 | 84 |
20.03.25 | 91 |
21.03.25 | 87 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.03.25 | 57 |
23.03.25 | 84 |
24.03.25 | 84 |
25.03.25 | 92 |
26.03.25 | 92 |
27.03.25 | 101 |
28.03.25 | 70 |
29.03.25 | 93 |
30.03.25 | 101 |
31.03.25 | 101 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.04.25 | 87 |
Biossido Zolfo
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 100 µg/m3
- Discreto < 200 µg/m3
- Moderato < 350 µg/m3
- Scadente < 500 µg/m3
- Pessimo > 500 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.03.25 | 3 |
03.03.25 | 4 |
04.03.25 | 5 |
05.03.25 | 4 |
06.03.25 | 4 |
07.03.25 | 5 |
08.03.25 | 4 |
09.03.25 | 4 |
10.03.25 | 3 |
11.03.25 | 4 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.03.25 | 2 |
13.03.25 | 2 |
14.03.25 | 2 |
15.03.25 | 2 |
16.03.25 | 2 |
17.03.25 | 3 |
18.03.25 | 4 |
19.03.25 | 4 |
20.03.25 | 4 |
21.03.25 | 4 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.03.25 | 3 |
23.03.25 | 3 |
24.03.25 | 4 |
25.03.25 | 4 |
26.03.25 | 3 |
27.03.25 | 3 |
28.03.25 | 3 |
29.03.25 | 3 |
30.03.25 | 3 |
31.03.25 | 3 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.04.25 | 3 |