Stazione Trento - Parco S. Chiara cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
12.05.25 | 13 |
13.05.25 | 13 |
14.05.25 | 13 |
15.05.25 | 16 |
16.05.25 | 14 |
17.05.25 | 11 |
18.05.25 | 13 |
19.05.25 | 18 |
20.05.25 | 25 |
21.05.25 | 12 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.05.25 | 8 |
23.05.25 | 6 |
24.05.25 | 9 |
25.05.25 | 11 |
26.05.25 | 14 |
27.05.25 | 10 |
28.05.25 | 16 |
29.05.25 | 7 |
30.05.25 | 11 |
31.05.25 | 19 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.06.25 | 20 |
02.06.25 | 16 |
03.06.25 | 15 |
04.06.25 | 24 |
05.06.25 | 24 |
06.06.25 | 19 |
07.06.25 | 20 |
08.06.25 | 26 |
09.06.25 | 30 |
10.06.25 | 29 |
Data | µg/m3 |
---|---|
11.06.25 | 36 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
12.05.25 | 9 |
13.05.25 | 8 |
14.05.25 | 8 |
15.05.25 | 10 |
16.05.25 | 7 |
17.05.25 | 6 |
18.05.25 | 8 |
19.05.25 | 10 |
20.05.25 | 15 |
21.05.25 | 9 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.05.25 | 5 |
23.05.25 | 4 |
24.05.25 | 6 |
25.05.25 | 8 |
26.05.25 | 12 |
27.05.25 | 8 |
28.05.25 | 9 |
29.05.25 | n.d. |
30.05.25 | n.d. |
31.05.25 | 14 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.06.25 | 18 |
02.06.25 | 11 |
03.06.25 | 9 |
04.06.25 | 14 |
05.06.25 | 15 |
06.06.25 | 12 |
07.06.25 | 16 |
08.06.25 | 19 |
09.06.25 | 24 |
10.06.25 | 21 |
Data | µg/m3 |
---|---|
11.06.25 | 27 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
12.05.25 | 27 |
13.05.25 | 38 |
14.05.25 | 23 |
15.05.25 | 27 |
16.05.25 | 29 |
17.05.25 | 23 |
18.05.25 | 16 |
19.05.25 | 32 |
20.05.25 | 36 |
21.05.25 | 24 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.05.25 | 36 |
23.05.25 | 32 |
24.05.25 | 19 |
25.05.25 | 31 |
26.05.25 | 30 |
27.05.25 | 40 |
28.05.25 | 29 |
29.05.25 | 25 |
30.05.25 | 26 |
31.05.25 | 31 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.06.25 | 24 |
02.06.25 | 17 |
03.06.25 | 28 |
04.06.25 | 32 |
05.06.25 | 24 |
06.06.25 | 21 |
07.06.25 | 23 |
08.06.25 | 28 |
09.06.25 | 31 |
10.06.25 | 19 |
Data | µg/m3 |
---|---|
11.06.25 | 26 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
12.05.25 | 115 |
13.05.25 | 96 |
14.05.25 | 122 |
15.05.25 | 129 |
16.05.25 | 108 |
17.05.25 | 113 |
18.05.25 | 122 |
19.05.25 | 125 |
20.05.25 | 84 |
21.05.25 | 84 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.05.25 | 71 |
23.05.25 | 102 |
24.05.25 | 102 |
25.05.25 | 104 |
26.05.25 | 110 |
27.05.25 | 76 |
28.05.25 | 110 |
29.05.25 | 110 |
30.05.25 | 111 |
31.05.25 | 139 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.06.25 | 137 |
02.06.25 | 112 |
03.06.25 | 103 |
04.06.25 | 110 |
05.06.25 | 101 |
06.06.25 | 102 |
07.06.25 | 119 |
08.06.25 | 120 |
09.06.25 | 119 |
10.06.25 | 147 |
Data | µg/m3 |
---|---|
11.06.25 | 181 |
Biossido Zolfo
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 100 µg/m3
- Discreto < 200 µg/m3
- Moderato < 350 µg/m3
- Scadente < 500 µg/m3
- Pessimo > 500 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
12.05.25 | 4 |
13.05.25 | 3 |
14.05.25 | 3 |
15.05.25 | 4 |
16.05.25 | 3 |
17.05.25 | 4 |
18.05.25 | 3 |
19.05.25 | 4 |
20.05.25 | 3 |
21.05.25 | 3 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.05.25 | 3 |
23.05.25 | 3 |
24.05.25 | 3 |
25.05.25 | 4 |
26.05.25 | 4 |
27.05.25 | 3 |
28.05.25 | 4 |
29.05.25 | 4 |
30.05.25 | 4 |
31.05.25 | 5 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.06.25 | 4 |
02.06.25 | 4 |
03.06.25 | 4 |
04.06.25 | 5 |
05.06.25 | 4 |
06.06.25 | 3 |
07.06.25 | 4 |
08.06.25 | 4 |
09.06.25 | 4 |
10.06.25 | 4 |
Data | µg/m3 |
---|---|
11.06.25 | 5 |