Stazione Trento - Parco S. Chiara cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
04.10.24 | 5 |
05.10.24 | 7 |
06.10.24 | 12 |
07.10.24 | 17 |
08.10.24 | 14 |
09.10.24 | 10 |
10.10.24 | 7 |
11.10.24 | 10 |
12.10.24 | 15 |
13.10.24 | 16 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.10.24 | 22 |
15.10.24 | 23 |
16.10.24 | 24 |
17.10.24 | 19 |
18.10.24 | 12 |
19.10.24 | 14 |
20.10.24 | 16 |
21.10.24 | 29 |
22.10.24 | 31 |
23.10.24 | 30 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.10.24 | 17 |
25.10.24 | 16 |
26.10.24 | 16 |
27.10.24 | 24 |
28.10.24 | 32 |
29.10.24 | 31 |
30.10.24 | 27 |
31.10.24 | 25 |
01.11.24 | 21 |
02.11.24 | 18 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.11.24 | 18 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
04.10.24 | 3 |
05.10.24 | 5 |
06.10.24 | 8 |
07.10.24 | 10 |
08.10.24 | 11 |
09.10.24 | 7 |
10.10.24 | 4 |
11.10.24 | 5 |
12.10.24 | 8 |
13.10.24 | 9 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.10.24 | 12 |
15.10.24 | 13 |
16.10.24 | 15 |
17.10.24 | 14 |
18.10.24 | 8 |
19.10.24 | 7 |
20.10.24 | 10 |
21.10.24 | 14 |
22.10.24 | 15 |
23.10.24 | 17 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.10.24 | 11 |
25.10.24 | 11 |
26.10.24 | 11 |
27.10.24 | 11 |
28.10.24 | 15 |
29.10.24 | 15 |
30.10.24 | 15 |
31.10.24 | 14 |
01.11.24 | 13 |
02.11.24 | 12 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.11.24 | 14 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
04.10.24 | 33 |
05.10.24 | 37 |
06.10.24 | 36 |
07.10.24 | 38 |
08.10.24 | 36 |
09.10.24 | 37 |
10.10.24 | 52 |
11.10.24 | 41 |
12.10.24 | 44 |
13.10.24 | 42 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.10.24 | 36 |
15.10.24 | 36 |
16.10.24 | 29 |
17.10.24 | 27 |
18.10.24 | 56 |
19.10.24 | 29 |
20.10.24 | 24 |
21.10.24 | 45 |
22.10.24 | 51 |
23.10.24 | 33 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.10.24 | 31 |
25.10.24 | 33 |
26.10.24 | 30 |
27.10.24 | 36 |
28.10.24 | 40 |
29.10.24 | 33 |
30.10.24 | 44 |
31.10.24 | 42 |
01.11.24 | 39 |
02.11.24 | 42 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.11.24 | 49 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
04.10.24 | 46 |
05.10.24 | 39 |
06.10.24 | 32 |
07.10.24 | 27 |
08.10.24 | 8 |
09.10.24 | 61 |
10.10.24 | 59 |
11.10.24 | 43 |
12.10.24 | 32 |
13.10.24 | 41 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.10.24 | 24 |
15.10.24 | 14 |
16.10.24 | 5 |
17.10.24 | 6 |
18.10.24 | 46 |
19.10.24 | 12 |
20.10.24 | 22 |
21.10.24 | 45 |
22.10.24 | 57 |
23.10.24 | 10 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.10.24 | 22 |
25.10.24 | 31 |
26.10.24 | 17 |
27.10.24 | 36 |
28.10.24 | 26 |
29.10.24 | 20 |
30.10.24 | 27 |
31.10.24 | 32 |
01.11.24 | 36 |
02.11.24 | 38 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.11.24 | 36 |
Biossido Zolfo
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 100 µg/m3
- Discreto < 200 µg/m3
- Moderato < 350 µg/m3
- Scadente < 500 µg/m3
- Pessimo > 500 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
04.10.24 | 2 |
05.10.24 | 3 |
06.10.24 | 2 |
07.10.24 | 5 |
08.10.24 | 3 |
09.10.24 | 5 |
10.10.24 | 2 |
11.10.24 | 3 |
12.10.24 | 2 |
13.10.24 | 3 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.10.24 | 5 |
15.10.24 | 4 |
16.10.24 | 5 |
17.10.24 | 4 |
18.10.24 | 4 |
19.10.24 | 3 |
20.10.24 | 3 |
21.10.24 | 5 |
22.10.24 | 5 |
23.10.24 | 4 |
Data | µg/m3 |
---|---|
24.10.24 | 3 |
25.10.24 | 3 |
26.10.24 | 2 |
27.10.24 | 2 |
28.10.24 | 3 |
29.10.24 | 4 |
30.10.24 | 5 |
31.10.24 | 4 |
01.11.24 | 3 |
02.11.24 | 3 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.11.24 | 3 |