Stazione Trento - Parco S. Chiara cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.12.24 | 24 |
16.12.24 | 24 |
17.12.24 | 30 |
18.12.24 | 39 |
19.12.24 | 32 |
20.12.24 | 5 |
21.12.24 | 14 |
22.12.24 | 19 |
23.12.24 | 5 |
24.12.24 | 3 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.12.24 | 11 |
26.12.24 | 18 |
27.12.24 | 23 |
28.12.24 | 24 |
29.12.24 | 22 |
30.12.24 | 22 |
31.12.24 | 25 |
01.01.25 | 47 |
02.01.25 | 33 |
03.01.25 | 24 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.01.25 | 23 |
05.01.25 | 25 |
06.01.25 | 39 |
07.01.25 | 38 |
08.01.25 | 28 |
09.01.25 | 23 |
10.01.25 | 10 |
11.01.25 | 13 |
12.01.25 | 4 |
13.01.25 | 14 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.01.25 | 28 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.12.24 | 24 |
16.12.24 | 15 |
17.12.24 | 22 |
18.12.24 | 29 |
19.12.24 | 25 |
20.12.24 | 3 |
21.12.24 | 9 |
22.12.24 | 14 |
23.12.24 | 3 |
24.12.24 | 2 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.12.24 | 7 |
26.12.24 | 13 |
27.12.24 | 18 |
28.12.24 | 17 |
29.12.24 | 17 |
30.12.24 | 17 |
31.12.24 | 19 |
01.01.25 | 39 |
02.01.25 | 27 |
03.01.25 | 16 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.01.25 | 17 |
05.01.25 | 18 |
06.01.25 | 32 |
07.01.25 | 34 |
08.01.25 | 25 |
09.01.25 | 20 |
10.01.25 | 8 |
11.01.25 | 9 |
12.01.25 | 2 |
13.01.25 | 10 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.01.25 | 21 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.12.24 | 67 |
16.12.24 | 78 |
17.12.24 | 72 |
18.12.24 | 65 |
19.12.24 | 50 |
20.12.24 | 32 |
21.12.24 | 68 |
22.12.24 | 52 |
23.12.24 | 28 |
24.12.24 | 7 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.12.24 | 53 |
26.12.24 | 65 |
27.12.24 | 72 |
28.12.24 | 69 |
29.12.24 | 64 |
30.12.24 | 65 |
31.12.24 | 64 |
01.01.25 | 61 |
02.01.25 | 62 |
03.01.25 | 78 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.01.25 | 72 |
05.01.25 | 63 |
06.01.25 | 58 |
07.01.25 | 60 |
08.01.25 | 49 |
09.01.25 | 42 |
10.01.25 | 79 |
11.01.25 | 62 |
12.01.25 | 22 |
13.01.25 | 68 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.01.25 | 72 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.12.24 | 23 |
16.12.24 | 26 |
17.12.24 | 16 |
18.12.24 | 10 |
19.12.24 | 5 |
20.12.24 | 77 |
21.12.24 | 54 |
22.12.24 | 25 |
23.12.24 | 86 |
24.12.24 | 83 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.12.24 | 75 |
26.12.24 | 45 |
27.12.24 | 36 |
28.12.24 | 35 |
29.12.24 | 34 |
30.12.24 | 30 |
31.12.24 | 32 |
01.01.25 | 34 |
02.01.25 | 15 |
03.01.25 | 61 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.01.25 | 47 |
05.01.25 | 18 |
06.01.25 | 10 |
07.01.25 | 3 |
08.01.25 | 15 |
09.01.25 | 4 |
10.01.25 | 65 |
11.01.25 | 47 |
12.01.25 | 79 |
13.01.25 | 72 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.01.25 | 32 |
Biossido Zolfo
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 100 µg/m3
- Discreto < 200 µg/m3
- Moderato < 350 µg/m3
- Scadente < 500 µg/m3
- Pessimo > 500 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.12.24 | 9 |
16.12.24 | 9 |
17.12.24 | 11 |
18.12.24 | 10 |
19.12.24 | 9 |
20.12.24 | 3 |
21.12.24 | 5 |
22.12.24 | 5 |
23.12.24 | 2 |
24.12.24 | 2 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.12.24 | 3 |
26.12.24 | 5 |
27.12.24 | 6 |
28.12.24 | 6 |
29.12.24 | 7 |
30.12.24 | 7 |
31.12.24 | 6 |
01.01.25 | 5 |
02.01.25 | 7 |
03.01.25 | 6 |
Data | µg/m3 |
---|---|
04.01.25 | 6 |
05.01.25 | 5 |
06.01.25 | 6 |
07.01.25 | 9 |
08.01.25 | 7 |
09.01.25 | 5 |
10.01.25 | 5 |
11.01.25 | 4 |
12.01.25 | 3 |
13.01.25 | 3 |
Data | µg/m3 |
---|---|
14.01.25 | 7 |