Stazione Trento - Parco S. Chiara cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.06.25 | 16 |
03.06.25 | 15 |
04.06.25 | 24 |
05.06.25 | 24 |
06.06.25 | 19 |
07.06.25 | 20 |
08.06.25 | 26 |
09.06.25 | 30 |
10.06.25 | 29 |
11.06.25 | 36 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.06.25 | 40 |
13.06.25 | 44 |
14.06.25 | 39 |
15.06.25 | 19 |
16.06.25 | 13 |
17.06.25 | 13 |
18.06.25 | 18 |
19.06.25 | 25 |
20.06.25 | 30 |
21.06.25 | 25 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.06.25 | 17 |
23.06.25 | 21 |
24.06.25 | 24 |
25.06.25 | 32 |
26.06.25 | 30 |
27.06.25 | 17 |
28.06.25 | 18 |
29.06.25 | 21 |
30.06.25 | 26 |
01.07.25 | 12 |
Data | µg/m3 |
---|---|
02.07.25 | 16 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.06.25 | 11 |
03.06.25 | 9 |
04.06.25 | 14 |
05.06.25 | 15 |
06.06.25 | 12 |
07.06.25 | 16 |
08.06.25 | 19 |
09.06.25 | 24 |
10.06.25 | 21 |
11.06.25 | 27 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.06.25 | 31 |
13.06.25 | 35 |
14.06.25 | 26 |
15.06.25 | 14 |
16.06.25 | 8 |
17.06.25 | 8 |
18.06.25 | 14 |
19.06.25 | 18 |
20.06.25 | 21 |
21.06.25 | 17 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.06.25 | 12 |
23.06.25 | 12 |
24.06.25 | 13 |
25.06.25 | 20 |
26.06.25 | 22 |
27.06.25 | 9 |
28.06.25 | 10 |
29.06.25 | 13 |
30.06.25 | 16 |
01.07.25 | 11 |
Data | µg/m3 |
---|---|
02.07.25 | 9 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.06.25 | 17 |
03.06.25 | 29 |
04.06.25 | 32 |
05.06.25 | 24 |
06.06.25 | 21 |
07.06.25 | 23 |
08.06.25 | 28 |
09.06.25 | 31 |
10.06.25 | 19 |
11.06.25 | 26 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.06.25 | 38 |
13.06.25 | 35 |
14.06.25 | 26 |
15.06.25 | 13 |
16.06.25 | 24 |
17.06.25 | 29 |
18.06.25 | 29 |
19.06.25 | 45 |
20.06.25 | 27 |
21.06.25 | 20 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.06.25 | 17 |
23.06.25 | 28 |
24.06.25 | 21 |
25.06.25 | 35 |
26.06.25 | 25 |
27.06.25 | 21 |
28.06.25 | 22 |
29.06.25 | 21 |
30.06.25 | 42 |
01.07.25 | 18 |
Data | µg/m3 |
---|---|
02.07.25 | 20 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.06.25 | 112 |
03.06.25 | 103 |
04.06.25 | 110 |
05.06.25 | 101 |
06.06.25 | 102 |
07.06.25 | 119 |
08.06.25 | 120 |
09.06.25 | 119 |
10.06.25 | 147 |
11.06.25 | 181 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.06.25 | 170 |
13.06.25 | 198 |
14.06.25 | 179 |
15.06.25 | 165 |
16.06.25 | 94 |
17.06.25 | 129 |
18.06.25 | 149 |
19.06.25 | 175 |
20.06.25 | 178 |
21.06.25 | 145 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.06.25 | 147 |
23.06.25 | 162 |
24.06.25 | 168 |
25.06.25 | 169 |
26.06.25 | 170 |
27.06.25 | 153 |
28.06.25 | 168 |
29.06.25 | 150 |
30.06.25 | 144 |
01.07.25 | 128 |
Data | µg/m3 |
---|---|
02.07.25 | 118 |
Biossido Zolfo
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 100 µg/m3
- Discreto < 200 µg/m3
- Moderato < 350 µg/m3
- Scadente < 500 µg/m3
- Pessimo > 500 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
02.06.25 | 4 |
03.06.25 | 4 |
04.06.25 | 5 |
05.06.25 | 4 |
06.06.25 | 3 |
07.06.25 | 4 |
08.06.25 | 4 |
09.06.25 | 4 |
10.06.25 | 4 |
11.06.25 | 5 |
Data | µg/m3 |
---|---|
12.06.25 | 5 |
13.06.25 | 6 |
14.06.25 | 6 |
15.06.25 | 7 |
16.06.25 | 4 |
17.06.25 | 5 |
18.06.25 | 6 |
19.06.25 | 6 |
20.06.25 | 6 |
21.06.25 | 5 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.06.25 | 5 |
23.06.25 | 7 |
24.06.25 | 6 |
25.06.25 | 7 |
26.06.25 | 5 |
27.06.25 | 6 |
28.06.25 | 7 |
29.06.25 | 6 |
30.06.25 | 7 |
01.07.25 | 5 |
Data | µg/m3 |
---|---|
02.07.25 | 5 |