Stazione Trento - Parco S. Chiara cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.09.25 | 15 |
16.09.25 | 18 |
17.09.25 | 13 |
18.09.25 | 16 |
19.09.25 | 14 |
20.09.25 | 18 |
21.09.25 | 18 |
22.09.25 | 17 |
23.09.25 | 14 |
24.09.25 | 9 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.09.25 | 5 |
26.09.25 | 11 |
27.09.25 | 10 |
28.09.25 | 9 |
29.09.25 | 15 |
30.09.25 | 20 |
01.10.25 | 11 |
02.10.25 | 12 |
03.10.25 | 18 |
04.10.25 | 20 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.10.25 | 8 |
06.10.25 | 8 |
07.10.25 | 13 |
08.10.25 | 21 |
09.10.25 | 29 |
10.10.25 | 19 |
11.10.25 | 22 |
12.10.25 | 27 |
13.10.25 | 23 |
14.10.25 | 20 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.10.25 | 18 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.09.25 | 9 |
16.09.25 | 11 |
17.09.25 | 7 |
18.09.25 | 7 |
19.09.25 | 11 |
20.09.25 | 12 |
21.09.25 | 13 |
22.09.25 | 12 |
23.09.25 | 7 |
24.09.25 | 3 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.09.25 | 4 |
26.09.25 | 6 |
27.09.25 | 6 |
28.09.25 | 6 |
29.09.25 | 8 |
30.09.25 | 12 |
01.10.25 | 7 |
02.10.25 | 8 |
03.10.25 | 11 |
04.10.25 | 15 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.10.25 | 6 |
06.10.25 | 5 |
07.10.25 | 7 |
08.10.25 | 13 |
09.10.25 | 20 |
10.10.25 | 14 |
11.10.25 | 14 |
12.10.25 | 20 |
13.10.25 | 17 |
14.10.25 | 14 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.10.25 | 13 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.09.25 | 28 |
16.09.25 | 32 |
17.09.25 | 28 |
18.09.25 | 33 |
19.09.25 | 50 |
20.09.25 | 35 |
21.09.25 | 30 |
22.09.25 | 47 |
23.09.25 | 32 |
24.09.25 | 37 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.09.25 | 31 |
26.09.25 | 42 |
27.09.25 | 35 |
28.09.25 | 35 |
29.09.25 | 33 |
30.09.25 | 33 |
01.10.25 | 25 |
02.10.25 | 36 |
03.10.25 | 43 |
04.10.25 | 32 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.10.25 | 25 |
06.10.25 | 57 |
07.10.25 | 59 |
08.10.25 | 57 |
09.10.25 | 58 |
10.10.25 | 56 |
11.10.25 | 61 |
12.10.25 | 44 |
13.10.25 | 51 |
14.10.25 | 50 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.10.25 | 44 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.09.25 | 92 |
16.09.25 | 91 |
17.09.25 | 84 |
18.09.25 | 104 |
19.09.25 | 96 |
20.09.25 | 108 |
21.09.25 | 130 |
22.09.25 | 57 |
23.09.25 | 16 |
24.09.25 | 60 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.09.25 | 78 |
26.09.25 | 48 |
27.09.25 | 31 |
28.09.25 | 65 |
29.09.25 | 65 |
30.09.25 | 74 |
01.10.25 | 70 |
02.10.25 | 74 |
03.10.25 | 70 |
04.10.25 | 67 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.10.25 | 71 |
06.10.25 | 69 |
07.10.25 | 54 |
08.10.25 | 79 |
09.10.25 | 81 |
10.10.25 | 48 |
11.10.25 | 76 |
12.10.25 | 71 |
13.10.25 | 69 |
14.10.25 | 66 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.10.25 | 63 |
Biossido Zolfo
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 100 µg/m3
- Discreto < 200 µg/m3
- Moderato < 350 µg/m3
- Scadente < 500 µg/m3
- Pessimo > 500 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.09.25 | 2 |
16.09.25 | 2 |
17.09.25 | 2 |
18.09.25 | n.d. |
19.09.25 | n.d. |
20.09.25 | 1 |
21.09.25 | 1 |
22.09.25 | 2 |
23.09.25 | 2 |
24.09.25 | 1 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.09.25 | 1 |
26.09.25 | 1 |
27.09.25 | 1 |
28.09.25 | 1 |
29.09.25 | 2 |
30.09.25 | 2 |
01.10.25 | 1 |
02.10.25 | 1 |
03.10.25 | 1 |
04.10.25 | 1 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.10.25 | 1 |
06.10.25 | 2 |
07.10.25 | 3 |
08.10.25 | 3 |
09.10.25 | 3 |
10.10.25 | 1 |
11.10.25 | 1 |
12.10.25 | 1 |
13.10.25 | 1 |
14.10.25 | 2 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.10.25 | 2 |