Stazione Trento - Parco S. Chiara cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 24 |
16.04.22 | 14 |
17.04.22 | 9 |
18.04.22 | 13 |
19.04.22 | 17 |
20.04.22 | 20 |
21.04.22 | 18 |
22.04.22 | 25 |
23.04.22 | 31 |
24.04.22 | 6 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 7 |
26.04.22 | 7 |
27.04.22 | 6 |
28.04.22 | 11 |
29.04.22 | 14 |
30.04.22 | 14 |
01.05.22 | 8 |
02.05.22 | 11 |
03.05.22 | 13 |
04.05.22 | 16 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 17 |
06.05.22 | 16 |
07.05.22 | 16 |
08.05.22 | 11 |
09.05.22 | 15 |
10.05.22 | 21 |
11.05.22 | 25 |
12.05.22 | 25 |
13.05.22 | 29 |
14.05.22 | 19 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.05.22 | 18 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 15 |
16.04.22 | 10 |
17.04.22 | 5 |
18.04.22 | 9 |
19.04.22 | 10 |
20.04.22 | 13 |
21.04.22 | 11 |
22.04.22 | 18 |
23.04.22 | 25 |
24.04.22 | 5 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 5 |
26.04.22 | 5 |
27.04.22 | 4 |
28.04.22 | 7 |
29.04.22 | 10 |
30.04.22 | 12 |
01.05.22 | 6 |
02.05.22 | 8 |
03.05.22 | 8 |
04.05.22 | 14 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 12 |
06.05.22 | 13 |
07.05.22 | 11 |
08.05.22 | 9 |
09.05.22 | 12 |
10.05.22 | 14 |
11.05.22 | 16 |
12.05.22 | 17 |
13.05.22 | 20 |
14.05.22 | 16 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.05.22 | 13 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 57 |
16.04.22 | 33 |
17.04.22 | 21 |
18.04.22 | 23 |
19.04.22 | 46 |
20.04.22 | 61 |
21.04.22 | 43 |
22.04.22 | 39 |
23.04.22 | 28 |
24.04.22 | 23 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 22 |
26.04.22 | 47 |
27.04.22 | 33 |
28.04.22 | 42 |
29.04.22 | 51 |
30.04.22 | 29 |
01.05.22 | 16 |
02.05.22 | 35 |
03.05.22 | 29 |
04.05.22 | 39 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 30 |
06.05.22 | 42 |
07.05.22 | 29 |
08.05.22 | 34 |
09.05.22 | 23 |
10.05.22 | 35 |
11.05.22 | 44 |
12.05.22 | 52 |
13.05.22 | 46 |
14.05.22 | 20 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.05.22 | 22 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 134 |
16.04.22 | 109 |
17.04.22 | 105 |
18.04.22 | 111 |
19.04.22 | 104 |
20.04.22 | 100 |
21.04.22 | 91 |
22.04.22 | 80 |
23.04.22 | 89 |
24.04.22 | 97 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 94 |
26.04.22 | 82 |
27.04.22 | 111 |
28.04.22 | 117 |
29.04.22 | 121 |
30.04.22 | 121 |
01.05.22 | 98 |
02.05.22 | 95 |
03.05.22 | 105 |
04.05.22 | 104 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 100 |
06.05.22 | 76 |
07.05.22 | 54 |
08.05.22 | 52 |
09.05.22 | 85 |
10.05.22 | 121 |
11.05.22 | 138 |
12.05.22 | 144 |
13.05.22 | 144 |
14.05.22 | 119 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.05.22 | 126 |
Biossido Zolfo
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 100 µg/m3
- Discreto < 200 µg/m3
- Moderato < 350 µg/m3
- Scadente < 500 µg/m3
- Pessimo > 500 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 4 |
16.04.22 | 4 |
17.04.22 | 3 |
18.04.22 | 2 |
19.04.22 | 3 |
20.04.22 | 4 |
21.04.22 | 3 |
22.04.22 | 3 |
23.04.22 | 2 |
24.04.22 | 2 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 2 |
26.04.22 | 2 |
27.04.22 | 2 |
28.04.22 | 3 |
29.04.22 | 3 |
30.04.22 | 3 |
01.05.22 | 2 |
02.05.22 | 3 |
03.05.22 | 3 |
04.05.22 | 3 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 3 |
06.05.22 | 2 |
07.05.22 | 2 |
08.05.22 | 2 |
09.05.22 | 3 |
10.05.22 | 3 |
11.05.22 | 3 |
12.05.22 | 5 |
13.05.22 | 4 |
14.05.22 | 3 |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.05.22 | 3 |