Stazione Trento - Parco S. Chiara cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
18.06.25 | 18 |
19.06.25 | 25 |
20.06.25 | 30 |
21.06.25 | 25 |
22.06.25 | 17 |
23.06.25 | 21 |
24.06.25 | 24 |
25.06.25 | 32 |
26.06.25 | 30 |
27.06.25 | 17 |
Data | µg/m3 |
---|---|
28.06.25 | 18 |
29.06.25 | 21 |
30.06.25 | 26 |
01.07.25 | 12 |
02.07.25 | 16 |
03.07.25 | 19 |
04.07.25 | 16 |
05.07.25 | 19 |
06.07.25 | 13 |
07.07.25 | 10 |
Data | µg/m3 |
---|---|
08.07.25 | 7 |
09.07.25 | 5 |
10.07.25 | 8 |
11.07.25 | 15 |
12.07.25 | 14 |
13.07.25 | 14 |
14.07.25 | 11 |
15.07.25 | 12 |
16.07.25 | 17 |
17.07.25 | 13 |
Data | µg/m3 |
---|---|
18.07.25 | 13 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
18.06.25 | 14 |
19.06.25 | 18 |
20.06.25 | 21 |
21.06.25 | 17 |
22.06.25 | 12 |
23.06.25 | 12 |
24.06.25 | 13 |
25.06.25 | 20 |
26.06.25 | 22 |
27.06.25 | 9 |
Data | µg/m3 |
---|---|
28.06.25 | 10 |
29.06.25 | 13 |
30.06.25 | 16 |
01.07.25 | 11 |
02.07.25 | 9 |
03.07.25 | 12 |
04.07.25 | 10 |
05.07.25 | 13 |
06.07.25 | 9 |
07.07.25 | 7 |
Data | µg/m3 |
---|---|
08.07.25 | 4 |
09.07.25 | 4 |
10.07.25 | 5 |
11.07.25 | 9 |
12.07.25 | 10 |
13.07.25 | 10 |
14.07.25 | 8 |
15.07.25 | 8 |
16.07.25 | 8 |
17.07.25 | 8 |
Data | µg/m3 |
---|---|
18.07.25 | 7 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
18.06.25 | 29 |
19.06.25 | 45 |
20.06.25 | 27 |
21.06.25 | 20 |
22.06.25 | 17 |
23.06.25 | 28 |
24.06.25 | 21 |
25.06.25 | 35 |
26.06.25 | 25 |
27.06.25 | 21 |
Data | µg/m3 |
---|---|
28.06.25 | 22 |
29.06.25 | 21 |
30.06.25 | 42 |
01.07.25 | 18 |
02.07.25 | 20 |
03.07.25 | 26 |
04.07.25 | 36 |
05.07.25 | 36 |
06.07.25 | 24 |
07.07.25 | 28 |
Data | µg/m3 |
---|---|
08.07.25 | 23 |
09.07.25 | 26 |
10.07.25 | 23 |
11.07.25 | 33 |
12.07.25 | 29 |
13.07.25 | 17 |
14.07.25 | 25 |
15.07.25 | 19 |
16.07.25 | 31 |
17.07.25 | 23 |
Data | µg/m3 |
---|---|
18.07.25 | 29 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
18.06.25 | 149 |
19.06.25 | 175 |
20.06.25 | 178 |
21.06.25 | 145 |
22.06.25 | 147 |
23.06.25 | 162 |
24.06.25 | 168 |
25.06.25 | 169 |
26.06.25 | 170 |
27.06.25 | 153 |
Data | µg/m3 |
---|---|
28.06.25 | 168 |
29.06.25 | 150 |
30.06.25 | 144 |
01.07.25 | 128 |
02.07.25 | 118 |
03.07.25 | 123 |
04.07.25 | 111 |
05.07.25 | 111 |
06.07.25 | 100 |
07.07.25 | 121 |
Data | µg/m3 |
---|---|
08.07.25 | 83 |
09.07.25 | 99 |
10.07.25 | 100 |
11.07.25 | 135 |
12.07.25 | 135 |
13.07.25 | 109 |
14.07.25 | 89 |
15.07.25 | 131 |
16.07.25 | 117 |
17.07.25 | 117 |
Data | µg/m3 |
---|---|
18.07.25 | 125 |
Biossido Zolfo
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 100 µg/m3
- Discreto < 200 µg/m3
- Moderato < 350 µg/m3
- Scadente < 500 µg/m3
- Pessimo > 500 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
18.06.25 | 6 |
19.06.25 | 6 |
20.06.25 | 6 |
21.06.25 | 5 |
22.06.25 | 5 |
23.06.25 | 7 |
24.06.25 | 6 |
25.06.25 | 7 |
26.06.25 | 5 |
27.06.25 | 6 |
Data | µg/m3 |
---|---|
28.06.25 | 7 |
29.06.25 | 6 |
30.06.25 | 7 |
01.07.25 | 5 |
02.07.25 | 5 |
03.07.25 | 6 |
04.07.25 | 6 |
05.07.25 | 9 |
06.07.25 | 5 |
07.07.25 | 5 |
Data | µg/m3 |
---|---|
08.07.25 | 4 |
09.07.25 | 6 |
10.07.25 | 6 |
11.07.25 | 5 |
12.07.25 | 6 |
13.07.25 | 5 |
14.07.25 | 5 |
15.07.25 | 6 |
16.07.25 | 6 |
17.07.25 | 5 |
Data | µg/m3 |
---|---|
18.07.25 | 5 |