Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
24.12.20 | 20 |
25.12.20 | 7 |
26.12.20 | 2 |
27.12.20 | 9 |
28.12.20 | 11 |
29.12.20 | 18 |
30.12.20 | 17 |
31.12.20 | 10 |
01.01.21 | 13 |
02.01.21 | 10 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.01.21 | 13 |
04.01.21 | 12 |
05.01.21 | 11 |
06.01.21 | 17 |
07.01.21 | 10 |
08.01.21 | 11 |
09.01.21 | 13 |
10.01.21 | 16 |
11.01.21 | 17 |
12.01.21 | 24 |
Data | µg/m3 |
---|---|
13.01.21 | 25 |
14.01.21 | 16 |
15.01.21 | 17 |
16.01.21 | 17 |
17.01.21 | 22 |
18.01.21 | n.d. |
19.01.21 | n.d. |
20.01.21 | n.d. |
21.01.21 | n.d. |
22.01.21 | n.d. |
Data | µg/m3 |
---|---|
23.01.21 | n.d. |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
24.12.20 | 40 |
25.12.20 | 27 |
26.12.20 | 25 |
27.12.20 | 55 |
28.12.20 | 69 |
29.12.20 | 70 |
30.12.20 | 74 |
31.12.20 | 55 |
01.01.21 | 38 |
02.01.21 | 44 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.01.21 | 54 |
04.01.21 | 66 |
05.01.21 | 53 |
06.01.21 | 60 |
07.01.21 | 63 |
08.01.21 | 78 |
09.01.21 | 54 |
10.01.21 | 73 |
11.01.21 | 78 |
12.01.21 | 89 |
Data | µg/m3 |
---|---|
13.01.21 | 82 |
14.01.21 | 83 |
15.01.21 | 79 |
16.01.21 | 68 |
17.01.21 | 74 |
18.01.21 | n.d. |
19.01.21 | n.d. |
20.01.21 | n.d. |
21.01.21 | n.d. |
22.01.21 | n.d. |
Data | µg/m3 |
---|---|
23.01.21 | n.d. |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
24.12.20 | 0.7 |
25.12.20 | 0.6 |
26.12.20 | 0.3 |
27.12.20 | 0.4 |
28.12.20 | 0.5 |
29.12.20 | 0.6 |
30.12.20 | 0.7 |
31.12.20 | 0.5 |
01.01.21 | 0.5 |
02.01.21 | 0.6 |
Data | mg/m3 |
---|---|
03.01.21 | 0.7 |
04.01.21 | 0.6 |
05.01.21 | 0.5 |
06.01.21 | 0.7 |
07.01.21 | 0.6 |
08.01.21 | 0.6 |
09.01.21 | 0.5 |
10.01.21 | 0.7 |
11.01.21 | 0.6 |
12.01.21 | 0.7 |
Data | mg/m3 |
---|---|
13.01.21 | 0.8 |
14.01.21 | 0.9 |
15.01.21 | 0.8 |
16.01.21 | 0.8 |
17.01.21 | 0.8 |
18.01.21 | n.d. |
19.01.21 | n.d. |
20.01.21 | n.d. |
21.01.21 | n.d. |
22.01.21 | n.d. |
Data | mg/m3 |
---|---|
23.01.21 | n.d. |