Stazione A22 (Avio) cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
12.05.25 | 14 |
13.05.25 | 9 |
14.05.25 | 12 |
15.05.25 | 16 |
16.05.25 | 10 |
17.05.25 | 10 |
18.05.25 | 11 |
19.05.25 | 16 |
20.05.25 | 16 |
21.05.25 | 11 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.05.25 | 5 |
23.05.25 | 4 |
24.05.25 | 9 |
25.05.25 | 12 |
26.05.25 | 16 |
27.05.25 | 3 |
28.05.25 | 11 |
29.05.25 | 7 |
30.05.25 | 8 |
31.05.25 | 14 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.06.25 | 16 |
02.06.25 | 13 |
03.06.25 | 26 |
04.06.25 | 17 |
05.06.25 | 19 |
06.06.25 | 19 |
07.06.25 | 21 |
08.06.25 | 23 |
09.06.25 | 26 |
10.06.25 | 27 |
Data | µg/m3 |
---|---|
11.06.25 | 33 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
12.05.25 | 56 |
13.05.25 | 45 |
14.05.25 | 49 |
15.05.25 | 46 |
16.05.25 | 48 |
17.05.25 | 57 |
18.05.25 | 74 |
19.05.25 | 60 |
20.05.25 | 59 |
21.05.25 | 39 |
Data | µg/m3 |
---|---|
22.05.25 | 48 |
23.05.25 | 38 |
24.05.25 | 48 |
25.05.25 | 53 |
26.05.25 | 44 |
27.05.25 | 39 |
28.05.25 | 38 |
29.05.25 | 56 |
30.05.25 | 76 |
31.05.25 | 54 |
Data | µg/m3 |
---|---|
01.06.25 | 69 |
02.06.25 | 34 |
03.06.25 | 60 |
04.06.25 | 53 |
05.06.25 | 48 |
06.06.25 | 67 |
07.06.25 | 53 |
08.06.25 | 67 |
09.06.25 | 50 |
10.06.25 | 62 |
Data | µg/m3 |
---|---|
11.06.25 | 56 |
Ossido di Carbonio
Calcolo utilizzato: Massima media 8h. Unità di misura: mg/m3
- Buono < 5 mg/m3
- Discreto < 7,5 mg/m3
- Moderato < 10 mg/m3
- Scadente < 20 mg/m3
- Pessimo > 20 mg/m3
Data | mg/m3 |
---|---|
12.05.25 | 0.2 |
13.05.25 | 0.2 |
14.05.25 | 0.2 |
15.05.25 | 0.2 |
16.05.25 | 0.2 |
17.05.25 | 0.2 |
18.05.25 | 0.2 |
19.05.25 | 0.2 |
20.05.25 | 0.2 |
21.05.25 | 0.2 |
Data | mg/m3 |
---|---|
22.05.25 | 0.2 |
23.05.25 | 0.2 |
24.05.25 | 0.2 |
25.05.25 | 0.2 |
26.05.25 | 0.2 |
27.05.25 | 0.2 |
28.05.25 | 0.2 |
29.05.25 | 0.2 |
30.05.25 | 0.2 |
31.05.25 | 0.2 |
Data | mg/m3 |
---|---|
01.06.25 | 0.3 |
02.06.25 | 0.2 |
03.06.25 | 0.2 |
04.06.25 | 0.2 |
05.06.25 | 0.2 |
06.06.25 | 0.2 |
07.06.25 | 0.3 |
08.06.25 | 0.3 |
09.06.25 | 0.4 |
10.06.25 | 0.3 |
Data | mg/m3 |
---|---|
11.06.25 | 0.3 |