Stazione Borgo Valsugana cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
07.01.25 | 34 |
08.01.25 | 28 |
09.01.25 | 27 |
10.01.25 | 16 |
11.01.25 | 21 |
12.01.25 | 27 |
13.01.25 | 40 |
14.01.25 | 35 |
15.01.25 | 41 |
16.01.25 | 36 |
Data | µg/m3 |
---|---|
17.01.25 | 34 |
18.01.25 | 28 |
19.01.25 | 42 |
20.01.25 | 31 |
21.01.25 | 25 |
22.01.25 | 29 |
23.01.25 | 32 |
24.01.25 | 20 |
25.01.25 | 27 |
26.01.25 | 25 |
Data | µg/m3 |
---|---|
27.01.25 | 13 |
28.01.25 | 6 |
29.01.25 | n.d. |
30.01.25 | n.d. |
31.01.25 | 27 |
01.02.25 | 26 |
02.02.25 | 13 |
03.02.25 | 19 |
04.02.25 | 29 |
05.02.25 | 27 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.02.25 | 34 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
07.01.25 | 24 |
08.01.25 | 22 |
09.01.25 | 19 |
10.01.25 | 11 |
11.01.25 | 14 |
12.01.25 | 20 |
13.01.25 | 23 |
14.01.25 | 23 |
15.01.25 | 25 |
16.01.25 | 25 |
Data | µg/m3 |
---|---|
17.01.25 | 25 |
18.01.25 | 21 |
19.01.25 | 32 |
20.01.25 | 22 |
21.01.25 | 17 |
22.01.25 | 23 |
23.01.25 | 26 |
24.01.25 | 16 |
25.01.25 | 20 |
26.01.25 | 16 |
Data | µg/m3 |
---|---|
27.01.25 | 11 |
28.01.25 | 4 |
29.01.25 | 8 |
30.01.25 | 11 |
31.01.25 | 18 |
01.02.25 | 17 |
02.02.25 | 11 |
03.02.25 | 13 |
04.02.25 | 21 |
05.02.25 | 18 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.02.25 | 24 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
07.01.25 | 45 |
08.01.25 | 46 |
09.01.25 | 41 |
10.01.25 | 59 |
11.01.25 | 56 |
12.01.25 | 46 |
13.01.25 | 63 |
14.01.25 | 64 |
15.01.25 | 67 |
16.01.25 | 72 |
Data | µg/m3 |
---|---|
17.01.25 | 63 |
18.01.25 | 62 |
19.01.25 | 50 |
20.01.25 | 46 |
21.01.25 | 49 |
22.01.25 | 53 |
23.01.25 | 39 |
24.01.25 | 50 |
25.01.25 | 37 |
26.01.25 | 34 |
Data | µg/m3 |
---|---|
27.01.25 | 34 |
28.01.25 | 46 |
29.01.25 | 50 |
30.01.25 | 49 |
31.01.25 | 42 |
01.02.25 | 42 |
02.02.25 | 35 |
03.02.25 | 58 |
04.02.25 | 55 |
05.02.25 | 65 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.02.25 | 69 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
07.01.25 | 18 |
08.01.25 | 31 |
09.01.25 | 22 |
10.01.25 | 49 |
11.01.25 | 42 |
12.01.25 | 55 |
13.01.25 | 40 |
14.01.25 | 42 |
15.01.25 | 42 |
16.01.25 | 38 |
Data | µg/m3 |
---|---|
17.01.25 | 35 |
18.01.25 | 57 |
19.01.25 | 22 |
20.01.25 | 15 |
21.01.25 | 31 |
22.01.25 | 16 |
23.01.25 | 12 |
24.01.25 | 32 |
25.01.25 | 34 |
26.01.25 | 38 |
Data | µg/m3 |
---|---|
27.01.25 | 43 |
28.01.25 | 73 |
29.01.25 | 59 |
30.01.25 | 33 |
31.01.25 | 20 |
01.02.25 | 32 |
02.02.25 | 46 |
03.02.25 | 55 |
04.02.25 | 45 |
05.02.25 | 54 |
Data | µg/m3 |
---|---|
06.02.25 | 59 |