Stazione Piana Rotaliana cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 24 |
16.04.22 | 11 |
17.04.22 | 8 |
18.04.22 | 13 |
19.04.22 | 16 |
20.04.22 | 16 |
21.04.22 | 18 |
22.04.22 | 27 |
23.04.22 | 33 |
24.04.22 | 5 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 7 |
26.04.22 | 5 |
27.04.22 | 5 |
28.04.22 | 10 |
29.04.22 | 14 |
30.04.22 | 18 |
01.05.22 | 6 |
02.05.22 | 9 |
03.05.22 | 12 |
04.05.22 | 16 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 18 |
06.05.22 | 13 |
07.05.22 | 13 |
08.05.22 | 9 |
09.05.22 | 14 |
10.05.22 | 21 |
11.05.22 | 28 |
12.05.22 | 34 |
13.05.22 | n.d. |
14.05.22 | n.d. |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.05.22 | n.d. |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 25 |
16.04.22 | 18 |
17.04.22 | 10 |
18.04.22 | 13 |
19.04.22 | 22 |
20.04.22 | 22 |
21.04.22 | 48 |
22.04.22 | 28 |
23.04.22 | 29 |
24.04.22 | 9 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 14 |
26.04.22 | 20 |
27.04.22 | 18 |
28.04.22 | 13 |
29.04.22 | 19 |
30.04.22 | 40 |
01.05.22 | 13 |
02.05.22 | 31 |
03.05.22 | 19 |
04.05.22 | 21 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 23 |
06.05.22 | 25 |
07.05.22 | 18 |
08.05.22 | 25 |
09.05.22 | 22 |
10.05.22 | 15 |
11.05.22 | 18 |
12.05.22 | 25 |
13.05.22 | n.d. |
14.05.22 | n.d. |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.05.22 | n.d. |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
15.04.22 | 148 |
16.04.22 | 114 |
17.04.22 | 104 |
18.04.22 | 113 |
19.04.22 | 117 |
20.04.22 | 101 |
21.04.22 | 95 |
22.04.22 | 82 |
23.04.22 | 99 |
24.04.22 | 102 |
Data | µg/m3 |
---|---|
25.04.22 | 98 |
26.04.22 | 85 |
27.04.22 | 121 |
28.04.22 | 125 |
29.04.22 | 129 |
30.04.22 | 124 |
01.05.22 | 101 |
02.05.22 | 98 |
03.05.22 | 109 |
04.05.22 | 110 |
Data | µg/m3 |
---|---|
05.05.22 | 97 |
06.05.22 | 81 |
07.05.22 | 66 |
08.05.22 | 65 |
09.05.22 | 90 |
10.05.22 | 129 |
11.05.22 | 162 |
12.05.22 | 148 |
13.05.22 | n.d. |
14.05.22 | n.d. |
Data | µg/m3 |
---|---|
15.05.22 | n.d. |