Stazione Rovereto cloud Stazione di rilevamento della qualità dell'aria
Andamento inquinanti ultimi 30 giorni
PM10
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 20 µg/m3
- Discreto < 35 µg/m3
- Moderato < 50 µg/m3
- Scadente < 100 µg/m3
- Pessimo > 100 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
24.12.20 | 27 |
25.12.20 | 12 |
26.12.20 | 4 |
27.12.20 | 8 |
28.12.20 | 15 |
29.12.20 | n.d. |
30.12.20 | n.d. |
31.12.20 | 16 |
01.01.21 | 15 |
02.01.21 | 18 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.01.21 | 22 |
04.01.21 | 17 |
05.01.21 | 14 |
06.01.21 | 30 |
07.01.21 | 13 |
08.01.21 | 15 |
09.01.21 | 15 |
10.01.21 | 24 |
11.01.21 | 29 |
12.01.21 | 34 |
Data | µg/m3 |
---|---|
13.01.21 | 38 |
14.01.21 | 25 |
15.01.21 | 27 |
16.01.21 | 22 |
17.01.21 | 30 |
18.01.21 | 38 |
19.01.21 | 32 |
20.01.21 | 46 |
21.01.21 | 47 |
22.01.21 | 21 |
Data | µg/m3 |
---|---|
23.01.21 | 14 |
PM2.5
Calcolo utilizzato: Media 24h. Unità di misura: µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
24.12.20 | 22 |
25.12.20 | 8 |
26.12.20 | 1 |
27.12.20 | 7 |
28.12.20 | 13 |
29.12.20 | n.d. |
30.12.20 | n.d. |
31.12.20 | 14 |
01.01.21 | 12 |
02.01.21 | 14 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.01.21 | 22 |
04.01.21 | 14 |
05.01.21 | 10 |
06.01.21 | 26 |
07.01.21 | 13 |
08.01.21 | 12 |
09.01.21 | 11 |
10.01.21 | 23 |
11.01.21 | 20 |
12.01.21 | 22 |
Data | µg/m3 |
---|---|
13.01.21 | 30 |
14.01.21 | 19 |
15.01.21 | 20 |
16.01.21 | 16 |
17.01.21 | 23 |
18.01.21 | 30 |
19.01.21 | 24 |
20.01.21 | 33 |
21.01.21 | 34 |
22.01.21 | 18 |
Data | µg/m3 |
---|---|
23.01.21 | 8 |
Biossido di Azoto
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 40 µg/m3
- Discreto < 100 µg/m3
- Moderato < 200 µg/m3
- Scadente < 400 µg/m3
- Pessimo > 400 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
24.12.20 | 30 |
25.12.20 | 24 |
26.12.20 | 11 |
27.12.20 | 46 |
28.12.20 | 55 |
29.12.20 | 54 |
30.12.20 | 62 |
31.12.20 | 59 |
01.01.21 | 27 |
02.01.21 | 44 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.01.21 | 46 |
04.01.21 | 54 |
05.01.21 | 53 |
06.01.21 | 52 |
07.01.21 | 61 |
08.01.21 | 59 |
09.01.21 | 36 |
10.01.21 | 61 |
11.01.21 | 74 |
12.01.21 | 77 |
Data | µg/m3 |
---|---|
13.01.21 | 89 |
14.01.21 | 83 |
15.01.21 | 82 |
16.01.21 | 66 |
17.01.21 | 69 |
18.01.21 | 84 |
19.01.21 | 88 |
20.01.21 | 86 |
21.01.21 | 78 |
22.01.21 | 67 |
Data | µg/m3 |
---|---|
23.01.21 | 59 |
Ozono
Calcolo utilizzato: Massima media oraria. Unità di misura: µg/m3
- Buono < 80 µg/m3
- Discreto < 120 µg/m3
- Moderato < 180 µg/m3
- Scadente < 240 µg/m3
- Pessimo > 240 µg/m3
Data | µg/m3 |
---|---|
24.12.20 | 3 |
25.12.20 | 70 |
26.12.20 | 76 |
27.12.20 | 57 |
28.12.20 | 44 |
29.12.20 | 14 |
30.12.20 | 10 |
31.12.20 | 43 |
01.01.21 | 43 |
02.01.21 | 36 |
Data | µg/m3 |
---|---|
03.01.21 | 29 |
04.01.21 | 25 |
05.01.21 | 32 |
06.01.21 | 20 |
07.01.21 | 40 |
08.01.21 | 45 |
09.01.21 | 48 |
10.01.21 | 52 |
11.01.21 | 51 |
12.01.21 | 35 |
Data | µg/m3 |
---|---|
13.01.21 | 24 |
14.01.21 | 55 |
15.01.21 | 39 |
16.01.21 | 46 |
17.01.21 | 43 |
18.01.21 | 36 |
19.01.21 | 46 |
20.01.21 | 22 |
21.01.21 | 11 |
22.01.21 | 24 |
Data | µg/m3 |
---|---|
23.01.21 | 33 |