Qualità dell'aria di Mercoledì 25 maggio 2022
Bollettino definitivo del 26 maggio 2022
Il bollettino viene pubblicato il giorno successivo alla rilevazione dei dati; è definitivo solo dopo la validazione dei dati da parte di un operatore.
A partire dal mese di novembre 2018, APPA Trento utilizza un nuovo Indice di Qualità dell’Aria, uniformando il proprio sistema di valutazione all’indice definito a livello europeo (AQI - Air quality index). Maggiori informazioni »
| PM10 | PM2,5 | NO2 | CO | O3 | SO2 | Indice di qualità dell'aria | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 24h µg/m3 | Media 24h µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media 8h mg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | |||
| Trento | Parco S. Chiara | 11 | 7 | 29 | 77 | 2 | Buono | |
| Via Bolzano | 13 | 39 | 0,5 | |||||
| Piana Rotaliana | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
| Rovereto | 8 | 7 | 15 | 77 | Buono | |||
| Borgo Valsugana | 13 | 7 | 32 | 87 | Discreto | |||
| Riva del Garda | 11 | 22 | 83 | Discreto | ||||
| A22 (Avio) | 9 | 61 | 0,6 | Discreto | ||||
| Monte Gaza | 8 | 7 | 116 | Discreto | ||||
Trento
Parco S. Chiara
| PM10 | 11 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 29 µg/m3 | 
| Ozono | 77 µg/m3 | 
| Biossido Zolfo | 2 µg/m3 | 
Via Bolzano
| PM10 | 13 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 39 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,5 µg/m3 | 
Piana Rotaliana
| PM10 | n.d. µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | n.d. µg/m3 | 
| Ozono | n.d. µg/m3 | 
Rovereto
| PM10 | 8 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 15 µg/m3 | 
| Ozono | 77 µg/m3 | 
Borgo Valsugana
| PM10 | 13 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 32 µg/m3 | 
| Ozono | 87 µg/m3 | 
A22 (Avio)
| PM10 | 9 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 61 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,6 µg/m3 | 
Evoluzione meteorologica per i prossimi giorni
Bollettino probabilistico di Meteotrentino.
