Qualità dell'aria di Venerdì 27 maggio 2022
Bollettino definitivo del 28 maggio 2022
Il bollettino viene pubblicato il giorno successivo alla rilevazione dei dati; è definitivo solo dopo la validazione dei dati da parte di un operatore.
A partire dal mese di novembre 2018, APPA Trento utilizza un nuovo Indice di Qualità dell’Aria, uniformando il proprio sistema di valutazione all’indice definito a livello europeo (AQI - Air quality index). Maggiori informazioni »
| PM10 | PM2,5 | NO2 | CO | O3 | SO2 | Indice di qualità dell'aria | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 24h µg/m3 | Media 24h µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media 8h mg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | |||
| Trento | Parco S. Chiara | 28 | 19 | 36 | 147 | 3 | Moderato | |
| Via Bolzano | 32 | 48 | 0,5 | |||||
| Piana Rotaliana | 29 | 22 | 154 | Moderato | ||||
| Rovereto | 33 | 21 | 22 | 163 | Moderato | |||
| Borgo Valsugana | 32 | 18 | 18 | 142 | Moderato | |||
| Riva del Garda | 34 | 39 | 164 | Moderato | ||||
| A22 (Avio) | 31 | 76 | 0,6 | Discreto | ||||
| Monte Gaza | 28 | 8 | 174 | Moderato | ||||
Trento
Parco S. Chiara
| PM10 | 28 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 36 µg/m3 | 
| Ozono | 147 µg/m3 | 
| Biossido Zolfo | 3 µg/m3 | 
Via Bolzano
| PM10 | 32 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 48 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,5 µg/m3 | 
Rovereto
| PM10 | 33 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 22 µg/m3 | 
| Ozono | 163 µg/m3 | 
Borgo Valsugana
| PM10 | 32 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 18 µg/m3 | 
| Ozono | 142 µg/m3 | 
A22 (Avio)
| PM10 | 31 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 76 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,6 µg/m3 | 
Evoluzione meteorologica per i prossimi giorni
Bollettino probabilistico di Meteotrentino.
