Qualità dell'aria di Venerdì 8 settembre 2023
Bollettino definitivo del 9 settembre 2023
Il bollettino viene pubblicato il giorno successivo alla rilevazione dei dati; è definitivo solo dopo la validazione dei dati da parte di un operatore.
A partire dal mese di novembre 2018, APPA Trento utilizza un nuovo Indice di Qualità dell’Aria, uniformando il proprio sistema di valutazione all’indice definito a livello europeo (AQI - Air quality index). Maggiori informazioni »
| PM10 | PM2,5 | NO2 | CO | O3 | SO2 | Indice di qualità dell'aria | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 24h µg/m3 | Media 24h µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media 8h mg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | |||
| Trento | Parco S. Chiara | 22 | 13 | 42 | 124 | 2 | Moderato | |
| Via Bolzano | 19 | 53 | 0,3 | |||||
| Piana Rotaliana | 19 | 14 | 120 | Discreto | ||||
| Rovereto | 16 | 11 | 33 | 128 | Moderato | |||
| Borgo Valsugana | 16 | 11 | 38 | 106 | Discreto | |||
| Riva del Garda | 18 | 30 | 136 | Moderato | ||||
| A22 (Avio) | 22 | 78 | 0,6 | Discreto | ||||
| Monte Gaza | 16 | 6 | 144 | Moderato | ||||
Trento
Parco S. Chiara
| PM10 | 22 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 42 µg/m3 | 
| Ozono | 124 µg/m3 | 
| Biossido Zolfo | 2 µg/m3 | 
Via Bolzano
| PM10 | 19 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 53 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,3 µg/m3 | 
Rovereto
| PM10 | 16 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 33 µg/m3 | 
| Ozono | 128 µg/m3 | 
Borgo Valsugana
| PM10 | 16 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 38 µg/m3 | 
| Ozono | 106 µg/m3 | 
A22 (Avio)
| PM10 | 22 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 78 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,6 µg/m3 | 
Evoluzione meteorologica per i prossimi giorni
Bollettino probabilistico di Meteotrentino.
