Qualità dell'aria di Sabato 11 novembre 2023
Bollettino definitivo del 12 novembre 2023
Il bollettino viene pubblicato il giorno successivo alla rilevazione dei dati; è definitivo solo dopo la validazione dei dati da parte di un operatore.
A partire dal mese di novembre 2018, APPA Trento utilizza un nuovo Indice di Qualità dell’Aria, uniformando il proprio sistema di valutazione all’indice definito a livello europeo (AQI - Air quality index). Maggiori informazioni »
| PM10 | PM2,5 | NO2 | CO | O3 | SO2 | Indice di qualità dell'aria | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 24h µg/m3 | Media 24h µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media 8h mg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | |||
| Trento | Parco S. Chiara | 12 | 8 | 49 | 43 | 3 | Discreto | |
| Via Bolzano | 14 | 69 | 0,8 | |||||
| Piana Rotaliana | 8 | 24 | 47 | Buono | ||||
| Rovereto | 6 | 6 | 29 | 41 | Buono | |||
| Borgo Valsugana | 14 | 7 | 41 | 64 | Discreto | |||
| Riva del Garda | 10 | 39 | 47 | Buono | ||||
| A22 (Avio) | 8 | 56 | 0,7 | Discreto | ||||
| Monte Gaza | n.d. | 3 | 88 | Discreto | ||||
Trento
Parco S. Chiara
| PM10 | 12 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 49 µg/m3 | 
| Ozono | 43 µg/m3 | 
| Biossido Zolfo | 3 µg/m3 | 
Via Bolzano
| PM10 | 14 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 69 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,8 µg/m3 | 
Rovereto
| PM10 | 6 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 29 µg/m3 | 
| Ozono | 41 µg/m3 | 
Borgo Valsugana
| PM10 | 14 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 41 µg/m3 | 
| Ozono | 64 µg/m3 | 
A22 (Avio)
| PM10 | 8 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 56 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,7 µg/m3 | 
Evoluzione meteorologica per i prossimi giorni
Bollettino probabilistico di Meteotrentino.
