Qualità dell'aria di Martedì 23 novembre 2021
Bollettino definitivo del 24 novembre 2021
Il bollettino viene pubblicato il giorno successivo alla rilevazione dei dati; è definitivo solo dopo la validazione dei dati da parte di un operatore.
A partire dal mese di novembre 2018, APPA Trento utilizza un nuovo Indice di Qualità dell’Aria, uniformando il proprio sistema di valutazione all’indice definito a livello europeo (AQI - Air quality index). Maggiori informazioni »
| PM10 | PM2,5 | NO2 | CO | O3 | SO2 | Indice di qualità dell'aria | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 24h µg/m3 | Media 24h µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media 8h mg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | |||
| Trento | Parco S. Chiara | 25 | 19 | 50 | 26 | 8 | Discreto | |
| Via Bolzano | 29 | 72 | 1,4 | |||||
| Piana Rotaliana | 19 | 43 | 38 | Discreto | ||||
| Rovereto | 19 | 13 | 36 | 30 | Buono | |||
| Borgo Valsugana | 28 | n.d. | 42 | 14 | Discreto | |||
| Riva del Garda | 21 | 43 | 30 | Discreto | ||||
| A22 (Avio) | 17 | 58 | 0,8 | Discreto | ||||
| Monte Gaza | 5 | 10 | 73 | Buono | ||||
Trento
Parco S. Chiara
| PM10 | 25 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 50 µg/m3 | 
| Ozono | 26 µg/m3 | 
| Biossido Zolfo | 8 µg/m3 | 
Via Bolzano
| PM10 | 29 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 72 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 1,4 µg/m3 | 
Rovereto
| PM10 | 19 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 36 µg/m3 | 
| Ozono | 30 µg/m3 | 
Borgo Valsugana
| PM10 | 28 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | n.d. µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 42 µg/m3 | 
| Ozono | 14 µg/m3 | 
A22 (Avio)
| PM10 | 17 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 58 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,8 µg/m3 | 
Evoluzione meteorologica per i prossimi giorni
Bollettino probabilistico di Meteotrentino.
