Qualità dell'aria di Mercoledì 24 novembre 2021
Bollettino definitivo del 25 novembre 2021
Il bollettino viene pubblicato il giorno successivo alla rilevazione dei dati; è definitivo solo dopo la validazione dei dati da parte di un operatore.
A partire dal mese di novembre 2018, APPA Trento utilizza un nuovo Indice di Qualità dell’Aria, uniformando il proprio sistema di valutazione all’indice definito a livello europeo (AQI - Air quality index). Maggiori informazioni »
| PM10 | PM2,5 | NO2 | CO | O3 | SO2 | Indice di qualità dell'aria | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 24h µg/m3 | Media 24h µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media 8h mg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | |||
| Trento | Parco S. Chiara | 18 | 13 | 56 | 25 | 5 | Moderato | |
| Via Bolzano | 27 | 109 | 1,6 | |||||
| Piana Rotaliana | 14 | 38 | 32 | Buono | ||||
| Rovereto | 13 | 12 | 44 | 30 | Discreto | |||
| Borgo Valsugana | 21 | 21 | 51 | 24 | Discreto | |||
| Riva del Garda | 18 | 48 | 31 | Discreto | ||||
| A22 (Avio) | 14 | 58 | 0,7 | Discreto | ||||
| Monte Gaza | 3 | 5 | 91 | Discreto | ||||
Trento
Parco S. Chiara
| PM10 | 18 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 56 µg/m3 | 
| Ozono | 25 µg/m3 | 
| Biossido Zolfo | 5 µg/m3 | 
Via Bolzano
| PM10 | 27 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 109 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 1,6 µg/m3 | 
Rovereto
| PM10 | 13 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 44 µg/m3 | 
| Ozono | 30 µg/m3 | 
Borgo Valsugana
| PM10 | 21 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 51 µg/m3 | 
| Ozono | 24 µg/m3 | 
A22 (Avio)
| PM10 | 14 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 58 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,7 µg/m3 | 
Evoluzione meteorologica per i prossimi giorni
Bollettino probabilistico di Meteotrentino.
