Qualità dell'aria di Martedì 17 settembre 2024
Bollettino definitivo del 18 settembre 2024
Il bollettino viene pubblicato il giorno successivo alla rilevazione dei dati; è definitivo solo dopo la validazione dei dati da parte di un operatore.
A partire dal mese di novembre 2018, APPA Trento utilizza un nuovo Indice di Qualità dell’Aria, uniformando il proprio sistema di valutazione all’indice definito a livello europeo (AQI - Air quality index). Maggiori informazioni »
| PM10 | PM2,5 | NO2 | CO | O3 | SO2 | Indice di qualità dell'aria | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 24h µg/m3 | Media 24h µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media 8h mg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | |||
| Trento | Parco S. Chiara | 7 | 4 | 34 | 70 | 2 | Discreto | |
| Via Bolzano | 8 | 51 | 0,4 | |||||
| Piana Rotaliana | 6 | 25 | 58 | Buono | ||||
| Rovereto | 6 | 3 | 32 | 67 | Buono | |||
| Borgo Valsugana | 13 | 7 | 32 | 66 | Buono | |||
| Riva del Garda | 6 | 40 | 73 | Buono | ||||
| A22 (Avio) | n.d. | 52 | 0,6 | Discreto | ||||
| Monte Gaza | 3 | 4 | 81 | Discreto | ||||
Trento
Parco S. Chiara
| PM10 | 7 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 34 µg/m3 | 
| Ozono | 70 µg/m3 | 
| Biossido Zolfo | 2 µg/m3 | 
Via Bolzano
| PM10 | 8 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 51 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,4 µg/m3 | 
Rovereto
| PM10 | 6 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 32 µg/m3 | 
| Ozono | 67 µg/m3 | 
Borgo Valsugana
| PM10 | 13 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 32 µg/m3 | 
| Ozono | 66 µg/m3 | 
A22 (Avio)
| PM10 | n.d. µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 52 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,6 µg/m3 | 
Evoluzione meteorologica per i prossimi giorni
Bollettino probabilistico di Meteotrentino.
