Qualità dell'aria di Mercoledì 18 settembre 2024
Bollettino definitivo del 19 settembre 2024
Il bollettino viene pubblicato il giorno successivo alla rilevazione dei dati; è definitivo solo dopo la validazione dei dati da parte di un operatore.
A partire dal mese di novembre 2018, APPA Trento utilizza un nuovo Indice di Qualità dell’Aria, uniformando il proprio sistema di valutazione all’indice definito a livello europeo (AQI - Air quality index). Maggiori informazioni »
| PM10 | PM2,5 | NO2 | CO | O3 | SO2 | Indice di qualità dell'aria | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 24h µg/m3 | Media 24h µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media 8h mg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | |||
| Trento | Parco S. Chiara | 10 | 6 | 49 | 49 | 3 | Discreto | |
| Via Bolzano | 10 | 49 | 0,4 | |||||
| Piana Rotaliana | 7 | 22 | 58 | Buono | ||||
| Rovereto | 9 | 8 | 46 | 47 | Discreto | |||
| Borgo Valsugana | 10 | 7 | 36 | 54 | Buono | |||
| Riva del Garda | 8 | 41 | 51 | Discreto | ||||
| A22 (Avio) | n.d. | 51 | 0,6 | Discreto | ||||
| Monte Gaza | 3 | 3 | 90 | Discreto | ||||
Trento
Parco S. Chiara
| PM10 | 10 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 49 µg/m3 | 
| Ozono | 49 µg/m3 | 
| Biossido Zolfo | 3 µg/m3 | 
Via Bolzano
| PM10 | 10 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 49 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,4 µg/m3 | 
Rovereto
| PM10 | 9 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 46 µg/m3 | 
| Ozono | 47 µg/m3 | 
Borgo Valsugana
| PM10 | 10 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 36 µg/m3 | 
| Ozono | 54 µg/m3 | 
A22 (Avio)
| PM10 | n.d. µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 51 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,6 µg/m3 | 
Evoluzione meteorologica per i prossimi giorni
Bollettino probabilistico di Meteotrentino.
