Qualità dell'aria di Giovedì 19 settembre 2024
Bollettino definitivo del 20 settembre 2024
Il bollettino viene pubblicato il giorno successivo alla rilevazione dei dati; è definitivo solo dopo la validazione dei dati da parte di un operatore.
A partire dal mese di novembre 2018, APPA Trento utilizza un nuovo Indice di Qualità dell’Aria, uniformando il proprio sistema di valutazione all’indice definito a livello europeo (AQI - Air quality index). Maggiori informazioni »
| PM10 | PM2,5 | NO2 | CO | O3 | SO2 | Indice di qualità dell'aria | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 24h µg/m3 | Media 24h µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media 8h mg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | |||
| Trento | Parco S. Chiara | 14 | 9 | 55 | 67 | 4 | Discreto | |
| Via Bolzano | 13 | 56 | 0,4 | |||||
| Piana Rotaliana | 12 | 27 | 72 | Buono | ||||
| Rovereto | 14 | 13 | 42 | 75 | Discreto | |||
| Borgo Valsugana | 18 | 10 | 34 | 59 | Buono | |||
| Riva del Garda | 13 | 36 | 70 | Buono | ||||
| A22 (Avio) | 11 | 53 | 0,7 | Discreto | ||||
| Monte Gaza | 12 | 2 | 103 | Discreto | ||||
Trento
Parco S. Chiara
| PM10 | 14 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 55 µg/m3 | 
| Ozono | 67 µg/m3 | 
| Biossido Zolfo | 4 µg/m3 | 
Via Bolzano
| PM10 | 13 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 56 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,4 µg/m3 | 
Rovereto
| PM10 | 14 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 42 µg/m3 | 
| Ozono | 75 µg/m3 | 
Borgo Valsugana
| PM10 | 18 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 34 µg/m3 | 
| Ozono | 59 µg/m3 | 
A22 (Avio)
| PM10 | 11 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 53 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,7 µg/m3 | 
Evoluzione meteorologica per i prossimi giorni
Bollettino probabilistico di Meteotrentino.
