Qualità dell'aria di Lunedì 18 novembre 2024
Bollettino definitivo del 19 novembre 2024
Il bollettino viene pubblicato il giorno successivo alla rilevazione dei dati; è definitivo solo dopo la validazione dei dati da parte di un operatore.
A partire dal mese di novembre 2018, APPA Trento utilizza un nuovo Indice di Qualità dell’Aria, uniformando il proprio sistema di valutazione all’indice definito a livello europeo (AQI - Air quality index). Maggiori informazioni »
| PM10 | PM2,5 | NO2 | CO | O3 | SO2 | Indice di qualità dell'aria | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 24h µg/m3 | Media 24h µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media 8h mg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | |||
| Trento | Parco S. Chiara | 32 | 24 | 66 | 18 | 9 | Moderato | |
| Via Bolzano | 38 | 73 | 1,2 | |||||
| Piana Rotaliana | 26 | 43 | 23 | Discreto | ||||
| Rovereto | 28 | 21 | 60 | 19 | Discreto | |||
| Borgo Valsugana | 29 | 28 | 52 | 19 | Discreto | |||
| Riva del Garda | 25 | 52 | 25 | Discreto | ||||
| A22 (Avio) | 24 | 59 | 1,1 | Discreto | ||||
| Monte Gaza | 4 | 5 | 87 | Discreto | ||||
Trento
Parco S. Chiara
| PM10 | 32 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 66 µg/m3 | 
| Ozono | 18 µg/m3 | 
| Biossido Zolfo | 9 µg/m3 | 
Via Bolzano
| PM10 | 38 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 73 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 1,2 µg/m3 | 
Rovereto
| PM10 | 28 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 60 µg/m3 | 
| Ozono | 19 µg/m3 | 
Borgo Valsugana
| PM10 | 29 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 52 µg/m3 | 
| Ozono | 19 µg/m3 | 
A22 (Avio)
| PM10 | 24 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 59 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 1,1 µg/m3 | 
Evoluzione meteorologica per i prossimi giorni
Bollettino probabilistico di Meteotrentino.
