Qualità dell'aria di Martedì 19 novembre 2024
Bollettino definitivo del 20 novembre 2024
Il bollettino viene pubblicato il giorno successivo alla rilevazione dei dati; è definitivo solo dopo la validazione dei dati da parte di un operatore.
A partire dal mese di novembre 2018, APPA Trento utilizza un nuovo Indice di Qualità dell’Aria, uniformando il proprio sistema di valutazione all’indice definito a livello europeo (AQI - Air quality index). Maggiori informazioni »
| PM10 | PM2,5 | NO2 | CO | O3 | SO2 | Indice di qualità dell'aria | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 24h µg/m3 | Media 24h µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media 8h mg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | |||
| Trento | Parco S. Chiara | 36 | 26 | 55 | 14 | 10 | Moderato | |
| Via Bolzano | 38 | 80 | 1 | |||||
| Piana Rotaliana | 33 | 36 | 14 | Discreto | ||||
| Rovereto | n.d. | 30 | 52 | 12 | Discreto | |||
| Borgo Valsugana | 34 | 34 | 47 | 26 | Discreto | |||
| Riva del Garda | 34 | 50 | 30 | Discreto | ||||
| A22 (Avio) | 32 | 58 | 1,1 | Discreto | ||||
| Monte Gaza | 19 | 9 | 79 | Buono | ||||
Trento
Parco S. Chiara
| PM10 | 36 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 26 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 55 µg/m3 | 
| Ozono | 14 µg/m3 | 
| Biossido Zolfo | 10 µg/m3 | 
Via Bolzano
| PM10 | 38 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 80 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 1 µg/m3 | 
Rovereto
| PM10 | n.d. µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 52 µg/m3 | 
| Ozono | 12 µg/m3 | 
Borgo Valsugana
| PM10 | 34 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 34 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 47 µg/m3 | 
| Ozono | 26 µg/m3 | 
A22 (Avio)
| PM10 | 32 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 58 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 1,1 µg/m3 | 
Evoluzione meteorologica per i prossimi giorni
Bollettino probabilistico di Meteotrentino.
