Qualità dell'aria di Mercoledì 20 novembre 2024
Bollettino definitivo del 21 novembre 2024
Il bollettino viene pubblicato il giorno successivo alla rilevazione dei dati; è definitivo solo dopo la validazione dei dati da parte di un operatore.
A partire dal mese di novembre 2018, APPA Trento utilizza un nuovo Indice di Qualità dell’Aria, uniformando il proprio sistema di valutazione all’indice definito a livello europeo (AQI - Air quality index). Maggiori informazioni »
| PM10 | PM2,5 | NO2 | CO | O3 | SO2 | Indice di qualità dell'aria | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 24h µg/m3 | Media 24h µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media 8h mg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | |||
| Trento | Parco S. Chiara | 22 | 15 | 62 | 78 | 4 | Discreto | |
| Via Bolzano | 21 | 85 | 0,6 | |||||
| Piana Rotaliana | 19 | 33 | 80 | Buono | ||||
| Rovereto | 24 | 20 | 42 | 79 | Discreto | |||
| Borgo Valsugana | 19 | 17 | 43 | 76 | Discreto | |||
| Riva del Garda | 30 | 43 | 74 | Discreto | ||||
| A22 (Avio) | 18 | 51 | 1 | Discreto | ||||
| Monte Gaza | 6 | 11 | 92 | Discreto | ||||
Trento
Parco S. Chiara
| PM10 | 22 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 62 µg/m3 | 
| Ozono | 78 µg/m3 | 
| Biossido Zolfo | 4 µg/m3 | 
Via Bolzano
| PM10 | 21 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 85 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,6 µg/m3 | 
Rovereto
| PM10 | 24 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 42 µg/m3 | 
| Ozono | 79 µg/m3 | 
Borgo Valsugana
| PM10 | 19 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 43 µg/m3 | 
| Ozono | 76 µg/m3 | 
A22 (Avio)
| PM10 | 18 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 51 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 1 µg/m3 | 
Evoluzione meteorologica per i prossimi giorni
Bollettino probabilistico di Meteotrentino.
