Qualità dell'aria di Giovedì 21 novembre 2024
Bollettino definitivo del 22 novembre 2024
Il bollettino viene pubblicato il giorno successivo alla rilevazione dei dati; è definitivo solo dopo la validazione dei dati da parte di un operatore.
A partire dal mese di novembre 2018, APPA Trento utilizza un nuovo Indice di Qualità dell’Aria, uniformando il proprio sistema di valutazione all’indice definito a livello europeo (AQI - Air quality index). Maggiori informazioni »
| PM10 | PM2,5 | NO2 | CO | O3 | SO2 | Indice di qualità dell'aria | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 24h µg/m3 | Media 24h µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media 8h mg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | Massima media oraria µg/m3 | |||
| Trento | Parco S. Chiara | 13 | 8 | 63 | 28 | 12 | Discreto | |
| Via Bolzano | 13 | 73 | 0,6 | |||||
| Piana Rotaliana | 10 | 46 | 44 | Discreto | ||||
| Rovereto | 15 | 9 | 53 | 39 | Discreto | |||
| Borgo Valsugana | 18 | 14 | 51 | 59 | Discreto | |||
| Riva del Garda | 2 | 58 | 72 | Discreto | ||||
| A22 (Avio) | 10 | 78 | 0,9 | Discreto | ||||
| Monte Gaza | n.d. | 3 | 86 | Discreto | ||||
Trento
Parco S. Chiara
| PM10 | 13 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 63 µg/m3 | 
| Ozono | 28 µg/m3 | 
| Biossido Zolfo | 12 µg/m3 | 
Via Bolzano
| PM10 | 13 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 73 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,6 µg/m3 | 
Rovereto
| PM10 | 15 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 53 µg/m3 | 
| Ozono | 39 µg/m3 | 
Borgo Valsugana
| PM10 | 18 µg/m3 | 
|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 
| Biossido di Azoto | 51 µg/m3 | 
| Ozono | 59 µg/m3 | 
A22 (Avio)
| PM10 | 10 µg/m3 | 
|---|---|
| Biossido di Azoto | 78 µg/m3 | 
| Ossido di Carbonio | 0,9 µg/m3 | 
Evoluzione meteorologica per i prossimi giorni
Bollettino probabilistico di Meteotrentino.
